| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 02.12.2023 | 550 | M45 | 142/509 | 122/338 | 19/52 | 00:21:30 | 00:21:36 |
| Bieg 3 06.01.2024 | 550 | M45 | 153/600 | 129/381 | 15/47 | 00:21:55 | 00:22:07 |
| Bieg 5 09.03.2024 | 550 | M45 | 163/541 | 137/355 | 23/61 | 00:21:37 | 00:21:52 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 04.12.2021 | 220 | M40 | 236/598 | 191/367 | 66/130 | 00:22:44 | 00:23:33 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.10.2019 | 285 | M40 | 149/644 | 135/394 | 34/129 | 00:21:29 | 00:21:45 |
| Bieg 2 09.11.2019 | 285 | M40 | 133/656 | 117/409 | 33/128 | 00:21:35 | 00:21:43 |
| Bieg 4 12.01.2020 | 285 | M40 | 202/627 | 177/412 | 43/124 | 00:22:15 | 00:22:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2018 | 1200 | M40 | 121/678 | 112/434 | 26/127 | 00:20:29 najlepszy | 00:20:37 |
| Bieg 2 10.11.2018 | 1200 | M40 | 83/579 | 75/363 | 16/111 | 00:21:00 | 00:21:04 |
| Bieg 3 09.12.2018 | 1200 | M40 | 90/564 | 78/362 | 22/115 | 00:20:45 | 00:20:45 |
| Bieg 5 17.02.2019 | 1200 | M40 | 148/612 | 128/380 | 32/112 | 00:22:17 | 00:23:22 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 09.10.2016 | 255 | M40 | 113/660 | 106/404 | 36/117 | 00:20:52 | 00:20:58 |
| Bieg 3 04.12.2016 | 255 | M40 | 222/649 | 202/411 | 57/119 | 00:23:27 | 00:24:35 |
| Bieg 4 08.01.2017 | 255 | M40 | 199/559 | 177/353 | 47/112 | 00:23:49 | 00:24:01 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2015 | 933 | M40 | 130/624 | 117/379 | 24/94 | 00:21:25 | 00:21:29 |
| Bieg 2 29.11.2015 | 933 | M40 | 118/687 | 112/427 | 20/99 | 00:20:57 | 00:21:03 |
| Bieg 3 20.12.2015 | 933 | M40 | 173/662 | 159/427 | 28/100 | 00:21:30 | 00:21:36 |
| Bieg 4 24.01.2016 | 933 | M40 | 127/568 | 119/370 | 25/87 | 00:22:14 | 00:22:22 |
| Bieg 5 21.02.2016 | 933 | M40 | 133/549 | 122/364 | 20/82 | 00:21:33 | 00:23:06 |
| Bieg 6 20.03.2016 | 933 | M40 | 98/500 | 91/329 | 16/75 | 00:20:49 | 00:21:52 |