| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 25.11.2023 | 305 | M50 | 83/244 | 75/160 | 8/14 | 00:23:57 | 00:24:05 |
| Bieg 3 13.01.2024 | 305 | M50 | 90/233 | 71/148 | 8/12 | 00:24:25 | 00:25:35 |
| Bieg 4 17.02.2024 | 305 | M50 | 95/279 | 84/181 | 4/11 | 00:23:19 | 00:23:28 |
| Bieg 5 16.03.2024 | 305 | M50 | 82/270 | 73/175 | 5/11 | 00:22:58 | 00:23:05 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2022 | 181 | M50 | 110/294 | 98/200 | 6/27 | 00:23:27 | 00:23:35 |
| Bieg 2 26.11.2022 | 181 | M50 | 103/294 | 93/202 | 6/27 | 00:23:30 | 00:25:04 |
| Bieg 3 07.01.2023 | 181 | M50 | 75/230 | 66/155 | 6/23 | 00:23:57 | 00:24:04 |
| Bieg 4 11.02.2023 | 181 | M50 | 103/248 | 93/170 | 4/21 | 00:23:39 | 00:23:43 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 16.10.2021 | 68 | M40 | 99/256 | 90/166 | 32/59 | 00:23:27 | 00:23:34 |
| Bieg 2 13.11.2021 | 68 | M40 | 104/268 | 92/172 | 32/58 | 00:23:09 | 00:23:20 |
| Bieg 3 11.12.2021 | 68 | M40 | 98/250 | 88/170 | 32/63 | 00:23:10 | 00:23:17 |
| Bieg 4 12.02.2022 | 68 | M40 | 110/231 | 98/166 | 33/61 | 00:23:06 | 00:23:14 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 26.10.2019 | 47 | M40 | 136/448 | 117/275 | 48/90 | 00:23:45 | 00:24:01 |
| Bieg 2 23.11.2019 | 47 | M40 | 124/483 | 110/313 | 36/94 | 00:22:37 najlepszy | 00:22:43 |
| Bieg 3 28.12.2019 | 47 | M40 | 107/421 | 97/273 | 31/89 | 00:22:39 | 00:22:44 |
| Bieg 4 08.02.2020 | 47 | M40 | 145/436 | 128/297 | 46/93 | 00:23:06 | 00:24:13 |
| Bieg 5 29.02.2020 | 47 | M40 | 106/370 | 91/243 | 35/84 | 00:22:47 | 00:23:49 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 03.11.2018 | 311 | M40 | 126/404 | 114/260 | 46/90 | 00:22:54 | 00:23:08 |
| Bieg 3 01.12.2018 | 311 | M40 | 106/355 | 96/237 | 38/76 | 00:23:07 | 00:23:12 |
| Bieg 4 05.01.2019 | 311 | M40 | 123/369 | 107/232 | 37/72 | 00:24:43 | 00:24:52 |
| Bieg 5 09.02.2019 | 311 | M40 | 76/326 | 70/214 | 30/67 | 00:23:42 | 00:24:52 |
| Bieg 6 09.03.2019 | 311 | M40 | 109/394 | 95/245 | 34/80 | 00:23:08 | 00:23:18 |