| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2022 | 441 | K40 | 240/528 | 49/222 | 11/78 | 00:25:05 | 00:26:51 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 20.11.2021 | 1376 | K40 | 316/683 | 47/252 | 7/76 | 00:24:45 | 00:26:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2019 | 1195 | K40 | 362/867 | 45/330 | 4/86 | 00:24:31 | 00:26:48 |
| Bieg 3 21.12.2019 | 1195 | K40 | 368/674 | 62/231 | 11/62 | 00:25:52 | 00:28:11 |
| Bieg 4 18.01.2020 | 1195 | K40 | 359/831 | 55/309 | 8/91 | 00:24:52 | 00:27:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 19.11.2016 | 963 | K40 | 697/1215 | 149/484 | 27/105 | 00:26:28 | 00:30:36 |
| Bieg 3 10.12.2016 | 963 | K40 | 700/1113 | 135/407 | 29/106 | 00:26:57 | 00:30:56 |
| Bieg 6 04.03.2017 | 963 | K40 | 574/1085 | 99/402 | 22/100 | 00:26:07 | 00:30:01 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 12.12.2015 | 227 | K40 | 585/1077 | 102/397 | 16/70 | 00:25:40 | 00:29:43 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 227 | K40 | 539/994 | 85/356 | 15/67 | 00:26:20 | 00:28:28 |
| Bieg 5 06.02.2016 | 227 | K40 | 522/1082 | 71/398 | 15/75 | 00:25:02 | 00:27:12 |
| Bieg 6 05.03.2016 | 227 | K40 | 519/1067 | 74/392 | 10/63 | 00:24:28 | 00:26:43 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 25.10.2014 | 1316 | K30 | 439/1064 | 47/375 | 21/154 | 00:23:50 najlepszy | 00:27:55 |
| Bieg 3 20.12.2014 | 1316 | K30 | 487/963 | 60/324 | 23/130 | 00:24:47 | 00:27:04 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 1316 | K30 | 462/1023 | 52/342 | 22/141 | 00:24:03 | 00:26:20 |
| Bieg 6 07.03.2015 | 1316 | K30 | 461/889 | 57/292 | 21/119 | 00:24:44 | 00:27:05 |