Warszawa

Jacek Noworyta

Rocznik: 1942 Klub: ASA TEAM BIEGIEM PO ZDROWIE Miasto: Warszawa

Sezon 2019/2020

Klasyfikacja generalna: 339. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M60: 19. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2019/2020
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 09.11.2019 1580 M60 649/656 408/409 26/26 00:43:40 00:46:06
Bieg 3 15.12.2019 1580 M60 553/555 367/367 21/21 00:42:40 00:44:18
Bieg 4 12.01.2020 1580 M60 603/627 398/412 15/21 00:35:54 00:38:43
Bieg 5 02.02.2020 1580 M60 540/566 357/366 15/18 00:35:18 00:38:31

Sezon 2018/2019

Klasyfikacja generalna: 355. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M60: 21. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2018/2019
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 21.10.2018 498 M60 647/678 425/434 17/21 00:35:19 00:38:06
Bieg 3 09.12.2018 698 M60 542/564 357/362 20/22 00:36:15 00:38:54
Bieg 4 13.01.2019 498 M60 528/545 344/348 19/21 00:38:54 00:41:35
Bieg 6 24.03.2019 498 M60 582/614 375/387 17/20 00:34:52 00:37:56

Sezon 2015/2016

Klasyfikacja generalna: 359. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M60: 13. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2015/2016
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 29.11.2015 1253 M60 639/687 414/427 14/15 00:32:59 00:35:32
Bieg 3 20.12.2015 1253 M60 610/662 413/427 17/19 00:31:48 00:36:21
Bieg 4 24.01.2016 1253 M60 545/568 366/370 14/15 00:35:00 00:38:17
Bieg 5 21.02.2016 1253 M60 509/549 352/364 11/12 00:31:51 00:36:29

Sezon 2013/2014

Klasyfikacja generalna: 138. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M50: 15. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2013/2014
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 27.10.2013 299 M50 212/251 146/152 18/18 00:31:45 00:31:45
Bieg 2 17.11.2013 299 M50 244/275 179/182 25/25 00:31:18 00:31:18
Bieg 3 22.12.2013 299 M50 231/261 165/170 19/19 00:30:53 najlepszy 00:30:53
Bieg 4 12.01.2014 299 M50 180/208 128/135 18/18 00:31:00 00:31:00

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"