Katowice

Małgorzata Bieniek

Rocznik: 1983 Klub: SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM Miasto: Katowice

Sezon 2019/2020

Klasyfikacja generalna: 34. miejsce wśród kobiet Kategoria K30: 9. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2019/2020
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 3 08.12.2019 196 K30 193/357 38/126 13/48 00:25:42 00:26:32
Bieg 4 05.01.2020 196 K30 167/380 30/135 8/50 00:25:08 00:26:14
Bieg 5 16.02.2020 196 K30 184/365 31/124 7/45 00:24:35 najlepszy 00:25:39

Sezon 2018/2019

Klasyfikacja generalna: 55. miejsce wśród kobiet Kategoria K30: 20. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2018/2019
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 14.10.2018 115 K30 268/361 76/135 31/52 00:29:59 00:30:54
Bieg 3 16.12.2018 115 K30 262/424 41/134 19/55 00:27:48 00:29:27
Bieg 4 20.01.2019 115 K30 245/412 41/137 17/61 00:28:28 00:30:07
Bieg 6 17.03.2019 115 K30 208/409 35/143 12/53 00:26:08 00:27:02

Sezon 2016/2017

Klasyfikacja generalna: 41. miejsce wśród kobiet Kategoria K30: 16. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2016/2017
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 16.10.2016 210 K30 257/497 42/185 17/82 00:26:11 00:27:08
Bieg 3 18.12.2016 210 K30 264/539 33/183 14/84 00:25:58 00:26:59
Bieg 4 29.01.2017 210 K30 316/470 71/173 29/83 00:29:03 00:31:14
Bieg 5 26.02.2017 210 K30 259/443 46/155 23/75 00:26:42 00:29:32
Bieg 6 19.03.2017 210 K30 262/424 45/136 22/66 00:26:43 00:27:52

Sezon 2015/2016

Klasyfikacja generalna: 50. miejsce wśród kobiet Kategoria K30: 24. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2015/2016
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 3 22.11.2015 599 K30 298/422 69/146 33/78 00:27:56 00:29:34
Bieg 4 03.01.2016 599 K30 215/363 36/118 20/63 00:25:47 00:26:38
Bieg 5 31.01.2016 599 K30 252/358 48/112 27/61 00:27:32 00:29:06
Bieg 6 28.02.2016 599 K30 219/338 40/113 20/57 00:25:57 00:26:49

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"