Poznań

Wyniki

Bieg 1

22.10.2016 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1 FEHLAU MARCIN CHOWĘCICE ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1978 M30 00:15:35 00:15:35
2 1106 BYTNIEWSKI SZYMON Gowarzewo UNIA SWARZĘDZ/UNIWERSYTET EKONOMICZNY POZNAŃ 1991 M20 00:16:05 00:16:05
3 1376 WURST PRZEMYSŁAW Przylep NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA 1993 M20 00:16:15 00:16:15
4 1172 SZRAMA DARIUSZ Dąbrówka Leśna FIRE ANGEL 1979 M30 00:16:18 00:16:18
5 273 WIATR TOMASZ Poznań BZ WBK RUNNERS TEAM/ KB MANIAC POZNAŃ 1974 M40 00:16:22 00:16:22
6 1553 GOSZCZYŃSKI ROCH Poznań AZS POZNAŃ 1999 M16 00:16:33 00:16:34
7 199 PLUCIŃSKI RADOSŁAW Swarzędz KB MANIAC POZNAŃ 1989 M20 00:16:38 00:16:38
8 1170 CZYSZ ROBERT Poznań UKS CITYZEN_ /BE3 1994 M20 00:16:46 00:16:46
9 1433 MIKOŁAJCZAK PIOTR Kościan SZYMANOWSKI TEAM 1996 M20 00:16:50 00:16:50
10 1588 MAĆKOWIAK WIKTOR Poznań SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1999 M16 00:17:00 00:17:00
11 1623 STASIKOWSKI BARTOSZ Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1983 M30 00:17:03 00:17:03
12 16 PRZYMUSIŃSKI FILIP POZNAŃ UAM TRIATHLON POZNAŃ 1983 M30 00:17:10 00:17:10
13 530 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno CITY TRAIL TIM 1987 M20 00:17:11 00:17:11
14 227 BERESZYŃSKI SEBASTIAN Grodzisk Wielkopolski DANFLORTEAM 1987 M20 00:17:11 00:17:11
15 1545 GROBELNY ADAM Przeźmierowo AZS POZNAŃ 2000 M16 00:17:16 00:17:16
16 839 GRACZYK ADRIAN Czarnków BIEGI.WLKP 1988 M20 00:17:17 00:17:18
17 1140 WAWRZYNIAK JAKUB Trzaskowo WYBIEGAĆ MARZENIA TEAM 1985 M30 00:17:18 00:17:19
18 1180 JANKOWSKI DARIUSZ Poznań BIEGI WLKP. 1992 M20 00:17:19 00:17:20
19 945 BRYLEWSKI MATEUSZ Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1986 M30 00:17:22 00:17:22
20 1484 ZAGÓRSKI TOMASZ POZNAŃ AUTOZAGORSKI.PL 1980 M30 00:17:22 00:17:23
21 35 NOWAK MARIUSZ Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1989 M20 00:17:24 00:17:25
22 5 KOTKOWSKI PIOTR Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 M40 00:17:26 00:17:26
23 1361 KOŁODZIEJCZYK ROMAN Chodzież PCH_RUN CHODZIEŻ 1967 M40 00:17:29 00:17:30
24 1530 FALBOGOWSKI MACIEJ Poznań UAM TRIATHLON POZNAŃ 1999 M16 00:17:39 00:17:39
25 7 NASKRĘT SŁAWOMIR GRZEBIENISKO SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1974 M40 00:17:39 00:17:39
26 1610
1786*
GAJEWSKI MATEUSZ Poznań 1999 M16 00:17:41 00:17:42
27 17 GRABSKI RAFAŁ Cicha Góra DANFLOR TEAM 1992 M20 00:17:43 00:17:43
28 1655 MACIASZCZYK BARTOSZ Plewiska SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1999 M16 00:17:50 00:17:50
29 1420 KUŚ ADAM Poznań 1997 M16 00:17:57 00:17:59
30 1631 WIDERAK RAFAŁ Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1975 M40 00:17:57 00:18:00
31 1279 CZERBNIAK NORBERT Skórzewo 1971 M40 00:18:02 00:18:03
32 1186 STACHOWIAK MARCIN Puszczykowo BIEGI.WLKP 1991 M20 00:18:04 00:18:04
33 15 KOTKOWSKI MICHAŁ Poznań SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1998 M16 00:18:04 00:18:05
34 566 KUBIAK MICHAŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:18:04 00:18:07
35 1591 TROSZCZYŃSKI JAROSŁAW Oborniki Wielkopolskie BRACIA TROSZCZYŃSCY 1976 M40 00:18:08 00:18:09
36 1023 MARKIEWICZ MARCEL Poznań TRIATHLONISTA.COM 2000 M16 00:18:10 00:18:13
37 1457 RZEZNIK TOMASZ Poznań POSNANIA INVESTMENT S.A. 1976 M40 00:18:13 00:18:14
38 1362 MADOŃ RAFAŁ Poznań 1989 M20 00:18:13 00:18:17
39 1045 JANKOWIAK MARCIN Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1978 M30 00:18:15 00:18:17
40 637 MICHALAK JAKUB Ludwikowo NIGHT RUNNERS 1993 M20 00:18:21 00:18:24
41 1035 LIS PIOTR Włoszakowice NN LESZNO 1982 M30 00:18:23 00:18:25
42 574 WOJTKOWIAK STEFAN Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1974 M40 00:18:26 00:18:27
43 662 SCHULTEK ARKADIUSZ Poznań 1974 M40 00:18:26 00:18:29
44 1596 RUPIETA MAKSYM Poznań WUEF TRI TEAM 1978 M30 00:18:26 00:18:31
45 798 JAJEŚNICA JACEK Poznań 1975 M40 00:18:32 00:18:34
46 334 SOBCZAK JACEK Września 1990 M20 00:18:36 00:18:37
47 504 DEMBSKI PAWEŁ Skórzewo SKLEPBIEGACZA.PL 1982 M30 00:18:35 00:18:37
48 646 SKĄPSKI MAREK Przeźmierowo 1974 M40 00:18:36 00:18:38
49 1222 MISZTA SŁAWOMIR Poznań NIEZRZESZONY 1960 M50 00:18:37 00:18:38
50 6 GACKI ROBERT Rabowice STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM 1984 M30 00:18:37 00:18:38
51 470 FITT MATEUSZ Granowo DANFLOR TEAM 1999 M16 00:18:38 00:18:39
52 1137 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M20 00:18:39 00:18:42
53 971 DĄBROWICZ JAKUB Komorniki 1983 M30 00:18:40 00:18:44
54 691 SZYMCZAK ARKADIUSZ Wałcz Drugi SYSTEM 11 WAŁCZ 1990 M20 00:18:41 00:18:43
55 1057 MALECKI DANIEL Poznan NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:18:41 00:18:46
56 1504 WOJTYSIAK MICHAŁ Poznań LINGOLABO.PL 1989 M20 00:18:47 00:18:50
57 131 STRUGAŁA MACIEJ Bydgoszcz PRACOWNIA PROTETYCZNA ŁUKASZ STRUGAŁA 1996 M20 00:18:49 00:18:51
58 1163 GRACZYK DARIUSZ Daszewice ZKP SUCHY LAS 1978 M30 00:18:49 00:18:51
59 1586 BORWIŃSKI HUBERT Poznań SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1997 M16 00:18:50 00:18:50
60 1654 KRÓL HUBERT Koło TRENER TRIATHLONU TEAM 1986 M30 00:18:50 00:18:52
61 1462 STARKOWSKI PIOTR Poznań 1989 M20 00:18:53 00:18:58
62 1021 KUBAŚ PATRYK Dopiewiec DRUŻYNA SZPIKU 1989 M20 00:18:53 00:19:00
63 847 KOWALSKI TOMASZ Komorniki KGB GRZMOT KOMORNIKI 1988 M20 00:18:54 00:18:55
64 1397 KUBIAK MARCIN Poznań 1977 M30 00:18:56 00:18:59
65 1403 BRODOWICZ JAROSŁAW Luboń ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1977 M30 00:18:57 00:19:02
66 1651 SNUSZKA PIOTR Berlin BAS BUSINESS AND SCIENCE GMBH 1988 M20 00:18:58 00:19:01
67 386 ZABEL PRZEMYSŁAW CHYBY SKLEPBIEGACZA.PL 1983 M30 00:18:59 00:19:02
68 1460 TAISNER MICHAŁ Poznań TOROSPORT 1974 M40 00:19:01 00:19:04
69 850 SEMENIUK JACEK Poznań 1979 M30 00:19:01 00:19:07
70 1503 SOBKOWSKI KRZYSZTOF Międzychód MIĘDZYCHÓD 1985 M30 00:19:02 00:19:03
71 795 WIERZBICKI MICHAŁ Świebodzin ZGRUPKA TEAM 1991 M20 00:19:04 00:19:06
72 54 NOCULAK MICHAŁ Luboń ANGLOPROJEKT.PL 1979 M30 00:19:06 00:19:08
73 439 JANKOWIAK ADAM Luboń SPP TEAM 1983 M30 00:19:06 00:19:08
74 1620
762*
KUBIŚ KAROL Poznań 1975 M40 00:19:13 00:19:14
75 320 JANISZEWSKI KAROL plewiska JEŻYCE BIEGAJĄ 1981 M30 00:19:16 00:19:22
76 400 KRAJEWSKI TOMASZ Lusowo 1981 M30 00:19:17 00:19:19
77 1218 KAŹMIERCZAK ŁUKASZ KAŹMIERZ KAŹMIERSKI KLUB MORSUJĄCEGO BIEGACZA 1973 M40 00:19:19 00:19:20
78 1366 PACZKOWSKI RAFAŁ Kiekrz KUŹNIA TRIATHLONU..CZERWONAK BIEGA 1982 M30 00:19:20 00:19:22
79 1541 KUSZNIEREWICZ MACIEJ Poznań WWW.KUSZNIEREWICZ.EU 1985 M30 00:19:21 00:21:21
80 1647 MIELNICZAK ARTUR POZNAŃ STREFAMARATONU 1976 M40 00:19:28 00:19:30
81 1630 ANTOKOLSKI MACIEJ CHLUPOWO BTKI OBOROWO 1996 M20 00:19:28 00:19:32
82 1629 PERZ KAMIL Poznań AZS AWF POZNAŃ / DRUŻYNA SZPIKU 1992 M20 00:19:29 00:19:36
83 892 WOLBACH TOMASZ Poznań WOLNE ŚLIMAKI 1982 M30 00:19:32 00:19:42
84 52 RUTKOWSKI DAWID Mrowino DRUŻYNA SZPIKU 1983 M30 00:19:34 00:19:39
85 922 GALIŃSKI MICHAŁ Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1993 M20 00:19:35 00:19:36
86 870 MIKOŁAJCZAK SZYMON Poznań 2000 M16 00:19:36 00:19:37
87 1632 RABIEGA MARCIN Rokietnica ROKIETNICA BIEGA 1975 M40 00:19:37 00:19:41
88 990 BYCZKOWSKI ADAM Poznań CONSTRAVIA 1989 M20 00:19:38 00:19:44
89 1612 PAWŁOWSKI MAREK Poznań 1964 M50 00:19:38 00:19:40
90 1487 BIENIEK PATRYK Poznań POSNANIA TRIATHLON 1980 M30 00:19:40 00:19:45
91 748 PIECHOWIAK BŁAŻEJ Poznań AGARUN.PL/NIGHT RUNNERS 1980 M30 00:19:41 00:19:43
92 1547 SARBAK GRZEGORZ Międzychód MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD 1999 M16 00:19:42 00:19:45
93 951 STACHURSKI MAURYCY Poznań 1999 M16 00:19:43 00:21:45
94 1549 WOJCIECHOWSKI MATEUSZ Poznań OFF-TRAIL 1986 M30 00:19:47 00:19:55
95 816 WOJCIECHOWSKI PRZEMYSŁAW Czempiń 1984 M30 00:19:49 00:20:02
96 1388 NOWAK KRZYSZTOF POZNAŃ STOMIL 1997 M16 00:19:52 00:19:57
97 1562 WOŹNY JAROSŁAW Poznań VEROCEL-POLSKA 1976 M40 00:19:53 00:20:09
98 989 DOMAŃSKI ŁUKASZ Mosina FITATU RUNNERS 1981 M30 00:19:54 00:19:57
99 385 SZULC ROBERT Wągrowiec BIEGAJĄCY WĄGROWIEC 1987 M20 00:19:55 00:20:02
100 659 STANISŁAWSKI JACEK Poznań DOOKOLASWIATA.ORG 1985 M30 00:19:55 00:19:59
101 1156 KAFARSKI PAWEŁ poznań KAFAR TEAM 1960 M50 00:19:55 00:19:55
102 1522 SZCZEPANIAK MICHAŁ Plewiska NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:19:57 00:22:01
103 432 GRZEŚ PIOTR Kostrzyn Wielkopolski GOGGLE 1988 M20 00:20:00 00:20:03
104 836 SZUKAŁA MATEUSZ Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1983 M30 00:20:01 00:21:59
105 264 FURMANIUK JAROMIR Poznań 1972 M40 00:20:02 00:20:05
106 84 STACHOWIAK MAREK Rokietnica TRIATHLONISTA.COM ROKIETNICA BIEGA 1978 M30 00:20:04 00:20:12
107 223 MARKOWSKI MICHAŁ Skórzewo 1978 M30 00:20:04 00:20:11
108 933 MAŃCZAK FILIP Kicin CZERWONAK BIEGA 1979 M30 00:20:08 00:22:08
109 700 JAKUBOWSKI PATRYK OPALENICA OPALENICA 1980 M30 00:20:09 00:22:09
110 1616 SZMIDT JĘDRZEJ Plewiska AZS POZNAŃ 1999 M16 00:20:09 00:22:12
111 760 CWOJDZIŃSKI PIOTR Poznań NIGHT RUNNERS 1978 M30 00:20:12 00:22:10
112 894 CISZEWSKI TOMASZ Poznań 1972 M40 00:20:12 00:20:13
113 1394 KOCJAN PAWEŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:20:12 00:20:16
114 1052 PAPRZYCKI RAFAŁ Poznań MARATOŃCZYK POZNAŃ 1976 M40 00:20:13 00:20:15
115 1481 TOMCZAK KRYSTIAN Poznań 1992 M20 00:20:14 00:20:24
116 1104 DONDAJEWSKI MARCIN Poznań ULTRATRAIL 1987 M20 00:20:14 00:22:14
117 1561 LEŚNIOWSKI ANDRZEJ Poznań BLUE MUSTANG 1981 M30 00:20:14 00:20:17
118 536 KWACZ CHRIS Poznań ON THE MOVE 1976 M40 00:20:16 00:20:24
119 158 LEMAŃSKI GRZEGORZ Poznań HERNIK TEAM 1967 M40 00:20:18 00:20:21
120 1038 PACZKOWSKI GERARD Stęszew DRUŻYNA SZPIKU 1976 M40 00:20:18 00:20:27
121 102 HERNIK KRZYSZTOF POZNAŃ HERNIK TEAM 1966 M50 00:20:19 00:20:21
122 579 ROJEWSKI MICHAŁ Poznań NARAMOWICE BIEGAJĄ 1983 M30 00:20:19 00:20:25
123 1194 SOWA MARCIN Poznań PKO BANK POLSKI 1986 M30 00:20:20 00:20:28
124 969 DRATWA SŁAWOMIR Poznań 1972 M40 00:20:24 00:20:30
125 310 PETZA MACIEJ Poznań NIGHT RUNNERS 1966 M50 00:20:25 00:20:32
126 1341 TOMCZAK KAROL Poznan NARAMOWICE BIEGAJĄ 1983 M30 00:20:26 00:20:32
127 1298 PIETRZAK SEBASTIAN Poznań 1979 M30 00:20:27 00:20:45
128 1509 KWAŚNIEWSKI RAFAŁ Stargard 1986 M30 00:20:27 00:20:39
129 661 MELLER MARCIN Poznań MELFACTORUNNER 1980 M30 00:20:27 00:20:32
130 551 MELLER ŁUKASZ Poznań DWUOSOBOWY KLUB SPORTOWY 1978 M30 00:20:28 00:20:33
131 1308 ROGOZIŃSKI ADRIAN Toruń 1991 M20 00:20:30 00:20:35
132 1606 DANEK MACIEJ Poznań 1973 M40 00:20:30 00:22:31
133 129 SZNAJDER MACIEJ Komorniki KGB GRZMOT KOMORNIKI 1972 M40 00:20:31 00:22:30
134 182 OPPELN-BRONIKOWSKI MATEUSZ Rokietnica BY BYĆ W FORMIE 1988 M20 00:20:32 00:20:37
135 167 KORBIK MIKOŁAJ Koziegłowy DRUŻYNA SZPIKU 1992 M20 00:20:32 00:20:41
136 1100 SKÓRNICKI LESZEK Poznań NIGHT RUNNERS 1971 M40 00:20:32 00:20:40
137 897 WALISZEWSKI JAKUB Poznań ROWERY MAŁGOŚKA 1987 M20 00:20:35 00:20:44
138 1482 SIKORA PRZEMYSŁAW Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:20:37 00:22:36
139 51 SEKRECKI MICHAŁ Poznań UAM TRIATHLON POZNAŃ 1990 M20 00:20:37 00:20:42
140 80 GOLCZAK SEBASTIAN Komorniki KGB GRZMOT KOMORNIKI 1976 M40 00:20:40 00:22:39
141 1149 KAPELA SZYMON Pobiedziska GOLDEN RETRIEVER WOŚP W POZNANIU - WWW.GOLDENWOSP.PL 1976 M40 00:20:40 00:22:39
142 895 MAJCHRZYCKI SŁAWOMIR Środa Wielkopolska TKKF MPK POZNAŃ / K.B. AKTYWNI ŚRODA WLKP. 1983 M30 00:20:41 00:20:48
143 912 ADAMCZYK MACIEJ Oborniki JUST A FIT 1981 M30 00:20:43 00:20:49
144 1158 SOBOTA KRZYSZTOF Oborniki EXTREME TEAM OBORNIKI 2000 M16 00:20:43 00:20:50
145 176 SWORNOWSKI KRZYSZTOF Poznań NARAMOWICE BIEGAJĄ 1975 M40 00:20:44 00:20:50
146 1059 TOPOLEWSKI GRZEGORZ Dąbrówka BIEGACZE YOUFIT 1982 M30 00:20:44 00:21:00
147 1337 PIĄTKOWSKI TOMASZ Plewiska 1974 M40 00:20:45 00:20:54
148 1154 JANKOWSKI WALDEMAR Wrocław BLIŹNIACY 1989 M20 00:20:46 00:20:54
149 1325 PATALAS NORBERT Poznań 1985 M30 00:20:49 00:20:55
150 852 SZULIŃSKI DAWID Poznań 1986 M30 00:20:49 00:21:01
151 918 KOPRAS MAREK Wronki WRONIECKI LKUB BIEGACZA 1958 M50 00:20:50 00:21:09
152 1428 NOWAK GRZEGORZ PAWEŁ Poznań PARKRUN POZNAŃ 1989 M20 00:20:51 00:20:56
153 615 SĄSIADEK SŁAWOMIR Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1965 M50 00:20:51 00:20:59
154 405 WIECZOREK FILIP Poznań #TRIBROTHERS 1987 M20 00:20:52 00:21:00
155 1357 PASTUSZAK JUREK Poznań TRENERTRIATHLONU 1977 M30 00:20:52 00:21:00
156 225 BOROWSKI PRZEMYSŁAW Poznań #JANUSZEBIEGANIA TEAM 1988 M20 00:20:53 00:21:00
157 1260 WALCZAK KRZYSZTOF Poznań NIGHT RUNNERS 1977 M30 00:20:54 00:20:58
158 178 CZAJKA MICHAŁ Poznań 1981 M30 00:20:56 00:21:14
159 757 LECYK DAMIAN Poznań 1978 M30 00:20:57 00:22:56
160 133 DĘBCZYŃSKI SŁAWOMIR Poznań ENDUHUB.COM 1974 M40 00:20:57 00:22:59
161 1266 BORUCKI JAKUB Poznań NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:20:59 00:23:07
162 217 KLAJA ALEKSANDER Kornelin WWW.INKA-OLO.PL 1986 M30 00:20:59 00:23:02
163 122 KOLIBABKA SEBASTIAN Poznań 1977 M30 00:21:02 00:21:13
164 1575 HARMATOWSKI MATEUSZ CHODZIEŻ CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE 1985 M30 00:21:02 00:23:04
165 364 RUSKOWIAK ALEKSANDER Poznań NIGHT RUNNERS 1985 M30 00:21:02 00:23:07
166 213 JAZIKOWSKI PAWEŁ Poznań - 1972 M40 00:21:03 00:21:11
167 1043 JUSZCZAK DAMIAN Poznań WEST SPORTS TEAM 1990 M20 00:21:04 00:21:04
168 1200 KASZNIA RADOSŁAW Gniezno ALTOM GNIEZNO 1986 M30 00:21:04 00:25:20
169 668 SAMOLIK MARCIN Skórzewo 1972 M40 00:21:04 00:21:15
170 1475 KRYSTKOWIAK TOMASZ Poznań PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW 1970 M40 00:21:04 00:23:16
171 699 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW Poznań 1956 M60 00:21:05 00:21:06
172 1257 MALĘGOWSKI MIROSŁAW Poznań JEŻYCE BIEGAJĄ 1984 M30 00:21:05 00:23:04
173 1583 SMOLIŃSKI MATEUSZ Poznań ZP SZPIKI DRUŻYNA SZPIKU 1997 M16 00:21:06 00:21:12
174 1182 ZAWISZA ARTUR Poznań ZGRUPKA TEAM 1986 M30 00:21:08 00:21:15
175 653 PALUSZKIEWICZ RAFAŁ Luboń SPP TEAM 1976 M40 00:21:09 00:21:18
176 1402 JĘDRASZCZAK MAREK Poznań 1960 M50 00:21:09 00:21:13
177 476 PERŁA ADAM Poznań NARAMOWICE BIEGAJĄ 1977 M30 00:21:09 00:23:14
178 202 OSMAŃSKI DAMIAN poznań JEŻYCE BIEGAJĄ 1978 M30 00:21:09 00:23:10
179 707 BANASIAK EMIL Babiak 1992 M20 00:21:09 00:23:08
180 1323 KUBIAK WOJCIECH Opole GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 1985 M30 00:21:10 00:21:20
181 613 CZAJKA MATEUSZ Poznań RUNGURU 1992 M20 00:21:11 00:21:32
182 1049 BURCHARDT SŁAWOMIR Poznań CSWLĄD POZNAŃ 1966 M50 00:21:11 00:23:14
183 1469 PTAK ADAM Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1972 M40 00:21:11 00:23:21
184 950 WYSMOLIŃSKI RAFAŁ Biernatki 1977 M30 00:21:12 00:21:22
185 157 LUDEK TOMASZ Przeźmierowo LUDEX 1984 M30 00:21:13 00:21:17
186 1330 JÓŹWIAK DANIEL Poznań BMS MASKOTA 1980 M30 00:21:13 00:23:11
187 980 BURZYŃSKI PATRYK Poznań 1975 M40 00:21:13 00:23:26
188 416 NOWAK MARCIN Poznań NIGHT RUNNERS 1976 M40 00:21:17 00:21:21
189 754 WALCZAK DARIUSZ Daszewice NIGHT RUNNERS 1986 M30 00:21:17 00:23:16
190 388 TABACZKA PIOTR Tarnowo Podgórne WUEF CLUB DECATHLON SWADZIM 1975 M40 00:21:17 00:21:26
191 433 ŻBIK BARTOSZ Poznań SMART THERAPY 1988 M20 00:21:17 00:23:27
192 1029 NOWAK MICHAŁ Nowy Tomyśl BZ WBK RUNNERS TEAM 1989 M20 00:21:17 00:23:20
193 177 WĘGŁOWSKI MACIEJ ŚRODA WIELKOPOLSKA 1971 M40 00:21:18 00:23:19
194 1314 MALIŃSKI ARTUR Plewiska RED FITNESS 1992 M20 00:21:18 00:21:24
195 1474 KĘSY DARIUSZ Swarzędz RED FITNESS 1983 M30 00:21:20 00:21:25
196 1498 PACHOWICZ GRZEGORZ Poznań ART OF NOSIE 1985 M30 00:21:20 00:21:44
197 455 GAŁKA OSKAR Warszawa SII 1984 M30 00:21:21 00:21:33
198 438 PIECHOWIAK MAREK Poznań 1982 M30 00:21:21 00:21:22
199 109 STRYCZYŃSKI KUBA Komorniki EFITNESS RACING TEAM 2000 M16 00:21:22 00:21:28
200 1037 WALCZAK DARIUSZ Poznań AD NIERUCHOMOŚCI 1972 M40 00:21:23 00:21:31
201 1411 GOŹDZIEWSKI MICHAŁ Poznań STR PROJEKT RACING TEAM 1981 M30 00:21:23 00:21:32
202 1649 JURGIELEWICZ PIOTR POZNAŃ 1983 M30 00:21:26 00:23:36
203 1079 BRAMBOR SLAWOMIR Poznań I Z POZNANIA I Z TORUNIA 1964 M50 00:21:26 00:21:38
204 997 BLAJET MICHAL Skórzewo KIBOLSKI KS 1980 M30 00:21:28 00:23:39
205 1011 RZYHA HUBERT Mościenica RUNNER'S POWER 1984 M30 00:21:29 00:21:40
206 719 JANKOWIAK ŁUKASZ Poznań PRETORIUM POZNAŃ 1975 M40 00:21:29 00:23:28
207 604 PODLECKI WOJCIECH Rokietnica TRIATHLONISTA.COM ROKIETNICA BIEGA 1983 M30 00:21:29 00:21:37
208 1233 BIAŁKOWSKI BARTOSZ Środa Wielkopolska KB AKTYWNI ŚRODA WIELKOPOLSKA 1986 M30 00:21:30 00:21:37
209 1000 ZGOŁA PRZEMYSŁAW Tarnowo Podgórne WUEF CLUB DECATHLON SWADZIM 1971 M40 00:21:31 00:21:40
210 1003 MARUSZEWSKI ADAM Poznań 1991 M20 00:21:31 00:23:39
211 745 ROSZAK DANIEL Komorniki KGB GRZMOT KOMORNIKI 1978 M30 00:21:31 00:21:35
212 442 MAŃCZAK MATEUSZ Poznań 1982 M30 00:21:33 00:23:36
213 656 PAWLAK RADEK Baranowo 1971 M40 00:21:37 00:21:45
214 925 PAŃCZAK GRZEGORZ Pięczkowo KP PSP ŚRODA WLKP. 1977 M30 00:21:38 00:23:46
215 1295 GOLAK PAWEŁ Szreniawa KGB GRZMOT KOMORNIKI 1960 M50 00:21:38 00:21:42
216 380 BIGUS PIOTR Poznań KS KOZIOŁEK POZNAŃ 1989 M20 00:21:39 00:21:47
217 694 WŁODARCZYK ŁUKASZ Poznań NIGHT RUNNERS 1980 M30 00:21:41 00:23:57
218 1086 MARCINIAK MACIEJ Szreniawa JEŻYCE BIEGAJĄ 1973 M40 00:21:41 00:21:51
219 1506 KOC KRZYSZTOF Poznań 1976 M40 00:21:42 00:23:45
220 1472 PAWLIK PIOTR Poznań ENEA SERWIS 1987 M20 00:21:42 00:23:59
221 250 BAJER MICHAŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:21:43 00:23:51
222 1523 NAJDER KRZYSZTOF Biedrusko 1980 M30 00:21:43 00:21:56
223 288 SZYMCZAK JACEK ŚMIESZKOWO 1973 M40 00:21:46 00:21:51
224 860 FRĘŚKO MIROSŁAW Poznań 1976 M40 00:21:46 00:23:55
225 893 BALCER PIOTR Poznań 1979 M30 00:21:46 00:23:48
226 97 TRZECIAK MAREK Poznań 1985 M30 00:21:47 00:24:01
227 99 FRĄCKOWIAK ADAM Poznań JEŻYCE BIEGAJĄ 1978 M30 00:21:48 00:23:47
228 665 BUDZYŃSKI MAREK Poznań 1981 M30 00:21:48 00:23:53
229 1347 PAWLUS PIOTR Poznań GRUNWALD TEAM POZNAN 1984 M30 00:21:49 00:23:50
230 105 STRYCZYŃSKI TOMASZ Komorniki EFITNESS RACING TEAM 1978 M30 00:21:49 00:21:55
231 1385 HENSCHEL KLAUDIUSZ Oborniki FTI TRI RACING TEAM OBORNIKI 1975 M40 00:21:51 00:24:15
232 108 KAFTAŃSKI MICHAŁ Poznań 1982 M30 00:21:52 00:24:08
233 1485 DOLATA WOJCIECH Poznań 1993 M20 00:21:53 00:23:57
234 174 WOŹNIAK ŁUKASZ Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:21:54 00:23:54
235 524 SZCZESZEK MICHAŁ Rokietnica 1982 M30 00:21:56 00:23:58
236 150 MARCINIAK JANUSZ Poznań NIGHT RUNNERS 1975 M40 00:21:56 00:24:01
237 274 MATUSIAK JAREK Garby SOBIE BIEGAM 1975 M40 00:21:57 00:24:00
238 1001 JAKUBOWSKI JAKUB Poznań POZNAŃ 1978 M30 00:21:58 00:24:07
239 1401 OLEJNICZAK DAMIAN Poznań SPP TEAM 1981 M30 00:21:58 00:22:07
240 1408 GUMIENNY KAMIL Poznan NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:21:58 00:24:08
241 520 MRUGAŁA KRZYSZTOF Poznan FRESH PIZZA TEAM 1989 M20 00:21:59 00:24:04
242 242 KOROŃSKI TADEUSZ Poznań PARKRUN 1970 M40 00:22:00 00:22:13
243 219 FILIPOWSKI ZENON Komorniki SCIM 1973 M40 00:22:00 00:28:09
244 272 STASZAK ZIEMOWIT Poznań GRUNWALD TEAM POZNAŃ 1988 M20 00:22:02 00:24:02
245 776 BIBAK ARTUR Poznań 1974 M40 00:22:02 00:24:02
246 1144 KWAŚNIEWSKI MARIUSZ STARGARD 1987 M20 00:22:02 00:24:08
247 197 SZYDŁOWSKI MAREK Poznań PARKRUN POZNAŃ 1981 M30 00:22:02 00:22:14
248 1447 KALBARCZYK JACEK Poznań 1981 M30 00:22:02 00:24:15
249 94 WIŚNIEWSKI MAREK Poznań GOLDEN RETRIVER WOŚP W POZNANIU-WWW.GOLDENWOSP.PL 1972 M40 00:22:02 00:24:02
250 292 KOLSKI JACEK poznań NIGHT RUNNERS 1978 M30 00:22:04 00:22:18
251 1299 REI2 JAROSLAW Poznań 1978 M30 00:22:05 00:24:13
252 370 OLICHWER RAFAŁ Poznań UKL "ÓSEMKA" POLICE 1991 M20 00:22:05 00:22:13
253 541 JOSE RODRIGUEZ Poznan 1982 M30 00:22:06 00:22:14
254 1226 WIŚNIEWSKI RAFAŁ Międzychód 1971 M40 00:22:07 00:24:09
