| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.10.2024 | 304 | M40 | 248/464 | 210/309 | 43/58 | 00:27:39 | 00:30:45 |
| Bieg 2 24.11.2024 | 304 | M40 | 204/431 | 172/284 | 36/53 | 00:26:58 | 00:27:02 |
| Bieg 4 09.02.2025 | 304 | M40 | 181/359 | 150/240 | 27/41 | 00:26:43 | 00:28:17 |
| Bieg 5 08.03.2025 | 304 | M40 | 186/395 | 153/249 | 30/46 | 00:26:45 | 00:28:23 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 19.10.2014 | 145 | M30 | 48/342 | 46/230 | 21/102 | 00:22:27 | 00:22:31 |
| Bieg 2 23.11.2014 | 145 | M30 | 63/338 | 57/218 | 23/93 | 00:23:05 | 00:23:13 |
| Bieg 3 28.12.2014 | 145 | M30 | 52/303 | 47/201 | 20/83 | 00:23:05 | 00:23:05 |
| Bieg 6 01.03.2015 | 145 | M30 | 96/280 | 88/190 | 43/89 | 00:24:56 | 00:25:00 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 12.01.2014 | 29 | M16 | 51/201 | 47/145 | 21/63 | 00:23:50 | 00:23:50 |
| Bieg 4 02.02.2014 | 29 | M16 | 49/186 | 46/137 | 26/61 | 00:24:23 | 00:24:26 |
| Bieg 5 02.03.2014 | 29 | M16 | 41/194 | 40/142 | 20/58 | 00:22:40 | 00:22:46 |
| Bieg 6 30.03.2014 | 29 | M16 | 26/185 | 25/128 | 11/50 | 00:22:22 najlepszy | 00:22:27 |