| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 02.11.2024 | 288 | K45 | 276/283 | 84/89 | 9/11 | 00:38:27 | 00:38:54 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 4 17.02.2024 | 191 | K45 | 266/279 | 87/98 | 10/11 | 00:36:08 | 00:36:30 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2022 | 172 | K40 | 287/294 | 90/94 | 37/38 | 00:39:12 | 00:40:56 |
| Bieg 2 26.11.2022 | 172 | K40 | 280/294 | 81/92 | 31/35 | 00:36:32 | 00:40:15 |
| Bieg 3 07.01.2023 | 172 | K40 | 212/230 | 63/75 | 27/29 | 00:36:42 | 00:36:55 |
| Bieg 4 11.02.2023 | 172 | K40 | 245/248 | 77/78 | 31/32 | 00:38:22 | 00:38:46 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 16.10.2021 | 1086 | K40 | 204/256 | 55/90 | 19/30 | 00:30:02 | 00:30:18 |
| Bieg 2 13.11.2021 | 1086 | K40 | 222/268 | 64/96 | 18/28 | 00:29:44 najlepszy | 00:30:06 |
| Bieg 3 11.12.2021 | 1086 | K40 | 236/250 | 71/80 | 25/28 | 00:32:54 | 00:33:06 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 23.11.2019 | 1319 | K40 | 459/483 | 150/170 | 42/49 | 00:34:43 | 00:36:27 |