| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 13.10.2024 | 1033 | K50 | 285/350 | 95/134 | 10/11 | 00:32:14 | 00:35:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2023 | 328 | K45 | 251/370 | 53/127 | 11/24 | 00:29:47 | 00:32:05 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 23.10.2022 | 1059 | K40 | 260/379 | 61/134 | 20/53 | 00:28:34 | 00:31:43 |
| Bieg 2 20.11.2022 | 1111 | K40 | 253/362 | 72/137 | 24/55 | 00:28:19 | 00:31:12 |
| Bieg 3 11.12.2022 | 1111 | K40 | 215/319 | 57/122 | 18/49 | 00:28:34 | 00:30:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 31.10.2021 | 1108 | K40 | 261/361 | 58/123 | 20/48 | 00:29:14 | 00:31:38 |
| Bieg 2 28.11.2021 | 1108 | K40 | 244/340 | 60/114 | 18/41 | 00:29:01 | 00:32:02 |
| Bieg 3 16.01.2022 | 1108 | K40 | 237/387 | 50/141 | 16/52 | 00:27:07 najlepszy | 00:30:07 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2019 | 1090 | K40 | 252/336 | 59/109 | 22/37 | 00:29:40 | 00:32:17 |
| Bieg 2 03.11.2019 | 1090 | K40 | 382/520 | 90/170 | 28/55 | 00:28:49 | 00:31:08 |
| Bieg 3 08.12.2019 | 1090 | K40 | 241/357 | 60/126 | 23/50 | 00:27:38 | 00:29:15 |
| Bieg 4 05.01.2020 | 1090 | K40 | 256/380 | 65/135 | 22/54 | 00:28:19 | 00:30:11 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 14.10.2018 | 261 | K40 | 281/361 | 82/135 | 26/47 | 00:31:00 | 00:33:41 |
| Bieg 2 18.11.2018 | 261 | K40 | 369/460 | 99/161 | 31/48 | 00:30:26 | 00:32:57 |
| Bieg 5 24.02.2019 | 261 | K40 | 297/400 | 70/135 | 17/41 | 00:29:30 | 00:31:15 |
| Bieg 6 17.03.2019 | 261 | K40 | 291/409 | 71/143 | 23/43 | 00:29:32 | 00:31:14 |