| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 03.11.2019 | 1287 | K30 | 514/520 | 165/170 | 61/63 | 00:46:11 | 00:48:30 |
| Bieg 3 08.12.2019 | 1287 | K30 | 317/357 | 101/126 | 37/48 | 00:33:44 | 00:36:06 |
| Bieg 5 16.02.2020 | 1287 | K30 | 322/365 | 98/124 | 36/45 | 00:34:31 | 00:37:35 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 11.10.2015 | 137 | K30 | 229/313 | 61/120 | 30/64 | 00:27:30 najlepszy | 00:29:04 |
| Bieg 3 22.11.2015 | 137 | K30 | 339/422 | 97/146 | 49/78 | 00:29:20 | 00:31:00 |
| Bieg 4 03.01.2016 | 137 | K30 | 284/363 | 70/118 | 37/63 | 00:28:11 | 00:30:27 |
| Bieg 5 31.01.2016 | 137 | K30 | 351/358 | 105/112 | 59/61 | 00:39:55 | 00:42:17 |
| Bieg 6 28.02.2016 | 137 | K30 | 265/338 | 68/113 | 36/57 | 00:28:28 | 00:30:08 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 07.12.2014 | 630 | K30 | 404/513 | 95/171 | 48/83 | 00:29:12 | 00:30:56 |
| Bieg 3 04.01.2015 | 630 | K30 | 404/537 | 90/185 | 41/84 | 00:29:37 | 00:31:13 |
| Bieg 4 01.02.2015 | 630 | K30 | 329/436 | 71/150 | 35/69 | 00:30:07 | 00:33:14 |
| Bieg 5 01.03.2015 | 630 | K30 | 393/482 | 106/168 | 54/81 | 00:29:16 | 00:31:06 |
| Bieg 6 29.03.2015 | 630 | K30 | 337/358 | 122/138 | 55/60 | 00:38:33 | 00:41:03 |