Wrocław

Wyniki

Bieg 5

15.02.2014 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 403 PISKOROWSKA DANUTA Wrocław KB Sobótka 1980 K16 00:19:45 00:19:45
2 164 BISKUPSKA MAGDALENA Wrocław JacekBiega Running Team 1983 K16 00:20:26 00:20:26
3 406 LEWANDOWSKA ESTERA Wrocław Artresan Active 1996 K16 00:20:36 00:20:36
4 415 CHRUSZCZ-FIGIEL MAGDALENA Wrocław LUKS Żórawina/ TEAM ASA biegiem po zdrowie 1988 K16 00:21:32 00:21:32
5 188 BOROŃ ALEKSANDRA Opole 1991 K16 00:22:03 00:22:03
6 87 ANDRZEJCZUK MARZENA Wrocław Pro-Run Wrocław 1978 K30 00:22:13 00:22:13
7 19 ŁOWICKA MAGDALENA Wrocław Pro-Run Wrocław 1985 K16 00:22:22 00:22:22
8 496 SZMIT ANNA SARNY WIELKIE MOS WROCŁAW 1995 K16 00:22:36 00:22:36
9 37 HOTAŁA ANNA Wrocław 1982 K16 00:22:55 00:22:55
10 303 JACHOWICZ MALWINA Wrocław MOTIO FIZJOTERAPIA 1983 K16 00:23:25 00:23:25
11 357 WESOŁOWSKA MARTA Wrocław BIOAM RACING TEAM 1995 K16 00:23:33 00:23:33
12 90 GOCHA MONIKA Wrocław 1976 K30 00:23:36 00:23:36
13 119 KWIATKOWSKA ALEKSANDRA Mrozów 1995 K16 00:24:16 00:24:16
14 321 GRABLEWSKA KAMILA Wrocław Pro-Run Wrocław 1976 K30 00:24:25 00:24:25
15 253 JĘCZMIEŃ MARLENA Wrocław 1990 K16 00:24:35 00:24:35
16 270 MECAN MAGDALENA Bystrzyca Oławska 1991 K16 00:24:38 00:24:38
17 128 BRYŚ EWELINA Wrocław Hasta La Vista 1987 K16 00:24:45 00:24:45
18 489 KRUCZEK ANNA WROCLAW 1985 K16 00:25:01 00:25:01
19 283 STACHURA BEATA nysa 1973 K30 00:25:02 00:25:02
20 18 JANKOWICZ AGNIESZKA Wałbrzych TeMMPo Wałbrzych 1981 K16 00:25:10 00:25:10
21 467 WRÓBEL MAGDALENA Wrocław eMDe WueF 1989 K16 00:25:43 00:25:43
22 94 KINAL MAGDALENA Wrocław 1986 K16 00:26:00 00:26:00
23 487 SZYMAŃCZYK JUSTYNA Wrocław Biegam Bo Lubię 1985 K16 00:26:10 00:26:10
24 212 SERAFIN ILONA Wrocław 1976 K30 00:26:22 00:26:22
25 21 CIOŁKOWSKA KATARZYNA Wrocław 1981 K16 00:26:24 00:26:24
26 469 MIERZWA KATARZYNA Wrocław Pro-Run Wrocław 1982 K16 00:26:40 00:26:40
27 126 PAŹDZIOR BARBARA Wrocław 1962 K50 00:26:57 00:26:57
28 492 DEREGOWSKA ASIA wroclaw 1985 K16 00:27:00 00:27:00
29 213 ROGOZIŃSKA BEATA Wrocław 1980 K16 00:27:10 00:27:10
30 473 KUJAWIŃSKA KATARZYNA Bolesławiec 1971 K30 00:27:21 00:27:21
31 104 WIERZBA-JURCZAK ANITA Wrocław 1976 K30 00:27:34 00:27:34
32 243 ŁABUZ EWA WROCŁAW WKB Piast Wrocław 1955 K50 00:27:53 00:27:53
33 59 KWAPIŃSKA ANNA Trzebnica 1984 K16 00:27:55 00:27:55
34 223 MARCINKIEWICZ MARTA Wrocław 1969 K30 00:27:55 00:27:55
35 130 KOZŁOWSKA EWA Wrocław 1986 K16 00:28:16 00:28:16
36 181 TOMCZAK WIESŁAWA Wrocław WKB Piast Wrocław 1961 K50 00:28:18 00:28:18
37 111 SKAWIŃSKA ANNA wysoka d 1979 K16 00:28:22 00:28:22
38 79 SOBCZAK BEATA WROCŁAW 1976 K30 00:28:22 00:28:22
39 248 BROJANOWSKA MARZENA Wrocław 1968 K30 00:28:26 00:28:26
40 376 BIELAN KAROLINA Wrocław 1990 K16 00:28:31 00:28:31
41 155 WNĘK KASIA Kluczbork xTRI.PL MULTISPORT TEAM 1992 K16 00:28:35 00:28:35
42 162 KROTEWICZ ANNA Wrocław zBiegiemNatury.pl 1979 K16 00:28:36 00:28:36
43 25 BRONOWICKA ANNA Kąty Wrocławskie 1980 K16 00:28:54 00:28:54
44 339 PAŹDZIOR ALEKSANDRA Wrocław 1994 K16 00:29:14 00:29:14
45 479 WINNICKA KINGA Wrocław 1985 K16 00:29:20 00:29:20
46 472 KUJAWIŃSKA MARTA Bolesławiec 1991 K16 00:29:25 00:29:25
47 60 CHOLASZCZYŃSKA BARBARA Szewce 1972 K30 00:29:52 00:29:52
48 239 ROGOWSKA MONIKA Wrocław MKB Semper Humilis Wrocław 1987 K16 00:30:07 00:30:07
49 174 SZCZEPANIAK MARTA Wrocław 1976 K30 00:30:13 00:30:13
50 44 PAZDEJ MONIKA Przecławice 1979 K16 00:30:14 00:30:14
51 172 HILGIER KAMILA Wroclaw 1977 K30 00:30:17 00:30:17
52 122 SAMUSZONEK ANNA Wrocław 1982 K16 00:30:40 00:30:40
53 252 WRONA DAGMARA Wroclaw 1990 K16 00:30:45 00:30:45
54 280 RAKOWSKA KATARZYNA Wrocław Biegam Bo Lubię Wrocław 1979 K16 00:30:48 00:30:48
55 508 PINDUR MAŁGORZATA WROCŁAW 1972 K30 00:30:49 00:30:49
56 278 KUŚ AGNIESZKA Psary 1974 K30 00:31:01 00:31:01
57 374 TARGASZEWSKA MARTA Wrocław 1984 K16 00:31:05 00:31:05
58 507 PUSTELNIK ANNA Wrocław 1976 K30 00:31:08 00:31:08
59 475 SABAT MONIKA Wroclaw 1985 K16 00:31:34 00:31:34
60 249 GERUS URSZULA Wrocław 1965 K30 00:32:12 00:32:12
61 227 KOSIBA-ROGALA WIOLETTA WROCŁAW 1974 K30 00:32:39 00:32:39
62 16 ŁOZIENKO ANNA Miłoszyce UP WROCŁAW 1991 K16 00:33:22 00:33:22
63 171 GRACOWSKA MAJA Wrocław 1987 K16 00:33:56 00:33:56
64 276 ŁAPIŃSKA-SZYMAŃSKA KATARZYNA Smolec Kąty Wrocławskie Smolecka ZaDyszka 1976 K30 00:34:22 00:34:22
65 47 FIEDOROW MONIKA Mirków 1978 K30 00:34:58 00:34:58

Partnerzy Główni

Partnerzy