| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2025 | 395 | M40 | 46/433 | 39/252 | 5/44 | 00:18:55 najlepszy | 00:18:58 |
| Bieg 2 22.11.2025 | 395 | M40 | 30/458 | 28/268 | 4/52 | 00:19:00 | 00:19:03 |
| Bieg 4 21.02.2026 | 395 | M40 | 41/435 | 39/261 | 3/53 | 00:19:50 | 00:19:52 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2023 | 396 | M40 | 48/428 | 44/263 | 5/52 | 00:19:10 | 00:19:14 |
| Bieg 2 18.11.2023 | 396 | M40 | 56/446 | 50/270 | 4/51 | 00:19:19 | 00:19:22 |
| Bieg 3 16.12.2023 | 396 | M40 | 51/400 | 49/250 | 6/53 | 00:19:21 | 00:19:24 |
| Bieg 4 24.02.2024 | 396 | M40 | 57/447 | 54/275 | 8/62 | 00:20:01 | 00:20:03 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.10.2021 | 239 | M40 | 73/434 | 67/263 | 15/94 | 00:19:27 | 00:19:30 |
| Bieg 2 27.11.2021 | 239 | M40 | 52/417 | 49/269 | 8/92 | 00:19:32 | 00:19:35 |
| Bieg 3 15.01.2022 | 239 | M40 | 73/436 | 67/270 | 12/88 | 00:19:43 | 00:19:48 |
| Bieg 4 26.02.2022 | 239 | M40 | 70/381 | 62/255 | 8/84 | 00:19:29 | 00:19:33 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 05.10.2019 | 60 | M30 | 55/403 | 53/246 | 19/99 | 00:19:28 | 00:19:33 |
| Bieg 3 07.12.2019 | 60 | M30 | 79/416 | 72/251 | 22/88 | 00:19:59 | 00:20:04 |
| Bieg 4 04.01.2020 | 60 | M30 | 84/458 | 75/273 | 24/93 | 00:19:44 | 00:19:47 |
| Bieg 5 25.01.2020 | 60 | M30 | 86/466 | 76/289 | 23/105 | 00:19:18 | 00:19:24 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2016 | 431 | M30 | 236/450 | 196/280 | 98/138 | 00:25:13 | 00:25:33 |
| Bieg 2 12.11.2016 | 431 | M30 | 225/491 | 191/293 | 88/138 | 00:24:35 | 00:24:35 |
| Bieg 3 17.12.2016 | 431 | M30 | 222/464 | 182/306 | 78/138 | 00:23:56 | 00:24:16 |
| Bieg 4 28.01.2017 | 431 | M30 | 202/468 | 177/305 | 69/132 | 00:24:09 | 00:24:26 |