| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 16.11.2025 | 491 | K23 | 447/542 | 102/169 | 29/48 | 00:30:28 | 00:33:32 |
| Bieg 2 21.12.2025 | 491 | K23 | 513/561 | 131/163 | 41/46 | 00:32:14 | 00:35:19 |
| Bieg 4 28.02.2026 | 491 | K23 | 355/397 | 85/115 | 20/26 | 00:32:46 | 00:37:23 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 27.10.2024 | 340 | K23 | 402/572 | 98/206 | 31/54 | 00:27:25 | 00:28:57 |
| Bieg 2 01.12.2024 | 340 | K23 | 402/556 | 94/190 | 28/48 | 00:28:07 | 00:31:12 |
| Bieg 3 19.01.2025 | 340 | K23 | 483/506 | 152/168 | 43/45 | 00:35:41 | 00:38:57 |
| Bieg 4 16.02.2025 | 340 | K23 | 401/472 | 107/152 | 25/36 | 00:31:03 | 00:33:08 |
| Bieg 5 23.03.2025 | 340 | K23 | 558/558 | 183/183 | 48/48 | 00:46:24 | 00:51:53 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2023 | 1048 | K23 | 425/532 | 115/181 | 35/53 | 00:29:15 | 00:31:56 |
| Bieg 4 11.02.2024 | 1048 | K23 | 403/454 | 105/132 | 35/44 | 00:31:22 | 00:34:31 |
| Bieg 5 10.03.2024 | 1048 | K23 | 462/539 | 121/170 | 38/48 | 00:29:53 | 00:33:02 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.10.2022 | 1035 | K30 | 353/466 | 83/157 | 40/62 | 00:28:53 | 00:31:58 |
| Bieg 3 15.01.2023 | 1035 | K30 | 306/372 | 81/116 | 35/43 | 00:29:46 | 00:30:55 |
| Bieg 4 19.02.2023 | 1035 | K30 | 292/429 | 60/133 | 28/52 | 00:27:28 | 00:28:41 |
| Bieg 5 19.03.2023 | 1035 | K30 | 275/446 | 52/150 | 20/53 | 00:26:58 najlepszy | 00:28:36 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 05.12.2021 | 1306 | K20 | 386/425 | 119/141 | 20/22 | 00:32:22 | 00:34:25 |
| Bieg 4 20.02.2022 | 1425 | K20 | 314/370 | 86/119 | 13/16 | 00:30:06 | 00:33:13 |
| Bieg 5 20.03.2022 | 1425 | K20 | 355/381 | 105/123 | 18/22 | 00:33:34 | 00:35:46 |