| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2025 | 388 | K45 | 381/433 | 137/181 | 23/29 | 00:32:46 | 00:35:56 |
| Bieg 2 22.11.2025 | 388 | K45 | 417/458 | 160/190 | 28/32 | 00:33:55 | 00:38:35 |
| Bieg 4 21.02.2026 | 388 | K45 | 433/435 | 173/174 | 28/29 | 00:47:12 | 00:52:01 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 16.11.2024 | 463 | K45 | 467/471 | 172/175 | 28/28 | 00:47:12 | 00:50:36 |
| Bieg 3 14.12.2024 | 463 | K45 | 403/409 | 144/149 | 23/23 | 00:37:54 | 00:41:09 |
| Bieg 4 25.01.2025 | 463 | K45 | 392/458 | 132/180 | 23/33 | 00:32:32 | 00:35:46 |
| Bieg 5 01.03.2025 | 463 | K45 | 346/402 | 112/153 | 18/22 | 00:31:44 | 00:36:21 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2023 | 392 | K45 | 297/428 | 74/165 | 3/13 | 00:28:33 | 00:30:41 |
| Bieg 2 18.11.2023 | 392 | K45 | 338/446 | 103/176 | 7/21 | 00:29:19 | 00:31:30 |
| Bieg 3 16.12.2023 | 392 | K45 | 345/400 | 109/150 | 10/17 | 00:30:51 | 00:33:58 |
| Bieg 4 24.02.2024 | 392 | K45 | 346/447 | 104/172 | 10/23 | 00:31:06 | 00:33:44 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2022 | 447 | K40 | 291/446 | 67/164 | 23/57 | 00:27:29 najlepszy | 00:30:33 |
| Bieg 2 19.11.2022 | 447 | K40 | 355/459 | 97/162 | 29/53 | 00:28:11 | 00:31:30 |
| Bieg 3 10.12.2022 | 447 | K40 | 302/397 | 79/144 | 25/43 | 00:27:41 | 00:29:26 |
| Bieg 4 04.02.2023 | 447 | K40 | 333/420 | 93/144 | 31/51 | 00:29:35 | 00:32:40 |
| Bieg 5 25.03.2023 | 447 | K40 | 282/392 | 75/141 | 20/42 | 00:28:18 | 00:30:25 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.10.2021 | 1266 | K40 | 377/434 | 126/171 | 42/66 | 00:31:04 | 00:35:37 |
| Bieg 2 27.11.2021 | 1266 | K40 | 329/417 | 90/148 | 25/54 | 00:28:41 | 00:31:53 |
| Bieg 3 15.01.2022 | 1266 | K40 | 328/436 | 88/166 | 24/51 | 00:28:07 | 00:30:42 |
| Bieg 4 26.02.2022 | 1266 | K40 | 290/381 | 68/126 | 16/39 | 00:28:05 | 00:31:28 |
| Bieg 5 26.03.2022 | 1266 | K40 | 257/322 | 71/117 | 21/41 | 00:29:00 | 00:31:06 |