| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 24.10.2015 | 88 | M20 | 153/1213 | 149/769 | 53/173 | 00:20:34 | 00:20:42 |
| Bieg 2 14.11.2015 | 88 | M20 | 220/1233 | 211/758 | 65/176 | 00:21:20 | 00:22:56 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 88 | M20 | 249/994 | 231/638 | 67/143 | 00:22:59 | 00:25:09 |
| Bieg 6 05.03.2016 | 88 | M20 | 384/1067 | 346/675 | 82/161 | 00:23:14 | 00:27:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 29.11.2014 | 196 | M20 | 230/1022 | 220/676 | 79/181 | 00:21:27 | 00:23:45 |
| Bieg 3 20.12.2014 | 196 | M20 | 195/963 | 188/639 | 78/169 | 00:21:20 | 00:21:32 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 196 | M20 | 169/1023 | 163/681 | 59/172 | 00:20:37 | 00:20:42 |
| Bieg 5 07.02.2015 | 196 | M20 | 158/812 | 151/547 | 58/137 | 00:22:04 | 00:22:11 |
| Bieg 6 07.03.2015 | 196 | M20 | 117/889 | 113/597 | 46/158 | 00:20:19 najlepszy | 00:20:31 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 6 22.03.2014 | 3 | M16 | 335/697 | 294/480 | 183/262 | 00:23:36 | 00:24:07 |