| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 02.10.2016 | 684 | M30 | 246/680 | 224/455 | 115/206 | 00:23:17 | 00:24:52 |
| Bieg 2 20.11.2016 | 684 | M30 | 330/726 | 303/481 | 134/203 | 00:24:24 | 00:26:02 |
| Bieg 4 22.01.2017 | 684 | M30 | 289/609 | 252/409 | 105/161 | 00:25:52 | 00:26:57 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 13.09.2015 | 697 | M30 | 159/542 | 150/356 | 68/152 | 00:22:14 najlepszy | 00:25:22 |
| Bieg 2 15.11.2015 | 697 | M30 | 525/762 | 441/521 | 178/208 | 00:26:28 | 00:29:46 |
| Bieg 4 10.01.2016 | 697 | M30 | 253/631 | 235/436 | 97/170 | 00:24:39 | 00:26:13 |
| Bieg 5 07.02.2016 | 697 | M30 | 332/630 | 291/432 | 119/172 | 00:24:56 | 00:26:35 |
| Bieg 6 06.03.2016 | 697 | M30 | 343/593 | 289/396 | 119/155 | 00:25:18 | 00:28:26 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 30.11.2014 | 802 | M30 | 282/614 | 264/426 | 116/180 | 00:23:55 | 00:27:08 |
| Bieg 3 21.12.2014 | 802 | M30 | 311/611 | 280/436 | 119/184 | 00:24:47 | 00:27:55 |
| Bieg 4 25.01.2015 | 802 | M30 | 314/660 | 276/459 | 110/178 | 00:24:04 | 00:25:49 |
| Bieg 5 08.02.2015 | 802 | M30 | 254/532 | 228/367 | 93/150 | 00:24:56 | 00:26:34 |