Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Rocznik | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1526 | FEHLAU | MARCIN | CHOWĘCICE | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1978 | M30 | 00:15:43 | 00:15:43 |
2 | 3 | TOMCZYK | PIOTR | Rokietnica | PIOTREK - ZA LINIA METY | 1987 | M20 | 00:16:16 | 00:16:18 |
3 | 489 | PLUCIŃSKI | RADOSŁAW | Swarzędz | KB MANIAC POZNAŃ | 1989 | M20 | 00:16:20 | 00:16:21 |
4 | 749 | FLUKS | SZYMON | Gdańsk | 1983 | M30 | 00:16:32 | 00:16:32 | |
5 | 1550 | CZYSZ | ROBERT | Poznań | NIEZRZESZONY | 1994 | M20 | 00:16:36 | 00:16:37 |
6 | 1542 | POPKO | MIŁOSZ | ŻARY | SL OLIMPIA POZNAŃ | 1994 | M20 | 00:16:50 | 00:16:51 |
7 | 1268 | BORWIŃSKI | HUBERT | Poznań | POZNAŃSKIE CHARTY | 1997 | M16 | 00:16:59 | 00:17:01 |
8 | 547 | KOWALCZYK | ANDRZEJ | Łekno | EKIPA CITY TRAIL | 1987 | M20 | 00:17:01 | 00:17:03 |
9 | 1449 | GRACZYK | ADRIAN | Czarnków | BIEGI.WLKP | 1988 | M20 | 00:17:10 | 00:17:12 |
10 | 5 | KOTKOWSKI | PIOTR | Dąbrowa | DRUŻYNA SZPIKU | 1975 | M40 | 00:17:20 | 00:17:20 |
11 | 764 | ROGOWSKI | ZBIGNIEW | Bisztynek | SA PSP POZNAŃ | 1992 | M20 | 00:17:24 | 00:17:25 |
12 | 1125 | MAĆKOWIAK | WIKTOR | Poznań | POZNAŃSKIE CHARTY | 1999 | M16 | 00:17:24 | 00:17:26 |
13 | 728 | RUTKA | MAREK | Poznan | NIGHT RUNNERS | 1978 | M30 | 00:17:23 | 00:17:26 |
14 | 1573 | TERKA | MACIEJ | DREZDENKO | AZS AWF GORZÓW WIELKOPOLSKI | 1998 | M16 | 00:17:25 | 00:17:28 |
15 | 632 | MIKOŁAJCZAK | PIOTR | Kościan | NADODRZE POWODOWO | 1996 | M16 | 00:17:35 | 00:17:36 |
16 | 1496 | GOSZCZYŃSKI | ROCH | Poznań | AZS POZNAŃ | 1999 | M16 | 00:17:36 | 00:17:38 |
17 | 1301 | WRÓBLEWSKI | MARCIN | Września | NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA | 1996 | M16 | 00:17:40 | 00:17:43 |
18 | 1266 | KŁOSOWSKI | ROMAN | Białężyce | NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA | 1983 | M30 | 00:17:47 | 00:17:49 |
19 | 1194 | WIĄCEK | KAROL | Poznań | 1984 | M30 | 00:17:54 | 00:17:55 | |
20 | 1048 | KASPRZAK | MIKOŁAJ | poznań | K.K. | 1979 | M30 | 00:17:57 | 00:18:01 |
21 | 186 | WYKA | SZYMON | Poznań | GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE | 1990 | M20 | 00:18:02 | 00:18:04 |
22 | 1616 | MATUSZEWSKI | MACIEJ | ŚRODA WLKP. | KB AKTYWNI ŚRODA WIELKOPOLSKA | 1977 | M30 | 00:18:03 | 00:18:04 |
23 | 8 | MEJER | JACEK | Suchy Las | DRUŻYNA SZPIKU | 1982 | M30 | 00:18:05 | 00:18:06 |
24 | 561 | GWÓŹDŹ | JACEK | Drezdenko | CITY TRAIL | 1989 | M20 | 00:18:06 | 00:18:07 |
25 | 509 | KUBIAK | MICHAŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1981 | M30 | 00:18:05 | 00:18:08 |
26 | 6 | GACKI | ROBERT | Rabowice | STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM | 1984 | M30 | 00:18:06 | 00:18:08 |
27 | 41 | KACZMAREK | TOMASZ | Poznań | GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE | 1984 | M30 | 00:18:09 | 00:18:12 |
28 | 426 | TOMCZAK | JAKUB | Luboń | 1996 | M16 | 00:18:10 | 00:18:13 | |
29 | 1365 | CUPRYŚ | GRACJAN | Kaszczor | 1999 | M16 | 00:18:11 | 00:18:13 | |
30 | 122 | SCHULTEK | ARKADIUSZ | Poznań | 1974 | M40 | 00:18:17 | 00:18:20 | |
31 | 414 | MICHALAK | JAKUB | Ludwikowo | NIGHT RUNNERS | 1993 | M20 | 00:18:22 | 00:18:25 |
32 | 888 | NOWAK | MARIUSZ | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1989 | M20 | 00:18:26 | 00:18:29 |
33 | 800 | MAIK | TOMASZ | DOPIEWO | SPRINT DOPIEWO | 1987 | M20 | 00:18:27 | 00:18:29 |
34 | 1174 | LIS | PIOTR | Włoszakowice | 1982 | M30 | 00:18:29 | 00:18:33 | |
35 | 636 | MAIK | PIOTR | DOPIEWO | SPRINT DOPIEWO | 1978 | M30 | 00:18:33 | 00:18:36 |
36 | 1603 | ZEIDLER | ADRIAN | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ZSP RÓŻOWA TORPEDA | 1998 | M16 | 00:18:35 | 00:18:37 |
37 | 1525 | BISKUPSKI | PIOTR | Poznań | 2FAST2SEXI | 1976 | M30 | 00:18:35 | 00:18:39 |
38 | 510 | BERESZYŃSKI | SEBASTIAN | Grodzisk Wielkopolski | DANFLORTEAM | 1987 | M20 | 00:18:38 | 00:18:40 |
39 | 1601 | OHLY | JAKUB | Grodzisk Wlkp | ZSP RÓZOWA TORPEDA GRODZISK WLKP | 1996 | M16 | 00:18:43 | 00:18:45 |
40 | 1252 | JANIAK | DARIUSZ | Tuczno | POZNAŃSKIE CHARTY | 1997 | M16 | 00:18:53 | 00:18:55 |
41 | 1304 | KUPKA | MIROSŁAW | RAKONIEWICE | 1982 | M30 | 00:18:57 | 00:18:57 | |
42 | 474 | SOBCZAK | JACEK | Września | 1990 | M20 | 00:18:57 | 00:19:01 | |
43 | 1444 | WOLNY | ZBIGNIEW | Stęszew | PKO BANK POLSKI | 1970 | M40 | 00:18:53 | 00:19:02 |
44 | 1188 | WĘDRYCHOWICZ | ADAM | Dopiewiec | LINEA BIEGA | 1976 | M30 | 00:19:00 | 00:19:03 |
45 | 1311 | WLASZCZYK | TOMASZ | swarzędz | 1966 | M40 | 00:19:02 | 00:19:04 | |
46 | 1351 | KOCIŃSKI | RADOSŁAW | Poznań | 1989 | M20 | 00:19:00 | 00:19:05 | |
47 | 1198 | MACIASZCZYK | BARTOSZ | Plewiska | POZNAŃSKIE CHARTY | 1999 | M16 | 00:19:05 | 00:19:07 |
48 | 279 | SŁODZINKA | MARCIN | Nowa Wieś | 1981 | M30 | 00:19:04 | 00:19:07 | |
49 | 897 | ŻOŁDAK | PRZEMYSŁAW | Witkowo | 2FAST2SEXI | 1977 | M30 | 00:19:04 | 00:19:08 |
50 | 1274 | TOMCZAK | MARCIN | Poznań | MARKETINGPRAWNICZY.COM | 1985 | M30 | 00:18:56 | 00:20:56 |
51 | 376 | CHWIROT | DAWID | Opalenica | TEATR NOWY W POZNANIU | 1994 | M20 | 00:19:03 | 00:19:10 |
52 | 1488 | KOCHMAN | KAROL | Poznań | AZS UMP POZNAŃ | 1991 | M20 | 00:19:06 | 00:19:11 |
53 | 129 | SKORUPSKI | ŁUKASZ | Poznań | 1976 | M30 | 00:19:07 | 00:19:15 | |
54 | 901 | LEWANDOWSKI | MATEUSZ | Poznań | ACTIVEXTREME GRUPA AMAZIS BIKE TEAM | 1987 | M20 | 00:19:07 | 00:19:11 |
55 | 1347 | KOWALCZUK | ADAM | OBORNIKI | TKKF LECH | 1975 | M40 | 00:19:07 | 00:19:12 |
56 | 641 | NAJEWSKI | MARCIN | Zalasewo | ORŁY FUNDACJA RAK-OFF | 1982 | M30 | 00:19:09 | 00:19:16 |
57 | 257 | RUTKOWSKI | DAWID | Mrowino | DRUŻYNA SZPIKU | 1983 | M30 | 00:19:10 | 00:19:13 |
58 | 549 | MIELNICZAK | ARTUR | POZNAŃ | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 1976 | M30 | 00:19:10 | 00:19:14 |
59 | 695 | KLEIN | PRZEMEK | Poznań | 1987 | M20 | 00:19:11 | 00:19:19 | |
60 | 1472 | RZEZNIK | TOMASZ | Poznań | POSNANIA INVESTMENT S.A. | 1976 | M30 | 00:19:13 | 00:19:16 |
61 | 1485 | NIESPODZIANY | MICHAŁ | Buk | BUKOWSKI KLUB BIEGACZA | 1999 | M16 | 00:19:14 | 00:19:22 |
62 | 928 | KLAJA | ALEKSANDER | Kornelin | BIEGAJĄCY WĄGROWIEC | 1986 | M20 | 00:19:19 | 00:19:28 |
63 | 250 | KORBIK | MARCIN | Koziegłowy | 1987 | M20 | 00:19:19 | 00:19:24 | |
64 | 523 | WOJTKOWIAK | STEFAN | Poznań | PNB | 1974 | M40 | 00:19:20 | 00:19:23 |
65 | 552 | ROTH | ŁUKASZ | poznań | NIGHT RUNNERS | 1979 | M30 | 00:19:21 | 00:19:26 |
66 | 926 | DOMAŃSKI | ŁUKASZ | Mosina | 1010001 | 1981 | M30 | 00:19:25 | 00:19:28 |
67 | 483 | ZABEL | PRZEMYSŁAW | CHYBY | OKS TARNOVIA | 1983 | M30 | 00:19:26 | 00:19:30 |
68 | 1613 | SNUSZKA | PIOTR | Berlin | 1988 | M20 | 00:19:28 | 00:19:31 | |
69 | 662 | MELCER | WOJCIECH | Pszczew | NIGHT RUNNERS | 1989 | M20 | 00:19:28 | 00:19:35 |
70 | 1154 | KUBIŚ | KAROL | Poznań | T-MOBILE RUNNING TEAM | 1975 | M40 | 00:19:34 | 00:19:39 |
71 | 705 | SUNDBERG | MARC | Borówiec | 1979 | M30 | 00:19:34 | 00:19:37 | |
72 | 1280 | KRAJEWSKI | TOMASZ | Lusowo | 1981 | M30 | 00:19:34 | 00:19:39 | |
73 | 638 | PETZA | MACIEJ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1966 | M40 | 00:19:36 | 00:19:43 |
74 | 1346 | WASIAK | SŁAWOMIR | Poznań | 1990 | M20 | 00:19:37 | 00:19:48 | |
75 | 1386 | KURKOWIAK | DAMIAN | Poznań | 1987 | M20 | 00:19:38 | 00:19:46 | |
76 | 1606 | MOCEK | MAREK | Granowo | RÓŻOWA TORPEDA | 1998 | M16 | 00:19:39 | 00:21:40 |
77 | 355 | KAFARSKI | PAWEŁ | poznań | KAFAR TEAM | 1960 | M50 | 00:19:39 | 00:19:48 |
78 | 1388 | GALICKI | ROBERT | Poznań | MARATOŃCZYK POZNAŃ | 1972 | M40 | 00:19:41 | 00:19:47 |
79 | 1581 | WIŚNIEWSKI | ŁUKASZ | POZNAŃ | 1993 | M20 | 00:19:42 | 00:19:52 | |
80 | 1507 | SARBAK | GRZEGORZ | Międzychód | MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD | 1999 | M16 | 00:19:43 | 00:19:52 |
81 | 545 | BŁAJEK | MACIEJ | Plewiska | CYBINA TEAM | 1982 | M30 | 00:19:44 | 00:19:57 |
82 | 184 | STASIAK | BARTOSZ | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1989 | M20 | 00:19:45 | 00:19:53 |
83 | 589 | JANASIK | MICHAŁ | Poznań | 1976 | M30 | 00:19:46 | 00:19:50 | |
84 | 790 | NOWAK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | 1997 | M16 | 00:19:46 | 00:19:52 | |
85 | 630 | PŁOCIENICZAK | JACEK | Leszno | AZS UAM | 1994 | M20 | 00:19:46 | 00:19:51 |
86 | 1501 | ŁAPA | KAMIL | Oborniki | MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD | 1999 | M16 | 00:19:47 | 00:19:57 |
87 | 768 | SZULC | ROBERT | Wągrowiec | BIEGAJĄCY WĄGROWIEC | 1987 | M20 | 00:19:48 | 00:21:51 |
88 | 754 | PAPRZYCKI | RAFAŁ | Poznań | ALHEN | 1976 | M30 | 00:19:48 | 00:19:51 |
89 | 1149 | BEDNARCZYK | PAWEŁ | Poznań | DREAM TEAM | 1988 | M20 | 00:19:48 | 00:21:48 |
90 | 108 | MIKOŁAJCZAK | BARTEK | Poznań | HALFWORN TEAM | 1978 | M30 | 00:19:48 | 00:20:02 |
91 | 36 | MRUCZYK | JACEK | Poznań | 1992 | M20 | 00:19:50 | 00:19:57 | |
92 | 756 | JAJEŚNICA | JACEK | Poznań | 1975 | M40 | 00:19:51 | 00:19:58 | |
93 | 905 | GZIEL | KEVIN | Poznań | JUVENTUS F.C. | 1996 | M16 | 00:19:52 | 00:19:59 |
94 | 1106 | BRODZKI | PIOTR | Gdynia | UAM SZPOT TRIATHLON POZNAŃ | 1995 | M20 | 00:19:53 | 00:19:56 |
95 | 103 | KAŹMIERCZAK | MARCIN | Lusówko | BBL POZNAŃ | 1984 | M30 | 00:19:55 | 00:20:00 |
96 | 1432 | TRETYN | ARTUR | Poznań | SŁUBICE/POZNAŃ | 1987 | M20 | 00:19:55 | 00:20:07 |
97 | 1494 | JAROCKI | ŁUKASZ | Poznań | 1991 | M20 | 00:19:56 | 00:20:01 | |
98 | 455 | GRZEGORZEK | MARCIN | Białężyn | AGARUN.PL | 1978 | M30 | 00:19:56 | 00:20:08 |
99 | 1177 | GOŚCINIAK | MARCIN | Poznań | PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW | 1987 | M20 | 00:19:57 | 00:24:01 |
100 | 387 | OWCZARZAK | DARIUSZ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1967 | M40 | 00:19:58 | 00:20:05 |
101 | 1487 | KUBIAK | TOMASZ | Poznań | 1991 | M20 | 00:19:58 | 00:20:03 | |
102 | 287 | PACZKOWSKI | GERARD | Stęszew | DRUŻYNA SZPIKU | 1976 | M30 | 00:19:58 | 00:20:04 |
103 | 131 | BUDNIK | ERYK | Rabowice | 1987 | M20 | 00:20:00 | 00:20:09 | |
104 | 661 | SKUBISZYŃSKI | WOJCIECH | Poznań | NIERZESZONY | 1993 | M20 | 00:20:00 | 00:20:06 |
105 | 932 | SMUG | MARCIN | Mosina | 1989 | M20 | 00:20:01 | 00:22:02 | |
106 | 224 | BOINSKI | BARTOSZ | Dobiezyn | 1992 | M20 | 00:20:02 | 00:22:03 | |
107 | 79 | WALCZAK | ROBERT | Poznań | CITY TRAIL TEAM | 1980 | M30 | 00:20:02 | 00:20:08 |
108 | 439 | DĄBROWSKI | DAWID | Murowana Goślina | KB KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA | 1990 | M20 | 00:20:02 | 00:20:15 |
109 | 647 | GOLAK | PAWEŁ | Szreniawa | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1960 | M50 | 00:20:03 | 00:20:07 |
110 | 249 | KORBIK | MIKOŁAJ | Koziegłowy | DRUŻYNA SZPIKU | 1992 | M20 | 00:20:03 | 00:20:08 |
111 | 1450 | PAWŁOWSKI | GRZEGORZ | Poznań | 1981 | M30 | 00:20:03 | 00:20:11 | |
112 | 272 | RZANNY | BARTLOMIEJ | Poznań | SOBIKE! | 1990 | M20 | 00:20:03 | 00:20:14 |
113 | 1091 | ŁAWIAK | ADRIAN | poznań | KRAKUSKI | 1983 | M30 | 00:20:06 | 00:20:15 |
114 | 706 | CICHOSZ | RYSZARD | MUROWANA GOŚLINA | KB KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA | 1980 | M30 | 00:20:07 | 00:20:18 |
115 | 427 | DZITKOWSKI | WITOLD | Gowarzewo | TRENERTRIATHLONU.PL | 1985 | M30 | 00:20:07 | 00:20:13 |
116 | 1222 | PAWŁOWSKI | MAREK | Poznań | - | 1964 | M50 | 00:20:07 | 00:20:14 |
117 | 1302 | PAGNANI | ROBERT | POZNAŃ | 1975 | M40 | 00:20:07 | 00:22:10 | |
118 | 889 | KUC | JAROSŁAW | Oborniki | G 3 OBORNIKI | 1970 | M40 | 00:20:09 | 00:20:12 |
119 | 659 | BINKOWSKI | MICHAŁ | Rokietnica | 1989 | M20 | 00:20:10 | 00:20:16 | |
120 | 246 | RUCKI | MARCIN | Poznań | TRENERTRIATHLONU.PL | 1978 | M30 | 00:20:10 | 00:20:17 |
121 | 255 | ŁUCZAK | MARCIN | Plewiska | YEPS Z DZIDY SQUAD | 1982 | M30 | 00:20:11 | 00:20:16 |
122 | 614 | CZARNOCIŃSKI | MAREK | Poznań | 1984 | M30 | 00:20:13 | 00:20:24 | |
123 | 1579 | NOWICKI | DAWID | Obrzycko | WRONIECKI KLUB BIEGACZA | 1986 | M20 | 00:20:16 | 00:22:20 |
124 | 1206 | WIECZORKOWSKI | WŁADYSŁAW | Poznań | 1956 | M50 | 00:20:16 | 00:20:19 | |
125 | 168 | BOROWSKI | PRZEMYSŁAW | Poznań | #JANUSZEBIEGANIA TEAM | 1988 | M20 | 00:20:17 | 00:20:32 |
126 | 566 | JANISZEWSKI | KAROL | plewiska | 1981 | M30 | 00:20:18 | 00:22:22 | |
127 | 1564 | PRUS | MARIUSZ | wrzesnia | NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA | 1989 | M20 | 00:20:18 | 00:20:20 |
128 | 81 | KIELISZEK | DARIUSZ | Kiekrz | 1985 | M30 | 00:20:18 | 00:20:28 | |
129 | 201 | CHROSTEK | ADAM | POZNAŃ | 1974 | M40 | 00:20:19 | 00:20:22 | |
130 | 346 | DĘBCZYŃSKI | SŁAWOMIR | Poznań | ENDUHUB.COM | 1974 | M40 | 00:20:19 | 00:20:22 |
131 | 682 | DEMBIŃSKI | MAREK | ROKIETNICA | WU TRI TEAM | 1974 | M40 | 00:20:19 | 00:22:27 |
132 | 974 | SZUKAŁA | MATEUSZ | Poznań | KB MANIAC POZNAŃ | 1983 | M30 | 00:20:22 | 00:22:24 |
133 | 1263 | WĄSOWSKI | MACIEJ | Szamotuły | KB SZAMOTUŁY | 1982 | M30 | 00:20:22 | 00:20:27 |
134 | 1054 | JĘDRASZCZAK | MAREK | Poznań | 1960 | M50 | 00:20:23 | 00:20:28 | |
135 | 1404 | STAWOWY | JAKUB | Poznań | 1989 | M20 | 00:20:24 | 00:20:32 | |
136 | 1042 | JAKUBOWSKI | PATRYK | OPALENICA | OPALENICA | 1980 | M30 | 00:20:25 | 00:22:25 |
137 | 1079 | TARGOSZ | WOJCIECH | Opalenica | 1976 | M30 | 00:20:25 | 00:22:26 | |
138 | 782 | BAZIÓR | MATEUSZ | Śrem | 1992 | M20 | 00:20:26 | 00:20:33 | |
139 | 245 | PIECHNIK | STANISŁAW | Poznań | COPYMASTER.PL | 1989 | M20 | 00:20:27 | 00:20:34 |
140 | 707 | MIEŚCICKI | ŁUKASZ | Poznań | TRENERTRIATHLONU.PL | 1980 | M30 | 00:20:28 | 00:20:37 |
141 | 45 | SZULC | RAFAŁ | Poznań | 1974 | M40 | 00:20:28 | 00:20:40 | |
142 | 1416 | ŁOŻYKOWSKI | JACEK | Poznań | 1986 | M20 | 00:20:28 | 00:20:37 | |
143 | 973 | ZAWISZA | ARTUR | Poznań | ZGRUPKA TEAM | 1986 | M20 | 00:20:29 | 00:20:40 |
144 | 198 | DUDUŚ | MAREK | Sława Wielkopolska | KB MANIAC POZNAŃ | 1971 | M40 | 00:20:29 | 00:20:35 |
145 | 330 | MARKOWSKI | MICHAŁ | Skórzewo | 1978 | M30 | 00:20:31 | 00:20:42 | |
146 | 656 | ROSZAK | DANIEL | Komorniki | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1978 | M30 | 00:20:32 | 00:20:35 |
147 | 1250 | KĘDZIOR | MATEUSZ | Poznań | ACTIVUS | 1973 | M40 | 00:20:32 | 00:22:34 |
148 | 1463 | NIEMIR | ALEKSANDER | Poznań | KB MANIAC POZNAŃ | 1965 | M50 | 00:20:34 | 00:20:45 |
149 | 88 | WIŚNIEWSKI | MATEUSZ | Biskupice | NIGHT RUNNERS | 1987 | M20 | 00:20:34 | 00:20:42 |
150 | 264 | LUDEK | TOMASZ | Przeźmierowo | LUDEX | 1984 | M30 | 00:20:38 | 00:20:42 |
151 | 1315 | OKOŃ | DAREK | Rokietnica | 1974 | M40 | 00:20:38 | 00:20:48 | |
152 | 1398 | SKARŻYŃSKI | MATEUSZ | Poznań | 1993 | M20 | 00:20:39 | 00:20:46 | |
153 | 1611 | WILHELMI | PAWEŁ | Opole | OPOLE | 1986 | M20 | 00:20:39 | 00:20:44 |
154 | 818 | CICHORACKI | PATRYK | Grudziądz | NIGHT RUNNERS | 1984 | M30 | 00:20:39 | 00:20:54 |
155 | 107 | SZAŁKOWSKI | ŁUKASZ | Poznań | NIGHT RUNNERS/SZAŁKI TEAM | 1981 | M30 | 00:20:40 | 00:20:45 |
156 | 75 | SZAŁKOWSKI | TOMASZ | poznań | NIGHT RUNNERS/ SZAŁKI TEAM | 1982 | M30 | 00:20:40 | 00:20:45 |
157 | 1350 | RATAJCZAK | KRZYSZTOF | Poznań | 1980 | M30 | 00:20:42 | 00:20:52 | |
158 | 518 | ROGOWICZ | ŁUKASZ | Września | MOBAT | 1985 | M30 | 00:20:43 | 00:20:54 |
159 | 995 | TOPOLEWSKI | GRZEGORZ | Dąbrówka | AKCJA ZDROWA AKTYWACJA | 1982 | M30 | 00:20:44 | 00:20:51 |
160 | 1436 | MIERZEJEWSKI | BARTOSZ | Miękowo | BBL POZNAŃ | 1987 | M20 | 00:20:45 | 00:20:52 |
161 | 849 | KOCJAN | PAWEŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1979 | M30 | 00:20:45 | 00:20:58 |
162 | 1548 | WOŹNY | JAROSŁAW | Poznań | GRODZISKA KOLEJ DREZYNOWA | 1976 | M30 | 00:20:45 | 00:21:02 |
163 | 1514 | ŚNIEGOWSKI | PIOTR | Poznań | RRTEAM | 1966 | M40 | 00:20:47 | 00:22:50 |
164 | 1375 | IŁOWIECKI | DOMINIK | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1979 | M30 | 00:20:47 | 00:21:00 |
165 | 1028 | PRABUCKI | HUBERT | Czempiń | 1989 | M20 | 00:20:48 | 00:22:53 | |
166 | 1340 | WITKOWSKI | KRZYSZTOF | Chodzież | 1986 | M20 | 00:20:48 | 00:22:48 | |
167 | 904 | MELLER | KRZYSZTOF | Poznań | 1985 | M30 | 00:20:50 | 00:20:58 | |
168 | 875 | PIECHOWIAK | MAREK | Poznań | 1982 | M30 | 00:20:50 | 00:22:55 | |
169 | 145 | JANUSZEWSKI | ALEKSANER | Suchy Las | 1973 | M40 | 00:20:50 | 00:21:02 | |
170 | 1426 | FENRYCH | ROBERT | Poznań | 1973 | M40 | 00:20:52 | 00:21:06 | |
171 | 368 | LECYK | RAFAŁ | Poznań | KW POZNAŃ | 1973 | M40 | 00:20:52 | 00:21:04 |
172 | 468 | ADAMCZEWSKI | JAKUB | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1988 | M20 | 00:20:53 | 00:22:53 |
173 | 1520 | GREK | PRZEMYSŁAW | Swarzędz | VOLKSWAGEN POZNAŃ | 1977 | M30 | 00:20:53 | 00:22:56 |
174 | 1185 | MELLER | BŁAŻEJ | Rogierówko | KS HADES TECH-RACE | 1984 | M30 | 00:20:54 | 00:20:54 |
175 | 1208 | JĘDRZEJCZAK | ARTUR | Poznań | WTT SOLEC WIELKOPOLSKI | 1985 | M30 | 00:20:55 | 00:22:56 |
176 | 308 | CZERNICKI | JAKUB | Suchy Las | 1983 | M30 | 00:20:56 | 00:21:08 | |
177 | 710 | MALISZEWSKI | JAROSŁAW | Piotrowice | SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP POZNAŃ | 1993 | M20 | 00:20:57 | 00:22:58 |
178 | 998 | SIBILSKI | TOMASZ | Dąbrówka | TRIACADEMY.PL | 1982 | M30 | 00:20:57 | 00:21:16 |
179 | 215 | OKONIEWSKI | ZBIGNIEW | Śrem | RUNNERS POWER ŚREM | 1962 | M50 | 00:20:57 | 00:21:05 |
180 | 1452 | GOLIŃSKI | ADRIAN | Śrem | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1992 | M20 | 00:21:00 | 00:23:06 |
181 | 293 | STRYCZYŃSKI | TOMASZ | Komorniki | ALVO RACING TEAM | 1978 | M30 | 00:21:01 | 00:21:15 |
182 | 1590 | MEISSNER | TOMASZ | Gdynia | 1985 | M30 | 00:21:02 | 00:25:04 | |
183 | 655 | LESZEK | PAWEŁ | Trzemeszno | 1989 | M20 | 00:21:02 | 00:21:20 | |
184 | 746 | NOWAK | MARCIN | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1976 | M30 | 00:21:05 | 00:21:17 |
185 | 1580 | GALIŃSKI | MICHAŁ | Poznań | 1993 | M20 | 00:21:05 | 00:23:11 | |
186 | 1329 | BAKALARSKI | WIKTOR | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1986 | M20 | 00:21:06 | 00:23:08 |
187 | 536 | KSIĄŻKIEWICZ | JACEK | Wągrowiec | CITY TRAIL TEAM | 1979 | M30 | 00:21:06 | 00:21:22 |
188 | 459 | GNIAZDOWSKI | JERZY | Chojno | 1996 | M16 | 00:21:07 | 00:23:07 | |
189 | 135 | JAZIKOWSKI | PAWEŁ | Poznań | - | 1972 | M40 | 00:21:07 | 00:23:08 |
190 | 1438 | LISKOWIAK | MICHAŁ | Poznań | DESIGN-PRO.COM.PL | 1979 | M30 | 00:21:11 | 00:21:16 |
191 | 671 | OSMAŃSKI | DAMIAN | poznań | JEŻYCE BIEGAJĄ | 1978 | M30 | 00:21:11 | 00:23:17 |
192 | 166 | FURMANIUK | JAROMIR | Poznań | 1972 | M40 | 00:21:11 | 00:23:11 | |
193 | 1189 | LEŚNIEWSKI | TOMASZ | Poznań | 1962 | M50 | 00:21:12 | 00:21:15 | |
194 | 1390 | MAŁOLEPSZY | TOMASZ | Tuliszków | 1985 | M30 | 00:21:14 | 00:23:21 | |
195 | 453 | PAWLAK | PIOTR | Poznań | PKO BANK POLSKI | 1975 | M40 | 00:21:15 | 00:21:29 |
196 | 1005 | PACZKOWSKI | RAFAŁ | Kiekrz | BRAK | 1982 | M30 | 00:21:18 | 00:21:28 |
197 | 815 | KRENCISZ | MATEUSZ | Poznań | 1983 | M30 | 00:21:19 | 00:23:27 | |
198 | 575 | KUTYBA | MARIUSZ | Poznań | 1980 | M30 | 00:21:20 | 00:21:28 | |
199 | 982 | BRZESKI | PATRYK | Poznań | 1991 | M20 | 00:21:20 | 00:21:29 | |
200 | 239 | STACHOWIAK | BARTOSZ | Luboń | MARATOŃCZYK POZNAŃ | 1982 | M30 | 00:21:21 | 00:21:31 |
201 | 877 | WOJCIECHOWSKI | TOMASZ | Swarzędz | FOGTBIKES | 1976 | M30 | 00:21:21 | 00:21:34 |
202 | 658 | HERNIK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | HERNIK TEAM | 1966 | M40 | 00:21:22 | 00:23:30 |
203 | 432 | BUJALSKI | SZYMON | Poznań | 1975 | M40 | 00:21:24 | 00:21:33 | |
204 | 1445 | RADOMSKI | WOJCIECH | Poznań | PROGRAMA.PL | 1987 | M20 | 00:21:24 | 00:23:30 |
205 | 440 | OGÓRKIEWICZ | MICHAŁ | Łęczyca | 1974 | M40 | 00:21:24 | 00:23:37 | |
206 | 1466 | GRUPA | HUBERT | Kościan | PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW | 1990 | M20 | 00:21:28 | 00:23:38 |
207 | 1577 | JASINIAK | PIOTR | Poznań | 1968 | M40 | 00:21:28 | 00:23:29 | |
208 | 744 | GOLCZAK | SEBASTIAN | Komorniki | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1976 | M30 | 00:21:31 | 00:23:32 |
