| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 13.10.2018 | 164 | M40 | 141/499 | 121/321 | 27/88 | 00:21:28 | 00:21:32 |
| Bieg 2 17.11.2018 | 164 | M40 | 164/581 | 145/363 | 33/97 | 00:21:24 najlepszy | 00:21:29 |
| Bieg 4 19.01.2019 | 164 | M40 | 149/486 | 132/325 | 24/84 | 00:21:28 | 00:22:31 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 12.11.2016 | 719 | M40 | 159/491 | 140/293 | 36/74 | 00:22:56 | 00:22:56 |
| Bieg 4 28.01.2017 | 719 | M40 | 134/468 | 123/305 | 22/76 | 00:22:22 | 00:22:33 |
| Bieg 6 18.03.2017 | 719 | M40 | 129/394 | 116/261 | 25/68 | 00:22:05 | 00:22:14 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 10.10.2015 | 610 | M40 | 180/435 | 156/280 | 23/48 | 00:23:35 | 00:23:46 |
| Bieg 3 21.11.2015 | 610 | M40 | 157/400 | 131/259 | 21/48 | 00:22:58 | 00:23:12 |
| Bieg 5 30.01.2016 | 610 | M40 | 145/411 | 123/262 | 18/46 | 00:22:36 | 00:22:46 |
| Bieg 6 27.02.2016 | 610 | M40 | 139/437 | 120/273 | 14/54 | 00:22:04 | 00:22:15 |