| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2019 | 1189 | M30 | 605/867 | 454/537 | 174/202 | 00:28:48 | 00:33:00 |
| Bieg 2 30.11.2019 | 1189 | M30 | 644/877 | 484/558 | 173/198 | 00:28:45 | 00:32:53 |
| Bieg 3 21.12.2019 | 1189 | M30 | 458/674 | 360/443 | 137/164 | 00:27:33 | 00:31:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 24.10.2015 | 1037 | M20 | 421/1213 | 385/769 | 102/173 | 00:23:35 | 00:25:38 |
| Bieg 2 14.11.2015 | 1037 | M20 | 324/1233 | 306/758 | 89/176 | 00:22:27 najlepszy | 00:24:00 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 1037 | M20 | 279/994 | 259/638 | 76/143 | 00:23:23 | 00:25:25 |
| Bieg 5 06.02.2016 | 1037 | M20 | 320/1082 | 293/684 | 82/148 | 00:22:43 | 00:24:46 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 25.10.2014 | 407 | M20 | 587/1064 | 498/689 | 145/189 | 00:25:25 | 00:31:30 |
| Bieg 2 29.11.2014 | 407 | M20 | 534/1022 | 468/676 | 140/181 | 00:24:38 | 00:30:36 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 407 | M20 | 397/1023 | 363/681 | 106/172 | 00:23:30 | 00:29:29 |
| Bieg 5 07.02.2015 | 407 | M20 | 307/812 | 284/547 | 82/137 | 00:24:16 | 00:24:35 |