| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2019 | 1093 | M30 | 607/867 | 455/537 | 175/202 | 00:28:48 | 00:33:00 |
| Bieg 2 30.11.2019 | 1093 | M30 | 481/877 | 393/558 | 138/198 | 00:25:52 | 00:30:00 |
| Bieg 3 21.12.2019 | 1093 | M30 | 414/674 | 333/443 | 127/164 | 00:26:43 | 00:30:44 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 14.11.2015 | 1036 | M30 | 479/1233 | 431/758 | 193/351 | 00:24:00 | 00:25:33 |
| Bieg 3 12.12.2015 | 1036 | M30 | 420/1077 | 376/680 | 156/298 | 00:23:43 | 00:25:50 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 1036 | M30 | 319/994 | 293/638 | 119/284 | 00:23:52 | 00:25:55 |
| Bieg 5 06.02.2016 | 1036 | M30 | 326/1082 | 299/684 | 116/311 | 00:22:47 najlepszy | 00:24:50 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 25.10.2014 | 406 | M30 | 648/1064 | 531/689 | 230/306 | 00:26:16 | 00:32:19 |
| Bieg 2 29.11.2014 | 406 | M30 | 506/1022 | 452/676 | 197/297 | 00:24:20 | 00:30:18 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 406 | M30 | 476/1023 | 420/681 | 180/299 | 00:24:11 | 00:30:11 |
| Bieg 5 07.02.2015 | 406 | M30 | 324/812 | 300/547 | 139/261 | 00:24:25 | 00:24:43 |