Wrocław

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 1

13.10.2018 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 47 ŁAKOMY JAKUB Bergson Team Run 2013 M 00:01:16
2 216 SMOLIŃSKI DOMINIK Przedszkole 109 2013 M 00:01:17
3 37 TYNECKI HENRYK 2013 M 00:01:25
4 11 WAŻNY MAKSYMILIAN Olympic Wrocław 2013 M 00:01:27
5 27 SICIŃSKI WIKTOR Przedszkole Stumilowy Las 2013 M 00:01:27
6 220 KARWICKI FILIP SP83 2013 M 00:01:29
7 41 JELIŃSKI ADAM NOA - Run Your Life 2013 M 00:01:31
8 22 RZATKIEWICZ WIKTOR Publiczne Przedszkole Prymusek II 2013 M 00:01:32
9 23 BIELAWA ADAM Ultrabliźniacy i Przyjaciele 2013 M 00:01:33
10 31 MARKOWSKI FRANCISZEK wesoła kraina 2013 M 00:01:36
11 17 POZNAŃSKI TYMON Przedszkole 68 2013 M 00:01:37
12 20 FLISIŃSKI TOBIASZ Przedszkole nr 20 2014 M 00:01:38
13 209 PRAGŁOWSKI TOMASZ Tupiące Jeżyki 2013 M 00:01:39
14 2 CIĄDER MATEUSZ MKS Siechnice 2013 M 00:01:41
15 213 ŁUĆ MICHAŁ Przedszkole 25 Słowiańskie Maluchy 2013 M 00:01:41
16 46 BARANOWSKI FABIAN 2013 M 00:01:54
17 3 KUBICA FILIP Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein 2015 M 00:01:58
18 203 CISŁO MACIEJ Przedszkole "To tutaj" 2014 M 00:01:59
19 35 KOLEBUK ANTONI Rodzina Kolebuków 2015 M 00:02:01
20 12 NYCZKA KACPER 2013 M 00:02:02
21 1 SZEWCZUK NATAN 2014 M 00:02:09
22 10 MIKOŁAJCZAK ANTONI Matner Running Team 2015 M 00:02:15
23 28 PIERON KRZYSZTOF Przedszkole Króla Maciusia I 2015 M 00:02:32
24 214 ŁUĆ PIOTR Przedszkole 25 Slowiańskie Maluchy 2015 M 00:02:39
25 45 HERMANSEN OSKAR Tupiące Jeżyki 2015 M 00:03:01
26 208 SROKA WOJTEK Złote Krople 2016 M 00:03:02
27 215 CHRAPOWICKI FILIP 2016 M 00:03:05

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 7 KOZŁOWSKI MICHAŁ SP Piwonii 2011 M 00:01:02
2 201 GAURA STANISŁAW SP 21 Osobowice 2011 M 00:01:05
3 5 STODÓŁKA KONRAD Leniwiec 2011 M 00:01:05
4 32 RABSZTYN DOMINIK Navigo 2011 M 00:01:06
5 41 SYNOWIEC ADAM KLUB SP 22 2011 M 00:01:07
6 207 ZOGA JAKUB KLUB SP 22 2011 M 00:01:08
7 210 STASZAK TOMEK SP 66 2011 M 00:01:09
8 24 PIERON ŁUKASZ Szkoła Primus 2011 M 00:01:11
9 212 OSKROBA MICHAŁ 2012 M 00:01:12
10 209 MOSZUMAŃSKI FILIP SP 21 Wrocław 2011 M 00:01:13
11 25 ŚWIDKIEWICZ SZYMON SP 22 2011 M 00:01:14
12 34 SOSNOWSKI ADAM SP 22 2011 M 00:01:14
13 1 SZEWCZUK ANTONI 2012 M 00:01:15
14 203 DUŁAWSKI WINCENT Przedszkole Galileo we Wrocławiu 2012 M 00:01:17
15 42 KUSAL PIOTR szkola podstawowa nr 22 ul.karpnicka wroclaw 2011 M 00:01:15
16 43 BONDAREWICZ KAJETAN P49/bondziki 2012 M 00:01:18
17 19 RACZYŃSKI RADOSŁAW SP 22 2011 M 00:01:16
18 33 KRAUSE JAKUB Szkoła Podstawowa nr 65 im.prof. Marii Zduniak 2012 M 00:01:16
19 211 ŻYŁA GABRIEL 2012 M 00:01:19
20 6 OLACZEK NIKODEM 2012 M 00:01:20
21 31 ŚLUSARCZYK MATEUSZ Happy Kids 2012 M 00:01:21
22 45 PAZDEJ WIKTOR ŻYWIOŁ 2012 M 00:01:21
23 12 ADAMUS MICHAŁ SP 22 2011 M 00:01:23
24 35 BRYLKA-NADOLSKI ARTUR Przedszkole nr 1 Wroclaw 2012 M 00:01:24
25 18 PAŃCZYK JAKUB SP 22 Wrocław 2012 M 00:01:26
26 14 KIELAR ALAN 2012 M 00:01:27
27 10 FLISINSKI TYMOTEUSZ SP 22 Wrocław 2012 M 00:01:31
28 11 PIĘTA FILIP Grupa Pana Tolka 2012 M 00:01:35
29 4 RATAŃSKI KUBA SP22 Wrocław 2011 M 00:01:39
30 39 ILKÓW BARTEK Szkoła podstawowa nr 7w Oleśnicy 2011 M 00:01:41
31 36 LARKOWSKI MATEUSZ SP 36 2011 M 00:01:48

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 115 SZYWAŁA BARTOSZ SP Bolków 2009 M 00:02:02
2 9 KRAWCZYK JĘDRZEJ UKS 55 2009 M 00:02:04
3 12 BUDNIK PAWEŁ sp 22 2010 M 00:02:06
4 101 GAURA JACEK SP 21 Osobowice 2009 M 00:02:13
5 48 SOŁTYS TYMEK 2010 M 00:02:14
6 18 SKULIMOWSKI TOMASZ SP 22 2009 M 00:02:20
7 7 STANISZ JAKUB sp 22 2010 M 00:02:21
8 14 PĄGOWSKI ARKADIUSZ SP 50 2010 M 00:02:24
9 0
104*
BOROCH NIKODEM SP Gminy Oleśnica 2009 M 00:02:25
10 20 PTAK MAKSYMILIAN Spartanie Dzieciom 2009 M 00:02:28
11 111 KALETA BARTŁOMIEJ Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu 2010 M 00:02:29
12 21 BIENIEK MIKOŁAJ SP 28 2009 M 00:02:30
13 114 JAROSZ KACPER SP nr 1 w Kątach Wrocławskich 2010 M 00:02:30
14 11 OLACZEK MICHAŁ 2010 M 00:02:31
15 23 KUBCZAK DANIEL SP 25 Wrocław 2010 M 00:02:34
16 119 GRABOWSKI SZYMON SP 83 2010 M 00:02:35
17 31 HAJDASZ OSKAR 2010 M 00:02:40
18 117 MALINOWSKI MARCIN SP 50 Wrocław 2009 M 00:02:41
19 35 ŚLUSARCZYK KUBA im. Bolesława Krzyoustego w Kamieńcu Wrocławskim 2010 M 00:02:42
20 116 SMYRNOW MAKSYM SP 16 Wrocław 2010 M 00:02:42
21 102 MIARA PATRYK KLUB SP 22 2010 M 00:02:43
22 29 RACZYŃSKI PRZEMYSŁAW SP 22 2010 M 00:02:47
23 43 BONDAREWICZ DOMINIK SP23/bondziki 2010 M 00:02:50
24 17 BOMIRSKI TOMEK SP109 Wrocław 2010 M 00:02:51
25 8 RYBIAŃSKI MATEUSZ SP 24 Wrocław 2009 M 00:02:52
26 25 KACZMAREK ADAM SP15 2009 M 00:02:54
27 32 PIERON PIOTR Szkoła Primus 2009 M 00:02:56
28 36 BRYLKA-NADOLSKI SEBASTIAN SP50 Wroclaw 2010 M 00:02:57
29 118 BARTCZAK MIŁOSZ SP 50 Wrocław 2009 M 00:03:03
30 105 CICHOSZ JAN SP Gminy Oleśnica 2009 M 00:03:12
31 103 BOŻEK OSKAR SP Gminy Oleśnica 2009 M 00:04:35

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 9 PYZIK SZYMON SSP 46 2007 M 00:05:12
2 2 STANKIEWICZ FILIP Ninja Marudy 2006 M 00:05:19
3 32 LEWANDOWSKI JONASZ Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka 2006 M 00:05:24
4 27 ROGALA FILIP Zespół Szkół nr 20 2007 M 00:05:36
5 3 KUŹMICKI PIOTR Kiku Run Team 2006 M 00:05:38
6 103 GAJEWSKI FRANCISZEK Fundacja Edukacji Międzynarodowej 2006 M 00:05:39
7 6 KOBYLECKI JAN Ninja Marudy 2006 M 00:05:47
8 124 BUSZEWSKI ERYK WKK 2007 2007 M 00:05:49
9 7 GRYS MATEUSZ SOBCZYK TEAM-MKS SIECHNICE 2006 M 00:05:50
10 123 OKO WOJCIECH SP 71 2006 M 00:05:57
11 8 GRYS WOJCIECH SOBCZYK TEAM-MKS SIECHNICE 2008 M 00:06:02
12 24 RATAJCZAK ERYK SP22 2007 M 00:06:04
13 13 KŁOSOWSKI MICHAŁ SP34 2006 M 00:06:12
14 104 GAJEWSKI STANISŁAW Fundacja Edukacji Międzynarodowej 2006 M 00:06:15
15 14 KLUCZKA MATEUSZ SP nr 61 Wrocław 2006 M 00:06:18
16 110 DOMAŃSKI MIKOŁAJ SP 22 Wrocław 2006 M 00:06:19
17 15 POLIWODA JERZY Poliwoda Team 2007 M 00:06:27
18 16 POLIWODA PIOTR Poliwoda Team 2008 M 00:06:29
19 18 PTAK KACPER Spartanie Dzieciom 2007 M 00:06:45
20 109 DANIELEWICZ MACIEJ SP22 2006 M 00:06:52
21 120 ŻYŁA JULIAN 2008 M 00:06:54
22 102 WELLER MIKA Fundacja Edukacji Międzynarodowej 2006 M 00:06:57
23 127 SEMICZEK KRZYSZTOF SP w Kiełczowie 2008 M 00:07:00

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 309 POLAK BARTOSZ Klub lekkoatletyczny ziemia kłodzka 2003 M 00:09:22
2 307 CZEMPAS BATOŁOMIEJ 2004 M 00:09:52
3 202 WAŻNY ARTUR MKS MOS Wrocław 2005 M 00:09:55
4 209 ŁOZIŃSKI MIKOŁAJ Parasol 2005 M 00:10:17
5 306 ROGALA KACPER Zespół Szkół nr 20 2003 M 00:10:22
6 302 MOCEK JAKUB Wolves Cross Country 2004 M 00:10:25
7 212 DOŁOSZYŃSKI DOMINIK UKS PIAST BOLKÓW 2004 M 00:10:38
8 305 LOJTEK KACPER 2004 M 00:10:39
9 205 MIERZWA KAROL GKS START Długołęka 2005 M 00:10:53
10 217 ŚMIAŁOWSKI JĘDRZEJ SP 17/ MKS MOS WROCŁAW 2004 M 00:10:59
11 208 WÓJCIK DOMINIK 2003 M 00:11:07
12 216 JELIŃSKI JAN NOA - Run Your Life 2004 M 00:13:38
13 207 KUCHTA TOMASZ 2005 M 00:13:39
PK 118 SZMAGAJ MATEUSZ MKS MOS Wrocław 2004 M 00:05:33