Warszawa

Wyniki

Bieg 1

22.10.2017 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1 OSKIERKO ŁUKASZ Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1989 M20 00:15:02 00:15:02
2 406 WALCZAK DAMIAN Warszawa ADDICTIVE RUNNERS 1991 M20 00:15:09 00:15:09
3 395 KACZOR MATEUSZ Radom RLTL ZTE RADOM 1997 M20 00:15:19 00:15:19
4 405 SZOSTAK PAWEŁ Hrubieszów UNIA HRUBIESZÓW/ JW 1230 1993 M20 00:15:59 00:15:59
5 433 MISIEWICZ MICHAŁ Olsztyn SKLEPBIEGACZA.PL 1995 M20 00:16:04 00:16:04
6 487 ŚWIĄTKOWSKI BARTOSZ Kościan LKS SANA KOŚCIAN 1989 M20 00:17:06 00:17:06
7 1300 OMIELAN WOJCIECH Ełk ADIDAS RUNNERS WARSAW 1994 M20 00:17:15 00:17:15
8 274 PAJĄK BARTŁOMIEJ Marki AKL URSYNÓW 1989 M20 00:17:18 00:17:18
9 1281 LECH MICHAŁ Warszawa PILKANAHALI.PL 1988 M20 00:17:53 00:17:56
10 384 ŁĘKAWA MATEUSZ Kraków BLOGBIEGOWY.PL 1992 M20 00:18:04 00:18:04
11 370 KRZESZEWSKI RAFAŁ Warszawa TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1990 M20 00:18:13 00:18:16
12 353 KORZENIEWSKI MICHAŁ Warszawa TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1989 M20 00:18:13 00:18:16
13 267 BRZĄKALSKI KRZYSZTOF Płock ADIDAS RUNNERS WARSAW 1991 M20 00:18:13 00:18:17
14 489 NOWOSIELSKI GRZEGORZ Warszawa 1992 M20 00:18:28 00:18:31
15 379 WÓJCIK KRZYSZTOF Warszawa 1991 M20 00:18:53 00:19:00
16 1287 WOJTCZAK JAKUB Warszawa I-SPORT 1992 M20 00:19:02 00:19:06
17 344 REJDYCH ALEKSANDER Warszawa JACEKBIEGA RUNNING TEAM 1990 M20 00:19:09 00:19:13
18 493 CYGLER SŁAWOMIR WARSZAWA UNTS WARSZAWA 1990 M20 00:19:42 00:19:50
19 349 RUDO JAKUB Łochów 1990 M20 00:19:42 00:19:46
20 296 KOKSA MATEUSZ Warszawa SKLEPBIEGACZA.PL 1993 M20 00:19:44 00:19:56
21 1181 BRZUSZKIEWICZ MICHAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1988 M20 00:19:48 00:19:51
22 1133 BANDOSZ ROBERT Sierpc SPARTA SIERPC 1990 M20 00:19:49 00:19:51
23 272 ZAMARA ZBIGNIEW Biskupiec ADIDAS RUNNERS WARSAW 1989 M20 00:20:01 00:20:14
24 495 STARON LUKASZ Warszawa ORTOREH TEAM 1988 M20 00:20:27 00:20:36
25 23 ADAMUS JAKUB Częstochowa 1990 M20 00:20:31 00:20:41
26 100 CYBULSKI MATEUSZ Warszawa 1991 M20 00:20:37 00:20:39
27 20 ZGODA MATEUSZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1993 M20 00:20:39 00:20:42
28 1298 OGŁOBLIN ADAM Warszawa I-SPORT 1992 M20 00:21:00 00:21:04
29 1258 ZIELIŃSKI PIOTR Warszawa 1991 M20 00:21:46 00:21:53
30 1147 NAHORSKI MARCIN Warszawa CFE TEAM 1993 M20 00:22:25 00:25:17
31 456 MALINOWSKI KAMIL Nowy Dwór Mazowiecki 1993 M20 00:22:31 00:25:27
32 205 WODYŃSKI PIOTR Nowy Dwór Mazowiecki JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1997 M20 00:22:49 00:22:53
33 57 DOMAGAŁA MARIUSZ Warszawa RBS RUNNING TEAM 1990 M20 00:22:53 00:23:13
34 1113 KROLL MARCIN Warszawa 12TRI.PL 1988 M20 00:22:57 00:23:12
35 1126 KULESZA MICHAŁ Warszawa 1989 M20 00:23:03 00:24:06
36 1243 GALIMSKI MARCIN Ząbki 1990 M20 00:23:03 00:23:18
37 1069 ROSTWOROWSKI JERZY Warszawa KW WARSZAWA 1988 M20 00:23:11 00:23:29
38 1306 KOMOREK TOMASZ Warszawa CEBULAKI 1992 M20 00:23:22 00:23:22
39 1149 DZIUMAK JAKUB Warszawa 1990 M20 00:23:25 00:23:45
40 340 FIŁACIŃSKI MARCIN Warszwa 1989 M20 00:23:40 00:24:57
41 407 PANASZEWSKI PRZEMYSŁAW Poznań 1990 M20 00:24:13 00:24:30
42 202 KIRKIEWICZ KACPER Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW 1994 M20 00:24:19 00:25:24
43 455 BANASZKIEWICZ SŁAWOMIR Warszawa 1988 M20 00:24:29 00:24:49
44 461 MAZURKIEWICZ PIOTR Olsztyn GRUPA DBK WARSZAWA 1988 M20 00:25:01 00:26:09
45 426 CIOSEK PAWEŁ Warszawa 1993 M20 00:25:06 00:27:50
46 360 GAWRYS ADAM Warszawa DARTH THORUS 1989 M20 00:25:35 00:28:17
47 338 CIACH MARCIN Wyszków KS WOLNI 1990 M20 00:26:15 00:26:37
48 249 LERMO MIGUEL Warszawa 1990 M20 00:26:27 00:26:37
49 286 ŻYLUK MICHAŁ Repki 1992 M20 00:26:41 00:29:22
50 1073 KRYSIŃSKI ANDRZEJ Ostrołęka 1991 M20 00:26:42 00:29:31
51 427 STEFANETS OLEG Warszawa 1992 M20 00:26:45 00:29:27
52 1175 CHU PHAM XUAN HIEU Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1988 M20 00:27:06 00:28:10
53 182 HEMKA MATEUSZ Warszawa AGISKO POLSKA 1992 M20 00:27:29 00:28:39
54 499 CHRZANOWSKI MARCIN WARSZAWA CEBULAKI 1996 M20 00:28:16 00:32:29
55 1172 SADOWSKI TOMASZ Adamowizna NATIONALE-NEDERLANDEN 1993 M20 00:28:17 00:32:27
56 1278 KASICA MACIEJ Warszawa 1989 M20 00:30:31 00:34:37
57 1066 MICHALSKI KAROL Warszawa BIOKOD KARROTS 1995 M20 00:38:45 00:39:50

Partnerzy Główni

Partnerzy