Warszawa

Wyniki

Bieg 6

12.03.2017 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1458 JASTRZĘBSKI KAMIL Warszawa RUNNERSCLUB.PL 1992 M20 00:14:48 00:14:49
2 4 OSKIERKO ŁUKASZ Warszawa DRUŻYNA BLONDYNA 1989 M20 00:14:54 00:14:55
3 1 MIELEWCZYK PIOTR Warszawa RK ATHLETICS 1990 M20 00:15:14 00:15:15
4 2 JABŁOŃSKI ARTUR Warszawa/Horodło DREAM RUN 1981 M30 00:15:42 00:15:43
5 1049 NAGÓREK MARCIN Słupsk AGROS ZAMOŚĆ 1980 M30 00:15:46 00:15:46
6 1518 GROMEK RADOSŁAW Warszawa 1983 M30 00:16:05 00:16:06
7 1521 MISIEWICZ MICHAŁ Olsztyn SKLEPBIEGOWY.COM 1995 M20 00:16:17 00:16:17
8 275 ZAJĄC ROBERT Ząbki ORANGE POLSKA 1975 M40 00:16:47 00:16:47
9 327 ŁĘCZYCKI ARKADIUSZ Pruszków CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1983 M30 00:16:49 00:16:49
10 743 JOSYPENKO JĘDRZEJ Warszawa DREAM RUN 1986 M30 00:16:58 00:16:58
11 1511 GAŁASIEWICZ JAKUB Radom RLTL ZTE RADOM 1995 M20 00:17:12 00:17:12
12 1552 BOMBA TOMASZ Warszawa BOMBA TEAM 1992 M20 00:17:12 00:17:14
13 258 KALIŃSKI PRZEMYSŁAW WARSZAWA BOR 1982 M30 00:17:14 00:17:16
14 1517 ŚWIĄTKOWSKI BARTOSZ Kościan LKS SANA KOŚCIAN 1989 M20 00:17:17 00:17:18
15 1139 ŻYLUK DARIUSZ zagosciniec DREAM RUN 1977 M30 00:17:20 00:17:21
16 387 KRZEMPEK ALEKSANDER Warszawa ENTRE.PL TEAM 1973 M40 00:17:21 00:17:22
17 1378 JASZCZUR KAMIL Kobyłka 1994 M20 00:17:24 00:17:26
18 157 MAJEWSKI TOMASZ Wołomin WIDŁOROGI 1980 M30 00:17:27 00:17:29
19 746 WILCZYŃSKI MATEUSZ WARSZAWA SZYBKIE WILKI 1985 M30 00:17:37 00:17:39
20 1390 JEŻ ADAM Warszawa DREAM RUN 1979 M30 00:17:38 00:17:39
21 196 KOŚCIELSKI PATRYK Legionowo MINISTERSTWO GŁUPICH KROKÓW LEGIONOWO 1975 M40 00:17:38 00:17:39
22 224 SELKE RADOSLAW LUCJAN Milanowek CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1985 M30 00:17:46 00:17:47
23 1111 STANKOWSKI RAFAŁ Ożarów Mazowiecki 1981 M30 00:17:48 00:17:50
24 986 ŚLIWA KRZYSZTOF Warszawa BILLENNIUM 1985 M30 00:17:55 00:17:56
25 440 KOBUSZEWSKI ARTUR Warszawa BIEGOWY WARIAT 1980 M30 00:17:58 00:17:59
26 40 MURAWSKI MICHAL Warszawa 1982 M30 00:18:09 00:18:11
27 903 MARON MACIEJ Łomianki 1995 M20 00:18:11 00:18:13
28 656 SZPIL MACIEJ Warszawa MYKK 1983 M30 00:18:14 00:18:15
29 444 SITNIK BARTŁOMIEJ Warszawa ORTOREH TEAM 1977 M30 00:18:17 00:18:19
30 1298 KORZENIEWSKI MICHAŁ Warszawa TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1989 M20 00:18:20 00:18:24
31 79 GŁOGOWSKI PIOTR Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1973 M40 00:18:25 00:18:25
32 35 WIŚNIEWSKA MARTYNA Rumia ADIDAS RUNNERS WARSAW 1988 K20 00:18:26 00:18:29
33 1466 DETTLAFF MARIUSZ Wilcza Góra ADIDAS RUNNERS WARSAW 1983 M30 00:18:28 00:18:30
34 1454 KŁUDKIEWICZ TOMASZ Leszno DYSTANS LESZNO 1981 M30 00:18:29 00:18:31
35 1157 WOJEWÓDZKI MARCIN Warszawa WOJEWÓDZCY TEAM 1993 M20 00:18:27 00:18:31
36 448 BŁASZCZYK MARCIN Warszawa TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1986 M30 00:18:33 00:18:36
37 1526 SNARSKI BOGDAN Warszawa ALBATROSY 1979 M30 00:18:39 00:18:41
38 1351 PIASECKI PAWEŁ Stare Babice STARE BABICE BIEGAJĄ 1982 M30 00:18:41 00:18:43
39 839 WALCZAK DANIEL Warszawa 1992 M20 00:18:42 00:18:44
40 1429 BRZĄKALSKI KRZYSZTOF Płock 1991 M20 00:18:39 00:18:44
41 376 KARPIŃSKI MARCIN Warszawa ALLIANZ RUNNING TEAM 1983 M30 00:18:43 00:18:47
42 198 KUROWSKI MACIEJ WARSZAWA NATIONALE NEDERLANDEN 1980 M30 00:18:46 00:18:49
43 1386 NASKRĘT BARTŁOMIEJ KRĘCZKI 1984 M30 00:18:50 00:18:52
44 659 CAŁKA BARTŁOMIEJ Warszawa NATIONALE NEDERLANDEN 1983 M30 00:18:52 00:18:55
45 1501 KOROL KRZYSZTOF Warszawa 1976 M40 00:18:56 00:18:58
46 450 MARCZAK ARKADIUSZ grzebowilk KS BARAKUDA 1999 M16 00:19:00 00:19:02
47 105 HOŁDA MICHAŁ Warszawa WIDŁOROGI 1980 M30 00:19:00 00:19:03
48 127 FREJ MARCIN Warszawa ZABIEGANI.TV 1987 M20 00:19:02 00:19:04
49 386 KOCHANIAK RAFAŁ Warszawa SOLOIST 1979 M30 00:19:05 00:19:09
50 359 SMOLAGA FILIP Warszawa 1974 M40 00:19:08 00:19:10
51 1543 CZYŻOWICZ MIROSŁAW Jasło KKB MOSIR KROSNO 1982 M30 00:18:36 00:19:31
52 69 GIERAK KRIS Warsaw BZ WBK RUNNERS TEAM 1980 M30 00:19:04 00:19:59
53 664 CZECHOSKI TOMASZ Warszawa ENTRE.PL TEAM 1979 M30 00:19:09 00:19:14
54 610 MOLĘDYS SZYMON Warszawa KONTROLERSKI TEAM 1983 M30 00:19:11 00:19:12
55 973 SKWARK KRZYSZTOF Warszawa POLONIA WARSZAWA MTB 1986 M30 00:19:11 00:19:17
56 1202 ŁĘPICKI ARTUR Marki MARKOWI BIEGACZE 1977 M30 00:19:12 00:19:17
57 688 KWACZYŃSKI TOMASZ Warszawa DRUŻYNA BLONDYNA 1974 M40 00:19:13 00:19:16
58 1290 PRUGAR FUKOWSKA PAULINA Warszawa DREAM RUN 1983 K30 00:19:15 00:19:17
59 545 SMOLIŃSKI GRZESIEK Milanówek CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1986 M30 00:19:16 00:19:20
60 676 BIELEC KAROL Nowy Dwór Mazowiecki JOGGER 1988 M20 00:19:16 00:19:20
61 841 SURTEL MICHAŁ Warszawa 1981 M30 00:19:17 00:19:21
62 1233 GRYCZ DAREK Warszawa 1987 M20 00:19:17 00:19:23
63 995 KOWALCZYK AGNIESZKA LESZNO ENTRE.PL TEAM 1985 K30 00:19:18 00:19:19
64 1169 CZERWOŃSKI ARTUR Łomianki WIDŁOROGI 1968 M40 00:19:18 00:19:24
65 1489 BANDOSZ ROBERT Sierpc SPARTA SIERPC 1990 M20 00:19:21 00:19:28
66 442 KAMIŃSKI PAWEŁ Warszawa ORTOREH TEAM 1976 M40 00:19:23 00:19:26
67 1198 TRZASKOWSKI DARIUSZ Warszawa TRUCHT TARCHOMIN TEAM 1977 M30 00:19:25 00:19:33
68 819 JOSYPENKO BOŻENA Warszawa DREAM RUN 1978 K30 00:19:26 00:19:29
69 737 LITAWA JACEK Warszawa 1970 M40 00:19:28 00:19:30
70 662 SEROCKI PIOTR Kobyłka MARKOWI BIEGACZE 1977 M30 00:19:28 00:19:32
71 100 PRZYPOLSKI PAWEŁ Warszawa IM-POSSIBLE TEAM 1976 M40 00:19:31 00:19:35
72 787 KANCIAŁA ŁUKASZ Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 1982 M30 00:19:31 00:19:33
73 1156 OCZKOWSKI MATEUSZ Chotomów GRUPA BIEGOWA CHTMO 1978 M30 00:19:32 00:19:46
74 1403 GORALSKI ROMAN Stare Babice STARE BABICE BIEGAJA 1970 M40 00:19:33 00:19:36
75 348 ZMORZYŃSKI JAKUB Warszawa ALE TEMPO 1979 M30 00:19:36 00:19:41
76 1415 BUGOWSKI ANDRZEJ Warszawa 1974 M40 00:19:38 00:19:43
77 728 MICHALCZYK PAWEŁ Warszawa 1978 M30 00:19:43 00:19:47
78 974 MROZOWSKI PAWEŁ Warszawa ORANGE POLSKA 1975 M40 00:19:44 00:19:48
79 45 KMIEĆ CEZARY Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1969 M40 00:19:44 00:19:48
80 1546 KASEJA JANEK Warszawa 1987 M20 00:19:44 00:19:53
81 11 LIPSKA PAULINA Pokrówka NESSI SPORTSWEAR, ENTRE PL TEAM 1992 K20 00:19:45 00:19:47
82 652 PIENIĄŻEK LESZEK Warszawa - Wesoła ORTOREH TEAM 1960 M50 00:19:45 00:19:50
83 1534 CICHOCKI MARCIN WARSZAWA 1986 M30 00:19:46 00:19:52
84 363 KRASNAPEUTSAU ANDREY Warszawa 1963 M50 00:19:50 00:19:53
85 1530 SZKOPAŃSKI KUBA Warszawa AZS UW 1996 M20 00:19:50 00:19:52
86 452 BANIAK BARTŁOMIEJ Strzembowo KB. IM. P.SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 1990 M20 00:19:51 00:20:45
87 194 BRZUSZKIEWICZ MICHAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1988 M20 00:19:51 00:19:56
88 536 REK IWONA Warszawa CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1988 K20 00:19:52 00:19:59
89 804 DRABCZYK SZYMON Warszawa 1960 M50 00:19:53 00:19:55
90 718 ZAJĄC ADAM WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 1967 M40 00:19:55 00:20:04
91 203 SŁONAWSKI ŁUKASZ Piaseczno KONDYCJA 1982 M30 00:20:01 00:20:09
92 531 BĄK ARTUR Gora Kalwaria BMW GARAGE TRITEAM 1972 M40 00:20:06 00:20:12
93 985 DĄBROWSKI ALEKSANDER Warszawa 2000 M16 00:20:08 00:20:14
94 1495 SENATORSKI PIOTR Warszawa 1961 M50 00:20:10 00:20:12
95 562 KALUKIEWICZ DOBROMIŁ Babice Nowe MYKK 1984 M30 00:20:12 00:20:18
96 214 KUCHARSKI PIOTR Lubartów 12TRI.PL 1968 M40 00:20:13 00:20:16
97 1187 MILLER DANIEL Warszawa WARSAW INTERNATIONAL TRIATHALON CLUB (WITC) 1976 M40 00:20:16 00:20:22
98 1430 PONIKOWSKI MARCIN Warszawa 1977 M30 00:20:17 00:20:29
99 1437 STACHURSKI DANIEL Warszawa MIESZKAM NA TARCHOMINIE :-) 1976 M40 00:20:17 00:20:27
100 729 SARZAŁA DARIUSZ Warszawa AKS POLONIA WARSZAWA 1959 M50 00:20:18 00:20:27
101 1537
1334*
KOLON RADOSŁAW Serock 1982 M30 00:20:21 00:22:19
102 24 MAKAREWICZ WOJCIECH Zalesie Górne MYKK 1978 M30 00:20:23 00:20:29
103 311 MICHALSKI RYSZARD Warszawa SENSORYBEAUTY.PL 1980 M30 00:20:25 00:20:31
104 1250 SZPAKIEWICZ ZBIGNIEW STRZEMBOWO KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO W PŁOŃSKU 1964 M50 00:20:25 00:21:19
105 276 KURZAWA SŁAWOMIR Warszawa T-MOBILE RUNNING TEAM 1966 M50 00:20:26 00:20:28
106 735 ROZIŃSKI ARKADIUSZ Warszawa UKS "4 URSUS" WARSZAWA 1969 M40 00:20:27 00:20:34
107 931 FRĄCZYK PIOTR Nowa Iwiczna A.K.B. MORT 1975 M40 00:20:29 00:20:35
108 522 LESAK MICHAL warszawa 1981 M30 00:20:31 00:20:36
109 482 HINC SŁAWOMIR Izabelin 1972 M40 00:20:32 00:20:37
110 568 MAKAREWICZ WIKTOR Warszawa 1983 M30 00:20:33 00:21:28
111 451 BANIAK JACEK PŁOŃSK KB. IM P. SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 1967 M40 00:20:33 00:20:46
112 379 BEDNARCZUK JACEK Warszawa 1975 M40 00:20:35 00:20:40
113 445 ADAMUS JAKUB Częstochowa 1990 M20 00:20:35 00:20:44
114 124 MATYSKIEL KRZYSZTOF Warszawa NIGHT RUNNERS WARSZAWA ALBATROSY 1972 M40 00:20:36 00:20:39
115 1508 GLINICKI JAROSŁAW Warszawa TRUCHT TARCHOMIN TEAM 1976 M40 00:20:40 00:20:42
116 619 SKOWRON KRZYSZTOF Warszawa 1973 M40 00:20:41 00:20:50
117 1207 KURPIEWSKI PATRYK Nowy Dwór Mazowiecki 1994 M20 00:20:45 00:21:40
118 1083 OCHMAN MICHAŁ Warszawa 1983 M30 00:20:46 00:20:50
119 1284 JANISZEWSKI JAKUB Łomianki KUŹNIA TRIATHLONU 2000 M16 00:20:48 00:20:51
120 66 ZGODA MATEUSZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1993 M20 00:20:52 00:20:59
121 857 CHEŁSTOWSKI KRZYSZTOF Warszawa HOGZILLA - NAPRZÓD ZĄBKI. 1973 M40 00:20:53 00:21:49
122 130 JAWORSKI ARKADIUSZ Izabelin 1982 M30 00:20:57 00:21:04
123 119 JACZYŃSKI MARCIN Dziekanów Leśny MOTOINTEGRATOR 1979 M30 00:21:00 00:21:04
124 591 NOWAK MARCIN Warszawa MYKK 1980 M30 00:21:03 00:21:09
125 929 SZCZUROWSKI PIOTR Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1982 M30 00:21:08 00:21:17
126 52 JAŃCZUK MARCIN Łomianki NAPRZÓD MŁOCINY 1978 M30 00:21:09 00:21:13
127 1090 DOBROWOLSKI MAREK CZOSNÓW KB JOGGER NDM 1964 M50 00:21:15 00:21:21
128 1535 GORAL TADEUSZ Warszawa 1970 M40 00:21:15 00:21:21
129 254 ŁUCZKÓW SZYMON Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1980 M30 00:21:18 00:22:13
130 64 SZYMANEK ANNA Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1980 K30 00:21:18 00:21:28
131 1107 PIERZAK OLAF Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN URSYNÓW 1974 M40 00:21:19 00:21:24
132 115 RĄCZKOWSKI ADAM Warszawa MYKK 1981 M30 00:21:20 00:21:26
133 1261 PUDŁO MATEUSZ warszawa 1992 M20 00:21:20 00:22:15
134 280 CIEŚLAR RAFAŁ Warszawa BIELSKO-BIAŁA 1984 M30 00:21:21 00:21:27
135 421 WITOWSKI KAROL Warszwa 1981 M30 00:21:22 00:21:29
136 915 ŚWISTAK ANNA Warszawa KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1988 K20 00:21:23 00:21:34
137 951 IWANIUK TOMASZ Warszawa 1983 M30 00:21:26 00:21:32
138 838 MAROŃ SEBASTIAN Warszawa NATIONALE NEDERLANDEN 1979 M30 00:21:27 00:21:29
139 73 MATUSZEWSKI ŁUKASZ Warszawa DREAMITEAM 1986 M30 00:21:29 00:22:26
140 709 OCHMAN PIOTR Warszawa KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1983 M30 00:21:30 00:21:34
141 347 ŁOBEJKO WIESŁAW Stanisławów BBL LEGIONOWO 1968 M40 00:21:31 00:21:39
142 1088 PIECH KRZYSZTOF Warszawa 1973 M40 00:21:33 00:21:41
143 131 ROSZKOWSKI MARCIN Warszawa ZABIEGANI PO USZY 1972 M40 00:21:34 00:23:31
144 1528 FURGO KAMIL Warszawa 1986 M30 00:21:34 00:22:29
145 1122 WRONKA ARTUR Radzymin POLSKA BIEGA 1974 M40 00:21:37 00:22:31
146 669 MILCZAREK MARCIN WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 1973 M40 00:21:39 00:22:36
147 770 NOWICKI MICHAEL Warszawa WARSAW INTERNATIONAL TRIATHLON CLUB 1978 M30 00:21:39 00:21:45
148 1309 CATTELL GARY NEW YORK WITC 1956 M60 00:21:40 00:21:46
149 111 JAMSKA ROKSANA Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1984 K30 00:21:42 00:21:50
150 878 MATEJKA ŁUKASZ Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1981 M30 00:21:42 00:21:51
151 1515 MOSUR KAMIL Warszawa 1977 M30 00:21:43 00:21:48
152 1081 SNOPEK SYLWIA Warszawa WIDŁOROGI 1987 K20 00:21:46 00:21:53
153 909 ZIELIŃSKI PIOTR Mostówka 1985 M30 00:21:46 00:21:51
154 965 RUSIN ADRIAN Warszawa USKRZYDLONY-ROBIMY DOBRO 1991 M20 00:21:46 00:22:42
155 918 KACPRZYK PAWEŁ Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1977 M30 00:21:47 00:21:56
156 949 ZIENDARA MICHALINA Warszawa MKS POLONIA 2000 K16 00:21:47 00:21:59
157 671 SKRZYPKOWSKI TOMASZ Otwock 1957 M50 00:21:48 00:21:56
158 172 WYDRO KRYSTIAN Warszawa CHMIELOŁAK 1981 M30 00:21:55 00:22:02
159 789 ŻURAKOWSKI MARCIN Warszawa 1991 M20 00:21:55 00:22:54
160 871 GALIŃSKA KATARZYNA Pruszków 1976 K40 00:21:56 00:22:05
161 1509 JAKUBCZAK KONRAD Warszawa DEBEŚCIAK 1979 M30 00:21:57 00:24:07
162 142 JANKOWIAK JAKUB Warszawa 1984 M30 00:21:58 00:22:03
163 637 SMUS MARCIN Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1983 M30 00:21:59 00:22:52
164 894 SADOWSKA MARZENA Warszawa 1983 K30 00:21:59 00:22:07
165 284 RUTKOWSKA MARTA Warszawa MUKAINADA RUNNING TEAM 1982 K30 00:22:01 00:22:05
166 145 PUCHAŁA MARIUSZ warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1974 M40 00:22:02 00:22:05
167 752 MIROWSKA DARIA Warszawa JOGGER 1990 K20 00:22:02 00:22:09
168 1034 WIELOWSKI PAWEL Warszawa BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1979 M30 00:22:04 00:23:05
169 247 KOC MARTA Michałowice 1999 K16 00:22:05 00:23:00
170 1327 NIEVIAROUSKI KIRYL Warszawa HUSARIA RACE TEAM 1975 M40 00:22:05 00:25:09
171 730 SARZAŁA BARTŁOMIEJ Warszawa AKS POLONIA WARSZAWA 1993 M20 00:22:09 00:22:19
172 1553
1462*
PUCHALSKI FILIP Warszawa 1987 M20 00:22:11 00:22:21
173 366 FIJOŁEK-WARSZEWSKA AGNIESZKA Warszawa KUŹNIA TRIATHLONU 1972 K40 00:22:11 00:22:18
174 306 ZIOŁO BARTOSZ Warszawa KAC DRINK TEAM 1992 M20 00:22:12 00:22:21
175 1047 NEJFELD WALDEMAR ZĄBKI ATP AUGUSTÓW 1975 M40 00:22:14 00:23:09
176 777 CYRNY RAFAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1977 M30 00:22:15 00:23:11
177 1244 POLKOWSKI PIOTR Warszawa BUTALIONY 1985 M30 00:22:15 00:25:28
178 500 CZYŻ MACIEJ Sulejówek ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1990 M20 00:22:17 00:22:23
179 1474 SMYRSKI TOMASZ WARSZAWA 1975 M40 00:22:19 00:23:15
180 274 ZIMIŃSKI ZDZISŁAW Warszawa ORANGE POLSKA 1957 M50 00:22:20 00:22:25
181 633 WACH MONIKA Warszawa DREAM RUN 1979 K30 00:22:21 00:22:21
182 511 MISIAK MIROSŁAW Korytow A WIDŁOROGI 1970 M40 00:22:21 00:22:29
183 980 MASŁOWSKI MICHAŁ Warszawa POLONIA WARSZAWA MTB 1984 M30 00:22:21 00:22:26
184 122 PAŁYSA MAREK Dawidy Bankowe TRI NEGU 1974 M40 00:22:24 00:23:22
185 617 NOWAK EWELINA Białe Błota 1987 K20 00:22:24 00:23:24
186 1208 BARAN ZENON WARSZAWA KB ACTIVESPORTS 1960 M50 00:22:28 00:25:41
187 544 NEJFELD HANNA Ząbki ATP AUGUSTÓW 1976 K40 00:22:30 00:23:24
188 333 RYNKUN LUDOMIR Nowy Dwór Mazowiecki KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1968 M40 00:22:31 00:23:26
189 307 NESTOROWICZ MICHAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1975 M40 00:22:32 00:23:27
190 895 CHOYNOWSKI ANDRZEJ Łomianki RK ATHLETICS 1970 M40 00:22:32 00:22:39
191 1414 DETTLAFF PATRYCJA NOWA IWICZNA DREAM RUN 1983 K30 00:22:33 00:23:38
192 77 HANSEN SIMON Dąbrowa 1981 M30 00:22:34 00:23:41
193 1096 STRYJEWSKI KRZYSZTOF Ciechanów KS "WOLNI" 1986 M30 00:22:35 00:22:42
194 550 GALUHN MARIUSZ Łomianki 1970 M40 00:22:36 00:23:34
195 523 ROSINSKI PATRYK Warszawa 1997 M16 00:22:38 00:22:41
196 858 CELIŃSKI TOMASZ Otwock TUPTUŚ OTWOCK 1968 M40 00:22:40 00:22:41
197 1004 GAWLIK JUSTYNA Ciechanów RUNNERSCLUB.PL 1994 K20 00:22:40 00:23:35
198 385 WODYŃSKI PIOTR Nowy Dwór Mazowiecki JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1997 M16 00:22:42 00:22:48
199 574 PEC ARKADIUSZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1968 M40 00:22:42 00:22:51
200 613 BIELECKI MARCIN Sulejówek 1974 M40 00:22:44 00:24:52
201 1195 KRAJEWSKI PRZEMYSŁAW Warszawa 1973 M40 00:22:47 00:23:52
202 134 PRĘDKI MARCIN Warszawa BRYGADA PORAJOW 1981 M30 00:22:48 00:23:50
203 1547 BIS PAWEŁ WARSZAWA ENTER AIR RUNNERS CLUB 1976 M40 00:22:50 00:25:53
204 391 SZCZEPAŃSKI ŁUKASZ Warszawa TEAM ASA - BIEGIEM PO ZDROWIE 1976 M40 00:22:51 00:24:48
205 1002 KRYPA JAN Warszawa 1954 M60 00:22:51 00:23:46
206 784 BANASZCZYK ARKADIUSZ OŻARÓW MAZOWIECKI 1971 M40 00:22:51 00:23:44
207 251 TALAREK WIKTOR Garwolin NATIONALE-NEDERLANDEN 1991 M20 00:22:51 00:23:45
208 1130 SIKORA PAWEŁ Warszawa 1979 M30 00:22:58 00:23:56
209 1541 KAPLIŃSKI KAMIL WARSZAWA 1979 M30 00:22:59 00:23:54
210 853 FRĄCKIEWICZ DARIUSZ warszawa 1973 M40 00:23:02 00:25:02
211 16 ZDUNEK MICHAŁ Warszawa EUROSOFT TEAM 1979 M30 00:23:05 00:25:08
212 695 MACIĄG PRZEMYSŁAW Warszawa OXYGEN 1980 M30 00:23:07 00:25:19
213 236 KOWALSKI ARTUR Warszawa FELLOWES POLSKA 1972 M40 00:23:07 00:24:03
214 948 POTERALSKI DARIUSZ Warszawa PARKRUN BRÓDNO 1971 M40 00:23:09 00:23:15
215 605 PLASOTA GRZEGORZ Kobyłka 1982 M30 00:23:09 00:25:11
216 241 ŻURAWSKI MARCIN Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1974 M40 00:23:10 00:26:17
217 189 GASIOROWSKA ALICJA Piaseczno NATIONALE NEDERLANDEN 1978 K30 00:23:13 00:23:21
218 1168 KADYK ŁUKASZ Warszawa 1981 1981 M30 00:23:14 00:26:16
219 238 KOZERSKI ŁUKASZ Warszawa 1976 M40 00:23:15 00:24:10
220 93 DERESZEWSKI PIOTR WARSZAWA 1979 M30 00:23:16 00:24:11
221 1007 GOTZ MATEUSZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1986 M30 00:23:16 00:24:10
222 248 STAŃCZYK KAROLINA Warsaw DREAM RUN 1974 K40 00:23:16 00:24:22
223 935 GAŃSKA-KARAMON MONIKA Warszawa BIEGAM 1973 K40 00:23:21 00:24:17
224 453 TUREK MICHAŁ Warszawa 1981 M30 00:23:22 00:24:16
225 680 TKACZ RAFAŁ Warszawa 1975 M40 00:23:24 00:24:24
226 654 MIESZKOWSKI MACIEJ DZIEKANÓW LEŚNY 1967 M40 00:23:24 00:24:23
227 221 KUCIŃSKA MAGDALENA Warszawa-Wesoła WARSAW SIRENS- ŻEŃSKA DRUŻYNA FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO 1984 K30 00:23:25 00:25:26
228 876 SIEDLECKI ŁUKASZ Warszawa ELITE SPORTS 1985 M30 00:23:25 00:24:23
229 588 KUCHARSKI MARCIN Warszawa BRYGADA PORAJÓW 1986 M30 00:23:27 00:24:26
230 1120 BAGNICKI DARIUSZ Nowy Dwór Mazowiecki RUNDAY 1971 M40 00:23:28 00:24:22
231 808 GRABOWSKI MARCIN Warszawa 1974 M40 00:23:30 00:24:26
232 72 CIBORSKA AGNIESZKA Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1973 K40 00:23:30 00:23:38
233 724 GARDZIEJCZYK DANIEL Warszawa 1983 M30 00:23:31 00:25:30
234 1510 ZARZYCKA KLAUDIA wołomin 1988 1988 K20 00:23:32 00:25:29
235 792 KOWAL MONIKA Warszawa RK ATHLETICS 1987 K20 00:23:36 00:23:42
236 586 CHMIELOWIEC ANNA Warszawa KB GALERIA WARSZAWA 1975 K40 00:23:36 00:25:32
237 321 LISOWSKI ALEKSANDER Warszawa 1987 M20 00:23:37 00:24:33
238 590 NOWOSAD GRZEGORZ Warszawa 1975 M40 00:23:37 00:24:44
239 1272 NOWAK ARKADIUSZ Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1982 M30 00:23:38 00:24:35
240 65 MICHNA MAŁGORZATA Warszawa 1973 K40 00:23:39 00:24:38
241 601 HUSZCZA AGATA Warszawa MAMY RUSZAMY 1981 K30 00:23:40 00:24:36
242 815 MALINOWSKI KRZYSZTOF Warszawa 1966 M50 00:23:44 00:29:48
243 301 STRZEMIECZNY RADOSŁAW Radzymin 1986 M30 00:23:45 00:24:42
244 1059 ZGLIŃSKI PIOTR Sulejówek ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1974 M40 00:23:45 00:24:46
245 272 ORŁOWSKI MAREK Warszawa 1973 M40 00:23:46 00:25:44
246 501 RADOMIŃSKI TOMASZ Mińsk Mazowiecki KS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKI 1974 M40 00:23:47 00:24:41
247 1467 PIETERCZYK GRZEGORZ WARSZAWA 1977 M30 00:23:47 00:23:57
248 483 WOŚ KATARZYNA Warszawa 1984 K30 00:23:49 00:24:51
249 629 KRUSZYŃSKI GRZEGORZ Pruszków KRUSZON TEAM PRUSZKÓW 1974 M40 00:23:50 00:24:49
250 630 KRUSZYŃSKA MARZENA Pruszków KRUSZON TEAM PRUSZKÓW 1976 K40 00:23:50 00:24:49
251 958 DOBIASZ ANETA Łomianki Dolne ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1977 K30 00:23:51 00:24:45
252 1291 JEZIORSKI MAREK Duczki 1973 M40 00:23:51 00:24:48
253 358 MOZYRKO DANIEL Olsztyn NATIONALE - NEDERLANDEN 1982 M30 00:23:52 00:24:52
254 896 CHOYNOWSKA MAŁGORZATA Łomianki RK ATHLETICS 1968 K40 00:23:52 00:23:59
255 764 KRÓL PAWEŁ Warszawa DENTACARE.PL 1985 M30 00:23:54 00:25:52
256 324 BONIECKI MACIEJ Warszawa GET RUN 1983 M30 00:23:54 00:25:58
257 1484 PLUTECKI MACIEJ Warszawa BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 2000 M16 00:23:54 00:23:54
258 1113 ZUBELEWICZ ANNA Warszawa BIEGAM Z I LOVE FITNESS 1987 K20 00:23:54 00:25:57
259 68 BRZOZOWSKI ANDRZEJ Zamość 1954 M60 00:23:57 00:24:55
