Warszawa

Wyniki

Bieg 5

05.02.2017 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 6 MALINA DAWID Rybnik INŻYNIERIA BIEGANIA - TWÓJ TRENER BIEGOWY 1991 M20 00:15:08 00:15:09
2 1 MIELEWCZYK PIOTR Warszawa RK ATHLETICS 1990 M20 00:15:30 00:15:32
3 2 JABŁOŃSKI ARTUR Warszawa/Horodło DREAM RUN 1981 M30 00:15:45 00:15:45
4 1458 JASTRZĘBSKI KAMIL Warszawa ADIDAS RUNNERS WARSAW - DUKLANOWSKITEAM 1992 M20 00:15:49 00:15:51
5 44 RACZYŃSKI MIKOŁAJ Warszawa DREAM RUN 1992 M20 00:16:13 00:16:15
6 46 BABIK FILIP Warszawa ENTRE.PL TEAM 1996 M20 00:16:27 00:16:29
7 1446 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno CITY TRAIL TEAM 1987 M20 00:16:58 00:16:59
8 327 ŁĘCZYCKI ARKADIUSZ Pruszków CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1983 M30 00:17:13 00:17:14
9 663 ORZEŁ MICHAŁ Lublin ENTRE.PL TEAM/BANDA GRUDNIA 1981 M30 00:17:13 00:17:16
10 1127 MACH ANGELIKA Obsza DREAM RUN 1991 K20 00:17:28 00:17:28
11 275 ZAJĄC ROBERT Ząbki ORANGE POLSKA 1975 M40 00:17:28 00:17:30
12 976 PARSZCZYŃSKA IZABELA Wilkasy ADIDAS RUNNERS WARSAW 1988 K20 00:17:31 00:17:33
13 1426 ROZMIANIEC PAWEŁ Olsztyn EUROSPORT 1987 M20 00:17:37 00:17:40
14 743 JOSYPENKO JĘDRZEJ Warszawa DREAM RUN 1986 M30 00:17:43 00:17:43
15 1139 ŻYLUK DARIUSZ zagosciniec DREAM RUN 1977 M30 00:18:10 00:18:10
16 1363 MILESZCZYK KAROL Warszawa 1982 M30 00:18:13 00:18:19
17 196 KOŚCIELSKI PATRYK Legionowo MINISTERSTWO GŁUPICH KROKÓW LEGIONOWO 1975 M40 00:18:17 00:18:20
18 699 GOŁASZEWSKI MICHAŁ Legionowo TEAM KOPEĆ 1976 M40 00:18:18 00:18:21
19 14 MENDECKA-ZEJDLER MICHALINA Łaziska Górne ADS MASNA KRYTYCZNA / MOSIR ŁAZISKA GÓRNE 1992 K20 00:18:28 00:18:29
20 157 MAJEWSKI TOMASZ Wołomin WIDŁOROGI 1980 M30 00:18:29 00:18:31
21 79 GŁOGOWSKI PIOTR Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1973 M40 00:18:29 00:18:32
22 258 KALIŃSKI PRZEMYSŁAW WARSZAWA BOR 1982 M30 00:18:28 00:18:33
23 517 LECH MICHAŁ Warszawa PILKANAHALI.PL 1988 M20 00:18:31 00:18:35
24 1390 JEŻ ADAM Warszawa DREAM RUN 1979 M30 00:18:36 00:18:37
25 1111 STANKOWSKI RAFAŁ Ożarów Mazowiecki 1981 M30 00:18:38 00:18:40
26 1451 SZCZESZEK ROBERT Poznań 1989 M20 00:18:41 00:18:41
27 1062 ZYCH ROBERT Mińsk Mazowiecki ENTRE.PL TEAM 1978 M30 00:18:43 00:18:46
28 188 RYBACKA EDYTA Julianów ACTIONTWINS/TEAM KOPEĆ 1986 K30 00:18:45 00:18:48
29 125 KWIATKOWSKI ADRIAN Warszawa 12TRI.PL 1985 M30 00:18:56 00:18:58
30 656 SZPIL MACIEJ Warszawa MYKK 1983 M30 00:18:59 00:19:01
31 105 HOŁDA MICHAŁ Warszawa WIDŁOROGI 1980 M30 00:18:57 00:19:01
32 444 SITNIK BARTŁOMIEJ Warszawa ORTOREH TEAM 1977 M30 00:18:58 00:19:04
33 387 KRZEMPEK ALEKSANDER Warszawa ENTRE.PL TEAM 1973 M40 00:19:07 00:19:09
34 440 KOBUSZEWSKI ARTUR Warszawa BIEGOWY WARIAT 1980 M30 00:19:08 00:19:12
35 243 WOJTYNA ŁUKASZ Warszawa 12TRI.PL 1987 M20 00:19:13 00:19:16
36 986 ŚLIWA KRZYSZTOF Warszawa BILLENNIUM 1985 M30 00:19:13 00:19:16
37 215 BOROWSKI RAFAŁ Warszawa 12TRI.PL / PARKRUN URSYNÓW 1979 M30 00:19:12 00:19:19
38 716 KUBACZ NORBERT warszawa ORTOREH 1972 M40 00:19:13 00:19:19
39 13 RYBACKA JOANNA Warszawa ACTIONTWINS/TEAM KOPEĆ 1986 K30 00:19:18 00:19:21
40 709 OCHMAN PIOTR Warszawa KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1983 M30 00:19:15 00:19:22
41 1298 KORZENIEWSKI MICHAŁ Warszawa TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1989 M20 00:19:23 00:19:25
42 224 SELKE RADOSLAW LUCJAN Milanowek CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1985 M30 00:19:23 00:19:25
43 1466 DETTLAFF MARIUSZ Wilcza Góra DREAM RUN 1983 M30 00:19:25 00:19:26
44 576 KWIATEK TOMASZ Pruszków CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1982 M30 00:19:27 00:19:28
45 198 KUROWSKI MACIEJ WARSZAWA NATIONALE NEDERLANDEN 1980 M30 00:19:28 00:19:30
46 1454 KŁUDKIEWICZ TOMASZ Leszno DYSTANS LESZNO 1981 M30 00:19:26 00:19:32
47 431 STRYKOWSKI DANIEL warszawa MARKOWI BIEGACZE 1980 M30 00:19:20 00:19:33
48 35 WIŚNIEWSKA MARTYNA Rumia ADIDAS RUNNERS WARSAW 1988 K20 00:19:30 00:19:34
49 1169 CZERWOŃSKI ARTUR Łomianki WIDŁOROGI 1968 M40 00:19:32 00:19:35
50 610 MOLĘDYS SZYMON Warszawa KONTROLERSKI TEAM 1983 M30 00:19:38 00:19:38
51 811 JÓŹWICKI JAKUB Łaskarzew CARINII 1973 M40 00:19:39 00:19:42
52 127 FREJ MARCIN Warszawa ZABIEGANI.TV 1987 M20 00:19:40 00:19:44
53 1465 NOWAK PIOTR Warszawa 1979 M30 00:19:43 00:19:46
54 1351 PIASECKI PAWEŁ Stare Babice STARE BABICE BIEGAJĄ 1982 M30 00:19:43 00:19:48
55 442 KAMIŃSKI PAWEŁ Warszawa ORTOREH TEAM 1976 M40 00:19:48 00:19:52
56 1202 ŁĘPICKI ARTUR Marki MARKOWI BIEGACZE 1977 M30 00:19:50 00:19:58
57 351 GAWRON PAWEŁ Warszawa FPL TEAM 1991 M20 00:19:52 00:19:56
58 502 DUCZYŃSKI MACIEJ katowice ADS MASNA KRYTYCZNA 1975 M40 00:19:54 00:19:54
59 1157 WOJEWÓDZKI MARCIN Warszawa WOJEWÓDZCY TEAM 1993 M20 00:19:56 00:20:01
60 495 KWIATKOWSKA AGNIESZKA Warszawa 12TRI.PL 1987 K20 00:19:56 00:20:01
61 449 PORADA DOMINIK Szydłowiec RUNNERSCLUB.PL 1990 M20 00:19:58 00:20:00
62 400 SZKLARCZYK IREK Warszawa 1972 M40 00:19:59 00:19:59
63 103 PYTLOS MARCIN warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1980 M30 00:19:59 00:20:02
64 747 MAŃK PAWEŁ Marki MARKOWI BIEGACZE 1974 M40 00:20:03 00:20:09
65 500 CZYŻ MACIEJ Sulejówek ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1990 M20 00:20:03 00:20:03
66 804 DRABCZYK SZYMON Warszawa 1960 M50 00:20:07 00:20:11
67 69 GIERAK KRIS Warsaw BZ WBK RUNNERS TEAM 1980 M30 00:20:09 00:20:16
68 1221 CHMIEL PRZEMYSŁAW Warszawa ALBATROSY 1978 M30 00:20:14 00:20:25
69 386 KOCHANIAK RAFAŁ Warszawa SOLOIST 1979 M30 00:20:17 00:20:23
70 676 BIELEC KAROL Nowy Dwór Mazowiecki JOGGER 1988 M20 00:20:17 00:20:22
71 819 JOSYPENKO BOŻENA Warszawa DREAM RUN 1978 K30 00:20:20 00:20:22
72 664 CZECHOSKI TOMASZ Warszawa ENTRE.PL TEAM 1979 M30 00:20:24 00:20:31
73 130 JAWORSKI ARKADIUSZ Izabelin 1982 M30 00:20:27 00:20:37
74 1386 NASKRĘT BARTŁOMIEJ KRĘCZKI 1984 M30 00:20:29 00:20:30
75 1290 PRUGAR FUKOWSKA PAULINA Warszawa DREAM RUN 1983 K30 00:20:29 00:20:32
76 1198 TRZASKOWSKI DARIUSZ Warszawa TRUCHT TARCHOMIN TEAM 1977 M30 00:20:38 00:20:43
77 1415 BUGOWSKI ANDRZEJ Warszawa 1974 M40 00:20:38 00:20:43
78 379 BEDNARCZUK JACEK Warszawa 1975 M40 00:20:39 00:20:46
79 931 FRĄCZYK PIOTR Nowa Iwiczna A.K.B. MORT 1975 M40 00:20:40 00:20:49
80 477 URBAŃCZYK DARIUSZ Warszawa 1976 M40 00:20:41 00:20:46
81 545 SMOLIŃSKI GRZESIEK Milanówek CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1986 M30 00:20:43 00:20:48
82 1228 MAĆKOWSKI DANIEL Zagościniec 1980 M30 00:20:46 00:20:52
83 100 PRZYPOLSKI PAWEŁ Warszawa IM-POSSIBLE TEAM 1976 M40 00:20:48 00:20:56
84 144 SYCAN KRZYSZTOF Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1972 M40 00:20:49 00:20:56
85 780 STĘPNIAK RAFAŁ Ząbki MARKOWI BIEGACZE 1980 M30 00:20:50 00:20:58
86 249 KAMIŃSKI ARTUR JAMES Józefów KINGRUNNER ULTRA 1974 M40 00:20:50 00:20:54
87 1233 GRYCZ DAREK Warszawa 1987 M20 00:20:52 00:20:52
88 992 GOLUS MICHAŁ Legionowo CLEAR BIKE TEAM 1983 M30 00:20:53 00:21:01
89 562 KALUKIEWICZ DOBROMIŁ Babice Nowe MYKK 1984 M30 00:20:53 00:20:56
90 1083 OCHMAN MICHAŁ Warszawa 1983 M30 00:20:55 00:21:03
91 451 BANIAK JACEK PŁOŃSK KB. IM P. SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 1967 M40 00:20:57 00:21:59
92 450 MARCZAK ARKADIUSZ grzebowilk KS BARAKUDA 1999 M16 00:20:57 00:21:02
93 214 KUCHARSKI PIOTR Lubartów 12TRI.PL 1968 M40 00:21:00 00:21:07
94 1425 PRZYBYSZ TOMASZ Warszawa 1992 M20 00:21:02 00:21:15
95 995 KOWALCZYK AGNIESZKA LESZNO ENTRE.PL TEAM 1985 K30 00:21:03 00:21:07
96 1429 BRZĄKALSKI KRZYSZTOF Płock 1991 M20 00:21:03 00:21:16
97 276 KURZAWA SŁAWOMIR Warszawa T-MOBILE RUNNING TEAM 1966 M50 00:21:03 00:21:09
98 768 KOSTRZEWSKA JUSTYNA Łomianki RK ATHLETICS 1982 K30 00:21:04 00:21:09
99 359 SMOLAGA FILIP Warszawa 1974 M40 00:21:06 00:21:12
100 194 BRZUSZKIEWICZ MICHAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1988 M20 00:21:13 00:21:20
101 504 OLENDER PAWEŁ Warszawa/Mrągowo CAR4PARTS 1977 M30 00:21:15 00:21:22
102 596 REJDYCH ALEKSANDER Warszawa ORTOREH TEAM 1990 M20 00:21:16 00:21:23
103 969 ZALEWSKI MARCIN Warszawa INOBE 1982 M30 00:21:17 00:21:23
104 366 FIJOŁEK-WARSZEWSKA AGNIESZKA Warszawa KUŹNIA TRIATHLONU 1972 K40 00:21:20 00:21:28
105 531 BĄK ARTUR Gora Kalwaria BMW GARAGE TRITEAM 1972 M40 00:21:21 00:21:24
106 1403 GORALSKI ROMAN Stare Babice STARE BABICE BIEGAJA 1970 M40 00:21:21 00:21:27
107 1250 SZPAKIEWICZ ZBIGNIEW STRZEMBOWO KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO W PŁOŃSKU 1964 M50 00:21:21 00:21:29
108 591 NOWAK MARCIN Warszawa MYKK 1980 M30 00:21:21 00:22:27
109 482 HINC SŁAWOMIR Izabelin 1972 M40 00:21:22 00:21:23
110 1450 SZCZESZEK ŁUKASZ Poznań 1980 M30 00:21:22 00:21:25
111 45 KMIEĆ CEZARY Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1969 M40 00:21:23 00:21:26
112 1335 WELKIER MARCIN Warszawa DRUŻYNA BLONDYNA 1973 M40 00:21:23 00:21:33
113 269 KOŁOSOWSKI MICHAŁ Warszawa 1975 M40 00:21:23 00:21:35
114 1102 GRABARCZYK MONIKA Poznań MARKOWI BIEGACZE 1981 K30 00:21:24 00:21:32
115 363 KRASNAPEUTSAU ANDREY Warszawa 1963 M50 00:21:26 00:21:36
116 452 BANIAK BARTŁOMIEJ Strzembowo KB. IM. P.SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 1990 M20 00:21:27 00:22:30
117 341 KOSOWSKI PRZEMYSŁAW Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1969 M40 00:21:27 00:21:35
118 1312 GRABARSKI PAWEŁ Warszawa ENTERAIR RUNNERS CLUB 1982 M30 00:21:29 00:21:37
119 281 TREVOR ARRON Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 1971 M40 00:21:30 00:21:39
120 728 MICHALCZYK PAWEŁ Warszawa 1978 M30 00:21:32 00:21:42
121 536 REK IWONA Warszawa CLIFF BURTON RUNNING TEAM 1988 K20 00:21:33 00:21:36
122 1187 MILLER DANIEL Warszawa WARSAW INTERNATIONAL TRIATHALON CLUB (WITC) 1976 M40 00:21:36 00:21:45
123 445 ADAMUS JAKUB Częstochowa 1990 M20 00:21:36 00:22:39
124 1461 PRZYBYSZ MICHAŁ WARSZAWA 1990 M20 00:21:38 00:21:48
125 522 LESAK MICHAL warszawa 1981 M30 00:21:38 00:21:44
126 568 MAKAREWICZ WIKTOR Warszawa 1983 M30 00:21:38 00:22:41
127 124 MATYSKIEL KRZYSZTOF Warszawa NIGHT RUNNERS WARSZAWA ALBATROSY 1972 M40 00:21:41 00:21:47
128 521 MADEJEK KAMIL Warszawa 1986 M30 00:21:42 00:21:51
129 854 CIEŚLAK KAMIL borowa góra 1994 M20 00:21:42 00:21:50
130 1284 JANISZEWSKI JAKUB Łomianki KUŹNIA TRIATHLONU 2000 M16 00:21:43 00:21:49
131 1088 PIECH KRZYSZTOF Warszawa 1973 M40 00:21:45 00:22:06
132 1271 POLAK WOJTEK Warszawa KUŹNIA TRIATHLONU 1972 M40 00:21:45 00:21:51
133 52 JAŃCZUK MARCIN Łomianki NAPRZÓD MŁOCINY 1978 M30 00:21:46 00:21:54
134 24 MAKAREWICZ WOJCIECH Zalesie Górne MYKK 1978 M30 00:21:46 00:21:49
135 1136 WÓJCICKA MAGDALENA Lubartów AZS UP LUBLIN 1994 K20 00:21:46 00:21:59
136 1437 STACHURSKI DANIEL Warszawa 1976 M40 00:21:47 00:21:59
137 619 SKOWRON KRZYSZTOF Warszawa 1973 M40 00:21:48 00:21:52
138 1097 WRÓBEL ŁUKASZ Warszawa KS "WOLNI" 1979 M30 00:21:50 00:22:00
139 254 ŁUCZKÓW SZYMON Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1980 M30 00:21:51 00:22:54
140 11 LIPSKA PAULINA Pokrówka NESSI SPORTSWEAR, ENTRE PL TEAM 1992 K20 00:21:52 00:21:56
141 1430 PONIKOWSKI MARCIN Warszawa 1977 M30 00:21:54 00:22:59
142 447 HOLC MICHAŁ Warszawa SZUKAM ŻONY TEAM 1985 M30 00:21:56 00:22:03
143 1434 SYKULSKI MACIEK Warszawa MAD ABOUT YOU 1982 M30 00:21:57 00:21:57
144 117 SASIN ANDRZEJ Wołomin TEAM KOPEĆ 1973 M40 00:21:58 00:22:05
145 965 RUSIN ADRIAN Warszawa USKRZYDLONY 1991 M20 00:21:59 00:23:04
146 1008 HERNIK PAWEŁ Warszawa POLONIA WARSZAWA MTB 1976 M40 00:22:04 00:22:12
147 1000 KITLAS RAFAŁ Warszawa TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1981 M30 00:22:06 00:23:15
148 729 SARZAŁA DARIUSZ Warszawa AKS POLONIA WARSZAWA 1959 M50 00:22:09 00:22:11
149 1334 KOLON RADOSŁAW Serock 1982 M30 00:22:09 00:25:15
150 66 ZGODA MATEUSZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1993 M20 00:22:09 00:22:15
151 985 DĄBROWSKI ALEKSANDER Warszawa 2000 M16 00:22:10 00:22:15
152 493 MAKUCH MARCIN Warszawa 1986 M30 00:22:10 00:22:16
153 735 ROZIŃSKI ARKADIUSZ Warszawa UKS "4 URSUS" WARSZAWA 1969 M40 00:22:11 00:22:20
154 506 WÓJCIK ARKADIUSZ Celestynów BRAK 1977 M30 00:22:13 00:22:24
155 1090 DOBROWOLSKI MAREK CZOSNÓW KB JOGGER NDM 1964 M50 00:22:14 00:22:26
156 1406 KAROLAK RAFAL Pruszków STOMILEX 1978 M30 00:22:17 00:22:28
157 844 BITOWT GRZEGORZ Gdańsk 1989 M20 00:22:20 00:22:27
158 787 KANCIAŁA ŁUKASZ Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 1982 M30 00:22:20 00:22:25
159 909 ZIELIŃSKI PIOTR Ząbki 1985 M30 00:22:21 00:22:30
160 1107 PIERZAK OLAF Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN URSYNÓW 1974 M40 00:22:22 00:22:28
161 857 CHEŁSTOWSKI KRZYSZTOF Warszawa HOGZILLA - NAPRZÓD ZĄBKI. 1973 M40 00:22:23 00:22:36
162 1034 WIELOWSKI PAWEL Warszawa BIEGAJ POD OKIEM TRENERA 1979 M30 00:22:25 00:23:36
163 1244 POLKOWSKI PIOTR Warszawa BUTALIONY 1985 M30 00:22:26 00:23:29
164 651 LIPIŃSKI HUBERT Warszawa WACA 1985 M30 00:22:26 00:23:32
165 949 ZIENDARA MICHALINA Warszawa MKS POLONIA 2000 K16 00:22:28 00:22:36
166 115 RĄCZKOWSKI ADAM Warszawa MYKK 1981 M30 00:22:29 00:22:30
167 951 IWANIUK TOMASZ Warszawa 1983 M30 00:22:31 00:22:39
168 1452 DEKA MACIEJ WARSZAWA 1983 M30 00:22:32 00:23:39
169 1294 SZCZEKUTOWICZ ADRIAN Warszawa 1991 M20 00:22:33 00:23:37
170 649 WALIGÓRSKI TOMASZ Marki MARKOWI BIEGACZE 1972 M40 00:22:34 00:22:44
171 980 MASŁOWSKI MICHAŁ Warszawa POLONIA WARSZAWA MTB 1984 M30 00:22:35 00:22:43
172 1251 ŁOPATO SZYMON Warszawa 1988 M20 00:22:35 00:23:38
173 770 NOWICKI MICHAEL Warszawa WARSAW INTERNATIONAL TRIATHLON CLUB 1978 M30 00:22:40 00:22:47
174 1462 PUCHALSKI FILIP Warszawa 1987 M20 00:22:40 00:22:45
175 226 SKOWROŃSKI WOJCIECH Warszawa BZ WBK RUNNERS TEAM 1967 M40 00:22:40 00:22:53
176 61 PYTKA KONRAD Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1982 M30 00:22:40 00:22:49
177 1309 CATTELL GARY NEW YORK WITC 1956 M60 00:22:43 00:22:52
178 929 SZCZUROWSKI PIOTR Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1982 M30 00:22:44 00:22:55
179 385 WODYŃSKI PIOTR Nowy Dwór Mazowiecki JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1997 M16 00:22:44 00:22:56
180 1156 OCZKOWSKI MATEUSZ Chotomów GRUPA BIEGOWA CHTMO 1978 M30 00:22:45 00:24:09
181 1207 KURPIEWSKI PATRYK Nowy Dwór Mazowiecki 1994 M20 00:22:48 00:23:57
182 238 KOZERSKI ŁUKASZ Warszawa 1976 M40 00:22:51 00:23:52
183 271 GACZYŃSKI MACIEJ Opoczno BIEGOBSESJA 1985 M30 00:22:51 00:25:06
184 948 POTERALSKI DARIUSZ Warszawa PARKRUN BRÓDNO 1971 M40 00:22:52 00:23:01
185 1195 KRAJEWSKI PRZEMYSŁAW Warszawa 1973 M40 00:22:53 00:23:59
186 871 GALIŃSKA KATARZYNA Pruszków 1976 K40 00:22:53 00:23:03
187 795 WOLIŃSKA MARIA Warszawa MAMY RUSZAMY 1979 K30 00:22:54 00:22:58
188 511 MISIAK MIROSŁAW Korytow A WIDŁOROGI 1970 M40 00:22:54 00:22:57
189 915 ŚWISTAK ANNA Warszawa KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1988 K20 00:22:54 00:23:06
190 330 GOŁAWSKI PAWEŁ Józefów 1973 M40 00:22:58 00:23:07
191 373 WOLSKI KAMIL Dębe Wielkie BIEGAM NA TARCHOMINIE 1984 M30 00:22:58 00:25:08
192 613 BIELECKI MARCIN Sulejówek 1974 M40 00:23:02 00:24:10
193 633 WACH MONIKA Warszawa DREAM RUN 1979 K30 00:23:03 00:23:12
194 307 NESTOROWICZ MICHAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1975 M40 00:23:08 00:24:12
195 437 GIELO ROBERT Warszawa DZIKI 1976 M40 00:23:10 00:23:22
196 1456 MICHALCZYK MICHAŁ Warszawa RM TEAM 1982 M30 00:23:10 00:23:18
197 777 CYRNY RAFAŁ Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1977 M30 00:23:11 00:24:14
198 284 RUTKOWSKA MARTA Warszawa MUKAINADA RUNNING TEAM 1982 K30 00:23:12 00:23:17
199 1431 PERCHALUK MAGDALENA Warszawa 1979 K30 00:23:13 00:23:19
200 574 PEC ARKADIUSZ Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1968 M40 00:23:14 00:23:19
201 73 MATUSZEWSKI ŁUKASZ Warszawa DREAMITEAM 1986 M30 00:23:19 00:24:24
202 231 LUTEREK MICHAŁ Warszawa 1980 M30 00:23:21 00:26:38
203 1081 SNOPEK SYLWIA Warszawa WIDŁOROGI 1987 K20 00:23:21 00:23:36
204 838 MAROŃ SEBASTIAN Warszawa NATIONALE NEDERLANDEN 1979 M30 00:23:23 00:26:33
205 1047 NEJFELD WALDEMAR ZĄBKI ATP AUGUSTÓW 1975 M40 00:23:24 00:23:36
206 211 KROLL MARCIN Warszawa 12TRI.PL 1988 M20 00:23:24 00:23:39
207 236 KOWALSKI ARTUR Warszawa FELLOWES POLSKA 1972 M40 00:23:24 00:24:26
208 1069 MARSZAŁEK IZABELA Warszawa ENTERAIR RUNNERSCLUB 1984 K30 00:23:25 00:23:37
209 1068 MARSZAŁEK MARCIN Warszawa 1980 M30 00:23:25 00:23:37
210 1360 SYGUŁA JOANNA Warszawa WITC 1980 K30 00:23:25 00:24:35
211 421 WITOWSKI KAROL Warszwa 1981 M30 00:23:26 00:24:30
212 993 PIĄTEK BOGDAN Zielonka LECHICI ZIELONKA 1953 M60 00:23:30 00:24:35
213 814 WIERZCHOŁOWSKI MARCIN Warszawa 1974 M40 00:23:31 00:24:37
214 251 TALAREK WIKTOR Garwolin NATIONALE-NEDERLANDEN 1991 M20 00:23:31 00:24:34
215 550 GALUHN MARIUSZ Łomianki 1970 M40 00:23:32 00:24:41
216 333 RYNKUN LUDOMIR Nowy Dwór Mazowiecki KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1968 M40 00:23:32 00:24:38
217 364 ANTONIEWICZ WOJTEK Piaseczno DREAM RUN 1985 M30 00:23:32 00:27:10
218 257 PAŹDZIOR ŁUKASZ Warszawa MUKAINADA RUNNING TEAM 1976 M40 00:23:33 00:23:39
219 134 PRĘDKI MARCIN Warszawa BRYGADA PORAJOW 1981 M30 00:23:34 00:24:50
220 1208 BARAN ZENON WARSZAWA KB ACTIVESPORTS 1960 M50 00:23:35 00:25:41
221 918 KACPRZYK PAWEŁ Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1977 M30 00:23:35 00:23:47
222 241 ŻURAWSKI MARCIN Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1974 M40 00:23:35 00:23:49
223 172 WYDRO KRYSTIAN Warszawa CHMIELOŁAK 1981 M30 00:23:36 00:23:49
224 1002 KRYPA JAN Warszawa 1954 M60 00:23:43 00:24:49
225 306 ZIOŁO BARTOSZ Warszawa KAC DRINK TEAM 1992 M20 00:23:44 00:23:44
226 109 FORNALSKI ANDRZEJ Warszawa 1969 M40 00:23:45 00:24:51
227 1397 LITWINIUK PIOTR Parzniew 1982 M30 00:23:47 00:24:01
228 894 SADOWSKA MARZENA Warszawa 1983 K30 00:23:47 00:24:00
229 1327 NIEVIAROUSKI KIRYL Warszawa HUSARIA RACE TEAM 1975 M40 00:23:47 00:25:57
230 523 ROSINSKI PATRYK Warszawa 1997 M16 00:23:48 00:24:03
231 1173 OLCHOWIK MARCIN Warszawa 1983 M30 00:23:49 00:24:59
232 752 MIROWSKA DARIA Warszawa JOGGER 1990 K20 00:23:49 00:23:56
233 1299 ORZOŁ KAROLINA Warszawa RK ATHLETICS 1990 K20 00:23:50 00:25:02
234 695 MACIĄG PRZEMYSŁAW Warszawa OXYGEN 1980 M30 00:23:50 00:26:58
235 96 NOWAKOWSKA BEATA Hipolitów GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 1977 K30 00:23:51 00:24:57
236 730 SARZAŁA BARTŁOMIEJ Warszawa AKS POLONIA WARSZAWA 1993 M20 00:23:53 00:24:04
237 65 MICHNA MAŁGORZATA Warszawa 1973 K40 00:23:57 00:25:03
238 1414 DETTLAFF PATRYCJA NOWA IWICZNA DREAM RUN 1983 K30 00:23:57 00:24:06
239 391 SZCZEPAŃSKI ŁUKASZ Warszawa TEAM ASA - BIEGIEM PO ZDROWIE 1976 M40 00:23:59 00:25:21
240 637 SMUS MARCIN Warszawa NATIONALE-NEDERLANDEN 1983 M30 00:23:59 00:25:01
241 474 KAMIŃSKI WIESŁAW WARSZAWA 1967 M40 00:23:59 00:27:05
242 764 KRÓL PAWEŁ Warszawa DENTACARE.PL 1985 M30 00:23:59 00:27:06
243 321 LISOWSKI ALEKSANDER Warszawa 1987 M20 00:24:00 00:25:10
244 617 NOWAK EWELINA Białe Błota 1987 K20 00:24:00 00:25:06
245 1147 RABIEJ WOJCIECH WARSZAWA RK ATHLETICS 1979 M30 00:24:03 00:25:15
246 16 ZDUNEK MICHAŁ Warszawa EUROSOFT TEAM 1979 M30 00:24:03 00:26:13
247 43 KALUKIEWICZ AMELIA Słupno MYKK 1975 K40 00:24:05 00:25:16
248 592 LIŚKIEWICZ MACIEJ Warszawa 1971 M40 00:24:05 00:25:09
249 784 BANASZCZYK ARKADIUSZ OŻARÓW MAZOWIECKI 1971 M40 00:24:05 00:25:07
250 189 GASIOROWSKA ALICJA Piaseczno NATIONALE NEDERLANDEN 1978 K30 00:24:06 00:24:14
251 872 BUDZISZEWSKI TOMASZ Marki MARKOWI BIEGACZE 1971 M40 00:24:06 00:26:22
252 1120 BAGNICKI DARIUSZ Nowy Dwór Mazowiecki RUNDAY 1971 M40 00:24:07 00:25:10
253 1417 ŚMIETANKA KAMIL Warszawa BYLE DO METY! 1986 M30 00:24:11 00:24:24
254 1123 GAJEWSKI DARIUSZ Warszawa OXYGEN 1975 M40 00:24:11 00:27:20
255 968 KUPCZAK EWELINA NYSA ACADEMIA GORILA/ KPWESOŁA 1986 K30 00:24:12 00:25:19
256 544 NEJFELD HANNA Ząbki ATP AUGUSTÓW 1976 K40 00:24:13 00:24:22
257 93 DERESZEWSKI PIOTR WARSZAWA 1979 M30 00:24:14 00:25:19
258 680 TKACZ RAFAŁ Warszawa 1975 M40 00:24:15 00:25:18
259 815 MALINOWSKI KRZYSZTOF Warszawa 1966 M50 00:24:18 00:28:48
