Poznań

Wyniki

Bieg 5

07.02.2015 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1 NOWICKI SEBASTIAN Oborniki SKLEPBIEGACZA.PL - POZNAŃ 1994 M20 00:15:37 00:15:37
2 1245 TOMCZYK PIOTR Rokietnica MARATOŃCZYK POZNAŃ 1987 M20 00:15:44 00:15:44
3 3 KĘSY MARCIN Poznań MK MARCIN KĘSY TEAM 1985 M20 00:15:46 00:15:46
4 1360 FEHLAU MARCIN CHOWĘCICE ŚWIAT BIEGACZA 1978 M30 00:15:51 00:15:51
5 1108 GARCZAREK MATEUSZ Walichnowy SL OLIMPIA POZNAŃ 1993 M20 00:16:28 00:16:28
6 350 PLUCIŃSKI RADOSŁAW Swarzędz KB MANIAC POZNAŃ 1989 M20 00:16:30 00:16:30
7 1462 FLUKS SZYMON Gdańsk MK MARCIN KĘSY TEAM 1983 M30 00:16:38 00:16:38
8 107 NIEMYT ADAM Poznań MK MARCIN KESY TEAM 1989 M20 00:16:44 00:16:44
9 1388 ŁUCYK MACIEJ Poznań MARATOŃCZYK POZNAŃ 1983 M30 00:16:50 00:16:50
10 1453 POPKO MIŁOSZ ŻARY SL OLIMPIA POZNAŃ 1994 M20 00:16:53 00:16:53
11 1125 CZYSZ ROBERT Poznań UAM SZPOT TRIATHLON POZNAŃ 1994 M20 00:16:56 00:16:56
12 1704 FRYDRYCHOWSKI PIOTR Kleczew KS TEAM RUN GDAŃSK 1994 M20 00:17:01 00:17:01
13 1397 BONCLER SEBASTIAN Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1973 M40 00:17:08 00:17:08
14 1467 CHUDZICKI ADAM Luboń LUBOŃSKI KLUB BIEGACZA 1987 M20 00:17:09 00:17:09
15 1337 JANKOWSKI DARIUSZ Poznań OMGRLY 1992 M20 00:17:15 00:17:15
16 1500 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno CITY TRAIL TEAM 1987 M20 00:17:17 00:17:17
17 1058 GRACZYK ADRIAN Czarnków OMGRLY 1988 M20 00:17:30 00:17:30
18 5 KOTKOWSKI PIOTR Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 M30 00:17:35 00:17:35
19 1962 GOLENIEWSKI MATEUSZ Toruń KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1992 M20 00:17:49 00:17:49
20 104 GRABSKI RAFAŁ Cicha Góra GRODZISKI KLUB BIEGACZA 1992 M20 00:17:52 00:17:52
21 7 NASKRĘT SŁAWOMIR GRZEBIENISKO SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1974 M40 00:18:00 00:18:00
22 1918 JANIAK DARIUSZ Tuczno SL OLIMPIA POZNAŃ 1997 M16 00:18:09 00:18:09
23 943 WIĄCEK KAROL Poznań VOLKSWAGEN POZNAŃ / XTRI.PL 1984 M30 00:18:12 00:18:12
24 421 WIERZBICKI MICHAŁ Świebodzin KS BABOL ŚWIEBODZIN 1991 M20 00:18:14 00:18:14
25 6 GACKI ROBERT Rabowice STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM 1984 M30 00:18:16 00:18:16
26 395 GŁOWSKI DARIUSZ Złotniki NIGHT RUNNERS 1983 M30 00:18:18 00:18:18
27 1781 SIKORA ROBERT Poznań WOLNY STRZELEC, ŻARTUJĘ, NIE MA TAKIEGO:) 1980 M30 00:18:22 00:18:22
28 655 SZCZESZEK ROBERT Poznań SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1989 M20 00:18:26 00:18:26
29 1129 DURCZAK HUBERT gryfino UAM SZPOT TRIATHLON POZNAN 1995 M16 00:18:29 00:18:29
30 829 KASPRZAK MIKOŁAJ poznań K.K. 1979 M30 00:18:41 00:18:41
31 1988 HIRT FABIAN BERLIN 1988 M20 00:18:45 00:18:45
32 1590 MATYSIAK MARCIN Dopiewo WALKA KOSTRZYN 1989 M20 00:18:48 00:18:48
33 1002 SZULC DOMINIK Poznań 1988 M20 00:18:51 00:18:51
34 1358 OHLY JAKUB Grodzisk Wlkp ZSP RÓZOWA TORPEDA GRODZISK WLKP 1996 M16 00:18:52 00:18:52
35 1816 KAŹMIERCZAK ŁUKASZ KAŹMIERZ KAŹMIERSKI KLUB MORSUJĄCEGO BIEGACZA 1973 M40 00:18:52 00:18:52
36 971 SZUSTER MICHAŁ LUBOŃ LKS SANA KOŚCIAN 1976 M30 00:18:55 00:18:55
37 1410 BORWIŃSKI HUBERT Poznań 1997 M16 00:18:57 00:18:57
38 671 BRODZKI PIOTR Gdynia UAM SZPOT TRIATHLON POZNAŃ 1995 M16 00:18:58 00:18:58
39 1920 WAWRZYNIAK JAKUB Trzaskowo 1985 M20 00:18:58 00:19:00
40 990 ZABEL ROBERT Poznań WKS GRUNWALD POZNAŃ 1977 M30 00:19:00 00:19:00
41 1502 TROSZCZYŃSKI JAROSŁAW Oborniki Wielkopolskie BRACIA TROSZCZYŃSCY 1976 M30 00:19:01 00:19:01
42 765 ZANDECKI MACIEJ Swarzędz SWARZĘDZ TEAM 1971 M40 00:19:06 00:19:06
43 1333 KLEPCZUK MILENA Poznań SKLEPBIEGACZA.PL - POZNAŃ 1995 K16 00:19:07 00:19:07
44 516 PAZDER ANTONI Poznań KLUB MARATOŃCZYKA V LO POZNAŃ 1990 M20 00:19:12 00:19:14
45 1292 PADOŁ KRZYSZTOF Szczecinek 1979 M30 00:19:23 00:19:23
46 595 SZYMCZAK WOJCIECH Poznań PARAGRAF 1988 M20 00:19:27 00:19:27
47 362 ROTH ŁUKASZ poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:19:28 00:19:28
48 958 POLICHNOWSKI STANISŁAW Poznań 1998 M16 00:19:36 00:19:36
49 1162 BISKUPSKI PIOTR Poznań 2FAST2SEXI 1976 M30 00:19:40 00:19:40
50 753 PIECHNIK STANISŁAW Poznań COPYMASTER.PL 1989 M20 00:19:42 00:19:44
51 1953 KLIMCZAK PIOTR Kalisz 1994 M20 00:19:44 00:19:44
52 416 BOROWSKI KAROL Siemiany 1990 M20 00:19:45 00:19:45
53 90 WYKA SZYMON Poznań WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1990 M20 00:19:47 00:19:48
54 1448 KURASZKIEWICZ DAWID Osiedle Poznańskie 1991 M20 00:19:48 00:19:51
55 33 DUDUŚ MAREK Sława Wielkopolska KB MANIAC POZNAŃ 1971 M40 00:19:48 00:19:49
56 166 KACZMAREK TOMASZ Poznań 1984 M30 00:19:50 00:19:54
57 21 PAGNANI ROBERT POZNAŃ 1975 M30 00:19:51 00:21:50
58 150 OLSZEWSKI TOMASZ Mosina MOSINA BIEGA 1979 M30 00:19:52 00:19:57
59 1445 ZANIEWSKI MARIUSZ Poznań TEATR NOWY W POZNANIU 1977 M30 00:19:53 00:20:02
60 1254 MATUŁA EWELINA Brzoza NIGHT RUNNERS 1992 K20 00:19:53 00:19:53
61 495 ZDANOWSKI TOMASZ Kobylniki ENDUHUB.COM 1972 M40 00:19:55 00:19:55
62 1093 GALICKI ROBERT Poznań MARATOŃCZYK POZNAŃ 1972 M40 00:19:55 00:19:55
63 117 KAŹMIERCZAK MARCIN Lusówko BBL POZNAŃ 1984 M30 00:19:55 00:19:56
64 696 STACHOWIAK ŁUKASZ Poznań STR POZNAŃ 1986 M20 00:19:59 00:20:00
65 1204 KOCHMAN KAROL Poznań UMP BIEGA 1991 M20 00:20:01 00:20:01
66 227 BIAŁCZYK MARCIN Rościmin PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW 1987 M20 00:20:02 00:20:05
67 592 BOROWCZYK SEBASTIAN Poznań 1988 M20 00:20:03 00:20:13
68 1811 ZABEL PRZEMYSŁAW CHYBY OKS TARNOVIA 1983 M30 00:20:05 00:20:05
69 771 STAWIŃSKI MICHAŁ Tarnowo Podgórne NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:20:05 00:20:05
70 688 CHWIROT DAWID Opalenica TEATR NOWY W POZNANIU 1994 M20 00:20:10 00:20:21
71 355 KACZMAREK MATEUSZ Luboń SPP TEAM 1982 M30 00:20:11 00:20:16
72 1016 KLÓJ ŁUKASZ POZNAŃ NIEZRZESZONY- POZNAŃ 1978 M30 00:20:11 00:20:11
73 1258 SCHULTEK ARKADIUSZ Poznań 1974 M40 00:20:12 00:20:12
74 1957 MOLIK JAKUB Wrocław STR POZNAŃ 1989 M20 00:20:12 00:20:12
75 918 ŻOŁDAK PRZEMYSŁAW Witkowo 2FAST2SEXI 1977 M30 00:20:12 00:20:14
76 274 SZCZESZEK ŁUKASZ Poznań BBL POZNAŃ/ POZNAN I LOVE YOU TEAM 1980 M30 00:20:15 00:20:15
77 644 KUBIAK MICHAŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:20:16 00:20:17
78 75 KLAJA ALEKSANDER Kornelin SCIM 1986 M20 00:20:26 00:26:25
79 1284 BURCHARDT SŁAWOMIR Poznań CSWLĄD POZNAŃ 1966 M40 00:20:27 00:20:27
80 445 ANGIELCZYK DANIEL Poznań DRUŻYNA SZPIKU 1984 M30 00:20:28 00:20:29
81 1416 HORNIK ALEKSANDRA Poznań WKS GRUNWALD POZNAŃ 1996 K16 00:20:28 00:20:35
82 760 LEWANDOWSKI MATEUSZ Poznań ACTIVEXTREME GRUPA AMAZIS BIKE TEAM 1987 M20 00:20:29 00:20:34
83 133 WALCZAK ROBERT Poznań WWW.LEXPREMIUM.PL 1980 M30 00:20:29 00:20:32
84 313 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW Poznań 1956 M50 00:20:31 00:20:31
85 631 MARCIN WITASZAK Oborniki FIT TEST - LABORATORIUM BADAŃ SPORTOWCÓW 1982 M30 00:20:32 00:20:37
86 1573 JANUĆ WOJCIECH Puszczykowo ARKA LEŚNA 1990 M20 00:20:34 00:20:44
87 1317 MATUSZEWSKI MAREK Śrem RUNNER'S POWER 1972 M40 00:20:35 00:20:39
88 1150 PAWŁOWSKI MAREK Poznań - 1964 M50 00:20:35 00:20:36
89 482 GORCZYCA MARIA Kobylnica SL OLIMPIA 1997 K16 00:20:35 00:20:42
90 171 KUC JAROSŁAW Oborniki G 3 OBORNIKI 1970 M40 00:20:39 00:20:40
91 1642 URBAŃSKI BARTOSZ Gniezno 1994 M20 00:20:39 00:20:41
92 648 DĘBCZYŃSKI SŁAWOMIR Poznań ENDUHUB.COM 1974 M40 00:20:42 00:20:42
93 1659 GROBELNY PAWEŁ Poznań UAM SZPOT TRIATHLON POZNAŃ 1995 M16 00:20:42 00:20:43
94 1189 MELCER WOJCIECH Pszczew NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:20:43 00:20:46
95 31 URBAN MICHAŁ Gniezno WRONIECKI KLUB BIEGACZA 1984 M30 00:20:44 00:20:50
96 832 KRAJEWSKI TOMASZ Lusowo 1981 M30 00:20:44 00:20:45
97 998 BEDNARCZYK PAWEŁ Poznań 1988 M20 00:20:45 00:22:45
98 17 OLSZANOWSKI ANDRZEJ Chludowo 1979 M30 00:20:45 00:20:51
99 251 WOLNY ZBIGNIEW Stęszew PKO BANK POLSKI 1970 M40 00:20:46 00:20:56
100 114 ILASZ MICHAŁ Poznań 1978 M30 00:20:48 00:20:52
101 449 PACZKOWSKI GERARD Stęszew DRUŻYNA SZPIKU 1976 M30 00:20:51 00:20:53
102 681 TALMA MARCIN Piaski GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1991 M20 00:20:51 00:20:52
103 427 RUCKI MARCIN Poznań TRENERTRIATHLONU.PL 1978 M30 00:20:52 00:20:54
104 1000 DANEK MACIEJ Poznań 1973 M40 00:20:52 00:22:51
105 184 KAFARSKI PAWEŁ poznań NARTY BIEGOWE 1960 M50 00:20:53 00:21:04
106 1067 NUCKOWSKI RAFAŁ Luboń COLLEGIUM DA VINCI / LUBOŃSKI KLUB BIEGACZA 1974 M40 00:20:54 00:21:01
107 393 ADAMCZEWSKI JAKUB Poznań NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:20:54 00:20:58
108 1135 GÓRNY ROBERT Poznań 1972 M40 00:20:55 00:20:55
109 1101 GZIEL KEVIN Poznań 1996 M16 00:20:58 00:20:58
110 193 WAWRZYNIAK MARCIN Poznań 1983 M30 00:21:00 00:21:08
111 904 MILANOWSKA KAJA Poznań VITAINSILICA, KOBIETY BIEGAJĄ 1984 K30 00:21:01 00:21:02
112 1577 WIERSZYLLOWSKI MIKOLAJ Poznan - 1971 M40 00:21:04 00:21:12
113 139 JOB PIOTR Poznań ROLL4LIFE.PL 1975 M30 00:21:06 00:21:08
114 1231 OKSZA-STRZELECKI NORBERT Poznań TRINERGIA / MYSPORTIQ 1976 M30 00:21:08 00:21:09
115 149 BŁAJEK MACIEJ Plewiska 1982 M30 00:21:08 00:21:16
116 72 KORALEWSKI JAKUB Poznań KB MSZ PCK 1986 M20 00:21:09 00:21:15
117 694 WITKOWSKA JUSTYNA Warszawa ARBONNE POLAND 1992 K20 00:21:09 00:21:09
118 562 SIKORA PRZEMYSŁAW Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:21:10 00:23:09
119 86 ŻUBEREK PIOTR Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1971 M40 00:21:11 00:21:12
120 364 PETZA MACIEJ Poznań NIGHT RUNNERS 1966 M40 00:21:12 00:21:23
121 161 PAPIEŻ JUSTYNA Jarocin OMGRLY 1991 K20 00:21:13 00:21:14
122 1449 RZYHA HUBERT Mościenica RUNNER'S POWER 1984 M30 00:21:13 00:21:29
123 1504 KOLBER BARTŁOMIEJ Poznań 1981 M30 00:21:19 00:21:35
124 594 MALECKI DANIEL Poznan NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:21:20 00:21:22
125 515 DOMAŃSKI ŁUKASZ Mosina PLEPLEWISKA 1981 M30 00:21:20 00:21:21
126 426 MELLER ŁUKASZ Poznań DWUOSOBOWY KLUB SPORTOWY 1978 M30 00:21:21 00:21:23
127 1173 SZYMAŃSKI MARIAN Buk BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 1965 M40 00:21:22 00:21:22
128 1759 KOCJAN PAWEŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:21:23 00:23:23
129 1105 JĘDRASZCZAK MAREK Poznań 1960 M50 00:21:26 00:21:26
130 156 MIKOŁAJCZAK MIECZYSŁAW Września KB KOSYNIER WRZEŚNIA 1967 M40 00:21:27 00:23:24
131 679 REMBACZ ANDRZEJ Suchy Las 1979 M30 00:21:29 00:23:27
132 390 WOJTKOWIAK STEFAN Poznań 1974 M40 00:21:30 00:23:27
133 1432 KANONICZAK KRZYSZTOF Poznań JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE 1963 M50 00:21:30 00:21:31
134 1266 URBANOWICZ TOMASZ Miłosław MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM 1969 M40 00:21:32 00:21:32
135 761 PRIMKE FILIP Poznań SPP TEAM 1994 M20 00:21:33 00:21:39
136 1069 TROCKI PATRYK Poznań GANG BANG 1988 M20 00:21:37 00:23:36
137 530 ROŻNIAKOWSKI LESZEK Dobre KS ZRYW RADZIEJÓW 1986 M20 00:21:40 00:21:55
138 719 GOLAK PAWEŁ Szreniawa 1960 M50 00:21:40 00:21:51
139 1014 PYZIK KRZYSZTOF Świnoujście 1988 M20 00:21:40 00:23:41
140 1124 JAROCKI ŁUKASZ Poznań 1991 M20 00:21:41 00:21:46
141 1717 MONCZYŃSKI BARTŁOMIEJ Poznań DRUŻYNA SZPIKU / BLOGACZE 1979 M30 00:21:42 00:21:44
142 1639 BARTKOWIAK MICHAŁ Poznan BEZFORMY 1987 M20 00:21:42 00:21:50
143 1252 NOWAK GRZEGORZ PAWEŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:21:44 00:21:44
144 455 DEMBIŃSKI MAREK ROKIETNICA BBL POZNAŃ CGS TEAM 1974 M40 00:21:46 00:21:49
145 1510 NIEMIR TOMASZ Koziegłowy 1993 M20 00:21:48 00:21:57
146 1607 LISKOWIAK MICHAŁ Poznań DESIGN-PRO.COM.PL 1979 M30 00:21:48 00:22:00
147 45 RUSKOWIAK ALEKSANDER Poznań NIGHT RUNNERS 1985 M20 00:21:49 00:23:46
148 736 KRZYMIŃSKI PIOTR kobylnica 1982 M30 00:21:51 00:27:48
149 185 CWOJDZIŃSKI PIOTR Poznań NIGHT RUNNERS 1978 M30 00:21:53 00:22:02
150 1223 PIECHOWIAK MAREK Poznań 1982 M30 00:21:55 00:22:01
151 1074 TREŚCIŃSKI MARIUSZ Poznań 1986 M20 00:21:57 00:23:57
152 79 PABICH MICHAŁ Poznań DRUŻYNA SZPIKU 1988 M20 00:22:00 00:22:09
153 545 SZYGENDA MACIEJ Września KB KOSYNIER WRZEŚNIA 1979 M30 00:22:00 00:24:01
154 896 JAZIKOWSKI PAWEŁ Poznań - 1972 M40 00:22:01 00:22:20
155 279 WARCZYGŁOWA ADAM Miłosław MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM 1978 M30 00:22:01 00:22:01
156 825 ROSZAK DANIEL Komorniki KGB GRZMOT KOMORNIKI 1978 M30 00:22:04 00:22:08
157 1032 NOWAK MICHAŁ Nowy Tomyśl NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:22:04 00:22:15
158 196 WIŚNIEWSKI MATEUSZ Biskupice NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:22:04 00:22:11
159 725 DZIUBAŁKA AGATA Poznań OREGANO PROJECT 1979 K30 00:22:05 00:22:09
160 24 RUTKOWSKI DAWID Mrowino DRUŻYNA SZPIKU 1983 M30 00:22:05 00:22:12
161 199 SZAŁKOWSKI PIOTR Poznań SZAŁKI TEAM 1989 M20 00:22:05 00:22:12
162 108 SZAŁKOWSKI ŁUKASZ Poznań NIGHT RUNNERS/SZAŁKI TEAM 1981 M30 00:22:06 00:22:12
163 131 WOJTKOWIAK ŁUKASZ Poznań BIEGACZAMATOR 1975 M30 00:22:06 00:22:18
164 739 WIECZOREK MACIEK Poznań WILKI MORSKIE 1972 M40 00:22:06 00:22:17
165 490 JAŁOWSKI SZYMON Poznań LOKOMOTYWA 1976 M30 00:22:08 00:24:33
166 216 STACHOWIAK MAREK Rokietnica NIGHT RUNNERS 1978 M30 00:22:09 00:24:15
167 728 FILIPIAK MATEUSZ Poznań 1998 M16 00:22:12 00:22:26
168 1551 DAWIDZINSKI TOMASZ Poznan NIGHT RUNNERS 1984 M30 00:22:12 00:22:26
169 30 KAPELA SZYMON Pobiedziska GOLDEN RETRIEVER WOŚP W POZNANIU - WWW.GOLDENWOSP.PL 1976 M30 00:22:13 00:22:36
170 1196 URBANIAK ANGELIKA Poznań UAM TRIATHLON POZNAŃ 1997 K16 00:22:13 00:22:27
171 1613 JĘDRZEJCZAK ARTUR Poznań 1985 M20 00:22:13 00:22:20
172 82 OBUCHOWICZ DAREK Poznań 1973 M40 00:22:14 00:22:23
173 282 JANASIK MICHAŁ Poznań 1976 M30 00:22:15 00:22:25
174 397 KLOS ANNA Inowrocław 1985 K20 00:22:16 00:24:22
175 762 HUCZYŃSKI ADAM Poznań COPYMASTER.PL 1979 M30 00:22:17 00:22:22
176 930 WALCZAK KRZYSZTOF Poznań NIGHT RUNNERS 1977 M30 00:22:17 00:22:21
177 1903 BORYCZKA PAWEŁ Poznań 1986 M20 00:22:19 00:22:29
178 934 KACZMAREK ADAM Obrzycko KB PRORUNNER 1984 M30 00:22:19 00:22:37
179 135 MATUSIAK JAREK Garby RUNNERSPROJECT 1975 M30 00:22:19 00:24:19
180 1734 STACHOWIAK BARTOSZ Luboń MARATOŃCZYK POZNAŃ 1982 M30 00:22:22 00:24:20
181 1902 PAWŁOWSKI GRZEGORZ Poznań 1981 M30 00:22:22 00:22:31
182 517 SZAŁKOWSKI TOMASZ poznań NIGHT RUNNERS/ SZAŁKI TEAM 1982 M30 00:22:24 00:22:31
183 957 PIECHOCKI KAMIL Międzychód 1996 M16 00:22:25 00:22:37
184 532 ŁUCZAK MARCIN Plewiska ZAKON PISTACJOWYCH LANDRYNEK 1982 M30 00:22:26 00:22:50
185 444 RUTA KAROLINA Poznań NIGHT RUNNERS 1982 K30 00:22:27 00:22:50
186 1960 WRÓBLEWSKI BŁAŻEJ Poznań 1984 M30 00:22:27 00:24:37
187 983 MISIORNY RADOSŁAW Poznań 1973 M40 00:22:29 00:22:38
188 1027 MIEŚCICKI ŁUKASZ Poznań TRENERTRIATHLONU.PL 1980 M30 00:22:32 00:22:49
189 1863 PLACKOWSKI MIKOŁAJ Poznań ACTIVEHERO.PL 1979 M30 00:22:33 00:22:47
190 1855 MIADZIOŁKO TOMASZ wieleń 1981 M30 00:22:33 00:22:45
191 308 SOWA MARCIN Poznań NIGHT RUNNERS 1986 M20 00:22:33 00:22:40
192 668 BŁASZKOWSKI BARTOSZ Poznań KIMBALL BIEGA 1976 M30 00:22:33 00:22:46
193 729 FILIPIAK MAREK Poznań 1973 M40 00:22:35 00:22:49
194 633 SKORUPSKI ŁUKASZ Poznań 1976 M30 00:22:38 00:24:43
195 103 KURASZKIEWICZ BORYS Gołańcz NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:22:38 00:22:41
196 1446 KASIŃSKI MATEUSZ Poznań 1991 M20 00:22:39 00:22:47
197 799 SADOWSKI PAWEŁ Koziegłowy AKTYWNY DIABETYK 1981 M30 00:22:40 00:24:41
198 63 WIECZOREK PIOTR Owińska FTI POZNAŃ / NIGHT RUNNERS 1986 M20 00:22:41 00:22:44
199 1599 STĘPA BARTOSZ Poznań HUSARIA SZCZEPANKOWO 1989 M20 00:22:42 00:28:41
200 693 MELLER BŁAŻEJ Rogierówko KS HADES TECH-RACE 1984 M30 00:22:45 00:24:50
201 1604 PALUSZKIEWICZ RAFAŁ Luboń SPP TEAM 1976 M30 00:22:45 00:22:53
202 47 SZULC RAFAŁ Poznań 1974 M40 00:22:47 00:23:00
203 1491 WITKOWSKI SŁAWOMIR Poznań DELFIN POZNAŃSKI KLUB PŁETWONURKÓW 1975 M30 00:22:48 00:22:54
204 142 MRÓZ CEZARY Dąbrówka 1975 M30 00:22:48 00:22:49
205 900 ŚMICHURSKI KRZYSZTOF Poznań WEST SPORTS TEAM 1989 M20 00:22:48 00:22:52
206 906 DONDAJEWSKI MARCIN Poznań ULTRATRAIL 1987 M20 00:22:49 00:22:55
207 1026 MIEŚCICKA MAGDALENA Poznań TRENERTRIATHLONU.PL 1980 K30 00:22:50 00:23:05
208 536 SKOWROŃSKI KRZYSZTOF Poznań SIUPAKABRA / FUNDACJA RAK OFF 1983 M30 00:22:50 00:22:55
209 1570 CHROSTEK ADAM POZNAŃ 1974 M40 00:22:51 00:22:53
210 1277 GROŃSKI GRZEGORZ Golęczewo NIGHT RUNNERS 1971 M40 00:22:51 00:23:00
211 173 STRUZIK PIOTR Baranowo BEVO TEAM 1989 M20 00:22:52 00:23:00
212 582 WOŹNY JAROSŁAW Poznań GRODZISKA KOLEJ DREZYNOWA 1976 M30 00:22:54 00:23:11
213 1533 KOWALIK MAREK POZNAŃ 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 1974 M40 00:22:54 00:24:55
214 908 SZCZESZEK MICHAŁ Rokietnica 1982 M30 00:22:54 00:24:54
215 735 ŁAKOMY PIOTR Poznań GRUBSCYTEAM 1982 M30 00:22:55 00:26:53
216 625 DUTKIEWICZ MICHAŁ Poznań 1984 M30 00:22:55 00:24:54
217 523 DOLATA WOJCIECH Poznań 1993 M20 00:22:56 00:25:02
218 1964 GOLCZAK SEBASTIAN Komorniki 1976 M30 00:22:56 00:25:15
219 1443 JERZYKIEWICZ ROMAN Miłosław MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM 1972 M40 00:22:59 00:23:02
220 1299 ZAREMBA PAWEŁ Borek Wlkp 1982 M30 00:23:00 00:23:04
221 1290 ZWIERZYŃSKI BARTOSZ Poznań POZNAN 1995 M16 00:23:00 00:23:05
222 986 JABŁOŃSKI TOMASZ Plewiska GOOD PROJECT 1973 M40 00:23:02 00:25:02
223 322 MELCER KATARZYNA WROCŁAW NIGHT RUNNERS 1988 K20 00:23:03 00:23:28
224 175 DZIECIĄTKOWSKI PIOTR Poznań MERITUMOBUWIE.PL 1967 M40 00:23:03 00:23:20
225 775 BRODNICKI DAMIAN Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1983 M30 00:23:03 00:25:02
226 335 RATAJCZAK RAJMUND Poznań 1962 M50 00:23:03 00:23:11
227 357 WOŹNY DARIUSZ Grzebienisko PASJA BIEGANIA 1977 M30 00:23:03 00:23:17
228 939 KOLAŃCZYK FILIP Poznań 1977 M30 00:23:05 00:23:07
229 876 JUSZCZAK DAMIAN Poznań WEST SPORTS TEAM 1990 M20 00:23:05 00:23:16
230 1978 KIEDROWSKI ŁUKASZ Poznań 1985 M20 00:23:05 00:25:12
231 203 POLICHNOWSKI PIOTR Poznań 1967 M40 00:23:09 00:25:07
232 1998 KACHEL MICHAŁ Poznań 1985 M20 00:23:10 00:27:20
233 4 MODZELEWSKI PIOTR TARNOWO PODGÓRNE WUEF CLUB: POZIOM WYŻEJ 1969 M40 00:23:12 00:23:18
234 1585 MAŃCZAK MATEUSZ Poznań 1982 M30 00:23:12 00:25:12
235 1023 GŁADECKI SEBASTIAN Oborniki Wielkopolskie 1979 M30 00:23:14 00:25:18
236 381 NOWACKI MACIEJ Swarzędz 1969 M40 00:23:15 00:25:16
237 1971 FALKOWSKA SANDRA Szczecinek NIGHT RUNNERS 1986 K20 00:23:15 00:25:27
238 408 KSIĄŻKIEWICZ JACEK Wągrowiec CITY TRAIL TEAM 1979 M30 00:23:16 00:25:13
239 126 KAWKA MARCIN Poznan NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:23:17 00:23:26
240 1279 LIPIŃSKI PAWEŁ Koziegłowy OVERMAX 1971 M40 00:23:17 00:23:20
241 1212 TABACZKA PIOTR Tarnowo Podgórne WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1975 M30 00:23:17 00:23:23
242 1540 SZTOR MARIANNA poznań 1993 K20 00:23:18 00:25:22
243 968 SKOTARCZAK ŁUKASZ Poznań 1984 M30 00:23:19 00:25:21
244 840 CHOJAN SŁAWOMIR Poznań 1980 M30 00:23:19 00:25:22
245 1752 NIEDBAŁA RAFAŁ Poznań SCIM 1980 M30 00:23:20 00:25:29
246 664 SZWED MARCIN Poznań BIEGAJNIA POZNAŃ 1978 M30 00:23:20 00:27:19
247 1936 MUSZYNSKI MAREK POZNAŃ NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:23:21 00:27:31
248 1701 HABERSALK MAREK Poznań 1973 M40 00:23:22 00:25:20
249 626 SZARLIK PRZEMYSŁAW Dopiewiec 1970 M40 00:23:23 00:25:23
250 1001 URBAŃCZYK KSAWERY ZIMIN DRUŻYNA SZPIKU 1959 M50 00:23:24 00:23:47
251 1241 KOWALSKI JACEK Gułtowy MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM 1971 M40 00:23:27 00:25:34
252 1794 STACHOWIAK MACIEJ Czapury 1977 M30 00:23:28 00:25:35
253 339 BUDYNEK DARIUSZ Poznań 1975 M30 00:23:30 00:25:32
254 567 RÓŻYCKI JAKUB Poznań TURBO NIEDŹWIEDZIE 1985 M20 00:23:33 00:25:35
255 222 NOWAKOWSKI ROBERT Poznań 1973 M40 00:23:35 00:25:42
256 1941 PIĘTKA DANIEL Poznań RUN4EVER 1977 M30 00:23:36 00:25:46
257 112 TIERLING ADAM Poznań BEVO TEAM 1989 M20 00:23:36 00:25:41
258 247 STROJNY ŁUKASZ Suchy Las 1975 M30 00:23:37 00:25:38
259 1624 GRZESIK ŁUKASZ Mosina 1981 M30 00:23:39 00:25:40
