| Miasto | Sezony | Biegi | Najlepszy czas na 5 km |
Najlepsze miejsce OPEN |
Nagrody OPEN |
Nagrody kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań | 13 | 70 | 00:17:11 | 15. 2012/13 | – | 1. miejsce ×2 2. miejsce ×3 3. miejsce ×5 |
| Wrocław | 3 | 7 | 00:17:46 | 22. 2025/26 | – | 1. miejsce ×1 |
| Bydgoszcz | 2 | 4 | 00:17:59 | 27. 2025/26 | – | 1. miejsce ×1 |
| Trójmiasto | 1 | 1 | 00:23:21 | – | – | – |
| Sezon | Miasto | Biegi | Biegi w klasyfikacji |
Miejsce OPEN |
Kategoria | Miejsce kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wrocław | 4 | 4 | 22. | M50 | 1. |
| 2025/2026 | Poznań | 4 | 4 | 31. | M50 | 2. |
| 2025/2026 | Bydgoszcz | 3 | 3 | 27. | M50 | 1. |
| 2025/2026 | Trójmiasto | 1 | 1 | – | M50 | – |
| 2024/2025 | Poznań | 5 | 5 | 42. | M45 | 3. |
| 2023/2024 | Poznań | 5 | 5 | 42. | M45 | 2. |
| 2022/2023 | Poznań | 5 | 5 | 34. | M40 | 6. |
| 2021/2022 | Poznań | 5 | 5 | 35. | M40 | 5. |
| 2021/2022 | Bydgoszcz | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2019/2020 | Poznań | 5 | 5 | 27. | M40 | 1. |
| 2018/2019 | Poznań | 6 | 6 | 26. | M40 | 3. |
| 2018/2019 | Wrocław | 2 | 2 | – | M40 | – |
| 2017/2018 | Poznań | 6 | 6 | 34. | M40 | 3. |
| 2016/2017 | Poznań | 6 | 6 | 25. | M40 | 3. |
| 2015/2016 | Poznań | 6 | 6 | 17. | M40 | 2. |
| 2015/2016 | Wrocław | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2014/2015 | Poznań | 6 | 6 | 21. | M30 | 4. |
| 2013/2014 | Poznań | 6 | 6 | 17. | M30 | 3. |
| 2012/2013 | Poznań | 5 | 5 | 15. | M30 | 1. |
Miejsce OPEN jest liczone wśród mężczyzn. Zawodnik nagrodzony w OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej, dlatego miejsce w kategorii bywa puste. Sezon bez minimalnej liczby biegów nie ma miejsca w klasyfikacji.