Warszawa

Wyniki

Bieg 1

09.10.2016 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 366 FIJOŁEK-WARSZEWSKA AGNIESZKA Warszawa KUŹNIA TRIATHLONU 1972 K40 00:20:53 00:20:58
2 871 GALIŃSKA KATARZYNA Pruszków 1976 K40 00:21:44 00:21:54
3 544 NEJFELD HANNA Ząbki ATP AUGUSTÓW 1976 K40 00:22:44 00:22:57
4 630 KRUSZYŃSKA MARZENA Pruszków KRUSZON TEAM PRUSZKÓW 1976 K40 00:22:50 00:22:59
5 72 CIBORSKA AGNIESZKA Warszawa NAPRZÓD MŁOCINY 1973 K40 00:23:19 00:25:16
6 248 STAŃCZYK KAROLINA Warsaw DREAM RUN 1974 K40 00:23:22 00:24:19
7 43 KALUKIEWICZ AMELIA Słupno MYKK 1975 K40 00:23:33 00:24:40
8 896 CHOYNOWSKA MAŁGORZATA Łomianki RKATHLETICS 1968 K40 00:23:47 00:23:52
9 874 WIRASZKA BARBARA Warszawa 1967 K40 00:23:54 00:24:04
10 586 CHMIELOWIEC ANNA Warszawa KB GALERIA WARSZAWA 1975 K40 00:24:10 00:24:22
11 547 JARZĘBSKA DOROTA Sulejówek ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1974 K40 00:24:12 00:24:27
12 155 KOWALSKA MALGORZATA Warszawa 1973 K40 00:24:33 00:25:41
13 183 JÓZEFACKA KATARZYNA Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN URSYNÓW 1976 K40 00:24:44 00:26:41
14 65 MICHNA MAŁGORZATA Warszawa 1973 K40 00:24:52 00:25:48
15 904 JASTRZĘBSKA-SOBOLEWSKA AGNIESZKA Warszawa 1975 K40 00:24:54 00:25:51
16 398 SIELECKA RENATA Warszawa ASA TEAM 1973 K40 00:24:54 00:26:00
17 233 SIDOR JOANNA Warszawa RUN THY SORROW 1973 K40 00:24:58 00:25:55
18 683 FURMAŃSKA KATARZYNA Warszawa DRUŻYNA TVN 1968 K40 00:25:03 00:27:16
19 672 FIGURSKA HONORATA Marki MARKOWI BIEGACZE 1971 K40 00:25:22 00:25:28
20 765 GUMOWSKA BEATA Łomianki ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1969 K40 00:25:49 00:26:51
21 151 SŁODOWNIK RENATA Warszawa 1968 K40 00:26:24 00:26:36
22 368 MIODUSZEWSKA IZABELA Warszawa FIT FIGHTERKA 1975 K40 00:27:09 00:29:18
23 631 KOSEWSKA DOROTA Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1968 K40 00:27:19 00:29:31
24 138 SAWICKA-GOLONKO SYLWIA Łomianki 1975 K40 00:28:15 00:30:20
25 892 SADOWSKA BEATA WARSZAWA KZM - SZCZEPIMY! ZAPOBIEGAMY! 1974 K40 00:28:18 00:31:20
26 92 PIŁAT JOANNA Warszawa 1975 K40 00:28:36 00:31:41
27 362 LIŚKIEWICZ MONIKA WARSZAWA 1972 K40 00:28:36 00:30:36
28 825 GARBACZ KATARZYNA Warszawa 1972 K40 00:28:49 00:31:53
29 582 PAWLĘGA KATARZYNA Warszawa 1976 K40 00:28:53 00:29:50
30 817 WRONKOWSKA KATARZYNA Sulejówek 1976 K40 00:28:58 00:31:12
31 426 GOLEBIOWSKA SYLWIA Warszawa 1973 K40 00:29:00 00:30:59
32 36 GRYGIEŃĆ EWA Warszawa HOTELEOLE.FR 1973 K40 00:29:29 00:31:33
33 829 SŁONIEWSKA MONIKA Warszawa 1969 K40 00:30:36 00:33:36
34 503 BOGUCKA MARTYNA Warszawa 1973 K40 00:30:39 00:33:40
35 549 STALKOWSKA-GALUHN KATARZYNA Łomianki 1972 K40 00:30:44 00:32:50
36 277 FABROWICZ KATARZYNA WARSZAWA 1976 K40 00:31:05 00:33:06
37 150 TCHÓRZEWSKA ANNA Warszawa LEMINGI BIEGAJĄ 1974 K40 00:31:05 00:33:03
38 300 URBAŃCZYK EWA Warszawa 1974 K40 00:31:14 00:34:22
39 674 KONCA BEATA Ożarów Maz 1974 K40 00:31:45 00:34:51
40 821 BAKA ELŻBIETA Warszawa FLY MEYSI 1973 K40 00:31:53 00:34:53
41 108 SUSKA MAŁGORZATA Warszawa 1974 K40 00:32:01 00:34:12
42 512 PŁAWIŃSKA ANIA Warszawa 1976 K40 00:32:20 00:34:19
43 126 GOŁĘBIEWSKA JOANNA Warszawa 1972 K40 00:32:26 00:35:41
44 140 KALINOWSKA DOROTA NASIELSK 1969 K40 00:32:31 00:34:37
45 21 GAWRYŁO JOANNA Warszawa 1970 K40 00:32:42 00:32:52
46 99 WOŹNIAK AGNIESZKA Warszawa 1967 K40 00:32:59 00:36:14
47 232 KOLEK MAŁGORZATA Warszawa INO INO 1976 K40 00:33:03 00:36:10
48 86 DOBRZYŃSKA MONIKA warszawa 1974 K40 00:33:15 00:36:31
49 611 DALACH BARBARA Warszawa RK ATHLETICS RUNNING TEAM 1976 K40 00:33:28 00:34:29
50 18 JAKUBOWSKA-GAWLIK KATARZYNA Warszawa CRAZY BEES 1973 K40 00:33:35 00:35:42
51 135 BAREJA AGNIESZKA Warszawa 1971 K40 00:33:37 00:36:44
52 428 GŁOWACKA KATARZYNA Józefosław BZWBK RUNNERS 1968 K40 00:34:04 00:36:04
53 867 KARCZEWSKA AGNIESZKA Warszawa 1971 K40 00:34:04 00:36:01
54 514 SZEWCZYK MONIKA Warszawa 1972 K40 00:34:09 00:37:12
55 742 MIESZKOWSKA AGNIESZKA Dziekanów Leśny 1971 K40 00:36:05 00:39:18
56 29 KRZESZOWSKA JANCZY EWA Warszawa CRAZYBEES 1969 K40 00:36:15 00:38:24
57 310 DOBROWOLSKA EDYTA Warszawa 1967 K40 00:36:15 00:38:24
58 725 SOTOMSKA ZOFIA Dziekanów Polski 1971 K40 00:37:07 00:40:20
59 901 AMROZIK IWONA Warszawa 1972 K40 00:41:25 00:44:35
60 498 KRZYZANOWSKA ZOJA Warszawa ŁUBUDUBU 1967 K40 00:41:40 00:44:47
61 250 KUCHARCZUK SŁAWKA Warszawa 1973 K40 00:41:47 00:44:54

Sponsor tytularny