Poznań

Wyniki

Bieg 5

06.02.2016 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1526 FEHLAU MARCIN CHOWĘCICE ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1978 M30 00:15:43 00:15:43
2 1870 KĘSY MARCIN Poznań SKLEPBIEGACZA.PL 1985 M30 00:15:46 00:15:46
3 3 TOMCZYK PIOTR Rokietnica PIOTREK - ZA LINIA METY 1987 M20 00:15:52 00:15:52
4 2203 SZRAMA DARIUSZ Dąbrówka Leśna FIRE ANGEL / MK MARCIN KĘSY TEAM 1979 M30 00:16:05 00:16:06
5 770 WIETECKI ŁUKASZ Poznań CITY_ZEN 1984 M30 00:16:22 00:16:22
6 1641 WIATR TOMASZ Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1974 M40 00:16:28 00:16:28
7 489 PLUCIŃSKI RADOSŁAW Swarzędz KB MANIAC POZNAŃ 1989 M20 00:16:29 00:16:29
8 1496 GOSZCZYŃSKI ROCH Poznań AZS POZNAŃ 1999 M16 00:16:28 00:16:29
9 1542 POPKO MIŁOSZ ŻARY POZNAŃSKIE CHARTY 1994 M20 00:16:39 00:16:39
10 1550 CZYSZ ROBERT Poznań CITYZEN 1994 M20 00:16:42 00:16:42
11 1960 SERAFIŃSKI MACIEJ Konin KS AGROS ZAMOŚĆ 1996 M16 00:16:51 00:16:51
12 1573 TERKA MACIEJ DREZDENKO AZS AWF GORZÓW WLKP 1998 M16 00:16:59 00:17:00
13 764 ROGOWSKI ZBIGNIEW Bisztynek SA PSP POZNAŃ/ AZS UWM OLSZTYN 1992 M20 00:17:06 00:17:06
14 547 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno CITY TRAIL TIM 1987 M20 00:17:08 00:17:08
15 7 NASKRĘT SŁAWOMIR GRZEBIENISKO SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1974 M40 00:17:17 00:17:19
16 848 LASOŃ PRZEMEK Poznań 1990 M20 00:17:20 00:17:22
17 1268 BORWIŃSKI HUBERT Poznań POZNAŃSKIE CHARTY 1997 M16 00:17:24 00:17:24
18 5 KOTKOWSKI PIOTR Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 M40 00:17:24 00:17:24
19 2103 ZEGARLICKI TOMASZ Łopuszna 1994 M20 00:17:22 00:17:25
20 2199 GROBELNY SŁAWOMIR Przeźmierowo 1968 M40 00:17:28 00:17:28
21 1194 WIĄCEK KAROL Poznań 1984 M30 00:17:31 00:17:32
22 1106 BRODZKI PIOTR Gdynia 1995 M20 00:17:32 00:17:32
23 1983 STASIKOWSKI BARTOSZ Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1983 M30 00:17:32 00:17:33
24 1866 WOJCIECHOWSKI PAWEŁ Zimin TFP SPORT TEAM 1971 M40 00:17:30 00:17:33
25 728 RUTKA MAREK Poznan NIGHT RUNNERS 1978 M30 00:17:33 00:17:33
26 1804 KACZMAREK MATEUSZ Luboń SPP TEAM 1982 M30 00:17:38 00:17:40
27 1449 GRACZYK ADRIAN Czarnków BIEGI.WLKP 1988 M20 00:17:46 00:17:47
28 2099 LINKOWSKI MICHAŁ Suchy Las MARATOŃCZYK POZNAŃ 1977 M30 00:17:50 00:17:52
29 2186 STACHOWIAK MARCIN Puszczykowo GRUNWALD POZNAŃ 1991 M20 00:17:54 00:17:55
30 1198 MACIASZCZYK BARTOSZ Plewiska POZNAŃSKIE CHARTY 1999 M16 00:17:57 00:17:57
31 1501 ŁAPA KAMIL Międzychód MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD 1999 M16 00:17:55 00:17:57
32 1799 NOWAK GRZEGORZ PAWEŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:17:59 00:18:00
33 1365 CUPRYŚ GRACJAN Kaszczor 1999 M16 00:18:00 00:18:03
34 509 KUBIAK MICHAŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:18:04 00:18:06
35 2205 SOBKOWSKI KRZYSZTOF Międzychód MIĘDZYCHÓD 1985 M30 00:18:06 00:18:08
36 510 BERESZYŃSKI SEBASTIAN Grodzisk Wielkopolski DANFLORTEAM 1987 M20 00:18:09 00:18:10
37 888 NOWAK MARIUSZ Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1989 M20 00:18:10 00:18:12
38 1444 WOLNY ZBIGNIEW Stęszew PKO BANK POLSKI 1970 M40 00:18:13 00:18:14
39 426 TOMCZAK JAKUB Luboń 1996 M16 00:18:11 00:18:15
40 1850 GREIVELDINGER GILLES Kórnik ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1971 M40 00:18:14 00:18:15
41 376 CHWIROT DAWID Opalenica TEATR NOWY W POZNANIU 1994 M20 00:18:11 00:18:16
42 186 WYKA SZYMON Poznań GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1990 M20 00:18:16 00:18:18
43 6 GACKI ROBERT Rabowice STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM 1984 M30 00:18:20 00:18:20
44 1727 WŁODARCZYK PAWEŁ Poznań BUDOPOL - POZNAŃ 1985 M30 00:18:21 00:18:23
45 122 SCHULTEK ARKADIUSZ Poznań 1974 M40 00:18:22 00:18:25
46 1658 SKĄPSKI MAREK Przeźmierowo M I H - BI 1974 M40 00:18:25 00:18:25
47 1525 BISKUPSKI PIOTR Poznań 2FAST2SEXI 1976 M30 00:18:24 00:18:26
48 1125 MAĆKOWIAK WIKTOR Poznań POZNAŃSKIE CHARTY 1999 M16 00:18:25 00:18:26
49 897 ŻOŁDAK PRZEMYSŁAW Witkowo 2FAST2SEXI 1977 M30 00:18:24 00:18:27
50 474 SOBCZAK JACEK Września 1990 M20 00:18:26 00:18:28
51 1266 KŁOSOWSKI ROMAN Białężyce NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA 1983 M30 00:18:15 00:20:15
52 901 LEWANDOWSKI MATEUSZ Poznań ACTIVEXTREME GRUPA AMAZIS BIKE TEAM 1987 M20 00:18:28 00:18:33
53 483 ZABEL PRZEMYSŁAW CHYBY SKLEPBIEGACZA.PL 1983 M30 00:18:31 00:18:34
54 1472 RZEZNIK TOMASZ Poznań POSNANIA INVESTMENT S.A. 1976 M30 00:18:33 00:18:36
55 1512 KAŹMIERCZAK ŁUKASZ KAŹMIERZ KAŹMIERSKI KLUB MORSUJĄCEGO BIEGACZA 1973 M40 00:18:39 00:18:41
56 2184 TROSZCZYŃSKI JAROSŁAW Oborniki Wielkopolskie BRACIA TROSZCZYŃSCY 1976 M30 00:18:40 00:18:42
57 2119 BRZOZOWSKI GRZEGORZ PIOTR Dąbrówka 1982 M30 00:18:41 00:18:41
58 126 WIERZBICKI MICHAŁ Świebodzin ZGRUPKA TEAM 1991 M20 00:18:45 00:18:48
59 549 MIELNICZAK ARTUR POZNAŃ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1976 M30 00:18:47 00:18:52
60 69 STACHOWIAK ŁUKASZ Poznań STR POZNAŃ 1986 M20 00:18:49 00:18:49
61 2013 BRANDENBURG JÓZEF Dopiewo 1955 M60 00:18:50 00:18:50
62 641 NAJEWSKI MARCIN Zalasewo ORŁY FUNDACJA RAK-OFF 1982 M30 00:18:50 00:18:57
63 944 JANACZYK SZYMON Kleczew 1996 M16 00:18:52 00:18:57
64 1555 KUBIAK MARCIN Poznań 1977 M30 00:18:53 00:18:56
65 1432 TRETYN ARTUR Poznań SŁUBICE/POZNAŃ 1987 M20 00:18:53 00:18:59
66 1507 SARBAK GRZEGORZ MIĘDZYCHÓD MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD 1999 M16 00:18:55 00:18:57
67 1840 DEMBSKI PAWEŁ Skórzewo SKLEPBIEGACZA.PL 1982 M30 00:18:56 00:18:56
68 662 MELCER WOJCIECH Pszczew NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:18:57 00:18:59
69 1916 PERZ KAMIL Poznań DRUŻYNA SZPIKU / AZS AWF POZNAŃ 1992 M20 00:19:01 00:19:05
70 2219 WIDERAK RAFAŁ Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1975 M40 00:19:03 00:19:07
71 107 SZAŁKOWSKI ŁUKASZ Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:19:04 00:19:09
72 1685 GIBAS PAWEŁ Bogdanowo BTS BUDZYŃ 1984 M30 00:19:07 00:19:14
73 1311 WLASZCZYK TOMASZ swarzędz 1966 M40 00:19:07 00:19:10
74 1794 JANKOWIAK ADAM Luboń SPP TEAM 1983 M30 00:19:08 00:19:10
75 1388 GALICKI ROBERT Poznań MARATOŃCZYK POZNAŃ 1972 M40 00:19:11 00:19:16
76 1844 MISZTA SŁAWOMIR Poznań NIEZRZESZONY 1960 M50 00:19:12 00:19:15
77 1096 JANKOWIAK MARCIN Poznań 1978 M30 00:19:12 00:19:17
78 1302 PAGNANI ROBERT POZNAŃ 1975 M40 00:19:13 00:21:14
79 756 JAJEŚNICA JACEK Poznań 1975 M40 00:19:14 00:19:20
80 282 OLSZEWSKI TOMASZ Mosina MOSINA BIEGA 1979 M30 00:19:17 00:19:20
81 1696 PIECHOWIAK BŁAŻEJ Poznań AGARUN.PL 1980 M30 00:19:18 00:19:23
82 523 WOJTKOWIAK STEFAN Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1974 M40 00:19:18 00:19:24
83 1485 NIESPODZIANY MICHAŁ Buk BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 1999 M16 00:19:19 00:19:24
84 659 BINKOWSKI MICHAŁ Rokietnica 1989 M20 00:19:21 00:19:27
85 1865 WALCZAK MACIEJ Poznań QUAY POZNAŃ 1978 M30 00:19:21 00:19:25
86 1488 KOCHMAN KAROL Poznań AZS UMP POZNAŃ 1991 M20 00:19:22 00:19:25
87 257 RUTKOWSKI DAWID Mrowino DRUŻYNA SZPIKU 1983 M30 00:19:24 00:19:29
88 2212 KŁOPOCKI JAN Bydgoszcz 1991 M20 00:19:25 00:19:29
89 1149 BEDNARCZYK PAWEŁ Poznań DREAM TEAM 1988 M20 00:19:26 00:21:27
90 1885 MORAWSKI FILIP Puszczykowo EXPARUN 1974 M40 00:19:28 00:19:39
91 800 MAIK TOMASZ DOPIEWO SPRINT DOPIEWO 1987 M20 00:19:29 00:19:34
92 798 MALECKI DANIEL Poznan NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:19:30 00:19:36
93 545 BŁAJEK MACIEJ Plewiska CYBINA TEAM 1982 M30 00:19:30 00:19:38
94 851 MATUSZEWSKI MAREK Śrem RUNNER'S POWER 1972 M40 00:19:31 00:19:34
95 1280 KRAJEWSKI TOMASZ Lusowo 1981 M30 00:19:31 00:19:37
96 255 ŁUCZAK MARCIN Plewiska YEPS Z DZIDY SQUAD 1982 M30 00:19:33 00:19:33
97 1648 BYCZKOWSKI ADAM Poznań CONSTRAVIA 1989 M20 00:19:34 00:19:39
98 1744 KRAUSE KUBA Poznań BIEGANIE.PL 1982 M30 00:19:39 00:19:45
99 1346 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M20 00:19:41 00:19:49
100 79 WALCZAK ROBERT Poznań CITY TRAIL TEAM 1980 M30 00:19:42 00:21:42
101 829 TROCKI PATRYK Poznań GANG BANG 1988 M20 00:19:42 00:21:42
102 2230 GROBELNY PAWEŁ Poznań CITIZEN 1995 M20 00:19:44 00:19:48
103 1681 SZMIDT PRZEMYSŁAW Poznań 1982 M30 00:19:44 00:19:50
104 2215 WRÓBEL MATEUSZ SULĘCIN TECHNIKUM NR 6 GORZÓW WIELKOPOLSKI 1998 M16 00:19:47 00:19:59
105 427 DZITKOWSKI WITOLD Gowarzewo TRENERTRIATHLONU.PL 1985 M30 00:19:48 00:19:53
106 1579 NOWICKI DAWID Obrzycko WRONIECKI KLUB BIEGACZA 1986 M20 00:19:49 00:20:00
107 2095 MAZUR ANDRZEJ poznan 1982 M30 00:19:50 00:19:58
108 103 KAŹMIERCZAK MARCIN Lusówko BBL POZNAŃ 1984 M30 00:19:52 00:19:57
109 2211 MIKUŁA MICHAŁ Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1983 M30 00:19:52 00:19:58
110 198 DUDUŚ MAREK Sława Wielkopolska KB MANIAC POZNAŃ 1971 M40 00:19:53 00:19:59
111 2188 MONCZAK GRZEGORZ Daszewice RÓWNOWAŻNIA.PL 1973 M40 00:19:54 00:19:57
112 1255 GÓRNY ROBERT Poznań TRENERTRIATHLONU.PL 1972 M40 00:19:57 00:20:02
113 1154 KUBIŚ KAROL Poznań T-MOBILE RUNNING TEAM 1975 M40 00:19:59 00:20:02
114 131 BUDNIK ERYK Rabowice 1987 M20 00:20:01 00:20:05
115 246 RUCKI MARCIN Poznań TRENERTRIATHLONU.PL 1978 M30 00:20:07 00:20:14
116 1028 PRABUCKI HUBERT Czempiń 1989 M20 00:20:11 00:22:25
117 552 ROTH ŁUKASZ poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:20:11 00:22:14
118 315 LECYK DAMIAN Poznań 1978 M30 00:20:13 00:20:18
119 628 KRÓL HUBERT Koło WWW.TRENERTRIATHLONU.PL 1986 M20 00:20:15 00:20:20
120 1452 GOLIŃSKI ADRIAN Śrem PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1992 M20 00:20:16 00:20:21
121 355 KAFARSKI PAWEŁ poznań KAFAR TEAM 1960 M50 00:20:17 00:20:26
122 36 MRUCZYK JACEK Poznań 1992 M20 00:20:18 00:22:18
123 973 ZAWISZA ARTUR Poznań ZGRUPKA TEAM 1986 M20 00:20:19 00:20:25
124 935 JANUĆ WOJCIECH Puszczykowo ARKA LEŚNA 1990 M20 00:20:19 00:20:34
125 1498 KACZKOWSKI PRZEMYSŁAW Poznań ZP SZPIKI DRUŻYNA SZPIKU 1997 M16 00:20:21 00:20:27
126 575 KUTYBA MARIUSZ Poznań 1980 M30 00:20:21 00:20:28
127 272 RZANNY BARTLOMIEJ Poznań SOBIKE! 1990 M20 00:20:23 00:22:29
128 2233 WYSTĘPSKI JANUSZ Gniezno DRUŻYNA SZPIKU/KB MANIAC POZNAŃ 1972 M40 00:20:25 00:20:32
129 2229 FIKUS MICHAŁ Poznań STUDIO FIKUS 1981 M30 00:20:26 00:20:33
130 1952 DYSARZ PRZEMYSŁAW Poznań TRENERTRIATHLONU.PL 1981 M30 00:20:27 00:20:35
131 1375 IŁOWIECKI DOMINIK Poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:20:28 00:22:28
132 2231 KRYSIŃSKI MACIEJ Dąbrowa 1986 M20 00:20:28 00:20:36
133 928 KLAJA ALEKSANDER Szubin BIEGAJĄCY WĄGROWIEC 1986 M20 00:20:32 00:20:35
134 201 CHROSTEK ADAM POZNAŃ 1974 M40 00:20:32 00:20:39
135 981 MIŁEK DAMIAN Grodzisk Wielkopolski SGS POLAND TEAM 1988 M20 00:20:32 00:20:42
136 15 KOTKOWSKI MICHAŁ Poznań DRUŻYNA SZPIKU 1998 M16 00:20:33 00:22:33
137 1706 RÓŻAŃSKI ERYK Poznań 1987 M20 00:20:34 00:22:34
138 393 SZYMCZAK WOJCIECH Poznań PARAGRAF 1988 M20 00:20:34 00:20:45
139 962 DUDZIAK GRZEGORZ Poznań NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:20:35 00:20:43
140 1362 GRABOWSKI DOMINIK CHODZIEŻ 1978 M30 00:20:36 00:20:37
141 1828 DANEK MACIEJ Poznań 1973 M40 00:20:37 00:22:38
142 432 BUJALSKI SZYMON Poznań 1975 M40 00:20:37 00:20:45
143 1963 SZNAJDER MACIEJ Komorniki KGB GRZMOT KOMORNIKI 1972 M40 00:20:37 00:22:38
144 744 GOLCZAK SEBASTIAN Komorniki KGB GRZMOT KOMORNIKI 1976 M30 00:20:38 00:22:41
145 755 JÓŹWIAK DANIEL Poznań BMS MASKOTA 1980 M30 00:20:38 00:20:46
146 1222 PAWŁOWSKI MAREK Poznań - 1964 M50 00:20:39 00:20:41
147 636 MAIK PIOTR DOPIEWO SPRINT DOPIEWO 1978 M30 00:20:39 00:20:43
148 1206 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW Poznań 1956 M50 00:20:40 00:20:41
149 224 BOINSKI BARTOSZ Dobiezyn 1992 M20 00:20:42 00:20:49
150 1009 LEŚNIOWSKI ANDRZEJ Poznań BLUE MUSTANG 1981 M30 00:20:42 00:22:51
151 84 KAPELA SZYMON Pobiedziska GOLDEN RETRIEVER WOŚP W POZNANIU - WWW.GOLDENWOSP.PL 1976 M30 00:20:42 00:21:07
152 1307 STRYJSKI SZYMON Poznań 1976 M30 00:20:44 00:20:51
153 1005 PACZKOWSKI RAFAŁ Kiekrz BRAK 1982 M30 00:20:46 00:20:58
154 75 SZAŁKOWSKI TOMASZ poznań NIGHT RUNNERS 1982 M30 00:20:48 00:21:01
155 439 DĄBROWSKI DAWID Murowana Goślina KB KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA 1990 M20 00:20:49 00:21:01
156 912 KOLAŃCZYK FILIP Poznań 1977 M30 00:20:50 00:20:56
157 926 DOMAŃSKI ŁUKASZ Mosina 1010001 1981 M30 00:20:50 00:20:54
158 170 MIKOŁAJCZAK MIECZYSŁAW Września KB KOSYNIER WRZEŚNIA 1967 M40 00:20:51 00:20:59
159 455 GRZEGORZEK MARCIN Białężyn AGARUN.PL 1978 M30 00:20:51 00:21:01
160 38 TABACZKA PIOTR Tarnowo Podgórne GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1975 M40 00:20:52 00:20:55
161 1499 SMOLIŃSKI MATEUSZ Poznań ZP SZPIKI DRUŻYNA SZPIKU 1997 M16 00:20:52 00:20:58
162 1735 WAŚNIOWSKI PAWEŁ Dąbrówka TRENERTRIATHLONU.PL 1975 M40 00:20:52 00:20:58
163 536 KSIĄŻKIEWICZ JACEK Wągrowiec CITY TRAIL TEAM 1979 M30 00:20:52 00:21:05
164 2100 LEWANDOWSKI PIOTR Jelenia Góra 1991 M20 00:20:53 00:21:04
165 1715 KUŹMA PAWEŁ Poznań 1959 M50 00:20:53 00:20:55
166 330 MARKOWSKI MICHAŁ Skórzewo 1978 M30 00:20:56 00:21:04
167 453 PAWLAK PIOTR Poznań PKO BANK POLSKI 1975 M40 00:20:57 00:23:00
168 1920 GRZEŚ PIOTR Kostrzyn Wielkopolski GOGGLE 1988 M20 00:20:58 00:22:59
169 1079 TARGOSZ WOJCIECH Opalenica 1976 M30 00:21:00 00:21:12
170 1350 RATAJCZAK KRZYSZTOF Poznań 1980 M30 00:21:01 00:21:10
171 1740 DEMBIŃSKI ARKADIUSZ Pawłowo Skockie 1986 M20 00:21:02 00:21:06
172 2025 ROSZYK PRZEMEK Koziegłowy 1974 M40 00:21:04 00:21:16
173 1250 KĘDZIOR MATEUSZ Poznań ACTIVUS 1973 M40 00:21:05 00:21:21
174 413 MARSZAŁKIEWICZ BŁAŻEJ Koziegłowy MARATOŃCZYK POZNAŃ 1997 M16 00:21:05 00:21:21
175 1201 PIECHOCKI MARCIN Poznań DIETOMAT 1973 M40 00:21:05 00:23:09
176 45 SZULC RAFAŁ Poznań 1974 M40 00:21:06 00:21:17
177 2189 SZYGENDA JAROSŁAW Poznań MARATOŃCZYK POZNAŃ 1972 M40 00:21:09 00:21:25
178 949 DRABER PIOTR Poznań 1991 M20 00:21:09 00:21:16
179 1061 SĄSIADEK SŁAWOMIR Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1965 M50 00:21:09 00:21:20
180 1235 ZABISZAK MICHAŁ Miłosław MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM 1988 M20 00:21:11 00:23:16
181 320 SEREK GRZEGORZ Poznań BARCELONA CASUAL RUNNERS 1975 M40 00:21:11 00:21:18
182 135 JAZIKOWSKI PAWEŁ Poznań - 1972 M40 00:21:11 00:21:15
183 368 LECYK RAFAŁ Poznań KW POZNAŃ 1973 M40 00:21:12 00:21:17
184 1189 LEŚNIEWSKI TOMASZ Poznań 1962 M50 00:21:13 00:21:18
185 1424 KNOPCZYŃSKI KRZYSZTOF Poznań 1987 M20 00:21:13 00:21:30
186 1426 FENRYCH ROBERT Poznań 1973 M40 00:21:14 00:21:26
187 2200 POMIANOWSKI SZYMEK Wrocław BEER RUNNER POLSKA 1984 M30 00:21:15 00:23:21
188 1818 SIKORA PRZEMYSŁAW Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:21:15 00:23:18
189 1329 BAKALARSKI WIKTOR Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1986 M20 00:21:16 00:21:21
190 2223 BABST BARTOSZ PUSZCZYKOWO 1997 M16 00:21:17 00:21:32
191 1142 MISIORNY RADOSŁAW Poznań 1973 M40 00:21:18 00:21:31
192 312 KOROŃSKI TADEUSZ Poznań 1970 M40 00:21:19 00:21:35
193 1126 RAFLIK SŁAWOMIR Poznań GRUNWALD TEAM POZNAŃ 1978 M30 00:21:19 00:21:23
194 1091 ŁAWIAK ADRIAN poznań KRAKUSKI 1983 M30 00:21:20 00:21:25
195 2108 PIETRZAK SEBASTIAN Poznań 1979 M30 00:21:20 00:23:24
196 1990 MUDROW WOJCIECH Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:21:21 00:21:31
197 932 SMUG MARCIN Mosina 1989 M20 00:21:23 00:21:38
198 210 MELLER ŁUKASZ Poznań DWUOSOBOWY KLUB SPORTOWY 1978 M30 00:21:24 00:21:24
199 790 NOWAK KRZYSZTOF POZNAŃ 1997 M16 00:21:25 00:21:39
200 68 STACHOWIAK MACIEJ Czapury KÓRNIK 1977 M30 00:21:25 00:23:29
201 646 SERYLAK TADEUSZ Zielona Góra 1980 M30 00:21:26 00:23:41
202 387 OWCZARZAK DARIUSZ Poznań NIGHT RUNNERS 1967 M40 00:21:26 00:21:34
203 308 CZERNICKI JAKUB Suchy Las 1983 M30 00:21:26 00:21:37
204 2097 PAWLAK RADEK Baranowo 1971 M40 00:21:29 00:21:33
205 785 MRUGAŁA KRZYSZTOF Poznan FRESH PIZZA TEAM 1989 M20 00:21:29 00:21:36
206 206 OGRODNIK TOMASZ Poznań BPR RACING TEAM 1988 M20 00:21:30 00:21:46
207 239 STACHOWIAK BARTOSZ Luboń MARATOŃCZYK POZNAŃ 1982 M30 00:21:30 00:23:33
208 443 ŁAKOMY PIOTR Poznań KB KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA 1982 M30 00:21:30 00:27:31
209 1208 JĘDRZEJCZAK ARTUR Poznań WTT SOLEC WIELKOPOLSKI 1985 M30 00:21:30 00:21:39
210 1577 JASINIAK PIOTR Poznań - 1968 M40 00:21:33 00:23:36
211 2209 SZAJERKA ŁUKASZ Poznan 1973 M40 00:21:33 00:23:41
212 1768 WĘGŁOWSKI MACIEJ ŚRODA WIELKOPOLSKA 1971 M40 00:21:33 00:25:35
213 2043 GOLISZ FILIP Garby 1980 M30 00:21:34 00:21:54
214 484 STASZAK ZIEMOWIT Poznań DREAM TEAM 1988 M20 00:21:34 00:23:36
215 1199 WEIGT PIOTR Poznań DUM SPIRO SPERO 1972 M40 00:21:35 00:23:37
216 1045 BĄKOWSKI MICHAŁ Poznań 1978 M30 00:21:37 00:23:41
217 959 NAJDER KRZYSZTOF Biedrusko 1980 M30 00:21:41 00:21:55
218 1770 KORUS PAWEŁ Jelenia Góra POZNAŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 1986 M20 00:21:41 00:21:54
219 468 ADAMCZEWSKI JAKUB Poznań NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:21:42 00:23:51
220 1406 SZYDŁOWSKI ŁUKASZ Poznań 1978 M30 00:21:44 00:21:54
221 1185 MELLER BŁAŻEJ Poznań KS HADES TECH-RACE 1984 M30 00:21:44 00:21:55
222 307 NIEDBAŁA RAFAŁ Poznań SCIM 1980 M30 00:21:44 00:23:53
223 1435 GRZYWACZYK PRZEMYSŁAW Suchy Las 1992 M20 00:21:48 00:21:57
224 702 WARGUŁA WALDEMAR Murowana Goslina KIBOLSKI KS 1980 M30 00:21:48 00:23:54
225 1986 CZAJKA MICHAŁ Poznań 1981 M30 00:21:48 00:23:51
226 1511 NICPOŃ PAWEŁ Polanów POLANÓW TEAM 1987 M20 00:21:48 00:21:55
227 671 OSMAŃSKI DAMIAN poznań JEŻYCE BIEGAJĄ 1978 M30 00:21:48 00:21:57
228 1834 WIECZOREK MACIEK Poznań WILKI MORSKIE 1972 M40 00:21:48 00:21:59
229 950 NOWAK MICHAŁ Nowy Tomyśl NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:21:49 00:25:59
230 2193 BAJACZYK FILIP Poznań SKARPETERIA.PL 1984 M30 00:21:50 00:26:04
231 168 BOROWSKI PRZEMYSŁAW Poznań #JANUSZEBIEGANIA TEAM 1988 M20 00:21:51 00:23:55
232 1530 BANASZKIEWICZ GRZEGORZ Poznań BOLT TRZEMESZNO 1973 M40 00:21:52 00:23:53
233 146 MAZURCZAK MACIEJ Poznań AVENGERS / ATARI TEAM 1971 M40 00:21:55 00:22:03
234 1465 DOBKIEWICZ KRYSTIAN Międzychód 1984 M30 00:21:55 00:23:58
235 1165 MIĘKWICZ RADOSŁAW Poznań 1980 M30 00:21:55 00:22:14
236 94 STACHOWIAK MAREK Rokietnica NIGHT RUNNERS/ROKIETNICA BIEGA 1978 M30 00:21:57 00:22:09
237 304 MAĆKOWSKI MATEUSZ Złotniki 1975 M40 00:21:57 00:24:01
238 172 WALCZAK DARIUSZ Poznań TRUST 1972 M40 00:21:58 00:22:08
239 707 MIEŚCICKI ŁUKASZ Poznań TRENERTRIATHLONU.PL 1980 M30 00:21:58 00:22:18
240 194 ZGOŁA PRZEMYSŁAW Tarnowo Podgórne WUEF CLUB POZIOM WYŻEJ 1971 M40 00:21:58 00:22:06
241 1479 SZYDŁOWSKI MAREK Poznań 1981 M30 00:22:01 00:24:03
242 1791 OLEJNICZAK DAMIAN Poznań SPP TEAM 1981 M30 00:22:02 00:24:04
243 293 STRYCZYŃSKI TOMASZ Komorniki ALVO RACING TEAM 1978 M30 00:22:03 00:22:20
244 300 GEISLER MAREK Poznań POZNAŃ AIRPORT TEAM 1959 M50 00:22:03 00:22:10
245 1988 BAJER MICHAŁ Poznań 1979 M30 00:22:03 00:24:08
246 125 KAFTAŃSKI MICHAŁ Poznań CIUMULUNGWA FOUNDATION 1982 M30 00:22:04 00:24:20
247 1380 PIWECKI MACIEJ Sady 1976 M30 00:22:05 00:24:07
248 1437 BĄKOWSKI MARCIN Poznań KLUB ŚLIMAKA TORPEDY 1980 M30 00:22:05 00:24:14
249 1144 PACZKOWSKI BARTOSZ Szamotuły 218CREW 1971 M40 00:22:05 00:24:08
250 1660 PTAK ADAM Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1972 M40 00:22:05 00:24:12
251 1131 GULINSKI ARTUR Poznan 218 CREW 1980 M30 00:22:06 00:24:08
252 1370 OCHOCKI KRZYSZTOF Kiekrz 1975 M40 00:22:06 00:22:12
253 29 DOMAN MATEUSZ Baranowo 1987 M20 00:22:07 00:24:14
254 1030 DZIERŻYŃSKI DOMINIK Poznań DOMOGARDEN 1986 M20 00:22:07 00:24:13
255 166 FURMANIUK JAROMIR Poznań 1972 M40 00:22:07 00:24:11
256 917 WIECZOREK PIOTR Owińska TWININGSOVO NA BIEGOWO 1986 M20 00:22:07 00:24:12
257 1779 LADEK MARCIN Poznań GRUNWALD TEAM 1989 M20 00:22:10 00:24:12
258 852 RUTKOWSKI KAZIMIERZ śliwno KUSY I SPÓŁKA 1959 M50 00:22:12 00:22:19
