| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2025 | 1027 | K40 | 174/433 | 33/181 | 3/34 | 00:23:54 | 00:27:06 |
| Bieg 2 22.11.2025 | 1027 | K40 | 158/458 | 21/190 | 5/38 | 00:23:07 najlepszy | 00:24:52 |
| Bieg 3 10.01.2026 | 1027 | K40 | 165/412 | 25/160 | 5/36 | 00:24:27 | 00:26:34 |
| Bieg 4 21.02.2026 | 1027 | K40 | 165/435 | 22/174 | 4/37 | 00:23:47 | 00:25:31 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2024 | 1057 | K40 | 201/382 | 31/145 | 2/17 | 00:25:09 | 00:28:21 |
| Bieg 2 16.11.2024 | 1057 | K40 | 278/471 | 52/175 | 6/24 | 00:25:20 | 00:27:37 |
| Bieg 3 14.12.2024 | 1057 | K40 | 250/409 | 50/149 | 5/22 | 00:25:32 | 00:28:40 |
| Bieg 5 01.03.2025 | 1057 | K40 | 237/402 | 50/153 | 5/16 | 00:25:40 | 00:28:53 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2023 | 1084 | K40 | 306/428 | 80/165 | 17/38 | 00:29:07 | 00:32:16 |
| Bieg 2 18.11.2023 | 1084 | K40 | 298/446 | 77/176 | 15/40 | 00:27:30 | 00:29:44 |
| Bieg 3 16.12.2023 | 1084 | K40 | 276/400 | 58/150 | 13/35 | 00:26:47 | 00:29:07 |
| Bieg 5 23.03.2024 | 1084 | K40 | 249/411 | 52/158 | 9/33 | 00:26:19 | 00:29:30 |