| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 02.12.2023 | 530 | M40 | 71/509 | 66/338 | 9/71 | 00:19:33 | 00:19:39 |
| Bieg 3 06.01.2024 | 530 | M40 | 91/600 | 77/381 | 13/75 | 00:20:28 | 00:20:36 |
| Bieg 4 10.02.2024 | 530 | M40 | 63/503 | 60/329 | 11/63 | 00:19:23 | 00:19:27 |
| Bieg 5 09.03.2024 | 530 | M40 | 59/541 | 55/355 | 13/77 | 00:19:11 najlepszy | 00:19:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 03.12.2022 | 242 | M30 | 113/543 | 101/361 | 44/114 | 00:20:34 | 00:20:37 |
| Bieg 3 14.01.2023 | 242 | M30 | 112/579 | 100/372 | 46/113 | 00:20:09 | 00:20:17 |
| Bieg 4 25.02.2023 | 242 | M30 | 53/338 | 48/230 | 23/78 | 00:20:05 | 00:20:14 |
| Bieg 5 18.03.2023 | 242 | M30 | 69/501 | 65/317 | 30/94 | 00:19:29 | 00:19:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.11.2021 | 229 | M30 | 110/629 | 100/373 | 43/128 | 00:20:11 | 00:20:20 |
| Bieg 2 04.12.2021 | 229 | M30 | 136/598 | 118/367 | 47/123 | 00:20:33 | 00:20:41 |
| Bieg 3 08.01.2022 | 229 | M30 | 112/506 | 97/308 | 43/99 | 00:20:33 | 00:20:37 |
| Bieg 5 19.03.2022 | 229 | M30 | 143/476 | 124/299 | 51/93 | 00:21:28 | 00:21:36 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.10.2019 | 252 | M30 | 192/644 | 170/394 | 65/145 | 00:22:25 | 00:23:43 |
| Bieg 3 15.12.2019 | 252 | M30 | 237/555 | 201/367 | 85/140 | 00:23:23 | 00:24:21 |
| Bieg 4 12.01.2020 | 252 | M30 | 175/627 | 157/412 | 66/152 | 00:21:47 | 00:21:59 |
| Bieg 5 02.02.2020 | 252 | M30 | 154/566 | 134/366 | 62/144 | 00:21:47 | 00:21:56 |
| Bieg 6 08.03.2020 | 252 | M30 | 113/608 | 100/392 | 39/140 | 00:20:26 | 00:20:30 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2018 | 1188 | M30 | 176/678 | 156/434 | 61/179 | 00:21:35 | 00:22:28 |
| Bieg 3 09.12.2018 | 1188 | M30 | 139/564 | 119/362 | 48/148 | 00:21:59 | 00:22:55 |
| Bieg 5 17.02.2019 | 1188 | M30 | 134/612 | 115/380 | 56/162 | 00:21:51 | 00:22:59 |
| Bieg 6 24.03.2019 | 1188 | M30 | 155/614 | 134/387 | 64/167 | 00:22:17 | 00:23:32 |