| Miasto | Sezony | Biegi | Najlepszy czas na 5 km |
Najlepsze miejsce OPEN |
Nagrody OPEN |
Nagrody kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | 12 | 50 | 00:20:22 | 145. 2015/16 | – | – |
| Poznań | 3 | 3 | 00:25:18 | – | – | – |
| Trójmiasto | 2 | 2 | 00:23:56 | – | – | – |
| Katowice | 1 | 1 | 00:23:40 | – | – | – |
| Olsztyn | 1 | 1 | 00:30:33 | – | – | – |
| Szczecin | 1 | 1 | 00:28:19 | – | – | – |
| Warszawa | 1 | 1 | 00:32:55 | – | – | – |
| Wrocław | 1 | 1 | 00:29:27 | – | – | – |
| Łódź | 1 | 1 | 00:21:32 | – | – | – |
| Sezon | Miasto | Biegi | Biegi w klasyfikacji |
Miejsce OPEN |
Kategoria | Miejsce kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Poznań | 1 | 1 | – | M45 | – |
| 2025/2026 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 229. | M45 | 36. |
| 2025/2026 | Warszawa | 1 | 1 | – | M45 | – |
| 2024/2025 | Trójmiasto | 1 | 1 | – | M45 | – |
| 2024/2025 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 318. | M45 | 53. |
| 2023/2024 | Bydgoszcz | 5 | 5 | 242. | M45 | 35. |
| 2023/2024 | Olsztyn | 1 | 1 | – | M45 | – |
| 2023/2024 | Szczecin | 1 | 1 | – | M45 | – |
| 2022/2023 | Bydgoszcz | 3 | 3 | 264. | M40 | 81. |
| 2021/2022 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 245. | M40 | 78. |
| 2019/2020 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 247. | M40 | 80. |
| 2018/2019 | Poznań | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2018/2019 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 299. | M40 | 94. |
| 2017/2018 | Katowice | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2017/2018 | Poznań | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2017/2018 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 243. | M40 | 68. |
| 2016/2017 | Bydgoszcz | 3 | 3 | – | M40 | – |
| 2016/2017 | Wrocław | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2015/2016 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 145. | M30 | 62. |
| 2015/2016 | Łódź | 1 | 1 | – | M30 | – |
| 2015/2016 | Trójmiasto | 1 | 1 | – | M30 | – |
| 2014/2015 | Bydgoszcz | 6 | 6 | 190. | M30 | 78. |
| 2013/2014 | Bydgoszcz | 5 | 5 | 181. | M30 | 81. |
Miejsce OPEN jest liczone wśród mężczyzn. Zawodnik nagrodzony w OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej, dlatego miejsce w kategorii bywa puste. Sezon bez minimalnej liczby biegów nie ma miejsca w klasyfikacji.