Wrocław

Wyniki

Bieg 1

22.10.2022 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1011
1272*
STIPPA ADAM Wrocław 1981 M40 00:16:13 00:16:14
2 1102 WIKTORSKI MIESZKO Wrocław TRENUJZNAMI.PL 1981 M40 00:17:18 00:17:19
3 91 GŁÓD MATEUSZ Wrocław 1979 M40 00:17:30 00:17:31
4 432 PELC PAWEŁ Wrocław LOMAG SOFTWARE 1978 M40 00:17:36 00:17:37
5 125 ZAWADZKI WIT Biestrzyków MATNER RUNNING TEAM 1981 M40 00:18:04 00:18:06
6 148 KUCHARSKI ROBERT Wrocław ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 1980 M40 00:18:57 00:18:59
7 316 ZIĘBA BŁAŻEJ Wilczyce 140MINUT.PL 1978 M40 00:18:58 00:19:05
8 307 PISAREK MACIEJ Łozina 1978 M40 00:19:03 00:19:07
9 1098 STRZELECKI GRZEGORZ Wrocław ALOHA HAKUNA 1981 M40 00:19:08 00:19:11
10 350 LITKA KRZYSZTOF WROCŁAW PZU SPORT TEAM 1977 M40 00:19:08 00:19:14
11 405 HERBINGER MACIEJ Wrocław ALOHA HAKUNA 1978 M40 00:19:34 00:19:37
12 376 SŁAWIŃSKI ROBERT Wałbrzych GÓRNIK WAŁBRZYCH 1975 M40 00:19:43 00:19:46
13 36 FONROBERT DOMINIK Wrocław #TRIMP TRIATHLON IMPULSE 1977 M40 00:19:44 00:19:47
14 9 SOBCZYK TOMASZ Wrocław MKS SIECHNICE 1977 M40 00:19:55 00:19:57
15 88 RADECKI JAKUB Wrocław KUBUTEK RUNNING TEAM WROCŁAW 1975 M40 00:20:07 00:20:09
16 173 PAWLAK DANIEL Kłodzko LKS ISKRA JASZKOWA 1979 M40 00:20:15 00:20:23
17 168 PRUSEK PIOTR ŚRODA ŚLASKA 1974 M40 00:20:18 00:20:21
18 167 BACHURSKI TOMASZ Miłoszyce 140 MINUT.PL/KB HARCOWNIK JELCZ LASKOWICE 1978 M40 00:20:27 00:20:32
19 210 KULCZEWSKI ŁUKASZ WROCŁAW B/S/H COOKING FACTORY WROCŁAW 1980 M40 00:20:33 00:22:35
20 1103 PIETRZAK BŁAŻEJ Żerniki Wrocławskie TRIMP 1981 M40 00:20:47 00:20:51
21 347 MIELCZAREK TOMASZ Wrocław 1975 M40 00:20:48 00:20:54
22 25 GŁOMBA MICHAŁ Wrocław SYSTEM ERROR 1982 M40 00:20:55 00:20:59
23 396 ZATOŃ CEZARY Wrocław 1981 M40 00:20:57 00:21:01
24 117 SZCZERBAKOWSKI BARTOSZ Wroclaw 1979 M40 00:21:00 00:21:06
25 242 BANACHOWSKI WALDEMAR BRZEG BRZEG WALVET TEAM 1976 M40 00:21:03 00:22:05
26 265 KADYS ŁUKASZ Międzylesie LKS ISKRA JASZKOWA 1982 M40 00:21:10 00:21:29
27 334 CZUBAKOWSKI MARCIN Wilczyce #SOBASTEAM 1981 M40 00:21:12 00:21:18
28 243 KALICIŃSKI JAROSŁAW Siechnice ŚLĘZAK TEAM/ARRIBATEC 1982 M40 00:21:16 00:21:21
29 127 GŁOWACKI ADAM Wrocław MONT BLANC 1977 M40 00:21:18 00:21:27
30 183 ŚRÓDKA JACEK Szczytkowice 1981 M40 00:21:25 00:22:29
31 143 GÓRSKI ŁUKASZ Kamień 1982 M40 00:21:43 00:23:46
32 124 KNAPIK PIOTR Wrocław 1973 M40 00:21:45 00:22:05
33 220 ROGALA KLAUDIUSZ Wrocław DRUŻYNA SZPIKU 1973 M40 00:21:46 00:21:56
34 1069 WALCZAK TOMASZ Wrocław 1977 M40 00:21:54 00:22:00
35 346 KOBOS RADOSŁAW Siechnice ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU I NIE TYLKO 1982 M40 00:22:03 00:22:10
36 128 KWIECIEŃ MARCIN Wrocław 71 1979 M40 00:22:05 00:22:14
37 1079 KRUKIEWICZ PAWEL Smolec 1982 M40 00:22:12 00:23:18
38 58 RUPINSKI JACEK Dobrzykowice SMĘTNA GENTLEMENS ADVENTURE CLUB 1979 M40 00:22:15 00:23:18
39 403 SKRZEK MARCIN Wrocław DRUŻYNA SMA 1980 M40 00:22:17 00:24:23
40 131 BUDZIEWSKI TOMASZ łagiewniki 1978 M40 00:22:21 00:22:23
41 1019 PAWLIK WOJCIECH Wrocław TEBIA RUNNERS 1979 M40 00:22:22 00:23:26
42 398 JASIŃSKI PIOTR Wrocław VELUX TEAM 1978 M40 00:22:30 00:23:34
43 55 ZAJĄC MIROSŁAW Brzezia Łąka EVEREST 1974 M40 00:22:34 00:23:39
44 342 KLESZCZ TOMASZ Wrocław NIGHT RUNNERS 1982 M40 00:22:36 00:24:39
45 293 CZARCIŃSKI MICHAŁ Zawonia 1974 M40 00:22:41 00:22:47
46 335 KRUK PAWEL Wroclaw 1982 M40 00:22:44 00:24:47
47 1129 KUCZYŃSKI GRZEGORZ Białystok BIAŁYSTOK BIEGA TEAM 1974 M40 00:23:12 00:25:15
48 287 BARAŃSKI JACEK Milicz 1978 M40 00:23:26 00:24:31
49 323 KALISKI PIOTR Wrocław #SOBASTEAM 1974 M40 00:23:28 00:25:31
50 1118 KRYSIK PRZEMYSŁAW Wrocław 1982 M40 00:23:42 00:24:45
51 207 LEWANDOWSKI LESZEK Brzezina POWSTAŃCY Z KANAPY 1978 M40 00:23:53 00:24:58
52 353 WNUK GRZEGORZ Kłodzko 1973 M40 00:23:54 00:25:56
53 50 SMAK ADAM Wrocław PULSAR WROCŁAW 1973 M40 00:23:58 00:25:05
54 158 TELEŃCZUK TOMASZ Wrocław SZYBKIE STOPY 1975 M40 00:24:02 00:26:08
55 437 WIĘCKOWSKI MAREK Wrocław 1982 M40 00:24:03 00:26:06
56 1116 ZATOŃ ADRIAN Wrocław 1980 M40 00:24:08 00:26:11
57 1004 CHOJNOWSKI ŁUKASZ Świdnica 1980 M40 00:24:10 00:26:18
58 149 KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF Wrocław-Psie Pole 1981 M40 00:24:18 00:25:30
59 1012 CZUBSKI PAWEŁ Wrocław 1979 M40 00:24:20 00:26:23
60 85 PRZYBYLSKI FILIP Wrocław VELICANTE SPORT TEAM 1979 M40 00:24:22 00:25:40
61 1016 KRUK TOMASZ Nysa NYSA 1982 M40 00:24:28 00:25:32
62 204 KRÓLIKOWSKI PRZEMYSŁAW Wrocław 1978 M40 00:24:34 00:25:55
63 105 OLACZEK ŁUKASZ Mrozów TATA STARTUJE // TRI AMO 1979 M40 00:24:40 00:26:42
64 1060 SZAREK BARTOSZ Wrocław 1978 M40 00:24:44 00:26:47
65 1055 TERKA DOMINIK Oleśnica 1981 M40 00:24:48 00:24:54
66 179 MAJ MAREK Wrocław 1980 M40 00:24:48 00:26:51
67 386 MAZUR PAWEŁ Iwiny KWADRAT NA PTASIEJ 1979 M40 00:24:48 00:26:55
68 419 ŚWIĄTEK ŁUKASZ Wrocław 1981 M40 00:24:50 00:27:00
69 305 WÓJCIK WOJCIECH Wrocław 1973 M40 00:24:50 00:26:56
70 280 ŻAK KONRAD Wrocław FABRYCZNA BOULDER 1973 M40 00:24:55 00:27:57
71 119 SKRZYPCZAK ŁUKASZ Krzykow FIGHT CLUB 1981 M40 00:25:07 00:27:17
72 1112 JASEK BARTOSZ GROBLICE TRI MISSION 1976 M40 00:25:11 00:27:22
73 84 HEJNA ŁUKASZ Wrocław 1978 M40 00:25:11 00:26:17
74 214 CABAN RAFAŁ Oleśnica RMC-BIEGA.PL 1975 M40 00:25:14 00:28:16
75 151 ŻÓŁTOWSKI BARTOSZ Wrocław 1982 M40 00:25:16 00:27:21
76 312 KUŁAK PIOTR Brzezina 1981 M40 00:25:19 00:27:24
77 94 KARPIŃSKI OSKAR Wrocław 1981 M40 00:25:29 00:27:40
78 109 KRÓLIKOWSKI PIOTR Wrocław BERGSON TEAM 1980 M40 00:25:46 00:26:57
79 302 KAPUŚCIŃSKI WOJCIECH Wrocław 1974 M40 00:25:54 00:28:02
80 366 KORNAŚ MARCIN Laskówka GÓRYLASY 1978 M40 00:26:34 00:26:36
81 252 KUROWSKI WOJCIECH Wrocław #RAZEM 1980 M40 00:26:35 00:30:02
82 1054 KASIEWICZ MARCIN Wrocław 1978 M40 00:26:42 00:28:57
83 408 GORCZYŃSKI FILIP Wrocław 1974 M40 00:27:29 00:29:40
84 1018 KRÓLIKOWSKI JAKUB Gołuchów 1978 M40 00:28:00 00:31:03
85 154 FIGAJ KAMIL Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1979 M40 00:28:36 00:31:48
86 1113 MACAŁA MARCIN Wrocław 1976 M40 00:29:16 00:32:30
87 279 DULLAK MARIUSZ Dobrzykowice 1981 M40 00:29:27 00:32:40
88 147 WOJCIECHOWSKI BARTOSZ Wrocław 1973 M40 00:29:37 00:31:54
89 1115 RASZEJA PAWEŁ Wrocław 1973 M40 00:29:42 00:32:54
90 139 ZAWADZKI MICHAŁ Wrocław 1977 M40 00:29:52 00:33:08
91 427 NOWORYTA MARIUSZ Wisznia Mała WMKS 1977 M40 00:30:15 00:32:24
92 190 WRÓBEL TOMASZ Wrocław EPAM SYSTEMS POLAND 1981 M40 00:30:37 00:33:44
93 256 SWOREN MICHAL Wrocław VIDIS SA 1981 M40 00:31:02 00:34:21
94 443 GUZOWSKI MAREK Wrocław 1982 M40 00:31:08 00:34:16
95 361 JAROMIN MAREK Wrocław DRAGON WROCŁAW 1982 M40 00:31:10 00:34:20
96 191 WASULA TOMASZ Bielany Wrocławskie 1975 M40 00:32:20 00:35:26
97 367 CHASZCZEWSKI MARCIN Wrocław 1981 M40 00:32:44 00:35:53
98 441 SPYCHAJ MARCIN Wrocław 1980 M40 00:32:54 00:36:09
99 1030 KOWNACKI MICHAŁ Wrocław 1974 M40 00:32:55 00:36:02

Partnerzy Główni

Partnerzy