| Miasto | Sezony | Biegi | Najlepszy czas na 5 km |
Najlepsze miejsce OPEN |
Nagrody OPEN |
Nagrody kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 10 | 46 | 00:20:45 | 71. 2014/15 | – | – |
| Trójmiasto | 2 | 7 | 00:24:55 | 96. 2025/26 | – | – |
| Bydgoszcz | 1 | 1 | 00:24:58 | – | – | – |
| Sezon | Miasto | Biegi | Biegi w klasyfikacji |
Miejsce OPEN |
Kategoria | Miejsce kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Trójmiasto | 4 | 4 | 96. | M45 | 20. |
| 2025/2026 | Warszawa | 4 | 4 | 181. | M45 | 35. |
| 2024/2025 | Warszawa | 2 | 2 | – | M40 | – |
| 2024/2025 | Trójmiasto | 3 | 3 | 176. | M40 | 35. |
| 2024/2025 | Bydgoszcz | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2023/2024 | Warszawa | 4 | 4 | 165. | M40 | 28. |
| 2022/2023 | Warszawa | 5 | 5 | 94. | M40 | 29. |
| 2021/2022 | Warszawa | 5 | 5 | 128. | M40 | 45. |
| 2019/2020 | Warszawa | 5 | 5 | 132. | M30 | 53. |
| 2018/2019 | Warszawa | 5 | 5 | 161. | M30 | 65. |
| 2017/2018 | Warszawa | 6 | 6 | 119. | M30 | 50. |
| 2015/2016 | Warszawa | 6 | 6 | 99. | M30 | 51. |
| 2014/2015 | Warszawa | 4 | 4 | 71. | M30 | 29. |
Miejsce OPEN jest liczone wśród mężczyzn. Zawodnik nagrodzony w OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej, dlatego miejsce w kategorii bywa puste. Sezon bez minimalnej liczby biegów nie ma miejsca w klasyfikacji.