| Sezon | Miasto | Biegi | Biegi w klasyfikacji |
Miejsce OPEN |
Kategoria | Miejsce kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Poznań | 4 | 4 | 199. | M45 | 28. |
| 2024/2025 | Poznań | 4 | 4 | 384. | M45 | 65. |
| 2023/2024 | Poznań | 5 | 5 | 272. | M45 | 46. |
| 2022/2023 | Poznań | 3 | 3 | 248. | M40 | 94. |
| 2021/2022 | Poznań | 3 | 3 | 291. | M40 | 97. |
| 2019/2020 | Poznań | 3 | 3 | 455. | M40 | 148. |
| 2018/2019 | Poznań | 5 | 5 | 360. | M40 | 113. |
| 2017/2018 | Poznań | 4 | 4 | 421. | M40 | 112. |
| 2017/2018 | Warszawa | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2016/2017 | Poznań | 4 | 4 | 448. | M30 | 189. |
| 2015/2016 | Poznań | 1 | 1 | – | M30 | – |
| 2014/2015 | Poznań | 3 | 3 | – | M30 | – |
| 2013/2014 | Poznań | 1 | 1 | – | M30 | – |
Miejsce OPEN jest liczone wśród mężczyzn. Zawodnik nagrodzony w OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej, dlatego miejsce w kategorii bywa puste. Sezon bez minimalnej liczby biegów nie ma miejsca w klasyfikacji.