Warszawa

Wyniki

Bieg 4

12.01.2014 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 213 RUSINIAK RAFAŁ Ciechanowiec AZS-AWF WARSZAWA 1993 M16 00:17:15 00:17:15
2 133 PUDEŁKO JAKUB Piaseczno ENTRE.PL TEAM 1990 M16 00:17:20 00:17:20
3 435 KUREK ŁUKASZ Piaseczno KB TRZYMAJ FORMĘ Z KALIŃSKA RUNNING TEAM 1983 M16 00:17:41 00:17:41
4 424 PIOTROWSKI STEFAN Nowy Dwór Mazowiecki KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1996 M16 00:17:49 00:17:49
5 420 OŁDAK TOMASZ Nowy Dwór Mazowiecki KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1997 M16 00:18:06 00:18:06
6 370 FLOREK FABIAN Julianów 1985 M16 00:18:06 00:18:06
7 129 JASIONOWSKI MARIUSZ Izabelin 1991 M16 00:18:16 00:18:16
8 23 MĄDRACH PIOTR Warszawa JACEKBIEGA RUNNING TEAM 1983 M16 00:18:36 00:18:36
9 104 STRYKOWSKI DANIEL warszawa 1980 M16 00:19:02 00:19:02
10 352 KAMIŃSKI MATEUSZ Warszawa 1990 M16 00:19:14 00:19:14
11 22 ROMAN ADAM Warszawa 12TRI.PL 1985 M16 00:19:24 00:19:24
12 336 JAJSZCZAK MACIEJ Janówek Pierwszy KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1995 M16 00:19:27 00:19:27
13 544 ORLIŃSKI TOMASZ Legionowo 1979 M16 00:19:30 00:19:30
14 415 WANDZIOCH KRZYSZTOF Suwałki AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA 1992 M16 00:19:35 00:19:35
15 80 ZMORZYŃSKI JAKUB Warszawa ALE TEMPO 1979 M16 00:19:38 00:19:38
16 555 JAWORSKI MACIEK SINGAPUR TEAM ORANGE FC 1987 M16 00:20:15 00:20:15
17 117 MICHALSKI ROBERT Warszawa NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI 1982 M16 00:20:17 00:20:17
18 165 JAWORSKI DANIEL Warszawa 1981 M16 00:20:23 00:20:23
19 492 ŻBIKOWSKI PAWEŁ Łacha 1988 M16 00:20:40 00:20:40
20 219 KOWALSKI EMIL Marki 1983 M16 00:20:54 00:20:54
21 533 GRZYBOWSKI PIOTR Łomianki 1983 M16 00:20:55 00:20:55
22 551 JASTRZĘBSKI JAKUB Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1983 M16 00:20:56 00:20:56
23 413 KRZYŚKA SEBASTIAN Warszawa 1982 M16 00:21:04 00:21:04
24 102 WITKOWSKI PAWEŁ Łajski 1979 M16 00:21:08 00:21:08
25 423 WODYŃSKI PIOTR Nowy Dwór Mazowiecki KB JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1997 M16 00:21:12 00:21:12
26 57 ORŁOWSKI GRZEGORZ Ostrołęka PRORUNNING.PL 1981 M16 00:21:19 00:21:19
27 304 SŁUPEK PAWEŁ Warszawa 1982 M16 00:21:20 00:21:20
28 25 RYCZEK ADAM Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1984 M16 00:21:27 00:21:27
29 396 ZAWADA MICHAŁ Warszawa KB ERGO 1984 M16 00:21:36 00:21:36
30 539 FERENC ERYK Warszawa 1988 M16 00:21:54 00:21:54
31 311 CHODKOWSKI KRZYSZTOF Warszawa 1981 M16 00:21:58 00:21:58
32 119 ZASĘPA SEBASTIAN Warszawa INTERSPORT 1979 M16 00:22:04 00:22:04
33 468 KOŃCZYK GRZEGORZ Warszawa 1980 M16 00:22:19 00:22:19
34 71 FORYT MARCIN Łódź BIEGAM NA TARCHOMINIE 1982 M16 00:22:20 00:22:20
35 248 ŚLĘZAK RADOSŁAW Warszawa BIEGUSIEM.PL 1985 M16 00:22:24 00:22:24
36 51 BOSY MARIUSZ Warszawa 1981 M16 00:22:43 00:22:43
37 430 MADEJ HUBERT Szydłowiec 1988 M16 00:23:37 00:23:37
38 60 TROŚCIANKO PIOTR Żychlin 1989 M16 00:24:04 00:24:04
39 521 KRÓL PAWEŁ Warszawa CITYDENTAL.PL 1985 M16 00:24:05 00:24:05
40 537 WOJEWÓDZKI MARCIN Warszawa 1993 M16 00:24:06 00:24:06
41 59 DROZD KRZYSZTOF Warszawa 1990 M16 00:24:08 00:24:08
42 138 BRAM TOMASZ Warszawa KIRIBATI 1982 M16 00:24:10 00:24:10
43 74 SUŁKOWSKI MICHAŁ Warszawa BIEGIEM PO PIWO 1990 M16 00:24:35 00:24:35
44 197 SAK KRZYSZTOF Warszawa 1982 M16 00:24:38 00:24:38
45 145 WOŁUKANIEC DAMIAN Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 1986 M16 00:24:52 00:24:52
46 463 GÓRAJ KRZYSZTOF Mory 1981 M16 00:25:06 00:25:06
47 142 ZDUNIAK MARCIN Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1980 M16 00:25:46 00:25:46
48 137 SKRZYWAN PAWEŁ Łomianki Dolne 1986 M16 00:25:46 00:25:46
49 259 PĘKALA MICHAŁ Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 1982 M16 00:26:00 00:26:00
50 554 POPIEL WOJCIECH GLIWICE 1988 M16 00:26:07 00:26:07
51 18 ZALEWSKI MARCIN Warszawa 1987 M16 00:26:12 00:26:12
52 345 GŁODEK ROBERT Warszawa 1984 M16 00:26:14 00:26:14
53 99 KOCZARA ARTUR Warszawa 1979 M16 00:26:30 00:26:30
54 495 NIEMIEC DARIUSZ karczew 1986 M16 00:27:03 00:27:03
55 120 KOWALSKI MICHAŁ Warszawa GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 1987 M16 00:27:37 00:27:37
56 207 SOBOTA GRZEGORZ Warszawa 1986 M16 00:27:54 00:27:54
57 530 KACZOROWSKI MARCIN Rybie 1986 M16 00:28:05 00:28:05
58 92 OWSIŃSKI MACIEJ Warszawa VEGE RUNNERS 1979 M16 00:28:20 00:28:20
59 217 MADEJEK JACEK Kraśnik ZABIEGANI PO USZY 1980 M16 00:30:05 00:30:05
60 295 BUŁYK JACEK Warszawa BIEGAM NA TARCHOMINIE 1983 M16 00:30:52 00:30:52
61 81 SOBIESIAK RAFAŁ Warszawa PIRATE 1981 M16 00:35:37 00:35:37

Partnerzy Główni

Partnerzy