Poznań

Wyniki

Bieg 5

02.03.2013 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 12 SWOBODA ANNA Poznań 1976 K30 00:21:35 00:21:38
2 1005 PILARSKA DARIA Poznan 1982 K30 00:21:54 00:21:58
3 539 LESMAN JUSTYNA Poznań 1980 K30 00:21:47 00:22:04
4 718 CHABROS KAROLINA Poznan DRUZYNA SZPIKU 1982 K30 00:22:07 00:22:12
5 495 CZAPLICKA IZABELA POZNAŃ MYLNA TEAM 1980 K30 00:22:26 00:22:33
6 278 OLEJNIK MIŁKA POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 1978 K30 00:23:33 00:23:44
7 235 MICHALIK-TOMCZAK HANNA POZNAŃ FITPOINT TEAM 1976 K30 00:23:43 00:23:49
8 598 BARTKOWIAK-WIECZOREK JOANNA Poznań YOURACE.INFO 1978 K30 00:23:46 00:23:58
9 791 MASKOWSKA MAGDALENA POZNAŃ 1980 K30 00:23:55 00:24:08
10 58 DUTKOWIAK ALEKSANDRA POZNAŃ 1981 K30 00:23:59 00:24:10
11 411 DZIUBAŁKA AGATA Poznań BBL POZNAŃ 1979 K30 00:24:10 00:24:25
12 61 ŚWIĄTEK DOROTA Poznań ZABIEGANE 1982 K30 00:24:26 00:24:34
13 132 ŚWIERZOWSKA MAGDALENA Poznań PIĘKNA TEAM 1978 K30 00:24:34 00:24:47
14 110 OHLA JUSTYNA POZNAŃ 1979 K30 00:24:52 00:25:03
15 961 HAREMZA KINGA poznan NIGHT RUNNERS 1973 K30 00:24:55 00:25:10
16 181 SZYMIEC MAGDALENA Pobiedziska 1977 K30 00:24:59 00:25:20
17 343 SAWICKA ZOFIA Poznan DRUŻYNA SZPIKU 1973 K30 00:25:11 00:25:31
18 885 BIADAŁA-GLAPKA PAULINA Poznań 1981 K30 00:25:23 00:25:46
19 108 JURSZA ANETA Poznań OGNIOODPORNI 1977 K30 00:25:39 00:25:53
20 333 TCHÓRZEWSKA PAULINA Poznań ROLNA PANIE 1980 K30 00:25:41 00:25:54
21 247 WOLNA ELŻBIETA Strykowo 1973 K30 00:25:47 00:25:58
22 420 DANEK MAGDALENA Poznań 1974 K30 00:25:53 00:26:11
23 294 PIECZYŃSKA KATARZYNA Czerwonak 1982 K30 00:26:21 00:26:27
24 208 ZDANOWSKA JOANNA Kobylniki MIKRAN.PL 1975 K30 00:26:10 00:26:32
25 893 BANACH JOANNA Poznań BOHATERZY ZIEMII 1975 K30 00:26:20 00:26:46
26 322 BISKUPSKA EWA Poznan 1977 K30 00:26:38 00:26:50
27 390 WANDEL AGNIESZKA Poznań NIGHT RUNNERS 1974 K30 00:26:41 00:26:53
28 1046 OCHOCKA KINGA KIEKRZ 1977 K30 00:26:48 00:27:04
29 789 DELIMATA EMILIA luboń 1982 K30 00:26:59 00:27:17
30 1084 KOPCZYŃSKA AGNIESZKA 1975 K30 00:26:56 00:27:18
31 842 SMURAWA ALEKSANDRA Mosina FLEXLINK RUNNING TEAM 1981 K30 00:27:11 00:27:33
32 759 SURNIAK PAULINA Poznań NIGHT RUNNERS 1977 K30 00:27:25 00:27:38
33 467 KAMYCKA DOMINIKA Plewiska YUPPI SQUAD 1981 K30 00:27:17 00:27:38
34 1057 BRYL-RADZIEJEWSKA MARIA 1982 K30 00:27:07 00:27:39
35 246 SOKOŁOWSKA MAŁGORZATA Poznań 1973 K30 00:27:27 00:27:47
36 1010 SUCHANEK-KRAWIEC AGNIESZKA Plewiska 1973 K30 00:27:49 00:27:54
37 793 CWYNAR ANNA Poznań 1982 K30 00:27:46 00:28:15
38 221 ZARZYŃSKA MARIA Poznań NIGHT RUNNERS 1982 K30 00:28:06 00:28:29
39 1045 ŁOPIŃSKA AGNIESZKA OBRZYCKO NIGHT RUNNERS 1982 K30 00:28:18 00:28:32
40 447 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA IWONA Poznań 1973 K30 00:28:47 00:29:06
41 319 SKRĘTY IZABELLA Skórzewo 1976 K30 00:28:59 00:29:21
42 293 MAĆKOWIAK KASIA Krosno ACTIVUS 1980 K30 00:29:17 00:29:42
43 523 KOŁACIŃSKA MARTA Poznań NIGHT RUNNERS 1982 K30 00:29:34 00:29:43
44 307 PIETYRA MARZENA POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 1977 K30 00:29:36 00:29:57
45 77 CZYGRINOW RENATA Komorniki POZIOM WYŻEJ - TARNOWO BIEGA ! 1976 K30 00:29:46 00:30:15
46 340 KOWALSKA ANNA Gułtowy 1973 K30 00:30:04 00:30:21
47 206 KANIEWSKA BEATA Miłosław 1977 K30 00:30:05 00:30:21
48 298 JERZYKIEWICZ MAGDA Miłosław 1974 K30 00:30:13 00:30:30
49 681 JANKOWIAK ANNA kiączyn KS CZERWONY SMOK 1977 K30 00:30:18 00:30:49
50 1011 PIOTROWSKA AGNIESZKA Plewiska 1973 K30 00:31:17 00:31:21
51 336 JURGA CELINA Wągrowiec 1981 K30 00:30:49 00:31:24
52 383 MODZELEWSKA KAROLINA TARNOWO PODGÓRNE POZIOM WYŻEJ - TARNOWO BIEGA 1977 K30 00:30:58 00:31:27
53 629 DOŁĘGA-KOZIEROWSKA AGNIESZKA Kaźmierz NIGHT RUNNERS 1978 K30 00:31:22 00:31:45
54 197 KURKOWSKA ANNA Poznań NIGHT RUNNERS 1980 K30 00:31:20 00:31:54
55 654 SALAMON-SŁOWIŃSKA DOROTA Poznań 1976 K30 00:31:33 00:32:04
56 119 JANUSZEWSKA-NATKANIEC KATARZYNA Poznań JANJUL 1976 K30 00:31:49 00:32:16
57 234 KLATTA MAGDALENA Poznań 1973 K30 00:32:01 00:32:20
58 84 SKRZYPEK KATARZYNA Dąbrówka APLAUZ DĄBRÓWKA 1980 K30 00:31:53 00:32:30
59 589 WICHŁACZ MAŁGORZATA Poznań MORSY POZNAŃ 1978 K30 00:33:16 00:33:36
60 324 KUHN KAROLINA Sopot ROLNA PANIE 1974 K30 00:34:49 00:35:15

Partnerzy Główni

Partnerzy