Poznań

Wyniki

Bieg 4

09.02.2013 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 24 RAJCZAK RAFAŁ KOZIEGŁOWY AZS POZNAŃ 1989 M20 00:15:35 00:15:35
2 892 MAIK MATEUSZ Czempiń AZS POZNAŃ 1992 M20 00:15:36 00:15:36
3 748 KIERZEK ADAM Swarzędz SKLEPBIEGACZA.PL 1989 M20 00:16:15 00:16:15
4 251 LECHNIAK HUBERT Buk SKLEPBIEGACZA.PL 1986 M20 00:16:17 00:16:17
5 150 SZRAMA DARIUSZ Dąbrówka Leśna LEŚNE LUDKI 1979 M30 00:16:18 00:16:18
6 820 KOWALEWSKI ADAM POZNAŃ OŚ AZS POZNAŃ 1989 M20 00:16:22 00:16:22
7 668 MAJORCZYK BARTOSZ KARCZEWO GRODZISKI KLUB BIEGACZA 1992 M20 00:16:32 00:16:32
8 684 KĘSY MARCIN Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1985 M20 00:16:33 00:16:33
9 784 SZCZEŚNIEWSKI MIŁOSZ Wschowa SALOMON SUUNTO TEAM/ LLKS OSOWA SIEŃ 1989 M20 00:16:36 00:16:36
10 768 NOWICKI SEBASTIAN Oborniki BRAVE HEART 1994 M16 00:16:37 00:16:37
11 18 WOJTASZAK PAWEŁ Poznań GP POZNANIA TEAM 1996 M16 00:16:40 00:16:40
12 19 ŁAWROWSKI MICHAŁ Małomice 1993 M16 00:17:05 00:17:05
13 942 KAROLCZAK PIOTR poznań ZBN 1982 M30 00:17:10 00:17:10
14 268 WIECZOREK ŁUKASZ Poznań 1986 M20 00:17:14 00:17:14
15 491 HADAS KRZYSZTOF Poznań CITYZEN 1996 M16 00:17:24 00:17:24
16 37 TOMCZAK JAKUB Luboń 1996 M16 00:17:27 00:17:27
17 4 NASKRĘT SŁAWOMIR GRZEBIENISKO SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1974 M30 00:17:32 00:17:32
18 980 POZORSKI BARTOSZ Wilczyn UNIWERSYTET MEDYCZNY POZNAŃ 1988 M20 00:17:36 00:17:36
19 302 STANCZAK JANUSZ POZNAN KOSYNIER WRZEŚNIA 1960 M50 00:17:39 00:17:39
20 547 PLUCIŃSKI RADOSŁAW Swarzędz KB MANIACK POZNAŃ 1989 M20 00:17:41 00:17:41
21 53 SZEWCZYK TOMASZ Błażejewo RUNKING 1979 M30 00:17:41 00:17:41
22 187 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno GRAND PRIX POZNANIA TEAM 1987 M20 00:17:42 00:17:42
23 536 WOŹNIAK PIOTR Sieraków wielkopolski 1996 M16 00:17:42 00:17:42
24 95 MAJŁOWSKI PIOTR Gorzów Wlkp. 1988 M20 00:17:51 00:17:51
25 148 WOJTYSIAK MICHAŁ Poznań NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:17:53 00:17:53
26 22 GACKI ROBERT Rabowice STR POZNAŃ 1984 M20 00:18:07 00:18:07
27 25 LOUARET ISMAEL WROCŁAW 1978 M30 00:18:09 00:18:09
28 731 URBAŃCZYK GRZEGORZ Poznań DRUŻYNA SZPIKU 1987 M20 00:18:10 00:18:10
29 756 RYSIUKIEWICZ STANISŁAW Poznań NIGHT RUNNERS 1975 M30 00:18:13 00:18:13
30 90 KALETA WALDEMAR Drezdenko 1972 M40 00:18:16 00:18:16
31 369 KORYTOWSKI DANIEL SWARZĘDZ MOTIV HOME TEAM 1974 M30 00:18:18 00:18:18
32 510 BOROWCZYK SEBASTIAN Poznań 1988 M20 00:18:21 00:18:21
33 840 FRĄSZCZAK MARCIN Nekla 1985 M20 00:18:24 00:18:24
34 494 LUDZKOWSKI RADOSŁAW MUROWANA GOŚLINA KB KATORŻNIK / 310 KRT BABKI 1982 M30 00:18:24 00:18:24
35 830 STACHOWIAK ŁUKASZ Poznań STR POZNAŃ 1986 M20 00:18:26 00:18:26
36 133 MICH SZYMON Olsztyn BBL POZNAŃ 1984 M20 00:18:26 00:18:26
37 374 ZABEL ROBERT Poznań WKS GRUNWALD POZNAŃ 1977 M30 00:18:28 00:18:28
38 195 MAIK TOMASZ DOPIEWO SPRINT DOPIEWO 1987 M20 00:18:29 00:18:29
39 185 KRAWCZYK MARCIN Pobiedziska TKKF POBIEDZISKA 1991 M20 00:18:33 00:18:33
40 63 BŁASZCZAK KRYSTIAN Niepruszewo BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 1983 M20 00:18:34 00:18:34
41 734 PACH TOMASZ WOŁÓW 1990 M20 00:18:34 00:18:34
42 20 KOTKOWSKI PIOTR Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 M30 00:18:44 00:18:44
43 304 KAPITAŃCZYK MARIAN Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1955 M50 00:18:47 00:18:47
44 610 PERZ KAMIL Poznań DRUŻYNA SZPIKU / AZS AWF POZNAŃ 1992 M20 00:18:54 00:18:54
45 468 KUSZNIEREWICZ MACIEJ Poznań WWW.KUSZNIEREWICZ.EU 1985 M20 00:18:54 00:18:54
46 10 MANTAS TOMASZ Robakowo DRUŻYNA SZPIKU 1973 M30 00:18:56 00:18:56
47 361 RUPIETA MAKSYM Poznań 1978 M30 00:18:57 00:18:57
48 177 ŁUCZAK MARCIN Plewiska NIGHT RUNNERS 1982 M30 00:18:57 00:18:57
49 7 STANIEWSKA AGA Zielona Góra AWF RUNNING TEAM 1986 K20 00:18:59 00:18:59
50 827 ZIELIŃSKI ROBERT Kórnik ASGO TEAM 1978 M30 00:18:59 00:18:59
51 262 MISZTA SŁAWOMIR Poznań NIEZRZESZONY 1960 M50 00:19:05 00:19:05
52 952 WIĄCEK KAROL Poznań VOLKSWAGEN POZNAŃ 1984 M20 00:19:06 00:19:06
53 112 TOMCZAK ADAM Gołuski PORANNE BĄKI PREZESA 1982 M30 00:19:08 00:19:08
54 453 FLORASZEK ARKADIUSZ KÓRNIK 1972 M40 00:19:08 00:19:08
55 487 CZWOJDRAK MICHAŁ POZNAŃ STREFAMARATONU.PL 1981 M30 00:19:11 00:19:11
56 616 MIELNICZAK ARTUR POZNAŃ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1976 M30 00:19:19 00:19:19
57 744 ŁAWNICZAK TOMASZ Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1982 M30 00:19:19 00:19:19
58 45 WIECZORKOWSKI KRZYSZTOF Poznan 1992 M20 00:19:21 00:19:21
59 785 KŁUCZYŃSKA MARZENA Czerniejewo 1984 K20 00:19:21 00:19:21
60 2 SOBAŃSKA MAŁGORZATA Kórnik 1969 K40 00:19:23 00:19:23
61 747 TOMCZAK GRACJAN Oborniki G3 1996 M16 00:19:26 00:19:26
62 991 WOJCIECHOWSKI LECH Grodzisk Wlkp. GRODZISKI KLUB BIEGACZA 1953 M50 00:19:28 00:19:28
63 312 SYPNIEWSKI MARCIN Poznań DRUŻYNA SZPIKU 1985 M20 00:19:33 00:19:33
64 519 GOLAK AGNIESZKA Wyrzeka DRUŻYNA SZPIKU/RUNNERS POWER 1976 K30 00:19:35 00:19:35
65 230 DUDUŚ MAREK Sława Wielkopolska KB MANIAC POZNAŃ 1971 M40 00:19:36 00:19:36
66 196 MAIK PIOTR DOPIEWO SPRINT DOPIEWO 1978 M30 00:19:37 00:19:37
67 484 DEMEL RAFAŁ Poznań START POZNAŃ 1984 M20 00:19:41 00:19:41
68 818 LEWANDOWSKI MATEUSZ Poznań TC 1987 M20 00:19:43 00:19:43
69 955 KOWALSKI TOMASZ Komorniki 1988 M20 00:19:43 00:19:43
70 220 KLÓJ ŁUKASZ POZNAŃ NIEZRZESZONY 1978 M30 00:19:44 00:19:44
71 732 KUC JAROSŁAW Oborniki G 3 OBORNIKI 1970 M40 00:19:45 00:19:45
72 199 ROTH ŁUKASZ poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:19:47 00:19:47
73 993 KINECKI NORBERT Poznań 1983 M20 00:19:48 00:19:48
74 209 ZDANOWSKI TOMASZ Kobylniki MIKRAN.PL 1972 M40 00:19:48 00:19:48
75 767 MACIASZCZYK KRZYSZTOF Drezdenko 1973 M30 00:19:50 00:19:50
76 82 WOJTKOWIAK ŁUKASZ Poznań BIEGACZAMATOR 1975 M30 00:19:50 00:19:50
77 601 PTAK TOMASZ Lednogóra AZS POLITECHNIKA POZNAŃSKA 1993 M16 00:19:50 00:19:50
78 75 WIECZOREK FILIP Poznań 7DAK 1987 M20 00:19:52 00:19:52
79 89 ŁUKAWSKI RAFAŁ Poznań TARIS PUSZCZYKOWO 1971 M40 00:19:53 00:19:53
80 285 LEWANDOWSKA MAGDALENA Zberki ORKAN WIELKOPOLSKA POZNAŃ 1994 K16 00:19:58 00:19:58
81 880 MATUSZAK SZYMON Konin POZNAŃ I LOVE YOU 1984 M20 00:19:58 00:19:58
82 140 PAKUŁA ROBERT Biskupice 1973 M30 00:19:59 00:19:59
83 174 NIEMIR TOMASZ Koziegłowy 1993 M16 00:19:59 00:19:59
84 436 OLSZEWSKI TOMASZ Mosina CHEMADEX 1979 M30 00:19:59 00:19:59
85 309 DANEK MACIEJ Poznań 1973 M30 00:20:00 00:20:00
86 96 NAJEWSKI MARCIN Zalasewo FUNDACJA RAK OFF 1982 M30 00:20:00 00:20:00
87 318 NOWAK MAŁGORZATA Pleszew AZS UM POZNAŃ 1990 K20 00:20:02 00:20:02
88 13 WYSOKIŃSKA JUSTYNA Poznań KB MANIAC 1989 K20 00:20:03 00:20:03
89 658 DANEK ŁUKASZ Gorzów TYLKO PINK FLOYD 1988 M20 00:20:03 00:20:03
90 152 ŚWIĘCICKI ARKADIUSZ Kiekrz MORSY POZNAŃ 1978 M30 00:20:04 00:20:04
91 427 SZYGENDA MACIEJ Września AMATOR 1979 M30 00:20:05 00:20:05
92 70 WIŚNIEWSKA MARTYNA Rumia ARTRESAN ACTIVE TEAM / SPORTLOOK.PL 1988 K20 00:20:05 00:20:05
93 117 HADAM MICHAŁ Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1977 M30 00:20:05 00:20:05
94 528 KOWALSKI MICHAŁ Poznań STOCZNIOWIEC POZNAŃ 1982 M30 00:20:07 00:20:07
95 485 PANCERZ PIOTR Kórnik RB KÓRNIK 1977 M30 00:20:07 00:20:07
96 342 MUSZYNSKI MAREK POZNAŃ NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:20:08 00:20:08
97 915 GÓRNY ROBERT Poznań 1972 M40 00:20:15 00:20:15
98 215 KAŹMIERCZAK MARCIN Lusówko BBL POZNAŃ 1984 M20 00:20:17 00:20:17
99 725 MIREK DAMIAN Poznań EXTREAM 1984 M20 00:20:19 00:20:19
100 157 FOJUD ARTUR GOWARZEWO DRUŻYNA SZPIKU / IBERICA 2014 1972 M40 00:20:20 00:20:20
101 145 SZCZESZEK ŁUKASZ Poznań BBL POZNAŃ/ POZNAN I LOVE YOU TEAM 1980 M30 00:20:24 00:20:24
102 351 BŁASZAK ŁUKASZ Poznań 1976 M30 00:20:26 00:20:26
103 435 MATUŁA EWELINA Brzoza NIGHT RUNNERS 1992 K20 00:20:27 00:20:27
104 682 PETZA MACIEJ Poznań MONTEMORO.PL 1966 M40 00:20:29 00:20:29
105 581 URBANOWICZ TOMASZ Miłosław 1969 M40 00:20:32 00:20:32
106 901 WIECZOREK TOMASZ Gruszczyn SELEKCJA 1976 M30 00:20:32 00:20:32
107 630 POROWSKI ADAM Poznań 1984 M20 00:20:33 00:20:33
108 520 PIERZCHLEWICZ BARTOSZ Poznań 1981 M30 00:20:33 00:20:33
109 88 ZOZULIŃSKI JAN Poznań TARIS PUSZCZYKOWO 1958 M50 00:20:33 00:20:33
110 91 KANONICZAK KRZYSZTOF Poznań JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE 1963 M40 00:20:36 00:20:36
111 99 PFAJFER MAREK Poznań MARATONYPOLSKIE.PL TEAM 1984 M20 00:20:37 00:20:37
112 692 JAJEŚNICA JACEK Poznań 1975 M30 00:20:38 00:20:38
113 250 KŁOS MARIUSZ Poznań GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 1975 M30 00:20:38 00:20:38
114 990 SUNDBERG MARC Borówiec 1979 M30 00:20:40 00:20:40
115 115 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW Poznań 1956 M50 00:20:41 00:20:41
116 164 JĘDRASZCZAK MAREK Poznań 1960 M50 00:20:42 00:20:42
117 741 RUPNIEWSKI TOMASZ Swarzędz 1974 M30 00:20:42 00:20:42
118 211 GAŁKA OSKAR Warszawa BIEGIEM.COM 1984 M20 00:20:43 00:20:43
119 645 SZPIR MACIEJ Poznań ZBIEGIEMNATURY 1984 M20 00:20:44 00:20:44
120 514 MARABUT ZENON Hawassa BBL 1974 M30 00:20:46 00:20:46
121 403 DZIERZKOWSKA ALEKSANDRA Koziegłowy MALTA POZNAŃ 1962 K50 00:20:48 00:20:48
122 489 BASIŃSKI ŁUKASZ Poznań 1977 M30 00:20:48 00:20:48
123 204 JOB PIOTR Poznań ROLL4LIFE.PL ROLLERBLADE 1975 M30 00:20:55 00:20:55
124 897 NEUMANN JAKUB Oborniki G3 1996 M16 00:20:57 00:20:57
125 500 IDZIKOWSKI JACEK NOWY TOMYŚL NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL 1982 M30 00:20:58 00:20:58
126 458 LIS GRZEGORZ Poznań RUNNERSPROJECT 1986 M20 00:20:59 00:20:59
127 765 LUDZKOWSKI ROBERT MUROWANA GOŚLINA KB KATORŻNIK MUR.GOŚLINA 1995 M16 00:21:00 00:21:00
128 42 MODZELEWSKI PIOTR TARNOWO PODGÓRNE POZIOM WYŻEJ 1969 M40 00:21:02 00:21:02
129 172 NIEMIR ALEKSANDER Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1965 M40 00:21:07 00:21:07
130 841 PAGNANI ROBERT POZNAŃ 1975 M30 00:21:11 00:21:11
131 69 ORYWAŁ PIOTR POZNAŃ SP EUREKA 1968 M40 00:21:12 00:21:12
132 102 SZYMAŃSKI MARIAN Buk BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 1965 M40 00:21:13 00:21:13
133 666 SZLAFKA ŁUKASZ Poznań BRAK 1984 M20 00:21:15 00:21:15
134 283 DONDAJEWSKI MARCIN Poznań ULTRATRAIL 1987 M20 00:21:16 00:21:16
135 257 FRĄCZYK MARIUSZ Poznań 1983 M20 00:21:17 00:21:17
136 985 KRAJEWSKI TOMASZ Lusowo 1981 M30 00:21:18 00:21:18
137 986 CZUBIEL KONRAD Poznań 1976 M30 00:21:19 00:21:19
138 894 GAŁUSZKA MICHAŁ Poznań KLUB SPORTÓW EKSTREMALNYC ON 1985 M20 00:21:19 00:21:19
139 388 WRZECIAN ADAM Poznań BIEGAJĄCY WARIACI 1986 M20 00:21:20 00:21:20
140 475 PAWŁOWSKI MAREK Poznań 1964 M40 00:21:21 00:21:21
141 244 DOLATA WOJCIECH Poznań 1993 M16 00:21:24 00:21:24
142 686 HAREMZA DAWID Poznań BRAK 1983 M20 00:21:27 00:21:27
143 722 JANKOWIAK KRZYSZTOF ROKIETNICA 1984 M20 00:21:27 00:21:27
144 260 JANKA ADAM Chodzież CHTR CHODZIEŻ 1972 M40 00:21:29 00:21:29
145 173 BRONOWICKI RYSZARD Nowy Tomyśl NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL 1949 M60+ 00:21:30 00:21:30
146 586 HORNIK ALEKSANDRA Poznań WKS GRUNWALD POZNAŃ 1996 K16 00:21:31 00:21:31
147 987 SUNDBERG MARIA Borówiec 1979 K30 00:21:31 00:21:31
148 958 WAWRZYNIAK TOMASZ Lusówko BH 1983 M20 00:21:32 00:21:32
149 190 BUDYCH BARTOSZ Buk BUKOWSKI KLUB BIEGACZA/NASZ GŁOS POZNAŃSKI 1979 M30 00:21:33 00:21:33
150 360 HĘŚ TOMASZ Trzemeszno DRUZYNA SZPIKU 1972 M40 00:21:37 00:21:37
151 192 PACZKOWSKI GERARD Stęszew 1976 M30 00:21:39 00:21:39
152 189 ZIĘBA MACIEJ Poznań BBL POZNAŃ 1982 M30 00:21:40 00:21:40
153 21 KOTKOWSKA KAROLINA Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 K30 00:21:41 00:21:41
154 387 GÓRZNY MICHAL Czerwonak BIKE 1991 M20 00:21:41 00:21:41
155 501 KONIECZNY JACEK Mosina DRUŻYNA SZPIKU 1975 M30 00:21:42 00:21:42
156 346 MISIORNY RADOSŁAW Poznań 1973 M30 00:21:42 00:21:42
157 143 DOMAŃSKI ŁUKASZ Mosina CARDIO RUNNERS 1981 M30 00:21:46 00:21:46
158 761 KASPROWICZ TOMASZ Poznań 1980 M30 00:21:46 00:21:46
159 142 WŁODARCZYK ŁUKASZ Poznań NIGHT RUNNERS 1980 M30 00:21:48 00:21:48
160 313 RATAJCZAK RAJMUND Poznań 1962 M50 00:21:49 00:21:49
161 718 CHABROS KAROLINA Poznan DRUZYNA SZPIKU 1982 K30 00:21:50 00:21:50
162 248 BOTOROWICZ TOMASZ Tulce KB MANIAC POZNAŃ 1975 M30 00:21:50 00:21:50
163 364 RATAJCZAK KRZYSZTOF Poznań 1980 M30 00:21:54 00:21:54
164 330 ANIOŁ HUBERT Poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:21:55 00:21:55
165 757 NOCULAK MICHAŁ Luboń 1979 M30 00:21:56 00:21:56
166 315 ROŻNIAKOWSKI LESZEK Dobre 1986 M20 00:21:57 00:21:57
167 193 SMOCZYK GRZEGORZ lusowo DECATHLON SWADZIM 1988 M20 00:22:00 00:22:00
168 44 KRAŚNIEWSKI JAKUB Poznań VEGE RUNNERS 1978 M30 00:22:00 00:22:00
169 269 SZCZYGIEŁ ŁUKASZ Poznań BIEGIEM 1980 M30 00:22:01 00:22:01
170 443 KOZUBSKI MACIEJ Poznań APLAUZ DĄBRÓWKA 1987 M20 00:22:01 00:22:01
171 137 ŻUBEREK PIOTR Poznań KB MANIAC POZNAŃ 1971 M40 00:22:01 00:22:01
172 345 BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF KROSNO DRUŻYNA SZPIKU 1971 M40 00:22:07 00:22:07
173 631 FRĄCKOWIAK JACEK Suchy Las 1984 M20 00:22:08 00:22:08
174 15 SZYMIEC PRZEMYSŁAW POZNAŃ 1977 M30 00:22:09 00:22:09
175 127 MATUSIAK JAREK Garby RUNNERSPROJECT 1975 M30 00:22:10 00:22:10
176 455 JURASZ WOJCIECH Puszczykowo 1966 M40 00:22:12 00:22:12
177 764 LUDZKOWSKI ANDRZEJ MUROWANA GOŚLINA KB KATORŻNIK MUR.GOŚLINA/GMINA SKOKI 1969 M40 00:22:13 00:22:13
178 186 MELLER ŁUKASZ Poznań DWUOSOBOWY KLUB SPORTOWY 1978 M30 00:22:13 00:22:13
179 184 BOCHEŃSKI MACIEJ Poznań FUNTEAM 1980 M30 00:22:13 00:22:13
180 259 PIECHOCKI PATRYK Rokietnica 1981 M30 00:22:14 00:22:14
181 54 ŁAŹNIAK-PFAJFER AGATA Poznań CARDIO RUNNERS 1986 K20 00:22:15 00:22:15
182 87 JEZIÓŁKOWSKI JAKUB Pniewy GIRA SIĘ KRECI 1983 M20 00:22:15 00:22:15
183 965 PRZYTOCKI MAREK Luboń 1976 M30 00:22:18 00:22:18
184 483 WIECZOREK PIOTR Owińska 7DAK 1986 M20 00:22:18 00:22:18
185 301 ZIMNIAK LESZEK Poznań 1984 M20 00:22:21 00:22:21
186 56 SŁABY WALDEMAR Dąbrówka MORSY POZNAŃ 1972 M40 00:22:21 00:22:21
187 441 GROŃSKI GRZEGORZ Golęczewo NIGHT RUNNERS 1971 M40 00:22:22 00:22:22
188 29 SZLENK LESZEK Luboń KB LM POLSKA 1981 M30 00:22:25 00:22:25
189 410 WOJTCZAK EDYTA Rokietnica 1967 K40 00:22:32 00:22:32
190 419 URBAŃCZYK KSAWERY ZIMIN DRUŻYNA SZPIKU 1959 M50 00:22:33 00:22:33
191 959 CIESIOŁKA JAKUB Poznań POZNANBIEGA.PL 1980 M30 00:22:34 00:22:34
192 321 FALTYŃSKI WŁADYSŁAW Poznań WKS GRUNWALD 1949 M60+ 00:22:37 00:22:37
193 848 PTAK KRZYSZTOF Poznań 1971 M40 00:22:38 00:22:38
194 863 WAJS DARIUSZ Rakoniewice NIEZRZESZONY 1979 M30 00:22:39 00:22:39
195 548 JODKO PAWEŁ Poznań 1979 M30 00:22:39 00:22:39
196 641 POLKOWSKI MARCIN Skórzewo BYLEDALEJ.PL 1976 M30 00:22:40 00:22:40
197 352 PANKOWSKI ARKADIUSZ Nowy Tomyśl 1970 M40 00:22:41 00:22:41
198 956 MOLIK JAKUB Wrocław 1989 M20 00:22:41 00:22:41
199 159 KOSICKI ADRIAN Poznań NIGHT RUNNERS 1989 M20 00:22:43 00:22:43
200 697 KĘSY DARIUSZ Swarzędz KB MANIAC POZNAŃ 1983 M20 00:22:43 00:22:43
201 368 KORYTOWSKI SEBASTIAN Swarzędz MOTIV HOME TEAM 1977 M30 00:22:43 00:22:43
202 341 KAMYCKI KRZYSZTOF Plewiska YUPPI SQUAD 1982 M30 00:22:47 00:22:47
203 297 DEHMEL ALEKSANDER Złotoryjsko GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 1948 M60+ 00:22:49 00:22:49
204 982 DUDZIAK GRZEGORZ Poznań NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:22:49 00:22:49
205 296 SZPYRKA MARIUSZ Poznań BIEGNĘ DLA JEZUSA 1975 M30 00:22:50 00:22:50
206 502 KUBIAK RAFAL Poznan CARDIO RUNNERS 1974 M30 00:22:52 00:22:52
207 726 STANIEWSKI ADAM POZNAŃ BAMBOOCO 1975 M30 00:22:53 00:22:53
208 284 NOWAK-LEWANDOWSKA BARBARA Zberki KB KOSYNIER WRZEŚNIA 1957 K50 00:22:54 00:22:54
209 550 WOŹNIAK WOJCIECH SWARZĘDZ BETTER THAN A THOUSAND 1968 M40 00:22:55 00:22:55
210 299 JERZYKIEWICZ ROMAN Miłosław 1972 M40 00:22:56 00:22:56
211 688 GOLAK PAWEŁ Szreniawa 1960 M50 00:22:57 00:22:57
212 564 CIESIELSKI LESZEK Koziegłowy 1976 M30 00:22:59 00:22:59
213 16 KAWKA MARCIN Poznan 1979 M30 00:22:59 00:22:59
214 384 IŁOWIECKI DOMINIK Poznań NIGHT RUNNERS 1979 M30 00:23:00 00:23:00
215 710 RETELEWSKI MICHAŁ Poznań CREAKTIVE.PL 1978 M30 00:23:00 00:23:00
216 775 SZYDZISZ BŁAŻEJ Poznań POZNAŃ I LOVE YOU 1981 M30 00:23:01 00:23:01
217 948 BARTOSIK MICHAŁ Poznań 1977 M30 00:23:01 00:23:01
218 386 PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF Poznań NIEZRZESZONY 1957 M50 00:23:02 00:23:02
219 402 WĄSOWSKI MACIEJ Szamotuły NIEZRZESZONY SZAMOTUŁY 1982 M30 00:23:03 00:23:03
220 311 ZAKRZEWSKI ROBERT Tarnowo Podgórne 1977 M30 00:23:04 00:23:04
221 450 MELCER KATARZYNA WROCŁAW NIGHT RUNNERS 1988 K20 00:23:05 00:23:05
222 114 NATKANIEC KRYSTIAN POZNAŃ JANJUL 1973 M30 00:23:06 00:23:06
223 252 KOZUBSKI MARCIN Dąbrówka APLAUZ DĄBRÓWKA 1979 M30 00:23:07 00:23:07
224 515 LIPIECKA ALDONA Swarzędz BBL 1967 K40 00:23:08 00:23:08
225 218 SZMIDT PRZEMYSŁAW Poznań 1982 M30 00:23:09 00:23:09
226 846 ANTKOWIAK TOMASZ Kórnik BNIN MTB 1981 M30 00:23:11 00:23:11
227 497 BARANIAK JAROSŁAW Poznań LIBRA TEAM 1983 M20 00:23:14 00:23:14
228 146 KRZENCIESSA PIOTR Poznań CHIMEK 1967 M40 00:23:16 00:23:16
229 729 BRZEZIŃSKI WOJCIECH Poznań NIGHT RUNNERS 1987 M20 00:23:17 00:23:17
230 867 NOWAK AGNIESZKA Pleszew 1989 K20 00:23:18 00:23:18
231 92 ROMANÓW JOANNA Poznań NIGHT RUNNERS 1987 K20 00:23:18 00:23:18
232 969 MAJEWSKI MACIEJ POZNAŃ 1966 M40 00:23:18 00:23:18
233 139 KEMPA PAWEL Poznań 1981 M30 00:23:20 00:23:20
234 156 NOWAKOWSKI WOJCIECH Poznań 1978 M30 00:23:20 00:23:20
235 888 BŁAJEK MACIEJ Plewiska FITBACK.PL 1982 M30 00:23:22 00:23:22
236 182 MĘCZYŃSKI WALDEMAR Poznań 1974 M30 00:23:22 00:23:22
237 663 BOGACZYK DAMIAN Środa Wielkopolska 1980 M30 00:23:23 00:23:23
238 98 WALCZAK ROBERT Poznań LEXPREMIUM.PL 1980 M30 00:23:23 00:23:23
239 858 MARCHWIŃSKI GNIEWOJAR DOMASZCZYN GEOPARTNERS TEAM 1982 M30 00:23:24 00:23:24
240 426 KAWECKI SŁAWOMIR Komorniki 1981 M30 00:23:24 00:23:24
241 325 BROSZKIEWICZ ALEKSANDER Poznań 1977 M30 00:23:25 00:23:25
242 278 OLEJNIK MIŁKA POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 1978 K30 00:23:28 00:23:28
243 526 NARWOJSZ MARCIN Poznań WWW.HELLOZDROWIE.PL 1972 M40 00:23:30 00:23:30
244 995 OCHOCKI KRZYSZTOF Kiekrz 1975 M30 00:23:31 00:23:31
245 241 NAPIERAŁA GRZEGORZ Bolechówko GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 1952 M60+ 00:23:32 00:23:32
246 583 WARCZYGŁOWA ADAM Miłosław 1978 M30 00:23:34 00:23:34
247 165 PIĄTEK TOMASZ Poznań 1981 M30 00:23:34 00:23:34
248 328 KLEJNIAK ŁUKASZ Poznań 1981 M30 00:23:36 00:23:36
249 737 BĄK MICHAŁ Poznań 1983 M20 00:23:36 00:23:36
250 359 PONIEDZIAŁEK FILIP Plewiska YUPPI SQUAD 1984 M20 00:23:42 00:23:42
251 857 KOŁODZIEJSKI JAREK Poznań RAKOFF 1976 M30 00:23:45 00:23:45
252 239 JĘDRZEJCZAK PIOTR Skórzewo BBL POZNAŃ 1978 M30 00:23:45 00:23:45
253 282 BRIKS JERZY Złotniki THULE TEAM 1967 M40 00:23:48 00:23:48
254 634 AKWARSKI JACEK Kostrzyn 1996 M16 00:23:50 00:23:50
255 154 PIECH KRZYSZTOF Warszawa WARTA POZNAŃ 1973 M30 00:23:52 00:23:52
256 41 KAPCINSKI ŁUKASZ KOŁO 1986 M20 00:23:52 00:23:52
257 169 GRUHN KRZYSZTOF Zakrzewo JEDNOŚĆ PLANSZEWO 1983 M20 00:23:56 00:23:56
258 691 KOBOS MARCIN Tarnowo Podgórne POZIOM WYŻEJ 1983 M20 00:23:57 00:23:57
259 36 WYPYCHOWSKI PIOTR Swarzędz 1955 M50 00:23:57 00:23:57
260 625 LISIECKI ROBERT OPALENICA OPALENICKI KLUB BIEGACZA 1975 M30 00:23:57 00:23:57
261 100 CIEŚLIK MACIEJ POZNAŃ STREFAMARATONU 1977 M30 00:24:02 00:24:02
262 290 MENDELEWSKI MARCIN Poznań NIGHT RUNNERS 1984 M20 00:24:02 00:24:02
263 499 SIWIŃSKI MACIEJ Poznań 1978 M30 00:24:03 00:24:03
264 742 KUHNERT PIOTR puszczykowo 1976 M30 00:24:03 00:24:03
265 131 JESZKA MAREK Poznań GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 1983 M20 00:24:04 00:24:04
266 604 ŚWIDERSKA JOANNA BORUSZYN KLUB BIEGACZA UEP 1989 K20 00:24:05 00:24:05
267 743 BARAN RAJMUND Poznań 1973 M30 00:24:05 00:24:05
