Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prawie Uganda | 4 / 12 | 63.2952 | ||||||||||
12 | Łukasiewicz | Dominika | Ostrowiec Świętokrzyski | 1994 | K20 | 1 3.16 | 1 2.39 | 1 3.04 | 1 2.87 |
4 | 8.2952 | ||
26 | Lotek | Krzysztof | Lublin | 1990 | M30 | 6 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10.0000 | ||
25 | FLORCZAK | Bartłomiej | Puławy | 1991 | M30 | 7 | 4 | 12 | 4 | 4 | 15.0000 | ||
20 | Krzysztoń | Mateusz | Żyrzyn | 1988 | M30 | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | 30.0000 | ||
2 | Crazy dream - Adams team I | 4 / 12 | 82.8431 | ||||||||||
4 | Kuna | Krystian | Konopnica | 2002 | M20 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 13.0000 | |
13 | Sekuła | Magdalena | Franciszków | 1997 | K20 | 3 9.49 | 1 3.00 | 2 6.08 | 2 5.73 |
4 | 14.8078 | ||
11 | Zych | Natalia | Lublin | 2001 | K20 | 2 6.33 | 5 11.96 | 3 9.12 | 5 14.33 |
4 | 27.3998 | ||
15 | Jabrzyńska | Magdalena | Lublin | 1998 | K20 | 7 22.15 | 3 9.00 | 3 7.17 | 6 18.23 | 4 11.46 |
5 | 27.6355 | |
3 | Banda Grudnia I | 4 / 12 | 118.3539 | ||||||||||
6 | Orzeł | Michał | Lublin | 1981 | M40 | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | 17.0000 | |
65 | Graj | Arkadiusz | Świdnik | 1986 | M30 | 21 | 10 | 5 | 6 | 11 | 5 | 21.0000 | |
208 | Holc | Katarzyna | Lublin | 1991 | K30 | 6 18.98 | 4 9.57 | 5 15.19 | 3 8.60 |
4 | 33.3539 | ||
125 | Grudzień | Kamil | Lublin | 1979 | M40 | 14 | 17 | 16 | 3 | 47.0000 | |||
4 | lubelskibiegacz.pl TEAM I | 4 / 12 | 173.1673 | ||||||||||
5 | Wysocki | Paweł | Lublin | 1989 | M30 | 9 | 5 | 3 | 3 | 17.0000 | |||
1005 | Andrzejewska | Joanna | Lublin | 1970 | K50 | 5 15.82 | 4 12.00 | 6 14.35 | 3 | 42.1673 | |||
260 | Kępka | Marcin | Lublin | 1989 | M30 | 17 | 10 | 19 | 23 | 4 | 46.0000 | ||
243 | Mamcarz | Bartłomiej | Lublin | 2002 | M20 | 30 | 16 | 24 | 28 | 28 | 5 | 68.0000 | |
5 | lubelskibiegacz.pl TEAM II | 4 / 12 | 322.3113 | ||||||||||
229 | Siwiec | Agata | Krasnystaw | 1997 | K20 | 9 28.48 | 10 23.91 | 8 22.92 |
3 | 75.3113 | |||
1030 | Brodaczewski | Piotr | Lublin | 1994 | M20 | 44 | 28 | 20 | 36 | 27 | 5 | 75.0000 | |
191 | Pietrykowski | Konrad | Lublin | 1980 | M40 | 43 | 33 | 21 | 31 | 4 | 85.0000 | ||
215 | Cybula | Sylwester | Lubartów | 2003 | M16 | 29 | 27 | 38 | 31 | 4 | 87.0000 | ||
6 | Banda Grudnia II | 4 / 12 | 323.0000 | ||||||||||
126 | Ważny | Jacek | Lublin | 1989 | M30 | 11 | 18 | 19 | 3 | 48.0000 | |||
211 | Czerniak | Adrian | Lublin | 1989 | M30 | 28 | 15 | 26 | 21 | 4 | 62.0000 | ||
226 | Jędrzejewski | Paweł | Nałęczów | 1980 | M40 | 23 | 23 | 32 | 38 | 4 | 78.0000 | ||
218 | Głowacz | Michał | Lublin | 1988 | M30 | 55 | 37 | 52 | 46 | 54 | 5 | 135.0000 | |
7 | intrograf team I | 4 / 12 | 363.8630 | ||||||||||
92 | Tusiński | Tomasz | Starachowice | 1990 | M30 | 18 | 22 | 18 | 3 | 58.0000 | |||
96 | Mitura | Marek | Kozłówka | 1979 | M40 | 32 | 19 | 42 | 30 | 4 | 81.0000 | ||
94 | Tchorek | Anna | Lublin | 1976 | K40 | 16 50.62 | 12 36.00 | 14 33.48 | 13 39.50 | 12 34.38 |
5 | 103.8630 | |
90 | Wyrwisz | Damian | Lublin | 1977 | M40 | 53 | 35 | 33 | 3 | 121.0000 | |||
8 | Stay Insane I | 4 / 12 | 372.0000 | ||||||||||
24 | Choroś | Piotr | Niemce | 1980 | M40 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29.0000 | |||
170 | Tyburek | Michał | Lublin | 1979 | M40 | 27 | 18 | 16 | 20 | 4 | 54.0000 | ||
121 | Malik | Dominik | Lublin | 1997 | M20 | 34 | 22 | 22 | 27 | 25 | 5 | 69.0000 | |
75 | GNYP | RADOSŁAW | WILCZOPOLE | 1988 | M30 | 120 | 87 | 53 | 89 | 80 | 5 | 220.0000 | |
9 | Chełm Biega | 4 / 12 | 457.5104 | ||||||||||
1087 | Wyrostek | Krzysztof | Chełm | 1971 | M50 | 19 | 14 | 29 | 3 | 62.0000 | |||
1054 | Rorat | Lena | Chełm | 1982 | K40 | 23 72.77 | 11 33.00 | 13 31.09 | 11 33.42 | 4 | 97.5104 | ||
1014 | Mazurek | Krzysztof | Rudka | 1984 | M30 | 40 | 31 | 44 | 3 | 115.0000 | |||
183 | Tołysz | Sławomir | Chełm | 1976 | M40 | 76 | 60 | 54 | 69 | 73 | 5 | 183.0000 | |
10 | Szymanowski Triathlon Team I | 4 / 12 | 659.5852 | ||||||||||
101 | Pitura | Eliza | Lublin | 1976 | K40 | 14 44.29 | 6 18.00 | 7 16.74 | 8 24.31 | 4 | 59.0471 | ||
100 | Mach | Tomasz | Lublin | 1976 | M40 | 31 | 47 | 47 | 3 | 125.0000 | |||
39 | Teleon | Marlena | Lublin | 1988 | K30 | 19 60.11 | 12 36.46 | 30 85.96 |
3 | 182.5381 | |||
38 | Polski | Adrian | Lublin | 1992 | M30 | 91 | 68 | 134 | 3 | 293.0000 | |||
11 | Lubelska Grupa Triathlonu I | 4 / 12 | 729.4394 | ||||||||||
240 | Tarnowska | Ewa | Lublin | 1992 | K30 | 13 41.13 | 11 26.30 | 9 27.35 | 9 25.79 |
4 | 79.4394 | ||
33 | Sekula | Marcin | Lublin | 1978 | M40 | 89 | 72 | 70 | 65 | 4 | 207.0000 | ||
225 | Odziemczyk | Sylwester | Lublin | 1965 | M50 | 85 | 59 | 76 | 3 | 220.0000 | |||
1047 | Gawlikowski | Maciej | Lublin | 1981 | M40 | 87 | 70 | 66 | 3 | 223.0000 | |||
12 | Decathlon Lublin | 4 / 12 | 965.5028 | ||||||||||
1062 | Reszka | Marek | Lublin | 1987 | M30 | 69 | 116 | 17 | 3 | 202.0000 | |||
249 | Flasińska | Anna | Lublin | 1998 | K20 | 13 39.00 | 38 115.46 | 18 51.58 |
3 | 206.0402 | |||
250 | Bodak | Weronika | Lublin | 1999 | K20 | 26 62.17 | 24 72.92 | 28 80.23 |
3 | 215.3290 | |||
242 | Mroczek | Patrycja | Lublin | 1993 | K20 | 41 123.00 | 37 88.48 | 43 130.66 | 3 | 342.1336 | |||
13 | Aliplast Running Team I | 4 / 12 | 1006.0000 | ||||||||||
22 | Bielak | Tomasz | Tuszów | 1989 | M30 | 29 | 29 | 39 | 3 | 97.0000 | |||
86 | Iżewski | Sylwester | Świdnik | 1988 | M30 | 99 | 82 | 64 | 78 | 4 | 224.0000 | ||
89 | Baranowski | Paweł | Lublin | 1995 | M20 | 103 | 128 | 71 | 3 | 302.0000 | |||
105 | Kowalczuk | Dariusz | Lublin | 1985 | M30 | 147 | 93 | 143 | 3 | 383.0000 | |||
14 | Lubelska Grupa Triathlonu II | 4 / 12 | 1118.5981 | ||||||||||
50 | Szafran | Dariusz | Lublin | 1973 | M40 | 122 | 73 | 94 | 93 | 4 | 260.0000 | ||
186 | Konopka | Piotr | Lublin | 1978 | M40 | 106 | 84 | 78 | 3 | 268.0000 | |||
35 | Gruba | Przemysław | Lublin | 1973 | M40 | 145 | 111 | 81 | 115 | 101 | 5 | 293.0000 | |
172 | ZABŁOCKA | ANNA | Lublin | 1968 | K50 | 39 123.39 | 32 96.00 | 39 118.50 | 29 83.10 |
4 | 297.5981 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Crazy dream - Adams team II | 4 / 11 | 133.0000 | ||||||||||
224 | Sopoćko | Krystian | Strzyżewice | 1999 | M20 | 19 | 11 | 6 | 11 | 13 | 5 | 28.0000 | |
237 | Grudziński | Adam | Lublin | 1997 | M20 | 12 | 8 | 9 | 12 | 4 | 29.0000 | ||
238 | Marosz | Szymon | Lublin | 1999 | M20 | 54 | 25 | 15 | 15 | 14 | 5 | 44.0000 | |
1051 | Lesiczka | Karol | Rudnik nad Sanem | 2001 | M20 | 18 | 14 | 2 | 32.0000 | ||||
16 | Perfect Runner Team I | 4 / 11 | 245.7846 | ||||||||||
221 | Konkel | Katarzyna | Lublin | 1994 | K20 | 2 6.00 | 2 4.78 | 4 12.15 | 3 | 22.9366 | |||
10 | Kern | Artur | Hrubieszów | 1980 | M40 | 13 | 7 | 15 | 3 | 35.0000 | |||
43 | Branicki | Tomasz | Mełgiew | 1972 | M50 | 73 | 48 | 66 | 44 | 4 | 158.0000 | ||
1056 | Falkowicz | Katarzyna | Lublin | 1987 | K30 | 4 12.66 | 6 17.19 |
2 | 29.8480 | ||||
17 | Stay Insane II | 4 / 11 | 912.1332 | ||||||||||
88 | Sawa | Jarosław | Lublin | 1979 | M40 | 71 | 81 | 84 | 3 | 236.0000 | |||
106 | Kondzioła | Krzysztof | Lublin | 1983 | M30 | 114 | 79 | 61 | 3 | 254.0000 | |||
1141 | Ziółek | Teresa | Jacków | 1960 | K60 | 34 81.30 | 40 121.54 | 35 100.29 |
3 | 303.1332 | |||
199 | Dzirba | Tomasz | Niemce | 1987 | M30 | 58 | 61 | 2 | 119.0000 | ||||
18 | lubelskibiegacz.pl TEAM III | 4 / 11 | 996.8089 | ||||||||||
1155 | Dejko | Wiktoria | Lubartów | 2003 | K16 | 10 30.00 | 25 75.96 | 16 45.85 |
3 | 151.8089 | |||
63 | Fijołek | Andrzej | Bychawa | 1955 | M60 | 144 | 122 | 126 | 114 | 4 | 362.0000 | ||
17 | Obel | Marcin | Lublin | 1968 | M50 | 140 | 121 | 107 | 3 | 368.0000 | |||
235 | ślusarz | krzysztof | lublin | 1985 | M30 | 63 | 52 | 2 | 115.0000 | ||||
19 | Banda Grudnia III | 4 / 10 | 435.0000 | ||||||||||
188 | Kaliszuk | Przemysław | Lublin | 1985 | M30 | 48 | 56 | 55 | 48 | 4 | 151.0000 | ||
264 | Żarnicki | Kamil | Sobianowice | 1986 | M30 | 56 | 63 | 64 | 3 | 183.0000 | |||
116 | Gołąb | Marek | Lublin | 1985 | M30 | 23 | 21 | 2 | 44.0000 | ||||
207 | Drob | Marek | Lublin | 1986 | M30 | 35 | 22 | 2 | 57.0000 | ||||
20 | Crazy dream - Adams team III | 4 / 5 | 106.9668 | ||||||||||
246 | Kwiatkowski | Dawid | Lublin | 1993 | M20 | 24 | 29 | 2 | 53.0000 | ||||
1046 | Świrgoń | Adam | Lublin | 1994 | M20 | 3 | 1 | 3.0000 | |||||
1092 | Rytlewski | Artur | Kielce | 1994 | M20 | 13 | 1 | 13.0000 | |||||
1040 | Kostrzewska | Justyna | Lublin | 1998 | K20 | 12 37.97 | 1 | 37.9668 | |||||
21 | Lubelska Grupa Triathlonu III | 3 / 6 | 763.0000 | ||||||||||
51 | TARKOWSKI | ZBIGNIEW | Lublin | 1971 | M50 | 127 | 119 | 113 | 3 | 359.0000 | |||
1021 | Czupryna | Krystian | Kraśnik | 1985 | M30 | 169 | 136 | 2 | 305.0000 | ||||
248 | Harasimiuk | Marek | Lublin | 1984 | M30 | 99 | 1 | 99.0000 | |||||
22 | Aliplast Running Team II | 3 / 4 | 468.0000 | ||||||||||
99 | Kępka | Marek | Krzczonów | 1994 | M20 | 118 | 84 | 2 | 202.0000 | ||||
185 | Gołębiowski | Albert | Lublin | 1986 | M30 | 121 | 1 | 121.0000 | |||||
85 | Dras | Kamil | Kliny | 1989 | M30 | 145 | 1 | 145.0000 | |||||
23 | Szymanowski Triathlon Team II | 2 / 5 | 547.4476 | ||||||||||
222 | Krawczyk | Dagmara | Lublin | 1978 | K40 | 35 110.74 | 43 102.83 | 38 108.89 |
3 | 322.4476 | |||
80 | Bielecki | Mirmił | Lublin | 1975 | M40 | 128 | 97 | 2 | 225.0000 | ||||
24 | No Limits | 1 / 3 | 266.2604 | ||||||||||
213 | Frais-Ligaj | Agnieszka | Lublin | 1971 | K50 | 38 120.23 | 27 81.00 | 33 78.91 | 35 106.35 | 46 131.81 |
5 | 266.2604 | |
25 | intrograf team II | 1 / 3 | 415.0000 | ||||||||||
95 | Piekniak | Krzysztof | Lublin | 1966 | M50 | 191 | 161 | 106 | 148 | 4 | 415.0000 | ||
26 | Perfect Runner Team II | 1 / 2 | 64.0607 | ||||||||||
189 | Kuziora | Katarzyna | Świdnik | 1993 | K20 | 9 21.52 | 14 42.54 | 2 | 64.0607 | ||||
27 | lubelskibiegacz.pl TEAM IV | 1 / 2 | 130.6266 | ||||||||||
1039 | Rosa | Magdalena | Krępiec | 1978 | K40 | 24 75.93 | 18 54.69 | 2 | 130.6266 |