Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKESZ/UKS 5Plus Rydułtowy I | 4 / 4 | 229.7195 | |||||||||||
76 | Mutwil | Oliwier | Wodzisław Śląski | 1999 | M16 | 2 | 14 | 23 | 13 | 15 | 5 | 44.0000 | ||
73 | Mika | Łukasz | Rydułtowy | 1981 | M30 | 4 | 18 | 18 | 14 | 23 | 5 | 54.0000 | ||
271 | Górnik | Ireneusz | Rydułtowy | 1989 | M20 | 30 | 19 | 17 | 15 | 13 | 5 | 64.0000 | ||
74 | Mutwil | Oliwia | Wodzisław Śląski | 1997 | K16 | 4 7.86 | 9 17.01 | 9 18.69 | 11 24.16 | 4 | 67.7195 | |||
2 | ADS Masna Krytyczna I | 4 / 4 | 416.5380 | |||||||||||
69 | Malejka | Katarzyna | Katowice | 1971 | K40 | 7 13.75 | 8 12.87 | 13 24.58 | 13 26.99 | 14 30.75 | 10 19.91 |
6 | 71.1065 | |
535 | ziecina | maciej | katowice | 1977 | M30 | 31 | 19 | 21 | 25 | 4 | 96.0000 | |||
129 | OCHWAT | ALEKSANDRA | KATOWICE | 1979 | K30 | 9 17.68 | 19 35.92 | 21 43.60 | 15 32.95 | 13 25.89 |
5 | 112.4315 | ||
128 | OCHWAT | ADAM | KATOWICE | 1980 | M30 | 28 | 41 | 38 | 30 | 41 | 5 | 137.0000 | ||
3 | ZADYSZANE HARPAGANY I | 4 / 4 | 479.0000 | |||||||||||
603 | Kosek | Paweł | Tychy | 1991 | M20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.0000 | |||
163 | Wójcik | Paweł | Brzeszcze | 1998 | M16 | 13 | 29 | 13 | 12 | 27 | 5 | 65.0000 | ||
27 | Żelichowski | Artur | Kęty | 1973 | M40 | 11 | 16 | 25 | 21 | 18 | 29 | 6 | 66.0000 | |
96 | Filapek | Bartosz | Brzeszcze | 1982 | M30 | 88 | 93 | 78 | 81 | 4 | 340.0000 | |||
4 | NIGHT RUNNERS I | 4 / 4 | 500.1594 | |||||||||||
10 | golba | kasia | Mielec | 1989 | K20 | 1 1.96 | 1 1.61 | 1 1.89 | 1 2.08 | 4 | 7.5397 | |||
391 | Bednorz | Kamil | Rybnik | 1995 | M20 | 6 | 14 | 11 | 8 | 4 | 39.0000 | |||
292 | Prejs | Beata Marta | Siemianowice Sl. | 1983 | K30 | 10 19.65 | 22 35.38 | 38 71.84 | 23 47.75 | 4 | 174.6197 | |||
219 | Błaszczyk | Dominik | Kalety | 1988 | M20 | 63 | 95 | 67 | 54 | 4 | 279.0000 | |||
5 | Miechowicka Grupa Biegowa I | 4 / 4 | 544.4459 | |||||||||||
478 | Mrachacz | Piotr | Bytom | 1997 | M16 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 27.0000 | |||
60 | Adamczyk-Nowak | Beata | Bytom | 1974 | K40 | 4 6.43 | 4 7.56 | 4 8.31 | 6 11.95 |
4 | 34.2472 | |||
150 | Gorczycki | Arkadiusz | Bytom | 1984 | M30 | 55 | 62 | 60 | 43 | 52 | 5 | 210.0000 | ||
147 | Łozińska | Edyta | Ruda Śląska | 1980 | K30 | 28 45.03 | 35 66.16 | 41 85.13 | 35 76.87 | 44 87.61 |
5 | 273.1987 | ||
6 | Biegaj Razem z Nami I | 4 / 4 | 663.3375 | |||||||||||
53 | Dzidowski | Aleksander | Zawiercie | 1981 | M30 | 12 | 21 | 28 | 37 | 4 | 98.0000 | |||
51 | Zwolan | Małgorzata | Zawiercie | 1985 | K30 | 11 20.79 | 15 31.14 | 16 35.14 | 8 15.93 |
4 | 103.0109 | |||
85 | Przybylska | Izabela | Zawiercie | 1974 | K40 | 16 31.44 | 26 41.82 | 37 69.94 | 32 63.72 |
4 | 206.9142 | |||
570 | Panek | Agata | Zawiercie | 1978 | K30 | 22 41.59 | 44 91.36 | 34 74.68 | 24 47.79 |
4 | 255.4124 | |||
7 | Liga Niezwykłych Dżentelmenów I | 4 / 4 | 775.8620 | |||||||||||
432 | Seweryn | Jacek | Mysłowice | 1978 | M30 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 37.0000 | |||
342 | Kania | Agnieszka | Mysłowice | 1980 | K30 | 11 21.61 | 21 33.77 | 24 45.37 | 28 58.14 | 26 57.11 | 29 57.74 |
6 | 157.8620 | |
157 | Plich | Andrzej | Mysłowice | 1977 | M30 | 50 | 69 | 97 | 73 | 76 | 75 | 6 | 267.0000 | |
343 | Kania | Damian | Mysłowice | 1980 | M30 | 48 | 98 | 88 | 80 | 4 | 314.0000 | |||
8 | ADS Masna Krytyczna II | 4 / 4 | 815.0000 | |||||||||||
55 | Kępa | Krzysztof | Katowice | 1970 | M40 | 34 | 45 | 70 | 63 | 51 | 62 | 6 | 192.0000 | |
42 | Winkler | Marek | Katowice | 1982 | M30 | 29 | 50 | 61 | 52 | 63 | 5 | 192.0000 | ||
546 | Sarwiński | Krzysztof | Siemianowice Śląskie | 1984 | M30 | 48 | 48 | 56 | 47 | 4 | 199.0000 | |||
327 | Duczyński | Maciej | katowice | 1975 | M40 | 163 | 57 | 71 | 55 | 49 | 218 | 6 | 232.0000 | |
9 | ADS Masna Krytyczna III | 4 / 4 | 1226.0000 | |||||||||||
100 | Oleksy | Krzysztof | Katowice | 1970 | M40 | 46 | 82 | 70 | 104 | 72 | 5 | 270.0000 | ||
368 | Pietrek | Dariusz | Ruda Sląska | 1985 | M30 | 60 | 224 | 76 | 72 | 70 | 5 | 278.0000 | ||
80 | Kinel | Jacek | Siemianowice Slaskie | 1982 | M30 | 57 | 79 | 109 | 89 | 96 | 103 | 6 | 321.0000 | |
130 | Czajkowski | Arek | Katowice | 1972 | M40 | 79 | 113 | 86 | 79 | 4 | 357.0000 | |||
10 | KTB Kraków I | 4 / 4 | 1567.0000 | |||||||||||
358 | Opryszek | Bogusław | Kraków | 1968 | M40 | 25 | 33 | 40 | 100 | 4 | 198.0000 | |||
494 | Rogasch | Stanisław | Kraków | 1965 | M50 | 73 | 63 | 68 | 64 | 208 | 5 | 268.0000 | ||
318 | PILCH | Marek | Kraków | 1954 | M60 | 88 | 94 | 102 | 170 | 221 | 5 | 454.0000 | ||
304 | Piątek | Stanisław | Kraków | 1958 | M50 | 137 | 150 | 199 | 186 | 183 | 177 | 6 | 647.0000 | |
11 | Miechowicka Grupa Biegowa II | 4 / 4 | 1571.8628 | |||||||||||
689 | Gadawska | Kamila | Zabrze | 1993 | K20 | 38 61.12 | 42 79.40 | 46 95.51 | 19 37.83 |
4 | 273.8548 | |||
479 | Zamojska | Iwona | Bytom | 1978 | K30 | 45 72.37 | 54 102.08 | 41 90.05 | 48 95.58 |
4 | 360.0851 | |||
49 | Urbańska | Justyna | Bytom | 1979 | K30 | 62 99.71 | 94 177.70 | 65 134.96 | 40 87.86 | 69 137.39 |
5 | 459.9229 | ||
151 | Zieliński | Marcin | Bytom | 1977 | M30 | 91 | 162 | 108 | 117 | 4 | 478.0000 | |||
12 | NIGHT RUNNERS II | 4 / 4 | 1932.2365 | |||||||||||
134 | Lachera | Marysia | Zabrze | 1960 | K50 | 48 94.31 | 51 82.02 | 68 128.55 | 55 120.80 | 4 | 425.6781 | |||
227 | Chwaliszewski | Jarosław | Gliwice | 1975 | M40 | 82 | 105 | 167 | 122 | 4 | 476.0000 | |||
351 | Gabryś | Jola | Gliwice | 1975 | K40 | 24 47.15 | 95 179.59 | 78 171.32 | 57 113.50 |
4 | 511.5584 | |||
109 | Buda | Michał | Pszczyna | 1974 | M40 | 132 | 139 | 136 | 112 | 4 | 519.0000 | |||
13 | Miechowicka Grupa Biegowa III | 4 / 4 | 1960.5068 | |||||||||||
104 | Konieczka | Katarzyna | Bytom | 1976 | K30 | 46 73.98 | 59 111.53 | 62 128.73 | 84 167.26 |
4 | 481.5068 | |||
194 | Dobosz | Maciej | Bytom | 1972 | M40 | 82 | 106 | 191 | 136 | 163 | 5 | 487.0000 | ||
235 | hańczur | jan | bytom | 1961 | M50 | 83 | 125 | 121 | 167 | 175 | 5 | 496.0000 | ||
101 | Wróblewski | Robert | Bytom | 1975 | M40 | 62 | 103 | 125 | 206 | 4 | 496.0000 | |||
14 | Miechowicka Grupa Biegowa IV | 4 / 4 | 2164.6107 | |||||||||||
86 | Michalik | Małgorzata | Bytom | 1972 | K40 | 75 120.62 | 87 164.46 | 66 137.04 | 49 107.62 | 74 147.35 |
5 | 512.6307 | ||
83 | Filipiak | Beata | bytom | 1976 | K30 | 65 104.54 | 89 168.25 | 64 132.88 | 63 138.37 | 4 | 544.0415 | |||
152 | ZIELIŃSKA | ANNA | BYTOM | 1981 | K30 | 73 117.41 | 99 187.15 | 82 170.26 | 58 127.39 | 65 129.43 |
5 | 544.4817 | ||
142 | korczewska | beata | bytom | 1973 | K40 | 64 102.93 | 75 141.78 | 72 149.49 | 85 169.25 |
4 | 563.4568 | |||
15 | Miechowicka Grupa Biegowa V | 4 / 4 | 2400.5379 | |||||||||||
84 | Filipiak | Hieronim | Bytom | 1974 | M40 | 52 | 232 | 207 | 80 | 4 | 571.0000 | |||
159 | Benska | Krystyna | Bytom | 1956 | K50 | 66 106.15 | 79 149.34 | 81 168.18 | 72 158.14 | 83 165.27 |
5 | 578.8998 | ||
387 | Maryniak | Piotr | Bytom | 1977 | M30 | 112 | 263 | 150 | 196 | 140 | 5 | 598.0000 | ||
166 | Krzeszowska | Beata | Bytom | 1969 | K40 | 75 147.35 | 97 156.01 | 117 221.18 | 91 188.94 | 73 160.34 | 99 197.13 |
6 | 652.6381 | |
16 | RUNDOMATO I | 4 / 4 | 2513.0000 | |||||||||||
284 | JÓZEF | TOMASZ | Dąbrowa Górnicza | 1983 | M30 | 39 | 70 | 107 | 90 | 62 | 61 | 6 | 232.0000 | |
577 | Józef | Mateusz | Mysłowice | 1993 | M20 | 171 | 151 | 144 | 158 | 4 | 624.0000 | |||
575 | Józef | Marek | Katowice | 1978 | M30 | 240 | 201 | 206 | 170 | 4 | 817.0000 | |||
583 | Figiel | Mariusz | Katowice | 1970 | M40 | 257 | 209 | 205 | 169 | 4 | 840.0000 | |||
17 | Miechowicka Grupa Biegowa VI | 4 / 4 | 2832.4767 | |||||||||||
467 | Bonk | Jolanta | Bytom | 1984 | K30 | 90 144.75 | 89 184.79 | 81 177.91 | 87 173.23 |
4 | 680.6805 | |||
105 | Milewska | Marta | Bytom | 1980 | K30 | 77 151.28 | 98 157.61 | 118 223.07 | 96 199.32 | 83 182.30 | 100 199.12 |
6 | 690.3165 | |
386 | Trojan | Karmena | Bytom | 1988 | K20 | 119 224.96 | 63 130.81 | 74 162.53 | 93 185.18 |
4 | 703.4797 | |||
480 | Zamojski | Bartosz | Bytom | 1976 | M30 | 160 | 217 | 194 | 187 | 4 | 758.0000 | |||
18 | Miechowicka Grupa Biegowa VII | 4 / 4 | 3085.9410 | |||||||||||
464 | Rybitw | Łukasz | Bytom | 1977 | M30 | 195 | 182 | 197 | 189 | 4 | 763.0000 | |||
141 | Zachłod | Joanna | Bytom | 1980 | K30 | 83 133.49 | 109 206.05 | 106 232.82 | 98 195.14 |
4 | 767.4985 | |||
61 | NOWAK | ADAM | Bytom | 1975 | M40 | 167 | 226 | 165 | 215 | 4 | 773.0000 | |||
196 | Romberg | Agnieszka | Bytom | 1977 | K30 | 81 159.14 | 113 181.74 | 135 255.20 | 109 226.32 | 98 215.25 | 5 | 782.4425 | ||
19 | Miechowicka Grupa Biegowa VIII | 4 / 4 | 3304.8162 | |||||||||||
388 | Maryniak | Ewelina | Bytom | 1979 | K30 | 87 139.92 | 116 219.29 | 107 222.16 | 99 217.44 | 4 | 798.8162 | |||
162 | Wojtasiński | Robert | Bytom | 1978 | M30 | 191 | 223 | 210 | 174 | 4 | 798.0000 | |||
567 | Poźniak | Radosław | Bytom | 1979 | M30 | 147 | 238 | 225 | 201 | 4 | 811.0000 | |||
138 | KALETA | TOMASZ | BYTOM | 1977 | M30 | 180 | 266 | 241 | 210 | 4 | 897.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ADS Masna Krytyczna IV | 4 / 3 | 1454.4446 | |||||||||||
612 | Goraus | Kamil | Ruda Śląska | 1984 | M30 | 101 | 81 | 81 | 98 | 4 | 361.0000 | |||
615 | Pietrek | Ewelina | Ruda Sląska | 1985 | K30 | 63 119.10 | 58 120.43 | 44 96.64 | 42 83.63 |
4 | 419.7926 | |||
398 | Madej | Natalia | Tychy | 1985 | K30 | 53 85.24 | 66 124.77 | 67 139.11 | 53 105.53 |
4 | 454.6520 | |||
106 | Żok | Filip | Dobieszowice | 1987 | M20 | 31 | 93 | 95 | 3 | 219.0000 | ||||
21 | NIGHT RUNNERS III | 4 / 3 | 1983.0000 | |||||||||||
231 | Rymarczyk | Piotr | Jaworzno | 1976 | M30 | 110 | 120 | 203 | 153 | 149 | 5 | 532.0000 | ||
102 | Swoboda | Jarosław | Knurów | 1977 | M30 | 124 | 134 | 157 | 192 | 4 | 607.0000 | |||
135 | Lachera | Bogusław | Zabrze | 1959 | M50 | 132 | 163 | 229 | 213 | 4 | 737.0000 | |||
678 | Brol | Marcin | Katowice | 1984 | M30 | 33 | 41 | 33 | 3 | 107.0000 | ||||
22 | Grupa DBK I | 4 / 3 | 2002.4314 | |||||||||||
536 | Halemba | Anna | Siemianowice ŚLąskie | 1984 | K30 | 74 139.89 | 50 103.82 | 38 83.46 | 51 101.55 |
4 | 428.7190 | |||
572 | Balcarek | Michał | Tychy | 1984 | M30 | 149 | 158 | 127 | 134 | 4 | 568.0000 | |||
602 | Nusbaum | Ireneusz | Jaworzno | 1979 | M30 | 193 | 128 | 135 | 125 | 4 | 581.0000 | |||
573 | sobczyk | agnieszka | rybnik | 1978 | K30 | 98 185.26 | 51 112.02 | 64 127.44 |
3 | 424.7124 | ||||
23 | MŁODZI DUCHEM I | 4 / 2 | 80.0000 | |||||||||||
29 | pasek | damian | Bytom | 1985 | M30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9.0000 | ||
244 | Włostowski | Mateusz | Bytom | 1995 | M20 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18.0000 | ||
611 | Bezner | Kamil | Bytom | 1984 | M30 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 22.0000 | |||
493 | Kubat | Kamil | Świerklaniec | 1993 | M20 | 13 | 18 | 2 | 31.0000 | |||||
24 | URODZENI BIEGACZE | 4 / 2 | 105.3268 | |||||||||||
205 | Czyż | Łukasz | Sosnowiec | 1982 | M30 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 19.0000 | |||
198 | Oboz | Pawel | Andrychów | 1981 | M30 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 23.0000 | |||
217 | Kwieciński | Michał | Siemianowice Śląskie | 1989 | M20 | 1 | 9 | 2 | 10.0000 | |||||
203 | Trzeja-Zdanowska | Dorota | BĘDZIN | 1973 | K40 | 12 19.30 | 18 34.03 | 2 | 53.3268 | |||||
25 | MIKESZ/UKS 5Plus Rydułtowy II | 4 / 2 | 410.0000 | |||||||||||
212 | Szurek | Sławomir | Rydułtowy | 1971 | M40 | 6 | 27 | 25 | 22 | 4 | 80.0000 | |||
262 | Bojko | Bogdan | Marklowice | 1962 | M50 | 14 | 35 | 29 | 28 | 4 | 106.0000 | |||
633 | Słonka | Piotr | Czernica | 1999 | M16 | 76 | 31 | 2 | 107.0000 | |||||
91 | Skomro | Szymon | Krostoszowice | 1999 | M16 | 42 | 75 | 2 | 117.0000 | |||||
26 | NIGHT RUNNERS IV | 4 / 2 | 513.0315 | |||||||||||
348 | Wieczorek | Damian | Katowice | 1971 | M40 | 46 | 56 | 65 | 3 | 167.0000 | ||||
125 | Kuciński | Benjamin | Katowice | 1982 | M30 | 16 | 12 | 2 | 28.0000 | |||||
267 | Zacher | Dominik | Zabrze | 1983 | M30 | 58 | 71 | 2 | 129.0000 | |||||
36 | Melcer | Katarzyna | WROCŁAW | 1988 | K20 | 5 9.82 | 90 179.21 |
2 | 189.0315 | |||||
27 | Sklep Biegacza Running Club I | 4 / 2 | 800.1363 | |||||||||||
116 | Szafron | Łukasz | Chorzów | 1988 | M20 | 27 | 32 | 53 | 68 | 45 | 5 | 157.0000 | ||
207 | Snochowska | Gabriela | Katowice | 1988 | K20 | 41 80.55 | 55 88.46 | 51 96.41 | 56 123.00 | 61 121.46 |
5 | 386.8828 | ||
118 | SNOCHOWSKI | RAFAŁ | Katowice | 1983 | M30 | 5 | 10 | 22 | 3 | 37.0000 | ||||
338 | Woźniak | Aleksandra | Chorzów | 1991 | K20 | 25 49.12 | 90 170.14 | 2 | 219.2535 | |||||
28 | Sklep Biegacza Running Club II | 4 / 1 | 83.0000 | |||||||||||
114 | Śniegórski | Maciej | Gliwice | 1983 | M30 | 3 | 1 | 3.0000 | ||||||
209 | Garczarczyk | Michał | Ruda Śląska | 1987 | M20 | 8 | 1 | 8.0000 | ||||||
208 | Fiszer | Andrzej | Katowice | 1986 | M20 | 36 | 1 | 36.0000 | ||||||
117 | Rolnik | Robert | Gliwice | 1984 | M30 | 36 | 1 | 36.0000 | ||||||
29 | NIGHT RUNNERS VI | 4 / 1 | 315.7055 | |||||||||||
175 | Stanek | Piotr | Siemianowice Śląskie | 1982 | M30 | 41 | 1 | 41.0000 | ||||||
273 | Janik | Janusz | Gliwice | 1977 | M30 | 51 | 1 | 51.0000 | ||||||
247 | Kiek | Michał | Bytom | 1981 | M30 | 96 | 1 | 96.0000 | ||||||
281 | Paul | Violetta | Gliwice | 1974 | K40 | 65 127.71 | 1 | 127.7055 | ||||||
30 | NIGHT RUNNERS V | 4 / 1 | 872.3999 | |||||||||||
206 | Buczyński | Radosław | Gliwice | 1986 | M20 | 66 | 156 | 2 | 222.0000 | |||||
20 | Matusek | Paweł | Chorzów | 1981 | M30 | 109 | 123 | 2 | 232.0000 | |||||
92 | Kołodziej | Jacek | Gliwice | 1973 | M40 | 157 | 228 | 2 | 385.0000 | |||||
260 | Koczur | Aleksandra | Katowice | 1985 | K30 | 17 33.40 | 1 | 33.3999 | ||||||
31 | Grupa DBK II | 4 / 1 | 1210.0133 | |||||||||||
605 | Waścińska | Dominika | Ruda Śląska | 1984 | K30 | 125 236.30 | 103 213.86 | 96 210.85 | 3 | 661.0133 | ||||
538 | Serafin | Marcin | Katowice | 1987 | M20 | 144 | 1 | 144.0000 | ||||||
804 | Jarosz | Wojciech | Tychy | 1983 | M30 | 197 | 1 | 197.0000 | ||||||
566 | Galecka | Michał | Zabrze | 1991 | M20 | 208 | 1 | 208.0000 | ||||||
32 | Miechowicka Grupa Biegowa IX | 4 / 1 | 2000.1005 | |||||||||||
476 | Filipiak | Angelika | Bytom | 1994 | K20 | 117 188.17 | 138 260.88 | 114 236.70 | 108 237.21 | 4 | 922.9557 | |||
568 | Bem-Poźniak | Iwona | Bytom | 1977 | K30 | 76 122.23 | 80 151.23 | 59 129.59 | 3 | 403.0504 | ||||
509 | Nitecki | Damian | Bytom | 1980 | M30 | 173 | 244 | 2 | 417.0000 | |||||
604 | Słota | Justyna | Ruda Śląska | 1979 | K30 | 136 257.09 | 1 | 257.0944 | ||||||
33 | ADS Masna Krytyczna V | 3 / 1 | 566.1912 | |||||||||||
79 | Zoran | Henryk | Ruda Śląska | 1968 | M40 | 90 | 106 | 2 | 196.0000 | |||||
133 | Niedbał | Dawid | Katowice | 1985 | M30 | 102 | 168 | 2 | 270.0000 | |||||
103 | Szpek | Barbara | Goczałkowice Zdrój | 1980 | K30 | 53 100.19 | 1 | 100.1912 | ||||||
34 | Biegaj Razem z Nami II | 3 / 1 | 600.0000 | |||||||||||
272 | Sadowski | mieczysław | zawiercie | 1973 | M40 | 35 | 87 | 79 | 71 | 4 | 272.0000 | |||
661 | Dziwiński | Krzysztof | Skałka | 1977 | M30 | 160 | 1 | 160.0000 | ||||||
543 | Możejko | Artur | Poraj | 1974 | M40 | 168 | 1 | 168.0000 | ||||||
35 | Grupa DBK III | 3 / 1 | 697.0000 | |||||||||||
621 | Sobkiewicz | Ludwik | Ruda Śląska | 1976 | M30 | 210 | 1 | 210.0000 | ||||||
537 | Zwirowicz | Paweł | Gliwice | 1988 | M20 | 236 | 1 | 236.0000 | ||||||
587 | KASPERCZYK | MICHAŁ | RUDA ŚLĄSKA | 1979 | M30 | 251 | 1 | 251.0000 | ||||||
36 | ZADYSZANE HARPAGANY II | 2 / 1 | 62.0000 | |||||||||||
440 | LUBNAU | MAREK | SOSNOWIEC | 1962 | M50 | 24 | 1 | 24.0000 | ||||||
465 | Pająk | Roch | Sosnowiec | 1978 | M30 | 38 | 1 | 38.0000 | ||||||
37 | NIGHT RUNNERS VII | 2 / 1 | 279.3172 | |||||||||||
350 | WESTER | MIECZYSŁAW | GLIWICE | 1970 | M40 | 130 | 1 | 130.0000 | ||||||
297 | Postół | Karolina | Gliwice | 1981 | K30 | 76 149.32 | 1 | 149.3172 | ||||||
38 | Sklep Biegacza Running Club III | 2 / 1 | 326.4849 | |||||||||||
458 | Makowska | Lucy | Ruda Śląska | 1983 | K30 | 101 162.44 | 1 | 162.4383 | ||||||
457 | Strokosz | Joanna | Chorzów | 1988 | K20 | 102 164.05 | 1 | 164.0466 | ||||||
39 | KTB Kraków II | 1 / 4 | 809.0000 | |||||||||||
317 | Kopta | Jerzy | Kraków | 1945 | M60 | 156 | 181 | 241 | 231 | 4 | 809.0000 | |||
40 | Liga Niezwykłych Dżentelmenów II | 1 / 3 | 105.0000 | |||||||||||
323 | Palczewski | Przemek | Mysłowice | 1975 | M40 | 21 | 31 | 53 | 3 | 105.0000 | ||||
41 | MŁODZI DUCHEM II | 1 / 1 | 1.0000 | |||||||||||
539 | Sobas | Jacek | Wrocław | 1985 | M30 | 1 | 1 | 1.0000 | ||||||
42 | RUNDOMATO II | 1 / 1 | 126.6568 | |||||||||||
576 | Józef | Dorota | Mysłowice | 1993 | K20 | 67 126.66 | 1 | 126.6568 |