| Sezon | Miasto | Biegi | Biegi w klasyfikacji |
Miejsce OPEN |
Kategoria | Miejsce kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Poznań | 1 | 1 | – | M45 | – |
| 2025/2026 | Szczecin | 3 | 3 | 156. | M45 | 31. |
| 2024/2025 | Szczecin | 4 | 4 | 230. | M45 | 49. |
| 2023/2024 | Szczecin | 4 | 4 | 173. | M45 | 31. |
| 2019/2020 | Szczecin | 3 | 3 | 364. | M40 | 142. |
Miejsce OPEN jest liczone wśród mężczyzn. Zawodnik nagrodzony w OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej, dlatego miejsce w kategorii bywa puste. Sezon bez minimalnej liczby biegów nie ma miejsca w klasyfikacji.