| Sezon | Miasto | Biegi | Biegi w klasyfikacji |
Miejsce OPEN |
Kategoria | Miejsce kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Poznań | 3 | 3 | 235. | M45 | 38. |
| 2024/2025 | Poznań | 3 | 3 | 365. | M40 | 55. |
| 2024/2025 | Szczecin | 1 | 1 | – | M40 | – |
| 2023/2024 | Poznań | 4 | 4 | 243. | M40 | 40. |
| 2019/2020 | Poznań | 3 | 3 | 218. | M30 | 81. |
| 2018/2019 | Poznań | 5 | 5 | 202. | M30 | 84. |
| 2017/2018 | Poznań | 4 | 4 | 275. | M30 | 111. |
| 2016/2017 | Poznań | 4 | 4 | 250. | M30 | 92. |
| 2015/2016 | Poznań | 4 | 4 | 223. | M30 | 93. |
Miejsce OPEN jest liczone wśród mężczyzn. Zawodnik nagrodzony w OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej, dlatego miejsce w kategorii bywa puste. Sezon bez minimalnej liczby biegów nie ma miejsca w klasyfikacji.