| Sezon | Miasto | Biegi | Biegi w klasyfikacji |
Miejsce OPEN |
Kategoria | Miejsce kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 37. | M35 | 10. |
| 2024/2025 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 49. | M35 | 10. |
| 2023/2024 | Bydgoszcz | 4 | 4 | 48. | M35 | 14. |
| 2022/2023 | Poznań | 3 | 3 | 95. | M30 | 45. |
| 2021/2022 | Poznań | 3 | 3 | 134. | M30 | 53. |
| 2019/2020 | Poznań | 4 | 4 | 161. | M30 | 56. |
| 2018/2019 | Poznań | 4 | 4 | 128. | M30 | 51. |
| 2017/2018 | Poznań | 4 | 4 | 116. | M30 | 44. |
| 2016/2017 | Poznań | 4 | 4 | 142. | M30 | 43. |
| 2015/2016 | Poznań | 4 | 4 | 84. | M20 | 24. |
| 2014/2015 | Poznań | 4 | 4 | 101. | M20 | 38. |
| 2012/2013 | Poznań | 1 | 1 | – | M20 | – |
Miejsce OPEN jest liczone wśród mężczyzn. Zawodnik nagrodzony w OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej, dlatego miejsce w kategorii bywa puste. Sezon bez minimalnej liczby biegów nie ma miejsca w klasyfikacji.