Szczecin

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 5

04.02.2018 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 33 ORSZULAK FILIP Toucan Team 2012 M 00:01:20
2 37 ASPADAREC NATALIA PENTLICZEK SZCZECIN 2013 K 00:01:22
3 27 CZARNECKI OLIWIER Przedszkole Stokrotka Szczecin 2012 M 00:01:23
4 38 GAJEWSKI MARTIN Stargard. Ja się nie ścigam 2012 M 00:01:26
5 4 SZYMANSKI DAWID Przedszkole Dzwoneczek Szczecin 2012 M 00:01:29
6 108 JACHNIK KUBA SKS HUSARIA 2012 M 00:01:30
7 26 ROMEK MATYLDA Przedszkole nr 9 2012 K 00:01:34
8 42 KUŹBIK WERONIKA Przedszkole nr 54 2013 K 00:01:35
9 22 ZŁOTKOWSKA FLORENTYNA 2012 K 00:01:36
10 110 CZECHOWICZ OSKAR Przedszkole Tanowo 2012 M 00:01:40
11 31 WODZYŃSKI SZYMON Wodzów Świat 2012 M 00:01:41
12 2 WYPYCH HANNA Przebiegłe Jenoty 2013 K 00:01:47
13 24 BRYŚKIEWICZ FRANCISZEK Szybkie Bryśki Team 2013 M 00:01:49
14 19 SZADOKIERSKI SZYMON Chochlik 2013 M 00:01:49
15 101 BIERNACZYK MACIEJ Sp 37 Szczecin 2012 M 00:01:49
16 32 KLICH ZUZANNA Biegohollica 2012 K 00:01:53
17 43 CICHOCKA MICHALINA Plastusiowo/HKS Skaut 2012 K 00:01:57
18 10 STEFANIAK TOMASZ Przedszkole SP 65 2014 M 00:02:17
19 52 SZULC SZYMON SKB Dzik 2013 M 00:02:28
20 1 PRZYBYSZ RADOSŁAW ALIEN TEAM 2013 M 00:02:31
21 56 PROKOP BARBARA 2014 K 00:02:32
22 109 ORŁOWSKI KORNEL Przedszkole Kacper 2014 M 00:02:39
23 25 BRYŚKIEWICZ GABRIELA Szybkie Bryśki Team 2013 K 00:02:41
24 47 WICHROWSKI IGNACY 2015 M 00:03:06
25 21 JEZIERSKI TYMON PP nr 8 Bajkowe w Policach 2014 M 00:03:06
26 23 BRYŚKIEWICZ EWA Szybkie Bryśki Team 2015 K 00:03:12
27 30 KLIMEK ERYK 2015 M 00:03:14
28 18 SZADOKIERSKI BARTOSZ Zefirek 2015 M 00:03:46
29 107 MICHAŁOWSKI FABIAN Szczeciński klub rowerowy Gryfus 2015 M 00:04:03
30 53 ROLBIECKI ALEKSANDER Pyrzyce biegają 2015 M 00:04:05
31 41 STEPKOWSKI KAROL Przedszkole 2014 M 00:04:10

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 29 KOZŁOWSKA ALICJA UKS MKL Szczecin 2010 K 00:01:08
2 48 ROLBIECKI MIKOŁAJ Pyrzyce biegają 2011 M 00:01:09
3 110 MAZUR MAKS 2010 M 00:01:10
4 34 ZOGAS OLYMPIA Cks rydla.cks.szczecin.pl szczecin 2010 K 00:01:10
5 41 SMOLKO LENA 59 szkola podstawie 2010 K 00:01:11
6 123 GÓRNY FILIP KSP JP II 2010 M 00:01:12
7 2 WYPYCH ZUZANNA Przebiegłe Jenoty 2010 K 00:01:15
8 11 GAJZLER ANTONI Przebiegłe Jenoty 2010 M 00:01:16
9 124 JASIŃSKA-DETROIS ZUZANNA SP51 2010 K 00:01:17
10 52 BĘBEN BLANKA KS DOBRA MARINA 2010 K 00:01:18
11 49 MARAS JULIAN KSP im JP2, Szczecin Podjuchy 2011 M 00:01:19
12 20 ZŁOTKOWSKA ANTONINA 2010 K 00:01:19
13 39 KUŹBIK ZUZANNA Przedszkole nr 54 2011 K 00:01:19
14 127 MICHALAK CEZARY CKS Szczecin 2010 M 00:01:20
15 50 BERNER ROBERT Pogoń Pany 2010 M 00:01:21
16 3 SZYMAŃSKA MADZIA Szkoła Podstwowa nr 61 Szczecin 2010 K 00:01:21
17 47 CHOMONT KORNELIA Tęczowa Kraina Goleniów 2011 K 00:01:21
18 10 SZYMAŃSKA MAJA Szkoła Podstawowa nr 59 2010 K 00:01:23
19 19 MACHOLA MARCIN przedszkole nr54 2011 M 00:01:23
20 54 JAŚKIEWICZ WOJCIECH Pogoń Szczecin 2010 M 00:01:23
21 53 JAŚKIEWICZ MARCIN Pogoń Szczecin 2010 M 00:01:26
22 128 ZAGUŁA JULIA 2010 K 00:01:27
23 17 RUMOWSKI NORBERT SP Dołuje 2010 M 00:01:29
24 21 KLIMEK OLAF 2010 M 00:01:32
25 106 MICHAŁOWSKA NATALIA Szczeciński klub rowerowy Gryfus 2011 K 00:01:32
26 13 PIĄTKOWSKI MATEUSZ Puszczyk Bukowy 2011 M 00:01:34
27 114 RUDZIŃSKA MARTYNA 2010 K 00:01:36
28 37 SZUBERT JOANNA SP nr 6 w Stargardzie 2010 K 00:01:36
29 51 PROKOP WOJCIECH 2011 M 00:01:37
30 9 CHEŁMINIAK TOMASZ PP 27 Szczecin 2011 M 00:01:41
31 1 PRZYBYSZ ALEKSANDER ALIEN TEAM 2011 M 00:01:41
32 14 RAJCHOWIAK DOMINIKA SP Tanowo 2011 K 00:01:43
33 132 LORYŚ SZYMON PSP Bezrzecze 2010 M 00:01:44
34 23 SITEK LENA 2010 K 00:01:45
35 5 KUPCZYK OKSANA PP 11 Szczecin 2011 K 00:01:47
36 44 SZCZYPEK MAJA Niezapominajka 2011 K 00:01:50
37 42 GASZEWSKA GABRIELA Przedszkole NIEZAPOMINAJKA 2011 K 00:01:55
38 12 MARMURA MARIUSZ TOMASZ SP1/Stargard Ja się nie ścigam 2010 M 00:01:59
39 31 KOWNACKA KATARZYNA 2011 K 00:02:14

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 18 CZARNECKI OSKAR Sp 10 Szczecin 2008 M 00:01:47
2 39 MORAWIAK MAKSYMILIAN Football Academy Szczecin / SP 74 2008 M 00:01:53
3 32 GRĘDZIŃSKI KACPER Kolarze z Górki Ciśnij Team 2008 M 00:01:57
4 102 CZECHOWICZ KONRAD SP Głębokie/UKS MKL Szczecin 2008 M 00:02:00
5 1 SZYMAŃSKI JAN Szkoła Podstawowa nr 61 2008 M 00:02:01
6 13 BRODZIŃSKA OLIWIA Szczeciński Klub Rowerowy GRYFUS 2008 K 00:02:02
7 2 PRZEWORSKI JAKUB SP nr 48 w Szczecinie 2009 M 00:02:03
8 12 GONERKO MIKOŁAJ SP 59, Szczecin 2009 M 00:02:04
9 101 ORŁOWSKI MACIEJ 2009 M 00:02:05
10 30 SZKLARZ ADAM Klub Sportowy DOBRA MARINA 2008 M 00:02:07
11 23 REJER PAWEŁ SP 10 2008 M 00:02:08
12 37 CHOMONT NATALIA SP 4 Goleniów 2008 K 00:02:08
13 8 HANCZAREK ALEKSANDRA Szkoła Podstawowa nr 13 Gorzów Wlkp. 2009 K 00:02:13
14 24 GAJEWSKI BRAJAN Stargard. Ja się nie ścigam 2009 M 00:02:15
15 14 CZERNIACHOWSKA KAROLINA 2008 K 00:02:17
16 16 MITUŁA KAROL SSP 2 2009 M 00:02:18
17 108 0 00:02:19
18 41 PRYGIEL ANTONINA SP 59 2009 K 00:02:26
19 15 RAJCHOWIAK FILIP SP Tanowo 2008 M 00:02:27
20 31 ZAJĄC ARKADIUSZ SP74 2008 M 00:02:28
21 34 WOLNIAK MICHAŁ ssp nr2 cks 2008 M 00:02:31
22 21 WÓJCIK KAROLINA 2008 K 00:02:33
23 11 GAJDA KAROLINA Wieczorne Bieganie w Szczecinie 2009 K 00:02:35
24 7 GIERLIK HANIA OSM Szczecin 2008 K 00:02:36
25 28 RACHWALSKI ARTUR SP14 2009 M 00:02:41
26 111 0 00:02:50
27 9 OLESZEK SANDRA Stargard. Ja się nie ścigam 2009 K 00:02:50
28 110 JARZĄBKIEWICZ OLIWIA 2008 K 00:02:56

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 9 GAJDA TOMASZ Wieczorne Bieganie w Szczecinie 2005 M 00:05:46
2 146 CZAJKOWSKA WIKTORIA 2006 K 00:05:46
3 27 ASPADAREC FILIP IRONMAN SZCZECIN 2007 M 00:05:52
4 50 MISARKO WOJCIECH SP4 Nowogard 2005 M 00:06:02
5 139 MATWIEJCZYK KUBA SP 5 Stargard 2005 M 00:06:05
6 60 BĘBEN BARTOSZ KS DOBRA MARINA 2005 M 00:06:12
7 23 ZACZKO MACIEJ SP 20 2007 M 00:06:16
8 2 SKROBANEK ZOFIA Miejski Klub Pływacki Szczecinek 2005 K 00:06:19
9 1 SKROBANEK HANNA Miejski Klub Pływacki Szczecinek 2005 K 00:06:20
10 40 ZAJĄC RADOSŁAW SP74 2006 M 00:06:21
11 132 KULA MAJA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:06:22
12 121 ZOGAS ATHINA Cks rydla.cks.szczecin.pl szczecin 2007 K 00:06:22
13 13 BOGACKA WIKTORIA sp 8 2006 K 00:06:28
14 41 ADAMÓW HUBERT Klub Sportowy DOBRA MARINA 2005 M 00:06:32
15 145 KUSZTELSKA NATALIA KOS BnO Szczecin 2005 K 00:06:32
16 10 GONERKO MATEUSZ SP 59, Szczecin 2007 M 00:06:32
17 109 WAŁOWSKI JAKUB 2006 M 00:06:49
18 150 NOWAKOWSKI MAREK 2005 M 00:06:51
19 39 BOROWIAK JAŚ Klub Sportowy DOBRA MARINA 2005 M 00:06:52
20 144 KOTKOWIAK BARTOSZ KOS BnO Szczecin 2006 M 00:07:03
21 38 SZKLARZ MICHAŁ Klub Sportowy DOBRA MARINA 2005 M 00:07:04
22 29 SIĄKAJŁO KAMIL 2006 M 00:07:18
23 49 MISARKO EMILIA SP4 Nowogard 2005 K 00:07:26
24 7 STEFANIAK IZABELA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:07:27
25 106 POŁOCHACZ PIOTR 2006 M 00:07:35
26 133 MIKUŁA DARIA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:07:36
27 22 REJER JOANNA SP 10 2006 K 00:07:37
28 134 MATYJA WERONIKA KOS BnO Szczecin 2007 K 00:07:38
29 148 KWIATKOWSKI OLAF KOS BnO Szczecin 2005 M 00:07:41
30 142 MATWIEJCZYK MICHAŁ SP 5 Stargard 2007 M 00:07:42
31 147 KASPEROWICZ TADEUSZ CS IRONMAN 2006 M 00:07:55
32 57 PNIEWSKA ALEKSANDRA Ironman CS Polska 2006 K 00:08:03
33 151 ZALICZNIAK OLIWIA 2007 K 00:08:27
34 4 CHRZAN PAWEŁ Sp 33 Szczecin 2007 M 00:08:31
35 149 JARZABKIEWICZ DAGMARA SP6 2005 K 00:08:32
36 6 GIERLIK WESNA WERONIKA OSM Szczecin 2006 K 00:08:44
37 18 STROJNY ALICJA RAZ Szczecin 2006 K 00:09:00
38 8 KUJAWSKA ANNA 2006 K 00:09:08
39 54 DURAJ WIKTORIA SP Banie 2007 K 00:09:36
40 16 DĘBEK OLIWIA Wieczorne bieganie w Szczecinie 2006 K 00:09:38
41 15 DĘBEK JULIA Wieczorne bieganie w Szczecinie 2006 K 00:09:46
42 32 KOWNACKA HANNA 2007 K 00:09:59

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 206 GOLAŃSKI STAŚ Barnim Goleniów 2003 M 00:09:29
2 212 ZAPART MICHAŁ Sp1 Gryfino, Hermes Gryfino 2004 M 00:09:51
3 209 PĘDZIWIATR KAJETAN UKS Barnim Goleniów 2004 M 00:10:37
4 210 MISARKO MACIEJ SP4 Nowogard 2004 M 00:10:37
5 203 SURDACKI JERZY Hermes Gryfino 2003 M 00:10:49
6 216 DARONIN OLEKSII 2003 M 00:11:24
7 201 BARANEK ALEKSANDRA Miejski Klub Pływacki Szczecinek 2004 K 00:11:28
8 262 KOTKOWIAK PIOTR KOS BnO Szczecin 2004 M 00:11:53
9 215 PODOLAK JULIA SP w Chwarstnicy/DELF Gryfino 2004 K 00:12:16
10 202 CHRZAN PAULINA Sp20 Szczecin 2004 K 00:13:29
11 269 PACYNA ERYK #rusz4litery 2004 M 00:13:42
12 260 0 00:14:12
13 208 ZAWADZKA IGA Klub Sportowy Dobra Marina 2004 K 00:14:27
14 266 KASPEROWICZ ZBIGNIEW CS IRONMAN 2004 M 00:14:33
15 207 TYTOŃ WIKTORIA SP13 w Szczecin Wielgowo 2004 K 00:14:54
16 204 TARKOWSKI FILIP Bodaikan 2003 M 00:16:08

Partnerzy Główni

Partnerzy