Katowice

Wyniki

Bieg 4

08.03.2026 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce WMA Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas netto WMA
1 6 1249
1121*
ZIELONKA ROBERT Dulowa MOTOMASTER 1973 M50 00:17:12 00:15:02
2 2 1076 ZELECH RAFAŁ Chełmek PLANBIEGANIE 1980 M45 00:16:11 00:15:03
3 1 139 WÓJCIK TOMASZ Rudze WÓJCIK TEAM 1984 M40 00:15:43 00:15:07
4 30 151 WÓJCIK WIESŁAW Rudze WÓJCIK TEAM 1965 M60 00:18:53 00:15:18
5 3 5 KUKOWKA ADAM Siemianowice Śląskie PARKRUN KATOWICE / O CO BIEGA W KALETACH 1982 M40 00:16:28 00:15:35
6 37 296 KOŚCIÓŁEK RYSZARD Dąbrowa Górnicza STRAVA: STARSZAK_BIEGA 1967 M55 00:19:11 00:15:51
7 14 69 CHOMICZ KRZYSZTOF Kraków SOCIOS SILESIA 1979 M45 00:17:27 00:16:05
8 77 143 RAUCH WIESŁAW KATOWICE AUGUSTEAM 1961 M60 00:21:03 00:16:24
9 9 320 PSTRAŚ LESZEK Katowice PARKRUN KATOWICE 1983 M40 00:17:17 00:16:29
10 7 312 BEDNARCZYK MARCIN Katowice PARKRUN KATOWICE 1985 M40 00:17:11 00:16:40
11 4 1059 STRZODA MARCIN Tychy SPLA TYCHY 1997 M23 00:16:41 00:16:41
11 22 32 MICHALAK SŁAWOMIR Siemianowice Śląskie NEVER TOO LATE 1978 M45 00:18:15 00:16:41
13 17 1229 ANTCZAK ROBERT Racibórz 1981 M40 00:17:48 00:16:42
14 40 253 MENCEWICZ PAWEŁ Gołkowice UKS 5 PLUS RYDUŁTOWY / SILESIAN TRIATHLON TEAM 1972 M50 00:19:20 00:16:45
15 16 64 TOKAREWICZ DAMIAN Zebrzydowice SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 1982 M40 00:17:43 00:16:46
16 44 366 SZYMUŚ RAFAŁ Bytom AUGUSTEAM 1972 M50 00:19:26 00:16:50
17 19 147 BULA DANIEL Świętochłowice INŻYNIERIA BIEGANIA TEAM 1982 M40 00:17:57 00:16:59
18 5 9 OLEJNIK FRANCISZEK Katowice INŻYNIERIABIEGANIA X LOCALRUNCLUB 1995 M23 00:17:02 00:17:02
19 58 293 ŻUK ANDRZEJ KATOWICE GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1970 M55 00:20:05 00:17:04
20 8 1160 SLADEK DOMINIK Zabrze 1988 M35 00:17:13 00:17:07
21 32 229 BIEDROŃ DARIUSZ Katowice ING HUBS POLAND RUNNERS 1978 M45 00:18:57 00:17:19
22 10 25 KAMIENIARZ KRYSTIAN Trzebinia COROS - FA VITARADE 1991 M23 00:17:22 00:17:22
23 11 425 DUNIA WOJCIECH Mikołów KRÓL RUNNING TEAM 1997 M23 00:17:23 00:17:23
24 13 248 GONCZAR SZYMON RYBNIK INŻYNIERIABIEGANIA X LOCALRUNCLUB 1990 M35 00:17:24 00:17:24
25 12 135 GAŁUSZKA BRUNO Czaniec BEBLOK RUN CLUB 2002 M23 00:17:25 00:17:25
26 27 1158 LISOWSKI MARCIN Mysłowice 1981 M40 00:18:35 00:17:26
27 23 414 KADŁUCZKA JAN Głogówek LUKS CHEMIK KEDZIERZYN-KOŹLE 1983 M40 00:18:20 00:17:29
28 15 1171 RAKSZAWA MATEUSZ Rybnik 2001 M23 00:17:39 00:17:39
29 59 92 ZAŁĘSKI JULIAN Częstochowa 1974 M50 00:20:07 00:17:45
30 18 368 KANIA PIOTR Dąbrowa Górnicza NIEWYBIEGANI 1989 M35 00:17:48 00:17:48
31 47 259 MAZUREK MICHAŁ Dąbrowa Górnicza BREMBO 1978 M45 00:19:32 00:17:51
32 53 1033 MAMON DARIUSZ Zator 1977 M45 00:19:47 00:17:55
33 49 1129 TICHORUK RAFAŁ Kraków 1978 M45 00:19:43 00:18:01
34 20 399 WŁODARCZYK BARTŁOMIEJ Wodzisław Śląski INŻYNIERIABIEGANIA X LOCALRUNCLUB 1995 M23 00:18:06 00:18:06
35 21 1215 CIEPIELA JAN Chorzów 2000 M23 00:18:11 00:18:11
36 104 1159 FILUŚ STANISŁAW Mysłowice IMIELIN RANCZO 1965 M60 00:22:27 00:18:12
37 34 1002 GAŁUSZKA RAFAŁ Łaziska Górne 1984 M40 00:18:58 00:18:15
38 57 422 PISZCZEK TOMASZ Katowice PARKRUN KATOWICE 1978 M45 00:19:59 00:18:16
39 24 1092 KEMPNY PAWEŁ Mikołów SOCIOS SILESIA 1994 M23 00:18:22 00:18:22
40 25 1008 SIKORA GRZEGORZ Bielsko-Biala MOUNTAIN RUNNING GUIDES 1995 M23 00:18:25 00:18:25
41 31 254 WYPYSIŃSKI DANIEL Dąbrowa Górnicza BREMBO 1986 M35 00:18:53 00:18:28
42 145 283 STYRNA BOGUSŁAW Świętochłowice 1957 M65 00:24:43 00:18:29
43 26 1086 SZOZDA ARKADIUSZ Jaworzno 1993 M23 00:18:30 00:18:30
43 29 51 WOJAS JAKUB Mysłowice INŻYNIERIABIEGANIA X LOCALRUNCLUB 1987 M35 00:18:45 00:18:30
45 33 1243 OPALIŃSKI TOMASZ Kleszczów MARCIN ŚWIERC TEAM 1986 M35 00:18:59 00:18:34
46 52 213 MILIAN KAMIL Tychy, śląskie, Polska FORZA TYCHY 1982 M40 00:19:41 00:18:37
47 28 1246
1144*
NIEMCZYK FABIAN Głogówek LUKSCHEMIK 2009 M16 00:18:41 00:18:41
48 51 101 GAWROŃSKI GRZEGORZ Mysłowice 1984 M40 00:19:26 00:18:42
48 85 65 MIECZNIKOWSKI JACEK Katowice AKTYWNY ŚLĄSKI 1973 M50 00:21:24 00:18:42
50 60 1242 BAGROWSKI TOMASZ Bolszewo RADOŚĆ BIEGANIA 1981 M40 00:20:07 00:18:52
51 50 102 KUBKOWSKI MATEUSZ Tarnowskie Góry 1990 M35 00:18:57 00:18:57
52 56 1139 TRINCZEK KAROL Głogówek 1983 M40 00:19:54 00:18:59
52 65 30 KURPIŃSKI RADOSŁAW Katowice 1979 M45 00:20:36 00:18:59
54 35 1120 WÓJCIK ADAM Katowice 1992 M23 00:19:03 00:19:03
55 36 1231 PAZDAN JERZY Jaworzno 1999 M23 00:19:10 00:19:10
55 38 1118 ZBYLUT KONRAD Pietrzykowice TRESKATEAM 1999 M23 00:19:10 00:19:10
57 39 429
378*
SUSKI KACPER Bielsko-Biała 2005 M16 00:19:15 00:19:15
57 41 325 SKORUPA ADAM Katowice BIEGAM PO KUDOSY 1988 M35 00:19:22 00:19:15
59 42 1136 GRUSZKA PATRYK Katowice 2004 M16 00:19:18 00:19:18
59 64 329 WALCZYŃSKI MARIUSZ Żory NIEWYBIEGANI 1981 M40 00:20:35 00:19:18
61 45 85 JASTRZĘBSKI PIOTR Zabrze SOCIOS SILESIA 1988 M35 00:19:30 00:19:23
61 69 1226 SIELSKI RADOSŁAW Darłowo 1981 M40 00:20:40 00:19:23
63 43 250 GOCLIK MARCIN Ruda Śląska 1991 M23 00:19:24 00:19:24
64 90 379 KHELOUF MOKHTAR Mikolow ZIAMA 1977 M45 00:21:31 00:19:30
64 176 413 LABE ANDRZEJ Czeladż TKKF SATURN CZELADZ 1952 M65 00:27:31 00:19:30
66 46 364 FILIPIAK EMIL Sosnowiec 2007 M16 00:19:31 00:19:31
67 84 72 WIĘCZKOWSKI PIOTR Katowice PARKRUN KATOWICE / W POGONI ZA DUCHEM 1978 M45 00:21:22 00:19:32
67 102 433
212*
KULA KRZYSZTOF Radzionków ING BANK ŚLĄSKI 1973 M50 00:22:21 00:19:32
69 92 308 PETA RAFAŁ Bierna TRAIL IS OUR WAY 1977 M45 00:21:38 00:19:36
70 48 1240 JÓZEF MATEUSZ Mysłowice ULTRAJÓZKI 1993 M23 00:19:41 00:19:41
71 124 1093 DOBRY MIROSŁAW Katowice 1970 M55 00:23:13 00:19:44
72 54 222 SZCZOTKA MICHAŁ Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1990 M35 00:19:51 00:19:51
72 55 328 KOSSAKOWSKI DOMINIK Tarnowskie Góry INŻYNIERIABIEGANIA X LOCALRUNCLUB 1994 M23 00:19:51 00:19:51
74 108 1245 BARTKOWIK ALEKSANDER Mysłowice 1974 M50 00:22:32 00:19:52
75 70 224 KAJSTURA MICHAŁ Katowice ING HUBS POLAND RUNNERS 1984 M40 00:20:40 00:19:53
76 105 410 STEC AREK Mysłowice 1975 M50 00:22:27 00:19:59
77 66 1163 ŻÓŁTOWSKI MICHAŁ Gliwice MIRAZ RACE TEAM 1985 M40 00:20:37 00:20:00
78 72 1176 FIUK MICHAŁ katowice MMATADORES KCE 1985 M40 00:20:48 00:20:11
79 61 113 KĘSKA DOMINIK Sosnowiec DZIOBAKI 1998 M23 00:20:16 00:20:16
80 62 385 KAKAŁA ALEKS Mysłowice 2009 M16 00:20:17 00:20:17
81 120 263 KOWALCZYK DAMIAN Tychy KOWAL DZIK PROJECT 1974 M50 00:23:03 00:20:20
82 78 116 GALANEK RAFAŁ Piekary Śląskie DZIOBAKI 1985 M40 00:21:07 00:20:29
83 67 228 WĄTOR MATEUSZ KATOWICE ING BANK 1988 M35 00:20:37 00:20:30
84 63 361 ŻMUDZIEJEWSKI JAKUB Katowice NISZCZONKO SQUAD 1989 M35 00:20:32 00:20:32
85 113 108 GIERSZNER MARCIN Mysłowice SUNNY HILL PROJECT 1977 M45 00:22:42 00:20:34
86 87 266 RATAJCZYK MARIUSZ Dąbrowa Górnicza BREMBO 1984 M40 00:21:25 00:20:36
87 130 203 WITEK MIROSŁAW Rogoźnik ING BANK ŚLĄSKI 1973 M50 00:23:36 00:20:38
88 68 1219 KHASANOV NAZIRJON Katowice BEBLOK 2001 M23 00:20:39 00:20:39
89 79 58 KUTYŁA ARTUR Katowice KUTY SOFT 1986 M35 00:21:08 00:20:40
89 96 282 KCIUK PAWEŁ PODOLSZE WÓJCIK TEAM 1981 M40 00:22:02 00:20:40
89 183 167 NIECZYPOR ROLAND Katowice LAID-BACK 1956 M65 00:27:56 00:20:40
92 71 373 SOBOTKA BARTŁOMIEJ Bielsko-Biała 1993 M23 00:20:43 00:20:43
93 81 430
287*
FAMUŁA TOMASZ Katowice TRI DIVISION TRIATHLON TEAM 1986 M35 00:21:13 00:20:45
94 82 63 SZYMALA TOMASZ Katowice GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1986 M35 00:21:16 00:20:48
95 73 249 IMIEŁOWSKI HUBERT Katowice BEBLOK RUN CLUB 1998 M23 00:20:50 00:20:50
96 74 1224 IBROKHIMOV ODILJON Katowice - 2005 M16 00:20:53 00:20:53
97 122 223 MARCOLA ŁUKASZ Bytom 1977 M45 00:23:07 00:20:56
98 75 1197 PĘKSA JAN WOJCIECH Kraków SZPITAL MSWIA W KRAKOWIE 1990 M35 00:21:00 00:21:00
99 76 1004 KĄDZIOŁKA ŁUKASZ Katowice K2 1990 M35 00:21:01 00:21:01
100 80 145 MILEWSKI MATEUSZ Bytom BEBLOK RUN CLUB 1988 M35 00:21:11 00:21:04
101 119 128 PINKAWA GRZEGORZ Katowice GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1979 M45 00:22:57 00:21:09
102 110 187 SAMISZ MICHAŁ Katowice 1981 M40 00:22:35 00:21:11
103 133 107 KRZEMIEN BARTOSZ Katowice 1975 M50 00:23:51 00:21:14
104 107 178 KĘSICKI ROBERT Katowice BR-SYSTEM 1982 M40 00:22:28 00:21:15
105 83 427 MAZUR WOJCIECH Siemianowice Śląskie 1989 M35 00:21:18 00:21:18
106 86 357 ŻELIŃSKI MICHAŁ Chorzów CSC ADVENTURE ACADEMY 1998 M23 00:21:24 00:21:24
107 88 267 WIEWIÓRA SEBASTIAN Chorzów NEVER TOO LATE 1990 M35 00:21:27 00:21:27
108 89 428 MATYS ADAM Siemianowice Śląskie 1990 M35 00:21:29 00:21:29
109 142 300 BOROŃ TOMASZ Czeladź TKKF SATURN CZELADŹ 1973 M50 00:24:37 00:21:31
110 91 374 ZUBELEWICZ MACIEJ Wodzisław Śląski ING HUBS POLAND RUNNERS 1991 M23 00:21:36 00:21:36
111 111 100 PIĘTKA RADOSŁAW Sosnowiec 1983 M40 00:22:40 00:21:37
112 114 272 CIEPIELA ANDRZEJ Psary TRIATHLON X-TEAM 1983 M40 00:22:42 00:21:39
113 118 117 JANDZIOŁ MARCIN Bytom AUGUSTEAM 1982 M40 00:22:55 00:21:41
114 93 261 SITARZ SEBASTIAN Będzin ING HUBS POLAND RUNNERS 1997 M23 00:21:42 00:21:42
115 163 56 GWIOŹDZIK SŁAWEK Katowice BDB TEAM 1967 M55 00:26:16 00:21:43
116 94 363 GRABIEC PIOTR Gliwice KS JASZCZOMP 1991 M23 00:21:53 00:21:53
117 95 252 KAKAŁA WALDEMAR Mysłowice 1989 M35 00:21:54 00:21:54
118 132 415 CIOĆ ROBERT Łazy 1979 M45 00:23:46 00:21:55
119 158 54 SERAFIŃSKI MAREK Sosnowiec 1970 M55 00:25:54 00:22:01
120 97 367 KAWKA MARCIN Chorzów BIEGAM PO KUDOSY 1990 M35 00:22:02 00:22:02
121 140 44 ZAŁÓG MARCIN mysłowice SUNNY HILL PROJECT 1976 M45 00:24:33 00:22:03
122 98 294 GAICKI DAWID CHORZOW 1993 M23 00:22:06 00:22:06
123 99 262 NIZIOŁ KONRAD Katowice INŻYNIERIABIEGANIA X LOCALRUNCLUB 1989 M35 00:22:07 00:22:07
123 123 1265
230*
KACZOR ANDRZEJ Chorzów ING HUBS POLAND RUNNERS 1983 M40 00:23:11 00:22:07
125 100 245 DOBRZYŃSKI MARCIN Katowice BEBLOK RUN CLUB 1998 M23 00:22:08 00:22:08
126 125 1147 AKSAMIT ŁUKASZ KATOWICE 1982 M40 00:23:26 00:22:10
127 126 36 HAJDA KRZYSZTOF Sosnowiec 1982 M40 00:23:30 00:22:14
128 101 188 OGAREK MIKOŁAJ Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1998 M23 00:22:17 00:22:17
129 155 319 CEBULA MARIUSZ Ruda Śląska SPORT I CUKRZYCA. PL 1973 M50 00:25:34 00:22:21
129 160 90 WYCIK KAZIMIERZ KATOWICE KATO 1971 M50 00:26:03 00:22:21
131 103 1232 OSTROMECKI ADRIAN Żmigród 1995 M23 00:22:25 00:22:25
132 106 182 SARAT TOMASZ Katowice SARATFILMS / PARKRUN KATOWICE 1989 M35 00:22:27 00:22:27
132 127 285 KOŁODZIEJ JAKUB Katowice THE HAPPIEST DAY OF MY LIFE 1983 M40 00:23:32 00:22:27
132 131 307 ŻYLAK MARCIN Woźnik PARKRUN KATOWICE / O CO BIEGA W KALETACH 1982 M40 00:23:44 00:22:27
135 141 255 WOJDYŁO DOMINIK Dąbrowa Górnicza BREMBO 1978 M45 00:24:36 00:22:29
136 143 39 DOBRAS MAREK Katowice AKTYWNY ŚLĄSKI 1978 M45 00:24:38 00:22:31
137 109 315 STAŃCZYK BARTŁOMIEJ katowice 2007 M16 00:22:32 00:22:32
138 116 155 GUTOWSKI SZYMON Mysłowice NEVER TOO LATE 1988 M35 00:22:48 00:22:40
139 112 1238 JURASZCZYK MACIEJ Rybnik RKS JASZCZOMP 1991 M23 00:22:42 00:22:42
140 115 218 BZURA KAROL Chorzów ING BANK ŚLĄSKI 1993 M23 00:22:45 00:22:45
141 117 1239 SADURSKI KAMIL Bydgoszcz 2002 M23 00:22:49 00:22:49
141 161 1218 KAFKA RAFAŁ Czeladź 1973 M50 00:26:06 00:22:49
143 139 21 SZAPIEL TOMASZ Zabrze 1981 M40 00:24:27 00:22:56
144 167 275 LUDYGA ROMAN Piekary Śląskie SUNNY HILL PROJECT 1972 M50 00:26:30 00:22:57
145 151 1057 GAWLIK MARIUSZ Chorzów 1978 M45 00:25:08 00:22:58
146 121 316 SMUDA MACIEJ Zabrze 1994 M23 00:23:04 00:23:04
147 146 371 PIETLUCH MARIUSZ Dąbrowa Górnicza GRUPA ATLAS SPORT TEAM 1981 M40 00:24:49 00:23:17
148 129 97 KIEŁBASA MATEUSZ Mysłowice 1988 M35 00:23:35 00:23:27
149 128 1208 SURMA GRZEGORZ Nowa Wieś 1989 M35 00:23:34 00:23:34
150 148 153 KUCHARSKI PIOTR Katowice 1982 M40 00:24:57 00:23:36
151 135 235 BUCHTA JAN Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1987 M35 00:24:03 00:23:43
151 156 270 HEWIG ADAM Katowice 1979 M45 00:25:44 00:23:43
153 154 57 BUBULA MARCIN Mysłowice SUNNY HILL PROJECT 1980 M45 00:25:34 00:23:46
154 171 260 JANKO ALEKSANDER Chorzów 1974 M50 00:26:58 00:23:47
155 186 200 SZPAKOWSKI MICHAŁ Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1969 M55 00:28:20 00:23:52
156 134 234 CHMIEL MATEUSZ Katowice ING HUBS POLAND RUNNERS 1990 M35 00:23:56 00:23:56
157 144 73 SLADEWSKI TOMASZ Pyskowice DZIKITEAM 1985 M40 00:24:41 00:23:57
158 175 196 GRABARA ADAM Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1973 M50 00:27:30 00:24:02
159 137 197 KAPTUR JAROSŁAW Katowice ING 1988 M35 00:24:14 00:24:06
160 136 1103 KĘPKA ARTUR Jaworzno 1992 M23 00:24:12 00:24:12
161 177 396 KOLARCZYK KRZYSZTOF Mikołów NN RUNNING TEAM KATOWICE 1973 M50 00:27:42 00:24:13
162 138 239 BRYŁA KRZYSZTOF Sosnowiec 1989 M35 00:24:14 00:24:14
163 149 175 ZOBER MAREK Świętochłowice CHOP ŻE ŻELAZA TRI TEAM 1985 M40 00:25:01 00:24:16
163 152 221 SOKÓŁ DAWID Imielin ING BANK 1984 M40 00:25:13 00:24:16
165 159 358 KORNET WOJCIECH Dąbrowa Górnicza GRUPA ATLAS SPORT TEAM 1982 M40 00:26:02 00:24:38
165 166 1262
31*
STOLECKI DAMIAN Mysłowice GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1980 M45 00:26:29 00:24:38
167 190 165 SZMYDKI DARIUSZ mikołów 1972 M50 00:28:30 00:24:41
168 150 291 ZAJĄC MICHAŁ Siemianowice Śląskie 1987 M35 00:25:03 00:24:42
169 169 265 PIPER SEBASTIAN Chorzów INWAZYJNE CHWASTY 1979 M45 00:26:50 00:24:44
170 180 115 PYTEL MAREK Katowice 1975 M50 00:27:49 00:24:45
171 147 1019 WARKOCZ JAN Rogoźnik BEBLOK RUN CLUB 2004 M16 00:24:50 00:24:50
172 182 48 DUDZIAK GRZEGORZ Jastrzębie-Zdrój 1976 M45 00:27:51 00:25:01
173 162 383 KOZIARZ ARTUR Katowice GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1983 M40 00:26:15 00:25:03
174 178 412 MACHA MARCIN Katowice GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1977 M45 00:27:44 00:25:07
175 187 192 RUSZKIEWICZ MARCIN Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1975 M50 00:28:20 00:25:13
176 153 303 KOPTOŃ MARCIN Ruda Śląska WARTKIE PIERONY 1989 M35 00:25:15 00:25:15
177 197 179 BARANOWICZ ARKADIUSZ Ruda Śląska ADS MASNA 1969 M55 00:30:00 00:25:16
178 189 180 MATURA KRZYSZTOF Mikołów 1975 M50 00:28:29 00:25:21
179 174 309 CZEPCZAR MARIUSZ Żory HAGER SPORT TEAM 1980 M45 00:27:25 00:25:30
180 165 199 SZPERNALOWSKI GRZEGORZ Bytom ING BANK ŚLĄSKI 1985 M40 00:26:24 00:25:37
181 210 195 JACEK MAREK Piekary Śląskie ING BANK ŚLĄSKI 1963 M60 00:32:17 00:25:40
182 188 198 GŁUC MIROSŁAW Mysłowice ING BANK ŚLĄSKI 1977 M45 00:28:21 00:25:41
183 157 52 MŁOCEK ROBERT Katowice GBR 1989 M35 00:25:45 00:25:45
184 194 241 JEDLIŃSKI ŁUKASZ Katowice 1974 M50 00:29:20 00:25:52
185 179 86 HAJNRICH MACIEJ Katowice 1981 M40 00:27:46 00:26:03
186 195 45 BŁASIAK ALEKSANDER Katowice 1974 M50 00:29:41 00:26:11
187 164 246 ZAWARTKA MACIEJ Katowice BEBLOK RUN CLUB 1996 M23 00:26:17 00:26:17
188 192 1013 RANOWICZ SŁAWOMIR Tychy 1979 M45 00:28:37 00:26:23
189 193 277 STYGIENKO DANIEL RUDA ŚLĄSKA 1977 M45 00:29:14 00:26:29
190 185 339 DONOCIK KRZYSZTOF Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1982 M40 00:28:12 00:26:41
191 168 71 NOSZCZYK SZYMON Chorzów KASZANY 2005 M16 00:26:46 00:26:46
192 170 138 BERWID JAKUB Gliwice BEBLOK RUN CLUB 1998 M23 00:26:52 00:26:52
193 203 26 MACIĄGA MACIEJ Katowice 1973 M50 00:30:46 00:26:53
194 173 301 LEŚNIEWSKI MICHAŁ Sosnowiec BIKE ATELIER TEAM 1988 M35 00:27:10 00:27:01
195 221 381 KUREK EDWARD KATOWICE MOSIR CZELADZ 1939 M65 00:45:48 00:27:04
196 172 140 RIABOWSKI PATRYK Mysłowice BEBLOK RUN CLUB 1999 M23 00:27:08 00:27:08
197 181 152 ZYCH BŁAŻEJ Czeladź KOZAK TEAM 1989 M35 00:27:51 00:27:51
198 184 432
341*
MAKIEŁA KRYSTIAN Dąbrowa Górnicza SAINT-GOBAIN SQUAD 1993 M23 00:27:56 00:27:56
199 199 103 HORA GRZEGORZ Ruda Śląska 1980 M45 00:30:03 00:27:57
200 201 421 MOGILSKI DARIUSZ Katowice GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1980 M45 00:30:22 00:28:14
201 207 1206 MAKAROWSKI JACEK Pawłowice 1977 M45 00:31:13 00:28:17
202 216 82 MARTIN JERZY Ruda Śląska 9 1968 M55 00:33:58 00:28:21
203 191 46 GALAS JAKUB Czeladź TSHH CZELADŹ 1990 M35 00:28:34 00:28:34
204 209 23 KANIA TOMASZ Bytom NO POWER 1977 M45 00:31:35 00:28:37
205 202 28 KACY BARTOSZ Katowice INWAZYJNE CHWASTY 1981 M40 00:30:36 00:28:42
206 204 210 ŚCIPIEŃ KRZYSZTOF Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1982 M40 00:30:55 00:29:15
207 205 232 KUREK ADAM Siemianowice Śląskie GRUPA ATLAS SPORT TEAM 1982 M40 00:31:03 00:29:22
208 196 81 MOCNY MICHAŁ Kraków 1987 M35 00:29:49 00:29:24
209 198 1135 CYGANIK PIOTR Katowice 1988 M35 00:30:01 00:29:51
210 213 434
124*
KOTTAS AREK Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1975 M50 00:33:35 00:29:53
211 208 130 MALKUSZ DAMIAN Katowice GISZOWIEC BIEGA RAZEM 1984 M40 00:31:24 00:30:13
212 214 376 GÓRNIKIEWICZ GRZEGORZ Łaziska Górne ADVENTURE TEAM BY DELOITTE 1976 M45 00:33:42 00:30:16
213 200 68 KIERZNOWSKI JAKUB Świętochłowice 1993 M23 00:30:18 00:30:18
214 206 121 MAJDA TOMASZ Katowice LEROY MERLIN POLSKA MIKOŁÓW 1986 M35 00:31:10 00:30:29
215 212 61 SZTABA BARTOSZ Świętochłowice ALBA 1981 M40 00:32:48 00:30:46
216 211 322 SYGUŁA ŁUKASZ Katowice CIUĆMOKI 1982 M40 00:32:46 00:31:00
217 215 189 ZAJDEL JAKUB Dąbrowa Górnicza ING BANK ŚLĄSKI 1980 M45 00:33:56 00:31:33
218 217 216 DOMAN RADOSŁAW Katowice ING BANK ŚLĄSKI 1972 M50 00:36:34 00:31:40
219 220 280 SŁODKIEWICZ GRZEGORZ Gliwice 1975 M50 00:41:15 00:36:43
220 218 251 TELĘGOWSKI MARIUSZ Tarnowskie Góry ING HUBS POLAND RUNNERS 1986 M35 00:38:59 00:38:08
221 219 125 JANKO KAMIL Świętochłowice 1996 M23 00:39:01 00:39:01

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"