Wrocław

Wyniki

Bieg 5

23.03.2024 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1012 STIPPA ADAM Wrocław 1981 M40 00:15:49 00:15:51
2 56 GŁÓD MATEUSZ Wrocław 1979 M40 00:17:49 00:17:52
3 344 GAŃKO BARTŁOMIEJ Wrocław OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS 1981 M40 00:18:45 00:18:50
4 1506 MESSYASZ KRZYSZTOF Oława CHMURA TRIATHLON 1981 M40 00:18:57 00:18:59
5 1246 KOŚNIEWSKI ADAM Opole 1980 M40 00:19:00 00:19:03
6 150 KRZYŚKÓW PIOTR Wrocław VELICANTE SPORT TEAM 1983 M40 00:19:14 00:19:18
7 431 TOMCZYK RAFAŁ Wrocław WOSIEK TEAM 1983 M40 00:19:25 00:19:27
8 283 PIOTROWSKI KAMIL Wroclaw 1980 M40 00:19:32 00:19:35
9 1532 NARYNIECKI TOMASZ Wrocław 1979 M40 00:19:36 00:19:39
10 1600 BECZKOWSKI ŁUKASZ Nowa Ruda 1981 M40 00:19:45 00:19:49
11 272 KULCZEWSKI ŁUKASZ WROCŁAW KB VAMOS AMIGOS I PRZYJACIELE 1980 M40 00:20:19 00:21:25
12 331 KUCHARSKI ROBERT Wrocław ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU 1980 M40 00:20:30 00:20:39
13 1086 JAGNIĄTKOWSKI JACEK Ołdrzychowice Kłodzkie DRUŻYNA KŁODZKA KOTLINA 1980 M40 00:20:39 00:20:45
14 269 GODLEWSKI HUBERT Wrocław 1979 M40 00:20:41 00:20:47
15 489 KRUKOWSKI ŁUKASZ Groblice MKS SIECHNICE 1983 M40 00:20:53 00:20:58
16 50 WAŻNY DARIUSZ Wrocław WAŻNY TEAM 1979 M40 00:21:03 00:21:07
17 39 ŚRÓDKA JACEK Szczytkowice 1981 M40 00:21:04 00:21:11
18 1167 PIETRZAK ADAM Wrocław 1983 M40 00:21:17 00:21:23
19 1591 KRAUSE TOMASZ Wrocław 1983 M40 00:21:26 00:21:33
20 1538 RYCHARSKI MICHAŁ Brzeg Dolny 1981 M40 00:21:30 00:21:38
21 1063 CHOJNACKI TOMASZ Ozimek TEAMOZIMEK 1982 M40 00:22:06 00:22:13
22 1260 ŻYMALSKI MICHAŁ Chrząstawa Mała 1982 M40 00:22:07 00:22:12
23 1543 RZATKIEWICZ KONRAD Wrocław KS DW OPONA 1979 M40 00:22:23 00:23:34
24 1317 ROGOZA PAWEŁ Wrocław ALOHA TEAM 1981 M40 00:22:24 00:22:36
25 260 SROKOWSKI ŁUKASZ Wrocław 1983 M40 00:22:34 00:23:41
26 479 DUNAJ PAWEŁ Wrocław 1982 M40 00:22:38 00:22:39
27 1402 STANISZ RADOSŁAW Strzelin BEZKLUBOWY 1983 M40 00:22:40 00:22:46
28 1292 CZUBSKI PAWEŁ Wrocław 1979 M40 00:22:49 00:23:53
29 1409 BRZEZIŃSKI JAKUB Wrocław 1983 M40 00:23:10 00:24:23
30 1150 PAŁKA TOMASZ Wrocław OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS 1982 M40 00:23:11 00:24:27
31 114 KOZIOŁEK ROMAN Wrocław 1983 M40 00:23:20 00:24:26
32 267 TERKA DOMINIK Oleśnica 1981 M40 00:23:40 00:24:46
33 210 TYL RADOSŁAW Bierzyce 1979 M40 00:23:40 00:25:50
34 147 WANIEK KAROL Wrocław 1983 M40 00:23:58 00:25:07
35 184 WIĘCKOWSKI MAREK Wrocław 1982 M40 00:24:06 00:25:15
36 57 OLACZEK ŁUKASZ Mrozów TATA STARTUJE // TRI AMO 1979 M40 00:24:18 00:25:23
37 1589 GARNCAREK MICHAŁ Wrocław 1982 M40 00:24:29 00:25:42
38 303 MAZUR PAWEŁ Iwiny KWADRAT NA PTASIEJ 1979 M40 00:24:34 00:25:48
39 27 ŻÓŁTOWSKI BARTOSZ Wrocław 1982 M40 00:24:39 00:26:46
40 168 ŚWIĄTEK ŁUKASZ Wrocław 1981 M40 00:24:44 00:26:00
41 264 CICHOŃ MICHAŁ Łagiewniki TEAM AKTYWNI 1981 M40 00:25:01 00:26:10
42 274 WIATER PRZEMYSŁAW Szukalice POTEM WINO 1983 M40 00:25:08 00:27:22
43 384 PIEŃKOWSKI BARTŁOMIEJ Pisarzowice 1983 M40 00:25:14 00:26:26
44 80 LEWIŃSKI JAN Wrocław PODATKI TO KRADZIEŻ 1981 M40 00:25:20 00:27:31
45 316 LESIUK GRZEGORZ Wilczyce 1983 M40 00:25:37 00:28:02
46 1625 ROSIŃSKI RAFAŁ Wrocław KOMANDO FOKI 1980 M40 00:26:28 00:28:40
47 128 CABAN ŁUKASZ Brzezia Łąka 1983 M40 00:26:32 00:28:57
48 1195 MIZGALSKI PAWEŁ Częstochowa TRIATHLON TRAINING CENTER 1979 M40 00:26:33 00:27:44
49 1079 SŁOMSKI JAKUB Wrocław 1979 M40 00:26:43 00:29:10
50 338 PARADYŻ JAROSŁAW Wrocław ALKO-TREKKING KOMANDO 1982 M40 00:27:42 00:28:53
51 1515 TUBICZ PAWEŁ Wrocław 1979 M40 00:28:08 00:30:18
52 110 RUPINSKI JACEK Dobrzykowice SMĘTNA GENTLEMENS ADVENTURE CLUB 1979 M40 00:28:31 00:30:43
53 468 SZYMAŃSKI MICHAŁ Smolec 1979 M40 00:29:19 00:31:34
54 476 NOWAKOWSKI KRYSTIAN Wrocław 1982 M40 00:29:36 00:31:44
55 182 PRZYBYLSKI FILIP Wrocław VELICANTE SPORT TEAM 1979 M40 00:29:54 00:33:12
56 90 DULLAK MARIUSZ Dobrzykowice 1981 M40 00:30:17 00:32:40
57 277 CHASZCZEWSKI MARCIN Wrocław 1981 M40 00:31:16 00:34:27
58 101 SPYCHAJ MARCIN Wrocław 1980 M40 00:32:32 00:35:42
59 285 GUZOWSKI MAREK Wrocław 1982 M40 00:33:15 00:36:25
60 1429 SŁOWIŃSKI TOMEK Wrocław 1983 M40 00:35:06 00:38:23
61 317 BARANOWSKI BARTŁOMIEJ Wrocław 1983 M40 00:41:38 00:43:43

Partnerzy Główni

Partnerzy