Wrocław

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 1

18.10.2025

Bieg 2

22.11.2025

Bieg 3

10.01.2026
Wyniki w przygotowaniu

Bieg 4

21.02.2026

Bieg 2

22.11.2025 Dystans: 200 m - 1 km Rodzaj: City Trail Junior
Pobierz wyniki:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 112 GRZYB ALICJA Przedszkole nr 7 2021 K 00:01:06
2 123 ŚWIĘCICKA MARIA 2022 K 00:01:09
3 3 NOWICKA MICHALINA 2022 K 00:01:10
4 15 OLACZEK ZOFIA Przedszkole Sasanka Mrozów 2021 K 00:01:16
5 7 FIJARCZYK ALICJA Elfiki 2022 K 00:01:20
6 21 CHODAKOWSKA IDA Lama 2022 K 00:01:25
7 10 KINAL MARTYNA Skrzaty z Różanki 2023 K 00:01:51
8 122 GRONOWSKA-KOWALSKA MAGDALENA 2023 K 00:02:00
9 116 MAJCHRZYK MARTA 2021 K 00:02:17
10 115 MILANOWICZ PIA 2022 K 00:02:30

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 17 SZCZEPAŃSKA-FIL OLIWIA KS AZS AWF Wrocław 2019 K 00:00:41
2 35 MILEWICZ WERONIKA Siostry Milewicz 2019 K 00:00:41
3 5 MAJ ZUZANNA Run4Fan oleśnica 2019 K 00:00:44
4 13 CIEŚLA DANUTA Sp22 2019 K 00:00:45
5 4 SZYDŁOWSKA-ŻAK HELENA Run4Fun Oleśnica 2019 K 00:00:46
6 22 KINAL GABRIELA Tęczowe Siódemki 2019 K 00:00:49
7 110 KOWALSKA FILINA Przedszkole w Ciechowie 2019 K 00:00:49
8 34 KOPACZ ALICJA 2019 K 00:00:49
9 1 BORATYŃSKA KATARZYNA Wosiek Team 2019 K 00:00:50
10 6 REPKA NINA 2019 K 00:00:53
11 112 SIKORA GABRIELA Akademia Lekkiej Atletyki Wrocław 2019 K 00:00:53
12 15 GRZYBIAŃSKA LAURA Przedszkole nr 56 Niezapominajka 2020 K 00:00:55
13 36 STANIÓW OLIMPIA ZSP nr 23 we Wrocławiu 2020 K 00:00:56
14 3 KASPRZAK OLA 2019 K 00:00:59
15 120 NALEPA MARCELINA 2019 K 00:00:59
16 113 MILANOWICZ POLA 2020 K 00:01:01
17 26 KLIMEK OLIWIA 2020 K 00:01:04
18 104 POLAK MONIKA 2020 K 00:01:13

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 7 KUBACKA LILIANA Akademia Sportu Run4Fun 2017 K 00:01:24
2 6 ŁAMBUCKA WIKTORIA Akademia Sportu Run4Fun Oleśnica 2017 K 00:01:26
3 15 LEWANDOWSKA-GORYL NATALIA 2017 K 00:01:30
4 30 ZIELIŃSKA HANNA Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Radwanicach 2017 K 00:01:31
5 22 BEDNAREK KALINA MKS SIECHNICE 2017 K 00:01:31
6 33 STANIÓW ROZALIA SP nr 39 Wrocław 2017 K 00:01:37
7 25 MULARCZYK MAJA LESIECKI SPORTS ACADEMY - LSA TEAM SIECHNICE 2017 K 00:01:43
8 125 ŚNIADY WIKTORIA Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia 2018 K 00:01:47
9 120 MŁODZIANOWSKA HANNA 2018 K 00:01:48
10 122 WCISŁO ALEKSANDRA Szkoła Podstawowa nr 7 2017 K 00:01:50
11 24 OLACZEK DAWID SP51 Wrocław 2018 K 00:01:53
12 19 BRAMOWSKA NIKOLA SP Pielgrzymka 2018 K 00:01:55
13 29 BAGIŃSKA KLARA 2018 K 00:01:58
14 2 BOMIRSKA KATARZYNA SP 109 2017 K 00:02:00
15 119 SZYMCZAK HANNA 2017 K 00:02:02
16 111 KABAJ DARIA 2018 K 00:02:04

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 124 DUDARZ ALICJA 2015 K 00:02:07
2 117 KRUG MARTA Juvenia Puszczykowo 2016 K 00:02:08
3 23 STOLARCZYK ALICJA UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2016 K 00:02:12
4 18 WĘGŁOWSKA ZUZANNA MKS Siechnice/ sp 17 2015 K 00:02:15
5 26 MILEWICZ WIKTORIA Siostry Milewicz 2015 K 00:02:16
6 5 PODRAZA IGA ZSP w Krzeptowie 2016 K 00:02:21
7 2 POCIEJOWSKA ILIANA MCS Trzebnica 2015 K 00:02:22
8 110 MAJKUT LILIANA Akademia Sportu Run4Fun 2015 K 00:02:24
9 14 GORCZYCA MARTYNA Akademia Sportu Run4Fun Oleśnica 2016 K 00:02:26
10 11 PUK MARTYNA Lesiecki Sports Academy LSA TEAM 2016 K 00:02:27
11 8 ORZECHOWSKA ANNA MKS Parasol Wrocław 2015 K 00:02:29
12 123 DULAS KARINA 2016 K 00:02:31
13 19 PIEPRZAK MAJA Szkoła Podstawowa nr 21 we Wroclawiu 2016 K 00:02:31
14 24 DUDZIAK ANTONINA MKS Siechnice 2015 K 00:02:36
15 128 DZIEDZIC JULIA WLKS Wrocław 2015 K 00:02:39
16 113 KWOCZ MAJA Akademia Lekkiej Atletyki Wrocław 2016 K 00:02:45
17 3 CIEŚLA HANNA Sp22 2016 K 00:02:50
18 10 JUNKIEWICZ ANDŻELIKA Szkoła podstawowa nr 38 we Wrocławiu 2015 K 00:02:50
19 127 RAIŃCZUK APOLONIA 2015 K 00:02:54
20 28 KRYSTOSEK KAROLINA 2016 K 00:02:55
21 115 HANULAK JAGODA SP im Jana Brzechwy w Radwanicach 2016 K 00:02:56
22 125 SUCHARSKA JULIA Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie 2015 K 00:03:03
23 32 ŻUROWSKA ZUZANNA SP 66 2015 K 00:03:09

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 6 ORZECHOWSKA GABRIELA MKS Parasol Wrocław 2013 K 00:03:44
2 13 KOPKA ALICJA 2014 K 00:03:45
3 11 WASIEŃKO ALICJA MKS PARASOL WROCŁAW 2013 K 00:03:50
4 113 MATKOWSKA OLIWIA Lesiecki Sports Academy-LSA TEAM 2013 K 00:03:51
5 2 SELINA ANNA MKS Parasol Wrocław 2013 K 00:03:59
6 112 ZAWADZKA MARCELINA Lesiecki Sports Academy - Lsa Team 2013 K 00:04:02
7 110 CAWLIK NADIA 2014 K 00:04:05
8 9 BUDNIK MALWINA Budnik Team / MKS Parasol Wrocław 2014 K 00:04:06
9 4 JEGIER MAJA Sp 22 2014 K 00:04:08
10 10 KUBICA ZOFIA MKS Siechnice/GóryLasy 2013 K 00:04:17
11 101 MIELCZAREK NATALIA MKS Parasol 2013 K 00:04:19
12 23 JEMIOLEK PATRICIA Akademia Sportu Run4Fun 2014 K 00:04:24
13 24 CZERNIAWSKA EMILIA Grupa Adama 2014 K 00:04:27
14 111 HWANG YEJIN 2014 K 00:04:45
15 105 MALALETNIKAVA ANASTAZJA 2014 K 00:04:53
16 26 DOMALACZNY JULIA 2014 K 00:05:03
17 27 KRYSTOSEK HANNA 2014 K 00:05:04

Kategoria D5

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 214 SIPURZYŃSKA LENA SP Mąkoszyce/ Orkan Ostrzeszów 2011 K 00:03:41
2 203 CIEŚLA KAROLINA MKS Parasol Wrocław 2011 K 00:03:43
3 318 KRUG AGATA Juvenia Puszczykowo 2012 K 00:03:43
4 315 DUDZIAK ZUZANNA 2011 K 00:03:45
5 309 SZKLENNIK LENA 2010 K 00:03:48
6 217 PIETRZAK NATALIA MKS Parasol 2012 K 00:03:58
7 317 ZAWADZKA LENA Lesiecki Sports Academy - Lsa Team 2011 K 00:03:59
8 316 DRWAL PATRYCJA 2012 K 00:04:00
9 228 ALTEWĘGIER KLAUDIA 2011 K 00:04:09
10 311 CEBROWSKA MONIKA 2012 K 00:04:11
11 313 MAJKUT JULIA Akademia Sportu Run4Fun 2012 K 00:04:12
12 208 WILK JULIA RUN4FUN 2011 K 00:04:26
13 227 ŻUROWSKA ZOFIA SP 66 2012 K 00:04:37
14 216 KOZIŃSKA DARIA Szkoła Podstawowa nr 8 2012 K 00:04:48
15 212 GORCZYCA MARCELINA WLKS 2012 K 00:04:57
16 222 DOMALACZNY HANNA MKS SIECHNICE 2012 K 00:04:59

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"