Poznań

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 3

21.12.2019 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:
Pobierz wyniki:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 7 GURDZIOŁEK LILIANA www.podrozekunaturze.pl 2014 K 00:01:37
2 15 KRÓL TOSIA 2014 K 00:01:44
3 54 FOKSOWICZ MARYSIA Ene Due Rabe 2014 K 00:01:53
4 48 SKRZYPCZAK BIANKA Poznań 2014 K 00:01:57
5 26 LEMAŃSKA MAJA PRZEDSZKOLE POD WESOŁĄ CHMURKĄ 2015 K 00:02:06
6 84 SIEJA ALICJA 2016 K 00:02:13
7 236 DOWHAŃ POLA 2015 K 00:02:18
8 2 KRZYWOSZ LILIANA Piątkowo na Biegowo 2015 K 00:02:19
9 49 MYTNIK ZUZIA Mali Poznaniacy 2016 K 00:02:43
10 61 ZWOLIŃSKA WIKTORIA PRZEDSZKOLE NUMER 7 POZNAŃ 2016 K 00:02:54
11 55 FOKSOWICZ TOSIA Ene Due Rabe 2016 K 00:02:56
12 43 WACHOWIAK MAŁGORZATA Przedszkole 36 2015 K 00:02:56
13 220 PERS-KOWALCZYK GAIA 2015 K 00:02:57
14 350 DĄBROWSKA NINA Leśne Gzubki 2016 K 00:02:59
15 230 JANKOWIAK ALEKSANDRA 2016 K 00:03:15

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 262 HIBNER EMILIA 2012 K 00:01:10
2 48 WOLAŃSKA ZUZANNA 2012 K 00:01:11
3 3 GNIATCZYK NATALIA Przedszkole nr 35 2013 K 00:01:11
4 11 LEWICKA ZUZANNA Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 1 w Poznaniu 2012 K 00:01:14
5 13 KRASZKA POLA SP nr.23 w Poznaniu 2012 K 00:01:14
6 35 FOKSOWICZ HANIA 2012 K 00:01:18
7 30 CZERNIAK OLIWIA 2012 K 00:01:19
8 43 STEFANOWICZ MARYSIA Stefanowicz Running Academy 2013 K 00:01:20
9 41 SKOTNICKA LENA Szkoła Podstawowa 35 2012 K 00:01:22
10 12 TORZ AMELIA POSM2 2012 K 00:01:23
11 21 MATUSZEK JULIA Przedszkole Buratino 2013 K 00:01:24
12 265 BEHRENDT KINGA 2013 K 00:01:30
13 246 BINKOWSKA HANNA SP 2 2013 K 00:01:30
14 28 MYTNIK ALA Mali Poznaniacy 2013 K 00:01:32
15 33 LESICKA JULIA Wesoły Delfinek 2013 K 00:01:38
16 257 MAZUR LENA 2012 K 00:01:39
17 229 SROKA HELENA Nowe Miasto n. Wartą 2012 K 00:01:40

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 9 BARANOWSKA BARBARA Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia 2010 K 00:02:18
2 139 SERAFIN NATALIA Rokietnica 2010 K 00:02:28
3 81 BARTZ EWA SP 67 Poznań 2010 K 00:02:32
4 143 ŁĄTKOWSKA GABRIELA SP. ŁEJERY,KB Maniac 2010 K 00:02:36
5 42 LORENZ ANTONINA SP nr 28 w Poznaniu 2010 K 00:02:45
6 59 DOMAŃ ZUZANNA Piątkowska Szkoła Społeczna 2010 K 00:02:52
7 73 GILEWICZ POLA SP nr 83 Łejery im. Emilii Waśniowskiej 2010 K 00:02:53
8 151 CUMMING MIA SP 1 2010 K 00:02:54
9 45 CZERNIAK MAJA 2010 K 00:02:57
10 5 JASIŃSKA ZOFIA Poznań SP 1 2011 K 00:03:00
11 37 PERZ ZOSIA Zespół Szkół Zakonu Pijarów 2010 K 00:03:06
12 153 PIĄTEK NATAN SP nr 17 2010 K 00:03:08
13 41 MYTNIK ZOSIA SP 91 2011 K 00:03:09
14 34 WACHOWIAK EMILIA SP 58 2011 K 00:03:09
15 19 SKWARYŁO URSZULA SP2 Kórnik 2010 K 00:03:18

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 63 NOWAK-ŁAŻEWSKA DOROTA Poznań 2007 K 00:05:24
2 60 ROSIN ZOFIA OKL Oborniki 2007 K 00:05:34
3 4 KOWALEWSKA POLA Olimpia Poznań 2007 K 00:05:39
4 24 TORZ AGATA SP 51 2008 K 00:05:45
5 6 GURDZIOŁEK ALICJA UKS LUSOWO 2009 K 00:05:47
6 61 SIEDLECKA ALICJA OKL Oborniki 2007 K 00:06:06
7 55 HIBNER ZOFIA UKS Lusowo 2008 K 00:06:18
8 40 ADAMCZYK GABRIELA PSChJK 2009 K 00:06:20
9 86 BIELECKA MAGDALENA OŚ AZS Poznań 2007 K 00:06:22
10 131 CHOJNACKA KALINA Sp17 Poznań 2009 K 00:06:25
11 128 BUGAJEWSKA ALEKSANDRA Szkoła podstawowa 67 2007 K 00:06:40
12 126 MOLAK NADIA 2009 K 00:06:49
13 132 DUDA JULIA 2009 K 00:06:53
14 76 KRAWCZYK KATARZYNA 2007 K 00:07:10
15 38 LEGENZA ZUZANNA Sp 3 Luboń 2009 K 00:08:05
16 29 KOZŁOWSKA OLIWIA Zespół Szkół w Luboniu 2008 K 00:08:07
17 103 KRAM MAJA MUKS Jedynka Międzychód 2009 K 00:08:18
18 64 NASTAROWICZ KINGA MUKS Jedynka Międzychód 2008 K 00:08:18
19 91 DZIERLA PATRYCJA MUKS Jedynka Międzychód 2008 K 00:09:08
20 65 MIELCARZEWICZ URSZULA Jerzykowo 2007 K 00:09:08
21 69 NAMYSŁOWSKA ALICJA SP Łejery 2007 K 00:09:11
22 71 PECZYŃSKA JULIA Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie 2009 K 00:09:17

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 225 DOROBA ZUZANNA MUKS Jedynka Międzychód 2006 K 00:07:32
2 232 SKROBANEK HANNA MKP Szczecinek 2005 K 00:08:03
3 221 BABISTA DOMINIKA SP nr. 51 2006 K 00:08:30
4 317 SOŁTYSIAK URSZULA UKS Lusowo 2004 K 00:08:41
5 231 MANTAS PAULINA SP1/Drużyna Szpiku 2005 K 00:09:59
6 329 STOPA JOANNA UKS LUSOWO 2006 K 00:10:26

Partnerzy Główni

Partnerzy