Poznań

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 6

24.03.2018 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 49 HIBNER EMILIA 2012 K 00:01:22
2 132 KOZAL MILENA FTI Kids 2012 K 00:01:23
3 10 BIECHOŃSKA DOBROMIŁA Przedszkole Słoneczka Chatka Poznań 2012 K 00:01:27
4 57 KOZIELSKA HANNA 2012 K 00:01:33
5 41 FOKSOWICZ HANIA Ene Due Rabe 2012 K 00:01:34
6 121 ŚWIĄTNICKA MIA Fehlau Run Team Junior 2013 K 00:01:40
7 21 ŁAŹNIAK LILA Przedszkole Pod topolą nr 71 2012 K 00:01:40
8 143 OLSZANOWSKA NATALIA SP nr 74 Poznań 2012 K 00:01:45
9 136 OLESZAK LENA Natural Born Runners 2013 K 00:01:50
10 31 KOWALSKA WIKTORIA Przedszkole Misia Colargola 2012 K 00:01:53
11 29 KURDYK AMELIA PRZEDSZKOLE MISIA CORALGOLA 2012 K 00:01:53
12 137 NOWAK MILENA Przedszkole Estetyczne 2012 K 00:01:57
13 35 WOJCIECHOWSKA MARIA Przedszkole Zielony Zakątek Plewiska 2013 K 00:02:01
14 45 ANIOŁEK ALEKSANDRA Mud Goats 2014 K 00:02:02
15 135 HENSCHKE INGA Kolorowa Wyspa 2013 K 00:02:03
16 138 NOWAK OLIWIA Przedszkole Estetyczne 2014 K 00:02:13
17 149 REMBIKOWSKA ANNA 2013 K 00:02:16
18 6 ZDANOWSKA JAGNA enduhub.com 2014 K 00:02:17
19 42 FOKSOWICZ MARYSIA Ene Due Rabe 2014 K 00:02:20
20 65 BABICA AMELIA 2013 K 00:02:33
21 38 SKRZYPCZAK BIANKA Przedszkole 110 Poznań 2014 K 00:02:40
22 134 KOGUT NATALIA Przedszkole nr. 104 2014 K 00:02:44
23 142 GURDZIOŁEK LILIANA www.podrozekunaturze.pl 2014 K 00:02:53
24 68 DOWHAŃ POLA 2015 K 00:03:22
25 15 KRZYWOSZ LILIANA Piątkowo na Biegowo 2015 K 00:03:33
26 26 SOBIECH DOMINIKA Night Runners 2014 K 00:03:39
27 147 WACHOWIAK MAŁGORZATA 2015 K 00:03:40

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 133 SERAFIN NATALIA SP 1 Poznań 2010 K 00:01:10
2 49 MROCZEK ZOFIA SP 51 Poznań 2010 K 00:01:14
3 136 KOWALSKA JULIA SP 1 Poznań 2010 K 00:01:15
4 135 PERZ ZOFIA 2010 K 00:01:17
5 20 ŁOBODA MARIA 2010 K 00:01:19
6 46 KAŁEK ALEKSANDRA SP1 2010 K 00:01:21
7 69 NAPIERAŁA ROZALIA Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 2010 K 00:01:21
8 138 DOPIERAŁA MARCELINA SP nr 6 w Poznaniu 2010 K 00:01:22
9 175 CUMMING MIA SP 1 Poznań 2010 K 00:01:22
10 2 FRACKOWIAK WERONIKA Jeżyce Biegają 2011 K 00:01:26
11 176 LISIECKA POLA 2010 K 00:01:29
12 74 NOWAK WERONIKA SP27 2010 K 00:01:31
13 61 SKWARYŁO ULA Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku 2010 K 00:01:37
14 137 HENSCHKE AGATA Kolorowa Wyspa 2011 K 00:01:39
15 9 SOSIŃSKA LENA - 2011 K 00:01:42
16 131 RYBAKOWSKA KARINA 2010 K 00:01:42
17 52 WACHOWIAK EMILIA Przedszkole 110 2011 K 00:01:48
18 60 SZPUREK MARTYNA Bukowski Klub Biegacza 2011 K 00:02:16

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 28 GURDZIOŁEK ALICJA UKS Lusowo 2009 K 00:02:15
2 56 ŁUKASZEWSKA NIKOLA SP2 GNIEZNO/ UKS GNIEZNO BIEGA 2008 K 00:02:18
3 3 ADAMCZEWSKA BIANKA SP7 2008 K 00:02:20
4 101 BARAN DARIA MKL Szczecinek 2008 K 00:02:28
5 63 HIBNER ZOFIA UKS Lusowo 2008 K 00:02:30
6 29 GACA JULIA SP1 Poznań 2008 K 00:02:33
7 8 LITKE OLGA OJO TEAM 2008 K 00:02:35
8 7 BANASZKIEWICZ ALICJA Szkoła Podstawowa Suchy Las Filia 2008 K 00:02:40
9 70 KISELOVA OLENA MUKS Jedynka Międzychód 2008 K 00:02:42
10 14 BIECHOŃSKA MICHALINA Szkoła Podstawowa COGITO Poznań 2009 K 00:02:43
11 76 URBANIAK OLIWIA UKS Dąb Suchy Las 2008 K 00:02:45
12 49 ZAMELCZYK ZOSIA SP89 2008 K 00:02:46
13 31 PECZYŃSKA JULIA Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie 2009 K 00:02:50
14 34 SZYGENDA KLARA TIGER TEAM 2009 K 00:02:53
15 13 BERNAT OLGA PSS Poznań 2009 K 00:02:54
16 74 HAMPEL ALEKSANDRA S.P. NR 11 w Poznaniu 2009 K 00:02:55
17 116 STRYJSKA JAGODA SP1 Poznań 2008 K 00:02:59
18 80 GÓRSKA SARA Sp nr 1 w Poznaniu 2008 K 00:02:59
19 71 GŁADYSIAK URSZULA SP Komorniki nr 1 2009 K 00:02:59
20 6 BOJEWSKA INGA Szkoła Podstawowa w Nochowie 2009 K 00:03:03
21 102 SOLUCH OLIWIA SP 89 Poznań 2008 K 00:03:06
22 55 ŚWIĄTNICKA MATYLDA Fehlau Run Team Junior 2008 K 00:03:06
23 117 CZERNIAK LILI 24 JGZ Bordowe Kamyki Szczep Poznań Jeżyce 2008 K 00:03:17
24 27 GÓRECKA MAJA 2009 K 00:03:19
25 37 SZYMCZAK ANIELA UKS Lusowo 2009 K 00:03:19
26 41 GOŹDZIEWSKA MAJA Goździki /SP74 2008 K 00:03:20
27 111 RUDNICKA WERONIKA Związek Harcerstwa Polskiego 2009 K 00:03:21
28 112 NOWAK JOANNA Związek Harcerstwa Polskiego 2009 K 00:03:21
29 45 LENIEC LETYCJA SP 18 Poznań 2009 K 00:03:33
30 113 KOSTRUBA EMILIA Związek Harcerstwa Polskiego 2008 K 00:03:33
31 69 SZPUREK ZUZANNA Bukowski Klub Biegacza 2009 K 00:03:37

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 155 SZCZODRZYŃSKA AGATA UKS Dąb Suchy Las 2005 K 00:05:35
2 140 BARAN JULIA MKL Szczecinek 2006 K 00:05:38
3 43 CHOMIAK EMILIA Koziegłowy 2006 K 00:05:40
4 38 BABISTA DOMINIKA SP nr.51 Poznań 2006 K 00:05:46
5 158 PODBIELSKA ADRIANNA AZS Poznań 2005 K 00:05:57
6 62 NOWAKOWSKA OLGA SKS Unia Swarzędz 2005 K 00:05:58
7 149 ZIARKIEWICZ HANIA SP 18 Poznań 2006 K 00:06:24
8 71 KOWALEWSKA POLA Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu 2007 K 00:06:31
9 162 NOWAK-ŁAŻEWSKA DOROTA SP Zakonu Pijarów 2007 K 00:07:13
10 32 LENIEC WIKTORIA SP 18 Poznań 2006 K 00:07:25
11 60 GŁADYSIAK GABRIELA SP Komorniki 2006 K 00:07:39
12 19 SZYMAŃSKA ZUZANNA ŁEJERY 2007 K 00:07:44
13 41 WITKOWIAK ALICJA Szkoła Podstawowa Nr 4 Luboń 2005 K 00:07:45
14 145 TALAREK GABRIELA SP 2 Międzychód 2005 K 00:07:51
15 3 KOWALSKA NATALIA SP Lusówko 2007 K 00:07:58
16 2 STACHOWIAK EWA SP Rokietnica/Rokietnica Biega 2005 K 00:08:02
17 59 MANTAS PAULINA SP1/DRUŻYNA SZPIKU 2005 K 00:08:19
18 154 WITKOWSKA WERONIKA Harcerze 233 2006 K 00:09:01
19 146 ZAMOŻNIEWICZ WIKTORIA MUKS Jedynka Międzychód 2005 K 00:09:01
20 36 NAMYSŁOWSKA ALICJA SP Łejery 2007 K 00:10:15
21 17 KOBER LUISE Speed Feet 16 2006 K 00:10:15
PK 143 MAJEWSKA MARTYNA SP 2 Międzychód 2002 K 00:08:07
PK 144 WABERSKA LARYSA SP 2 Międzychód 2002 K 00:08:07

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 211 WYRWIŃSKA MARIA 2003 K 00:07:44
2 251 SOŁTYSIAK ULA UKS Lusowo 2004 K 00:08:25
3 230 KASPRZAK SAMANTA MUKS Jedynka Międzychód 2004 K 00:08:35
4 253 DANEK MARTA Gimnazjum Marcinek 2003 K 00:08:38
5 213 PERZ MARIANNA UKS Dąb Suchy Las 2004 K 00:08:44
6 242 PACHUCKA JULITA UKS Lusowo 2003 K 00:09:14
7 252 SOŁTYSIAK ZOSIA UKS Lusowo 2003 K 00:09:43
8 206 FILIPIAK ADRIANNA Zespół Szkół w Puszczykowie 2003 K 00:11:03
9 233 STRZYŻEWSKA WERONIKA UAM Triathlon Poznań 2002 K 00:11:04
10 231 LEPSZA MICHALINA MUKS Jedynka Międzychód 2004 K 00:11:34
11 2420 TALAREK WIKTORIA SP 2 w Międzychodzie 2002 K 00:12:13
12 241 DOBKOWICZ JULIA MUKS Jedynka Międzychód 2004 K 00:12:40
13 256 FURMANIUK ALICJA Szkoła Podstawowa 51 2004 K 00:14:06
14 209 DEMBIŃSKA AMELIA ŁEJERY 2003 K 00:15:33
15 2450 KRZYŻANIAK ALEKSANDRA SP 2 Międzychód/MUKS Jedynka 2004 K 00:18:30