Poznań

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 5

24.02.2018 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 135 GINTROWICZ SZYMON Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka Puszczykowo 2012 M 00:01:28
2 49 HIBNER EMILIA 2012 K 00:01:28
3 43 DRASZKIEWICZ JASIU Przedszkole nr 13 Poznań 2013 M 00:01:30
4 21 ŁAŹNIAK LILA Przedszkole Pod topolą nr 71 2012 K 00:01:35
5 146 SZYMANIAK FILIP - 2012 M 00:01:43
6 3 GAWARECKI ALEKS Swarzędzkie Pszczółki 2012 M 00:01:47
7 41 FOKSOWICZ HANIA Ene Due Rabe 2012 K 00:01:49
8 39 CZARNOCIŃSKI STAŚ 2012 M 00:01:49
9 121 ŚWIĄTNICKA MIA Fehlau Run Team Junior 2013 K 00:01:53
10 125 GRZESZCZYK KACPER 2014 M 00:01:55
11 18 MYTNIK ALA Mali Poznaniacy 2013 K 00:01:55
12 29 KURDYK AMELIA PRZEDSZKOLE MISIA CORALGOLA 2012 K 00:02:02
13 19 NOWAK MILENA Przedszkole Estetyczne 2012 K 00:02:09
14 20 NOWAK OLIWIA Przedszkole Estetyczne 2014 K 00:02:09
15 31 KOWALSKA WIKTORIA Przedszkole Misia Colargola 2012 K 00:02:14
16 42 FOKSOWICZ MARYSIA Ene Due Rabe 2014 K 00:02:17
17 2 ŁUKOWICZ MIKOŁAJ 2016 M 00:02:28
18 67 JANKOWSKI KRZYSZTOF Wesoły Delfinek 2013 M 00:02:33
19 147 JANKOWSKI JACEK 2015 M 00:02:37
20 139 GINTROWICZ FILIP 2016 M 00:02:50
21 140 KOGUT NATALIA Przedszkole nr. 104 2014 K 00:03:01
22 68 DOWHAŃ POLA 2015 K 00:03:02
23 14 STĘPNIAK ANTONI 2015 M 00:03:05
24 145 GURDZIOŁEK LILIANA www.podrozekunaturze.pl 2014 K 00:03:08
25 141 LESICKA MARTA 2015 K 00:03:25
26 150 WACHOWIAK MAŁGORZATA 2015 K 00:04:35

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 43 DRASZKIEWICZ MIKOŁAJ Szkoła Podstawowa nr 7 Poznań 2010 M 00:01:03
2 3 KOWALSKI JAKUB SP Lusówko 2010 M 00:01:05
3 34 KLAUZA BORYS Szkoła Prywatna nr 1 w Biedrusku 2011 M 00:01:06
4 55 MELLER JAKUB Baśniowy Zamek 2011 M 00:01:08
5 73 HETMANOWSKI MIKOŁAJ Zspig w Nochowie 2010 M 00:01:10
6 29 BABISTA ADAM SP nr.51 Poznań 2010 M 00:01:11
7 154 ANIOŁEK BARTOSZ Mud Goats / Orlik Poznań 2010 M 00:01:13
8 152 DOPIERAŁA MARCELINA SP nr 6 w Poznaniu 2010 K 00:01:14
9 45 PACHALSKI SZYMON SP Pitagoras Baranowo 2010 M 00:01:15
10 130 SERAFIN NATALIA SP 1 Poznań 2010 K 00:01:15
11 35 KLAUZA JAKUB Szkoła Prywatna nr 1 w Biedrusku 2011 M 00:01:15
12 50 GRZESIK AMELIA Zespół Szkół w Krosnie-Mosina. 2011 K 00:01:16
13 144 KOWALSKA JULIA SP 1 Poznań 2010 K 00:01:16
14 20 ŁOBODA MARIA 2010 K 00:01:17
15 148 PERZ ZOFIA 2010 K 00:01:21
16 74 NOWAK WERONIKA SP27 2010 K 00:01:24
17 75 SZUDA KACPER SP2 Plewiska 2010 M 00:01:25
18 61 SKWARYŁO ULA Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku 2010 K 00:01:26
19 16 MYTNIK ZOSIA Mali Poznaniacy 2011 K 00:01:27
20 145 FLORCZAK SZYMON 2010 M 00:01:27
21 132 GOZDALSKA AMELIA Witkowo biega 2011 K 00:01:28
22 135 GOZDALSKA ZUZANNA Witkowo biega 2011 K 00:01:29
23 44 PRZYBYLAK SZYMON Przedszkole 190 2011 M 00:01:32
24 37 PIĄTEK NATAN SP nr 17 w Poznaniu 2010 M 00:01:33
25 58 HOJAN PAULINA Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu 2011 K 00:01:35
26 143 PAWLUS MACIEJ 2011 M 00:01:35
27 63 GŁADYSIAK PIOTR SP Komorniki 2011 M 00:01:39
28 36 OLESZCZAK JAKUB Night Runners 2010 M 00:01:40
29 26 RATAJCZAK JADWIGA SP1 Poznań 2011 K 00:01:41
30 52 WACHOWIAK EMILIA Przedszkole 110 2011 K 00:01:43
31 60 SZPUREK MARTYNA Bukowski Klub Biegacza 2011 K 00:02:06
PK 12 ZAPARTY BŁAŻEJ Szkoła Podstawowa Jerzykowo 2010 M 00:03:54

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 132 KĄDZIELAK DOMINIK Drużyna Szpiku 2008 M 00:02:10
2 121 OTOCKI LEONARD SP 64 2008 M 00:02:12
3 66 KASPRZAK KAJETAN MUKS Jedynka Międzychód 2008 M 00:02:12
4 56 ŁUKASZEWSKA NIKOLA SP2 GNIEZNO/ UKS GNIEZNO BIEGA 2008 K 00:02:14
5 28 GURDZIOŁEK ALICJA UKS Lusowo 2009 K 00:02:17
6 38 JASIŃSKI JAKUB SP nr 1 Poznań, ul Hezjoda 2008 M 00:02:19
7 8 LITKE OLGA OJO TEAM 2008 K 00:02:26
8 131 PISANKO FRANCISZEK UKS Lusowo 2008 M 00:02:26
9 20 GROSZEWSKI OLAF Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu 2009 M 00:02:30
10 22 STĘPNIAK KUBA SP 18 2008 M 00:02:32
11 80 GÓRSKA SARA Sp nr 1 w Poznaniu 2008 K 00:02:37
12 63 HIBNER ZOFIA UKS Lusowo 2008 K 00:02:38
13 21 NOWAK ZOFIA SP Kaźmierz 2008 K 00:02:38
14 53 PIĄTEK AARON SP nr 17 w Poznaniu 2008 M 00:02:45
15 134 STRYJSKA JAGODA SP1 Poznań 2008 K 00:02:45
16 7 BANASZKIEWICZ ALICJA Szkoła Podstawowa Suchy Las Filia 2008 K 00:02:47
17 49 ZAMELCZYK ZOSIA SP89 2008 K 00:02:47
18 31 PECZYŃSKA JULIA Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie 2009 K 00:02:49
19 6 BOJEWSKA INGA Szkoła Podstawowa w Nochowie 2009 K 00:02:51
20 123 GINTROWICZ KAROL SP 2 Puszczykowo 2009 M 00:02:52
21 74 HAMPEL ALEKSANDRA S.P. NR 11 w Poznaniu 2009 K 00:02:52
22 54 BINCZEWSKI MIKOŁAJ Fehlau Run Team Junior 2009 M 00:02:54
23 129 KOGUT IGOR SP Nr. 79 2009 M 00:02:55
24 40 DRAJERCZAK OLIWIA PODSTAWOWA NR 27 2009 K 00:02:56
25 55 ŚWIĄTNICKA MATYLDA Fehlau Run Team Junior 2008 K 00:03:05
26 71 GŁADYSIAK URSZULA SP Komorniki nr 1 2009 K 00:03:17
27 58
68*
HOJAN AMELIA Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu 2009 K 00:03:25
28 58 ŁĄCZKA MATEUSZ 2008 M 00:03:25
29 69 SZPUREK ZUZANNA Bukowski Klub Biegacza 2009 K 00:03:40
30 82 ŁAGOWSKI PIOTR Night Runners 2008 M 00:03:45

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 58 DOROBA ZUZANNA MUKS Jedynka Międzychód 2006 K 00:05:08
2 25 PISANKO MICHAŁ UKS Lusowo 2005 M 00:05:21
3 151 FERCHMIN KACPER UAM Triatlon 2006 M 00:05:26
4 152 CHOMIAK EMILIA Koziegłowy 2006 K 00:05:55
5 38 BABISTA DOMINIKA SP nr.51 Poznań 2006 K 00:05:57
6 34 KOSTKA MACIEJ UKS Lusowo 2005 M 00:06:00
7 148 PODBIELSKA ADRIANNA AZS Poznań 2005 K 00:06:13
8 76 GÓRSKI SAMUEL Sp nr 1 w Poznaniu 2006 M 00:06:13
9 147 0 00:06:25
10 150 STRYJSKI MIESZKO SP1 Poznań 2005 M 00:06:37
11 13 CZERNIAK FRANCISZEK 2007 M 00:06:39
12 138 GOMUŁKA ADAM SP 2 Miedzychód 2007 M 00:06:59
13 31 RATAJCZAK JAN SP1 Poznań 2007 M 00:07:00
14 51 FRAMSKI ŁUKASZ MUKS Jedynka Międzychód 2006 M 00:07:03
15 90 KOWALCZYK IGOR SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEMPINIU 2006 M 00:07:08
16 78 SZCZEŚNIAK EMILKA Olimpia Poznań 2005 K 00:07:21
17 8 KONARCZAK JAKUB sp 1 poznań 2005 M 00:07:22
18 37 NAMYSŁOWSKI LECH SP Łejery 2005 M 00:07:24
19 153 FRĘSKO FILIP SP 34 2007 M 00:07:29
20 142 GOMUŁKA KAMIL SP nr 2 Międzychód 2005 M 00:07:37
21 60 GŁADYSIAK GABRIELA SP Komorniki 2006 K 00:07:38
22 29 KOWALONEK STANISŁAW KSP Poznań 2007 M 00:07:43
23 68 LORENC BRAJAN MUKS Jedynka Międzychód 2005 M 00:07:56
24 80 KOZAK ADAM 2006 M 00:08:08
25 3 KOWALSKA NATALIA SP Lusówko 2007 K 00:08:14
26 14 ZAPARTY TYMOTEUSZ Szkoła Podstawowa Jerzykowo 2006 M 00:08:21
27 145 FLORCZAK DOMINIKA 2006 K 00:08:29
28 77 ILLMANN DAMIAN 2006 M 00:08:39
29 36 NAMYSŁOWSKA ALICJA SP Łejery 2007 K 00:09:27
30 134 ZAMOŻNIEWICZ WIKTORIA MUKS Jedynka Międzychód 2005 K 00:09:36
31 47 WINIARSKI ALEKSANDER KALOGERO MOTORS 2007 M 00:10:55
PK 137 MARTYŃSKA MARCELINA SP 2 Międzychód 2002 K 00:07:50
PK 144 WABERSKA LARYSA SP 2 Międzychód 2002 K 00:07:51

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 208 KOWALCZYK MACIEJ SL Olimpia Poznań 2003 M 00:06:46
2 255 GAŁĘŻEWSKI JAN SP 2 w Międzychodzie 2002 M 00:06:54
3 245 BIELECKI MAREK SL Olimpia Poznań 2003 M 00:06:56
4 218 BYCZYK JULIUSZ Olimpia Poznań 2002 M 00:07:01
5 265 MATYJA KAMIL Olimpia Poznań 2002 M 00:07:01
6 270 RÓŻAŃSKI FILIP MOS Śrem 2003 M 00:07:02
7 219 ORYWAŁ MATEUSZ KS Energetyk Poznań 2003 M 00:07:27
8 272 GLAPA FILIP UAM Triathlon Poznań 2004 M 00:07:39
9 223 ŻAK MATEUSZ Olimpia Poznań 2003 M 00:07:44
10 229 FRAMSKI MARCIN MUKS Jedynka Międzychód 2004 M 00:08:12
11 271 RUNKA LAURA SP 13 2004 K 00:08:20
12 267 SOŁTYSIAK ULA UKS Lusowo 2004 K 00:08:24
13 230 KASPRZAK SAMANTA MUKS Jedynka Międzychód 2004 K 00:08:26
14 213 PERZ MARIANNA UKS Dąb Suchy Las 2004 K 00:08:37
15 262 KRYGIER KACPER SP 1 Poznań 2004 M 00:08:59
16 268 ALBRECHT MARIA UKS Lusowo 2002 K 00:09:09
17 269 WINCIOR ZUZANNA AZS Poznań 2002 K 00:09:11
18 264 SOKOŁOWSKI JULIAN Tarnovia 2003 M 00:09:23
19 273 SZYMCZAK BARTOSZ system11.pl 2004 M 00:09:38
20 232 SZUKAŁA ALEKSANDRA MUKS Jedynka Międzychód 2002 K 00:09:55
21 242 PACHUCKA JULITA UKS Lusowo 2003 K 00:09:55
22 215 WALKOWIAK STANISŁAW Szkoła Podstawowa nr 61 wPoznaniu 2004 M 00:10:02
23 266 SOŁTYSIAK ZOSIA UKS Lusowo 2003 K 00:10:12
24 259 MARTYŃSKA FLORENTYNA SP 2 w Międzychodzie 2002 K 00:10:47
25 220 RATAJCZAK JERZY SP1 Poznań 2004 M 00:11:02
26 231 LEPSZA MICHALINA MUKS Jedynka Międzychód 2004 K 00:11:10
27 261 DWIECKA OLIWIA MUKS Jedynka Międzychód 2004 K 00:11:10
28 233 STRZYŻEWSKA WERONIKA UAM Triathlon Poznań 2002 K 00:11:23
29 235 GUZIK JAN ISOP 2004 M 00:11:36
30 250 KOWALCZYK MARTA GIMNAZJUM W BOROWIE 2003 K 00:15:05
PK 258 TOMASZEWSKI JAKUB SP 2 w Międzychodzie 2001 M 00:08:37

Partnerzy Główni

Partnerzy