Poznań

Wyniki CITY TRAIL Junior

Bieg 3

16.12.2017 Dystans: 300 m - 2 km Rodzaj: City Trail Junior
Kategorie wiekowe:
Pobierz wyniki:

Kategoria D0

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 105 GINTROWICZ SZYMON Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka Puszczykowo 2012 M 00:01:28
2 119 KOWALSKI IGOR 2012 M 00:01:30
3 120 OLSZANOWSKI ADAM Przedszkole nr 47 Poznań 2012 M 00:01:45
4 59 LEHMANN TOMASZ 2012 M 00:01:49
5 52 RADZIMIRSKI OSKAR Przedszkole nr 189 w Poznaniu 2013 M 00:01:50
6 111 RYBARCZYK CEZARY 2013 M 00:01:51
7 3 GAWARECKI ALEKS Swarzędzkie Pszczółki 2012 M 00:01:52
8 5 BARON ŁUKASZ RedBaron 2013 M 00:01:54
9 8 MIKULSKI STANISŁAW Parkowe Skrzaty 2014 M 00:01:54
10 39 CZARNOCIŃSKI STAŚ 2012 M 00:01:57
11 114 KWIATEK FRANCISZEK 2012 M 00:02:08
12 50 LEC-MAJER BORYS Niepubliczne Przedszkole GALILEO ul. Słowackiego 58/60 2013 M 00:02:10
13 112 GRZESZCZYK KACPER 2014 M 00:02:14
14 17 ŁUKASIK STANISŁAW 2012 M 00:02:18
15 53 PRZYBYLSKI SZYMON Tajemnicza Wyspa Luboń 2013 M 00:02:23
16 27 FIAŁKIEWICZ MICHAŁ Przyjaciele Włóczykija 2013 M 00:02:23
17 107 GINTROWICZ FILIP 2016 M 00:02:40
18 44 LEKKI - JARONI MAKSYMILIAN 2012 M 00:02:42
19 14 STĘPNIAK ANTONI 2015 M 00:02:49
20 13 PIOTROWSKI-DANIEL STANISŁAW Horyzont 2014 M 00:03:03
21 66 GOŁĘBIOWSKI KRZYŚ 2013 M 00:03:14
22 24 RUTKOWSKI TYMON 2015 M 00:03:23
23 28 MARCINIAK-BOYCE KAYDEN Mamy Biegamy Kids 2015 M 00:03:39
24 12 PIOTROWSKI-DANIEL FELIKS 2016 M 00:04:15

Kategoria D1

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 54 CHŁODNICKI JĘDRZEJ SP 13 2010 M 00:01:04
2 32 MAĆKOWSKI MIESZKO Zespół Szkół Kąkolewo 2010 M 00:01:06
3 78 GÓRKA SZYMON Sp67 2010 M 00:01:09
4 3 KOWALSKI JAKUB SP Lusówko 2010 M 00:01:11
5 73 HETMANOWSKI MIKOŁAJ Zspig w Nochowie 2010 M 00:01:13
6 70 KOWALEWSKI JAKUB Akademia Smyka 2011 M 00:01:15
7 34 KLAUZA BORYS Szkoła Prywatna nr 1 w Biedrusku 2011 M 00:01:17
8 38 OSMAŃSKI FILIP Jeżyce biegają 2010 M 00:01:17
9 72 KOZIELSKI FILIP 2010 M 00:01:19
10 45 PACHALSKI SZYMON SP Pitagoras Baranowo 2010 M 00:01:19
11 35 KLAUZA JAKUB Szkoła Prywatna nr 1 w Biedrusku 2011 M 00:01:20
12 25 MAŁECKI PATRYK SP w Czerwonaku 2010 M 00:01:21
13 75 SZUDA KACPER SP2 Plewiska 2010 M 00:01:22
14 24 FLEISZAR MAKSYM Wójtowicz TRI Team 2010 M 00:01:23
15 8 LISIECKI ALEKSANDER ChampionMan Team 2010 M 00:01:25
16 5 MIKULSKI FRANCISZEK sp60 2010 M 00:01:26
17 6 ZAGÓRSKI MIŁOSZ Poznań Race Team 2010 M 00:01:27
18 17 SPALONY FILIP AKADEMIA REJSA 2011 M 00:01:29
19 127 FLORCZAK SZYMON 2010 M 00:01:29
20 65 RADZIMIRSKI FILIP Przedszkole nr 189 w Poznaniu 2011 M 00:01:30
21 122 ZIELIŃSKI PATRYK Koraliki 2011 M 00:01:30
22 116 RYBARCZYK CYPRIAN 2011 M 00:01:31
23 57 GROBELNY DOMINIK Szkoła podstawowa nr 11 2010 M 00:01:32
24 120 KOWALSKI TOMASZ SP 1 Poznań 2010 M 00:01:36
25 36 OLESZCZAK JAKUB Night Runners 2010 M 00:01:37
26 77 CICHOWLAS HUBERT 2011 M 00:01:44
27 33 SKRZYPCZAK ALEKSANDER SP 70 Poznań 2011 M 00:01:46

Kategoria D2

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 62 TARGOSZ IGOR SP Opalenica 2008 M 00:02:08
2 66 KASPRZAK KAJETAN MUKS Jedynka Międzychód 2008 M 00:02:09
3 52 MAĆKOWSKI MARCEL Zespół Szkół Kąkolewo 2009 M 00:02:09
4 61 NOWAK MICHAŁ Sp29 2009 M 00:02:13
5 121 OTOCKI LEONARD SP 64 2008 M 00:02:21
6 12 KACZMAREK PRZEMYSŁAW SP nr 2 w Zalasewie 2009 M 00:02:24
7 9 WITKOWIAK KAMIL Szkoła Podstawowa Nr 4 Luboń 2008 M 00:02:25
8 116 JASKÓLSKI WOJCIECH UKS Lusowo 2008 M 00:02:26
9 111 PISANKO FRANCISZEK UKS Lusowo 2008 M 00:02:26
10 78 SMURAWA FRANCISZEK Szkoła podstawowa w Krośnie 2008 M 00:02:26
11 77 NAPIERAŁA LEON Publiczna Saleziańska Szkoła Podstawowa Poznań 2008 M 00:02:29
12 39 FIAŁKIEWICZ FILIP Poznańska 13 2008 M 00:02:32
13 38 JASIŃSKI JAKUB SP nr 1 Poznań, ul Hezjoda 2008 M 00:02:32
14 20 GROSZEWSKI OLAF Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu 2009 M 00:02:35
15 26 MELLER JAN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 w POZNANIU 2009 M 00:02:36
16 59 ZAWADZKI JAKUB SP 40 Poznań 2008 M 00:02:37
17 22 STĘPNIAK KUBA SP 18 2008 M 00:02:39
18 2 STACHOWIAK SZYMON SP Rokietnica/Rokietnica Biega 2008 M 00:02:40
19 10 KROMA GRZEGORZ NASTĘPCY BOLTA 2009 M 00:02:40
20 106 GINTROWICZ KAROL SP 2 Puszczykowo 2009 M 00:02:40
21 90 PAWLAK FRANCISZEK Szkoła Sternik Poznań 2009 M 00:02:45
22 42 MODELEWSKI TOMASZ SP nr 4, Poznań 2009 M 00:02:49
23 85 POŚLEDNIK TYMOTEUSZ 2008 M 00:03:02
24 107 KUHNERT MARCEL SP 2 Puszczykowo 2009 M 00:03:15
25 32 ŁAŹNIAK KRZYŚ Szkoła Podstawowa nr.71 2009 M 00:03:41
26 82 ŁAGOWSKI PIOTR Night Runners 2008 M 00:03:42

Kategoria D3

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 44 TARGOSZ WIKTOR SP Przezmierowo 2005 M 00:05:15
2 25 PISANKO MICHAŁ UKS Lusowo 2005 M 00:05:32
3 1 KOWALCZYK DIEGO AP REISSA 2006 M 00:05:41
4 52 KUCHARSKI OLIWIER MUKS Jedynka Międzychód 2005 M 00:05:42
5 34 KOSTKA MACIEJ UKS Lusowo 2005 M 00:05:43
6 33 ROTH ANTONI Sp17/Night Runners 2007 M 00:05:50
7 61 KŁAK MATEUSZ SKS Unia Swarzędz 2005 M 00:05:57
8 4 JANASIAK PIOTR SP 1 Szamotuły 2005 M 00:06:11
9 133 MIZERA ANTONI Szkoła Podstawowa w Lusowie 2006 M 00:06:16
10 134 KUŹMICKI PIOTR MKS Parasol 2006 M 00:06:19
11 66 WILK TOMASZ Unia Swarzędz 2006 M 00:06:21
12 27 SZYMCZAK ADAM UKS Lusowo 2005 M 00:06:24
13 75 NOWAK KACPER MUKS Jedynka Międzychód 2005 M 00:06:26
14 122 MLECZAK KAMIL SP 2 Międzychód 2005 M 00:06:28
15 18 GÓRECKI IGNACY 2007 M 00:06:29
16 137 DANEK MARCIN SP nr 1 Poznań 2006 M 00:06:36
17 76 GÓRSKI SAMUEL Sp nr 1 w Poznaniu 2006 M 00:06:37
18 144 PIĄTEK JAN SP 1 Poznań 2007 M 00:06:39
19 5 KROMA ARKADIUSZ NASTĘPCY BOLTA 2007 M 00:06:42
20 139 GURANOWSKI KUBA SP 58 Poznań 2007 M 00:06:43
21 100 STRYJSKI MIESZKO SP1 Poznań 2005 M 00:06:44
22 9 WYRWIŃSKI KAROL 2005 M 00:06:48
23 51 FRAMSKI ŁUKASZ MUKS Jedynka Międzychód 2006 M 00:06:52
24 6 JASIŃSKI MAREK FORMATIQ RUN 2007 M 00:06:52
25 120 GOMUŁKA ADAM SP 2 Miedzychód 2007 M 00:06:53
26 79 STEFANIAK JAN AZS Poznań 2006 M 00:06:54
27 31 RATAJCZAK JAN SP1 Poznań 2007 M 00:06:55
28 121 KARZKOWIAK MATEUSZ SP 2 Miedzychód 2007 M 00:06:55
29 145 FRĘSKO FILIP SP 34 2007 M 00:06:56
30 128 ŁUCZKA JAN UKS Lusowo 2005 M 00:07:01
31 90 KOWALCZYK IGOR SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEMPINIU 2006 M 00:07:03
32 7 DEMBIŃSKI OLIWIER ŁEJERY 2005 M 00:07:04
33 104 STARCZYŃSKI MICHAŁ Team Aktywny Stęszew 2007 M 00:07:05
34 124 KAŹMIERCZAK FILIP MUKS Jedynka Międzychód 2005 M 00:07:10
35 35 ROLIŃSKI MIŁOSZ 2007 M 00:07:13
36 68 LORENC BRAJAN MUKS Jedynka Międzychód 2005 M 00:07:34
37 28 PRZYBYLSKI KAMIL SP5 Luboń 2006 M 00:07:36
38 40 KRAHEL OLGIERD UKS Błyskawica 2007 M 00:07:38
39 80 KOZAK ADAM 2006 M 00:07:38
40 106 GOMUŁKA KAMIL SP nr 2 Międzychód 2005 M 00:07:41
41 14 ZAPARTY TYMOTEUSZ Szkoła Podstawowa Jerzykowo 2006 M 00:07:42
42 77 ILLMANN DAMIAN 2006 M 00:07:44
43 53 PETRYCKI NIKODEM MUKS Jedynka Międzychód 2006 M 00:07:53

Kategoria D4

Miejsce Nr Nazwisko Imię Klub Rocznik Płeć Czas brutto
1 237 KOWALSKI MACIEJ GUŁTOWY 2003 M 00:06:36
2 218 BYCZYK JULIUSZ Olimpia Poznań 2002 M 00:06:40
3 251 GAŁĘŻEWSKI JAN SP 2 w Międzychodzie 2002 M 00:07:04
4 263 MATYJA KAMIL Olimpia Poznań 2002 M 00:07:08
5 222 SOKOŁOWSKI KAMIL AZS Poznań 2004 M 00:07:11
6 245 BIELECKI MAREK SL Olimpia Poznań 2003 M 00:07:18
7 260 KACZMAREK SEBASTIAN UKS Lusowo 2003 M 00:07:19
8 210 KUŁDO JAKUB SL OLIMPIA POZNAŃ 2003 M 00:07:21
9 264 FERCHMIN STANISŁAW UAM Triatlon 2003 M 00:07:25
10 267 GLAPA FILIP UAM Triathlon Poznań 2004 M 00:07:31
11 268 FALBOGOWSKI MICHAŁ UAM Triathlon Poznań 2002 M 00:07:51
12 223 ŻAK MATEUSZ Olimpia Poznań 2003 M 00:07:53
13 219 ORYWAŁ MATEUSZ KS Energetyk Poznań 2003 M 00:07:58
14 253 KUCHTA HUBERT SP 2 w Międzychodzie 2003 M 00:08:12
15 202 JANASIAK JAKUB Szamotuły 2004 M 00:08:17
16 258 NAROŻNY KACPER SP 2 Międzychód 2003 M 00:08:21
17 236 BOGUCKI PIOTR SKS Unia Swarzędz 2003 M 00:08:22
18 205 BERNAT OSKAR UAM Triathlon Poznań 2004 M 00:08:22
19 204 KACZMAREK JAKUB Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 2004 M 00:08:28
20 229 FRAMSKI MARCIN MUKS Jedynka Międzychód 2004 M 00:08:33
21 224 WIECZOREK MIŁOSZ sp 28 / gim 67 2002 M 00:08:34
22 265 KĘDRA JAKUB UKS Lusowo 2002 M 00:08:42
23 270 SOKOŁOWSKI JULIAN Tarnovia 2003 M 00:08:54
24 252 GACKOWSKI JEREMI SP 2 Międzychód 2002 M 00:08:55
25 216 MAZUREK PAWEŁ Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 2004 M 00:09:30
26 215 WALKOWIAK STANISŁAW Szkoła Podstawowa nr 61 wPoznaniu 2004 M 00:09:54
27 255 SZCZEPANIAK MICHAŁ SP 2 Międzychód 2003 M 00:10:07
28 254 SYNORADZKI DOMINIK SP 2 w Międzychodzie 2002 M 00:10:32
29 220 RATAJCZAK JERZY SP1 Poznań 2004 M 00:10:56
30 227 WIECZOREK ŁUKASZ MUKS Jedynka Międzychód 2002 M 00:11:05

Partnerzy Główni

Partnerzy